台番 | 機種名 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/13 | 11/13 | 11/13 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | 11/17 | 11/17 | 11/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324 | ヴァルヴレイヴ | 8,716 | 4,624 | 117.7 | 4,413 | -1,471 | 88.9 | 9,846 | 2,355 | 108.0 | 1,284 | -1,294 | 66.4 | 6,449 | -2,564 | 86.7 | 7,494 | -1,966 | 91.3 | 5,159 | -1,672 | 89.2 |
325 | ヴァルヴレイヴ | 1,778 | -1,041 | 80.5 | 1,259 | -1,156 | 69.4 | 2,839 | -1,291 | 84.8 | 5,741 | -524 | 97.0 | 1,490 | -378 | 91.5 | 6,733 | -2,543 | 87.4 | 8,348 | -403 | 98.4 |
326 | ヴァルヴレイヴ | 4,721 | 2,074 | 114.6 | 3,359 | -1,928 | 80.9 | 11,089 | -758 | 97.7 | 1,374 | -1,591 | 61.4 | 2,590 | -2,699 | 65.3 | 7,655 | -512 | 97.8 | 8,923 | 5,070 | 118.9 |
327 | ヴァルヴレイヴ | 3,697 | -3,481 | 68.6 | 2,452 | -184 | 97.5 | 6,594 | -4,009 | 79.7 | 8,270 | 4,546 | 118.3 | 3,820 | -2,299 | 79.9 | 4,453 | -3,991 | 70.1 | 8,806 | 1,006 | 103.8 |
328 | ヴァルヴレイヴ | 1,529 | -2,157 | 53.0 | 4,246 | -1,893 | 85.1 | 4,551 | -1,145 | 91.6 | 2,749 | -2,343 | 71.6 | 4,532 | 1,532 | 111.3 | 4,025 | -1,761 | 85.4 | 8,249 | 1,061 | 104.3 |
329 | ヴァルヴレイヴ | 8,030 | 3,458 | 114.4 | 6,557 | 3,069 | 115.6 | 6,342 | -1,516 | 92.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,329 | -34 | 99.7 | 7,501 | 139 | 100.6 | 6,832 | -2,797 | 86.4 |
330 | ヴァルヴレイヴ | 4,245 | -3,026 | 76.2 | 3,618 | -1,484 | 86.3 | 5,801 | -2,554 | 85.3 | 1,245 | 41 | 101.1 | 761 | -352 | 84.6 | 4,586 | 499 | 103.6 | 3,513 | -18 | 99.8 |
331 | ヴァルヴレイヴ | 2,260 | -1,702 | 74.9 | 3,613 | -1,915 | 82.3 | 7,668 | 1,244 | 105.4 | 1,087 | -88 | 97.3 | 1,358 | -1,109 | 72.8 | 10,110 | -1,122 | 96.3 | 6,707 | -2,339 | 88.4 |
332 | ヴァルヴレイヴ | 1,172 | -836 | 76.2 | 3,335 | 2,690 | 126.9 | 3,536 | -2,365 | 77.7 | 1,352 | -97 | 97.6 | 1,138 | 464 | 113.6 | 9,613 | -1,859 | 93.6 | 9,151 | 3,549 | 112.9 |
333 | ヴァルヴレイヴ | 7,895 | -835 | 96.5 | 2,007 | -428 | 92.9 | 9,759 | -3,431 | 88.3 | 2,094 | -1,271 | 79.8 | 5,979 | 1,735 | 109.7 | 8,368 | 1,790 | 107.1 | 8,755 | 5,868 | 122.3 |
334 | ヴァルヴレイヴ | 9,308 | 795 | 102.8 | 2,648 | 2,118 | 126.7 | 8,651 | -5,431 | 79.1 | 3,663 | -4,145 | 62.3 | 2,839 | 1,242 | 114.6 | 9,192 | 15,567 | 156.5 | 4,512 | -1,952 | 85.6 |
335 | ヴァルヴレイヴ | 1,965 | -1,186 | 79.9 | 1,438 | -1,552 | 64.0 | 7,716 | -1,566 | 93.2 | 1,934 | -1,220 | 79.0 | 3,932 | -378 | 96.8 | 6,109 | -3,192 | 82.6 | 9,196 | 15,966 | 157.9 |
336 | ヴァルヴレイヴ | 2,503 | -2,208 | 70.6 | 937 | 320 | 111.4 | 5,894 | -1,074 | 93.9 | 2,575 | -984 | 87.3 | 3,465 | -3,323 | 68.0 | 9,354 | 3,392 | 112.1 | 4,237 | -2,416 | 81.0 |
337 | ヴァルヴレイヴ | 4,354 | -1,986 | 84.8 | 7,590 | 4,251 | 118.7 | 7,578 | -5,086 | 77.6 | 2,300 | -2,372 | 65.6 | 2,146 | 2,055 | 131.9 | 2,417 | -2,574 | 64.5 | 8,890 | 5,990 | 122.5 |
338 | ヴァルヴレイヴ | 2,585 | -240 | 96.9 | 1,814 | -1,917 | 64.8 | 6,447 | -1,269 | 93.4 | 1,154 | -523 | 84.9 | 203 | -180 | 70.4 | 6,918 | -2,598 | 87.5 | 3,519 | -1,872 | 82.3 |
346 | ヴァルヴレイヴ | 3,684 | 122 | 101.1 | 4,219 | 374 | 103.0 | 8,945 | 1,902 | 107.1 | 2,005 | -1,876 | 68.8 | 3,199 | -1,972 | 79.5 | 6,963 | 7,062 | 133.8 | 7,728 | 2,026 | 108.7 |
347 | ヴァルヴレイヴ | 1,805 | -1,514 | 72.0 | 4,175 | -1,185 | 90.5 | 7,645 | 2,723 | 111.9 | 537 | -752 | 53.3 | 5,764 | 981 | 105.7 | 3,766 | -1,912 | 83.1 | 9,831 | 4,840 | 116.4 |
348 | ヴァルヴレイヴ | 1,448 | -765 | 82.4 | 808 | -1,112 | 54.1 | 10,096 | 3,606 | 111.9 | 2,065 | 396 | 106.4 | 53 | -80 | 49.7 | 7,139 | -1,927 | 91.0 | 7,966 | -2,641 | 88.9 |
349 | ヴァルヴレイヴ | 3,735 | -1,378 | 87.7 | 698 | -318 | 84.8 | 8,203 | 5,173 | 121.0 | 5,828 | -709 | 95.9 | 32 | -48 | 50.0 | 4,001 | -2,450 | 79.6 | 4,937 | -2,878 | 80.6 |
350 | ヴァルヴレイヴ | 2,156 | -1,133 | 82.5 | 2,593 | -244 | 96.9 | 7,248 | -2,693 | 87.6 | 5,327 | -2,858 | 82.1 | 5,379 | -4,275 | 73.5 | 7,473 | 11,222 | 150.1 | 3,259 | -2,736 | 72.0 |
351 | ヴァルヴレイヴ | 2,639 | -470 | 94.1 | 1,084 | -1,042 | 68.0 | 9,192 | 5,543 | 120.1 | 10,200 | 5,011 | 116.4 | 2,654 | 968 | 112.2 | 4,312 | -3,973 | 69.3 | 9,040 | 2,245 | 108.3 |
352 | ヴァルヴレイヴ | 4,859 | -880 | 94.0 | 2,454 | -610 | 91.7 | 7,768 | 18,136 | 177.8 | 2,937 | -269 | 96.9 | 4,278 | -2,752 | 78.6 | 7,467 | -1,594 | 92.9 | 5,917 | -1,940 | 89.1 |
353 | ヴァルヴレイヴ | 9,145 | 6,558 | 123.9 | 7,195 | 5,689 | 126.4 | 9,714 | 782 | 102.7 | 1,736 | -456 | 91.2 | 2,362 | 227 | 103.2 | 5,060 | -2,935 | 80.7 | 7,631 | -98 | 99.6 |
354 | ヴァルヴレイヴ | 2,241 | -1,277 | 81.0 | 6,183 | -1,962 | 89.4 | 7,131 | -3,586 | 83.2 | 1,488 | -1,309 | 70.7 | 3,142 | -564 | 94.0 | 5,468 | -3,210 | 80.4 | 8,326 | 1,649 | 106.6 |
355 | ヴァルヴレイヴ | 1,030 | -52 | 98.3 | 2,478 | -2,480 | 66.6 | 5,988 | -1,607 | 91.1 | 9,644 | 3,748 | 113.0 | 3,293 | 1,118 | 111.3 | 3,813 | 128 | 101.1 | 7,439 | -1,097 | 95.1 |
356 | ヴァルヴレイヴ | 2,916 | -2,147 | 75.5 | 1,616 | 1,381 | 128.5 | 6,362 | -1,974 | 89.7 | 5,478 | 5,354 | 132.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1,516 | -494 | 89.1 | 8,865 | -523 | 98.0 |
357 | ヴァルヴレイヴ | 3,645 | -1,991 | 81.8 | 7,115 | -6,343 | 70.3 | 8,817 | 2,503 | 109.5 | 8,594 | 6,727 | 126.1 | 2,365 | -1,071 | 84.9 | 6,733 | 1,807 | 108.9 | 6,413 | 132 | 100.7 |
358 | ヴァルヴレイヴ | 991 | -975 | 67.2 | 3,424 | -1,154 | 88.8 | 5,798 | -905 | 94.8 | 6,156 | 7,498 | 140.6 | 4,060 | -1,501 | 87.7 | 1,490 | -1,838 | 58.9 | 7,340 | 9,371 | 142.6 |
359 | ヴァルヴレイヴ | 2,926 | -724 | 91.8 | 4,472 | -4,456 | 66.8 | 4,054 | -3,695 | 69.6 | 2,233 | -962 | 85.6 | 43 | -64 | 50.4 | 5,169 | -594 | 96.2 | 4,349 | -2,470 | 81.1 |
360 | ヴァルヴレイヴ | 6,247 | -1,949 | 89.6 | 663 | -628 | 68.4 | 9,109 | -2,033 | 92.6 | 4,856 | 1,798 | 112.3 | 1,462 | -1,170 | 73.3 | 5,206 | -539 | 96.5 | 5,841 | -1,777 | 89.9 |
361 | ヴァルヴレイヴ | 1,481 | -810 | 81.8 | 2,704 | -1,881 | 76.8 | 4,148 | -1,386 | 88.9 | 3,653 | -495 | 95.5 | 3,125 | -2,986 | 68.1 | 5,761 | -765 | 95.6 | 4,675 | -1,461 | 89.6 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324 | ヴァルヴレイヴ | 5,159 | -1,672 | 89.2 | – | 20 | – | – |
325 | ヴァルヴレイヴ | 8,348 | -403 | 98.4 | – | 59 | – | – |
326 | ヴァルヴレイヴ | 8,923 | 5,070 | 118.9 | – | 85 | – | – |
327 | ヴァルヴレイヴ | 8,806 | 1,006 | 103.8 | – | 53 | – | – |
328 | ヴァルヴレイヴ | 8,249 | 1,061 | 104.3 | – | 64 | – | – |
329 | ヴァルヴレイヴ | 6,832 | -2,797 | 86.4 | – | 27 | – | – |
330 | ヴァルヴレイヴ | 3,513 | -18 | 99.8 | – | 15 | – | – |
331 | ヴァルヴレイヴ | 6,707 | -2,339 | 88.4 | – | 27 | – | – |
332 | ヴァルヴレイヴ | 9,151 | 3,549 | 112.9 | – | 55 | – | – |
333 | ヴァルヴレイヴ | 8,755 | 5,868 | 122.3 | – | 95 | – | – |
334 | ヴァルヴレイヴ | 4,512 | -1,952 | 85.6 | – | 11 | – | – |
335 | ヴァルヴレイヴ | 9,196 | 15,966 | 157.9 | – | 100 | – | – |
336 | ヴァルヴレイヴ | 4,237 | -2,416 | 81.0 | – | 12 | – | – |
337 | ヴァルヴレイヴ | 8,890 | 5,990 | 122.5 | – | 68 | – | – |
338 | ヴァルヴレイヴ | 3,519 | -1,872 | 82.3 | – | 14 | – | – |
346 | ヴァルヴレイヴ | 7,728 | 2,026 | 108.7 | – | 62 | – | – |
347 | ヴァルヴレイヴ | 9,831 | 4,840 | 116.4 | – | 74 | – | – |
348 | ヴァルヴレイヴ | 7,966 | -2,641 | 88.9 | – | 42 | – | – |
349 | ヴァルヴレイヴ | 4,937 | -2,878 | 80.6 | – | 17 | – | – |
350 | ヴァルヴレイヴ | 3,259 | -2,736 | 72.0 | – | 4 | – | – |
351 | ヴァルヴレイヴ | 9,040 | 2,245 | 108.3 | – | 65 | – | – |
352 | ヴァルヴレイヴ | 5,917 | -1,940 | 89.1 | – | 30 | – | – |
353 | ヴァルヴレイヴ | 7,631 | -98 | 99.6 | – | 57 | – | – |
354 | ヴァルヴレイヴ | 8,326 | 1,649 | 106.6 | – | 62 | – | – |
355 | ヴァルヴレイヴ | 7,439 | -1,097 | 95.1 | – | 48 | – | – |
356 | ヴァルヴレイヴ | 8,865 | -523 | 98.0 | – | 41 | – | – |
357 | ヴァルヴレイヴ | 6,413 | 132 | 100.7 | – | 53 | – | – |
358 | ヴァルヴレイヴ | 7,340 | 9,371 | 142.6 | – | 101 | – | – |
359 | ヴァルヴレイヴ | 4,349 | -2,470 | 81.1 | – | 17 | – | – |
360 | ヴァルヴレイヴ | 5,841 | -1,777 | 89.9 | – | 13 | – | – |
361 | ヴァルヴレイヴ | 4,675 | -1,461 | 89.6 | – | 22 | – | – |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません