432 | 355 | 318 | 286 | 249 | 217 | 180 | 145 | 108 | 73 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||
431 | 356 | 317 | 287 | 248 | 218 | 179 | 146 | 107 | 74 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||
430 | 357 | 316 | 247 | 178 | 147 | 106 | 75 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||
429 | 358 | 315 | 246 | 177 | 148 | 105 | 76 | 33 | 4 | |||||||||||||||||||||
428 | 359 | 314 | 288 | 245 | 219 | 176 | 149 | 104 | 77 | 32 | 5 | |||||||||||||||||||
427 | 360 | 313 | 289 | 244 | 220 | 175 | 150 | 103 | 78 | 31 | 6 | |||||||||||||||||||
426 | 361 | 312 | 290 | 243 | 221 | 174 | 151 | 102 | 79 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||
425 | 362 | 311 | 291 | 242 | 222 | 173 | 152 | 101 | 80 | 29 | 8 | |||||||||||||||||||
424 | 363 | 310 | 241 | 172 | 153 | 100 | 81 | 28 | 9 | |||||||||||||||||||||
423 | 364 | 309 | 292 | 240 | 223 | 171 | 154 | 99 | 82 | 27 | 10 | |||||||||||||||||||
422 | 365 | 308 | 293 | 239 | 224 | 170 | 155 | 98 | 83 | 26 | 11 | |||||||||||||||||||
421 | 366 | 307 | 294 | 238 | 225 | 169 | 156 | 97 | 84 | 25 | 12 | |||||||||||||||||||
420 | 367 | 306 | 295 | 237 | 226 | 168 | 157 | 96 | 85 | 24 | 13 | |||||||||||||||||||
368 | 305 | 296 | 236 | 227 | 167 | 158 | 95 | 86 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||
369 | 304 | 297 | 235 | 228 | 166 | 159 | 94 | 87 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||
419 | 370 | 303 | 298 | 234 | 229 | 165 | 160 | 93 | 88 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||
418 | 371 | 302 | 299 | 233 | 230 | 164 | 161 | 92 | 89 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||
417 | 372 | 301 | 300 | 232 | 231 | 163 | 162 | 91 | 90 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||
416 | ||||||||||||||||||||||||||||||
415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
414 | 373 | 354 | 319 | 285 | 250 | 216 | 181 | 144 | 109 | 72 | 37 | |||||||||||||||||||
413 | 374 | 353 | 320 | 284 | 251 | 215 | 182 | 143 | 110 | 71 | 38 | |||||||||||||||||||
412 | 375 | 352 | 321 | 283 | 252 | 214 | 183 | 142 | 111 | 70 | 39 | |||||||||||||||||||
411 | 376 | 351 | 322 | 282 | 253 | 213 | 184 | 141 | 112 | 69 | 40 | |||||||||||||||||||
377 | 350 | 323 | 281 | 254 | 212 | 185 | 140 | 113 | 68 | 41 | ||||||||||||||||||||
378 | 349 | 324 | 280 | 255 | 211 | 186 | 139 | 114 | 67 | 42 | ||||||||||||||||||||
410 | 379 | 348 | 325 | 279 | 256 | 210 | 187 | 138 | 115 | 66 | 43 | |||||||||||||||||||
409 | 380 | 347 | 326 | 278 | 257 | 209 | 188 | 137 | 116 | 65 | 44 | |||||||||||||||||||
408 | 381 | 346 | 327 | 277 | 258 | 208 | 189 | 136 | 117 | 64 | 45 | |||||||||||||||||||
407 | 382 | 345 | 328 | 276 | 259 | 207 | 190 | 135 | 118 | 63 | 46 | |||||||||||||||||||
406 | 383 | 344 | 329 | 275 | 260 | 206 | 191 | 134 | 119 | 62 | 47 | |||||||||||||||||||
405 | 384 | 343 | 330 | 274 | 261 | 205 | 192 | 133 | 120 | 61 | 48 | |||||||||||||||||||
404 | 385 | 342 | 331 | 273 | 262 | 204 | 193 | 132 | 121 | 60 | 49 | |||||||||||||||||||
403 | 386 | 341 | 332 | 272 | 263 | 203 | 194 | 131 | 122 | 59 | 50 | |||||||||||||||||||
402 | 387 | 340 | 333 | 271 | 264 | 202 | 195 | 130 | 123 | 58 | 51 | |||||||||||||||||||
401 | 388 | 339 | 334 | 270 | 265 | 201 | 196 | 129 | 124 | 57 | 52 | |||||||||||||||||||
400 | 389 | 338 | 335 | 269 | 266 | 200 | 197 | 128 | 125 | 56 | 53 | |||||||||||||||||||
399 | 390 | 337 | 336 | 268 | 267 | 199 | 198 | 127 | 126 | 55 | 54 | |||||||||||||||||||
398 | 397 | 396 | 395 | 394 | 393 | 392 | 391 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | アイムジャグラー | 6,795 | 1,921 | 109.4 | 131 | 30 | 22 | - |
356 | アイムジャグラー | 3,669 | 97 | 100.9 | 175 | 16 | 5 | - |
357 | アイムジャグラー | 6,206 | -137 | 99.3 | 155 | 19 | 21 | - |
358 | アイムジャグラー | 2,262 | -298 | 95.6 | 162 | 4 | 10 | - |
359 | アイムジャグラー | 6,889 | -410 | 98 | 141 | 20 | 29 | - |
360 | アイムジャグラー | 709 | -146 | 93.1 | 236 | 3 | 0 | - |
361 | アイムジャグラー | 3,186 | -1,528 | 84 | 245 | 6 | 7 | - |
362 | アイムジャグラー | 9,204 | 725 | 102.6 | 142 | 34 | 31 | - |
363 | アイムジャグラー | 498 | -432 | 71.1 | 498 | 1 | 0 | - |
364 | アイムジャグラー | 5,286 | 2,050 | 112.9 | 132 | 26 | 14 | - |
365 | アイムジャグラー | 602 | -295 | 83.7 | 301 | 2 | 0 | - |
366 | アイムジャグラー | 4,143 | -1,190 | 90.4 | 188 | 12 | 10 | - |
367 | アイムジャグラー | 2,287 | -714 | 89.6 | 208 | 7 | 4 | - |
368 | アイムジャグラー | 1,447 | -603 | 86.1 | 241 | 3 | 3 | - |
369 | アイムジャグラー | 2,718 | 559 | 106.9 | 143 | 11 | 8 | - |
370 | アイムジャグラー | 4,911 | 1,525 | 110.4 | 140 | 23 | 12 | - |
371 | アイムジャグラー | 895 | -812 | 69.7 | 298 | 1 | 2 | - |
372 | アイムジャグラー | 3,233 | -678 | 93 | 216 | 8 | 7 | - |
373 | ゴージャグ3 | 7,302 | -1,139 | 94.8 | 174 | 25 | 17 | - |
374 | ゴージャグ3 | 364 | -454 | 58.4 | -- | 0 | 0 | - |
375 | ゴージャグ3 | 8,123 | 507 | 102.1 | 140 | 30 | 28 | - |
376 | ゴージャグ3 | 815 | -209 | 91.5 | 204 | 2 | 2 | - |
377 | ゴージャグ3 | 6,830 | 1,391 | 106.8 | 116 | 24 | 35 | - |
378 | ゴージャグ3 | 1,933 | 640 | 111 | 114 | 10 | 7 | - |
379 | ゴージャグ3 | 700 | -504 | 76 | 350 | 1 | 1 | - |
380 | ファンキー2 | 9,205 | 575 | 102.1 | 146 | 29 | 34 | - |
381 | ファンキー2 | 493 | 2 | 100.1 | 164 | 2 | 1 | - |
382 | ファンキー2 | 2,689 | 262 | 103.2 | 149 | 10 | 8 | - |
383 | ファンキー2 | 2,771 | -286 | 96.6 | 163 | 7 | 10 | - |
384 | ファンキー2 | 3,057 | 812 | 108.9 | 161 | 14 | 5 | - |
385 | ファンキー2 | 1,886 | -146 | 97.4 | 210 | 7 | 2 | - |
386 | ハッピー | 1,514 | 578 | 112.7 | 168 | 9 | 0 | - |
387 | ハッピー | 5,795 | -750 | 95.7 | 187 | 20 | 11 | - |
411 | ジャグラーガール | 2,452 | 271 | 103.7 | 144 | 9 | 8 | - |
412 | ジャグラーガール | 2,498 | 284 | 103.8 | 178 | 10 | 4 | - |
413 | ジャグラーガール | 3,241 | 226 | 102.3 | 147 | 13 | 9 | - |
414 | マイジャグ5 | 3,315 | -964 | 90.3 | 237 | 8 | 6 | - |
415 | マイジャグ5 | 8,475 | -843 | 96.7 | 169 | 24 | 26 | - |
416 | マイジャグ5 | 1,704 | -542 | 89.4 | 189 | 4 | 5 | - |
417 | マイジャグ5 | 9,073 | 3,216 | 111.8 | 128 | 40 | 31 | - |
418 | マイジャグ5 | 1,423 | -308 | 92.8 | 237 | 5 | 1 | - |
419 | マイジャグ5 | 5,509 | 338 | 102 | 157 | 21 | 14 | - |
420 | アイムジャグラー | 7,613 | 2,477 | 110.8 | 117 | 29 | 36 | - |
421 | アイムジャグラー | 683 | -763 | 62.8 | -- | 0 | 0 | - |
422 | アイムジャグラー | 3,066 | -451 | 95.1 | 180 | 8 | 9 | - |
423 | アイムジャグラー | 2,274 | -5 | 99.9 | 162 | 8 | 6 | - |
424 | アイムジャグラー | 781 | -549 | 76.6 | 391 | 1 | 1 | - |
425 | ハッピー | 1,660 | -686 | 86.2 | 237 | 4 | 3 | - |
426 | ハッピー | 5,444 | 1,588 | 109.7 | 133 | 26 | 15 | - |
427 | ハッピー | 3,337 | -37 | 99.6 | 159 | 10 | 11 | - |
428 | ハッピー | 3,629 | 683 | 106.3 | 151 | 15 | 9 | - |
429 | ハッピー | 3,836 | 38 | 100.3 | 160 | 15 | 9 | - |
430 | ハッピー | 6,399 | -1,683 | 91.2 | 188 | 16 | 18 | - |
431 | ハッピー | 1,871 | -793 | 85.9 | 208 | 3 | 6 | - |
432 | ハッピー | 7,159 | 156 | 100.7 | 170 | 27 | 15 | - |
- 取材対象機種
- アイムジャグラー
- 設置台数
- 23台
独自調べです
項目 | BB確率 | RB確率 | ボーナス合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.0% | >
2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.0% | >
3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 99.5% | >
4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 101.1% | >
5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 103.3% | >
6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.5% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | アイムジャグラー | 6,795 | 1,921 | 109.4 | 131 | 30 | 22 |
356 | アイムジャグラー | 3,669 | 97 | 100.9 | 175 | 16 | 5 |
357 | アイムジャグラー | 6,206 | -137 | 99.3 | 155 | 19 | 21 |
358 | アイムジャグラー | 2,262 | -298 | 95.6 | 162 | 4 | 10 |
359 | アイムジャグラー | 6,889 | -410 | 98 | 141 | 20 | 29 |
360 | アイムジャグラー | 709 | -146 | 93.1 | 236 | 3 | 0 |
361 | アイムジャグラー | 3,186 | -1,528 | 84 | 245 | 6 | 7 |
362 | アイムジャグラー | 9,204 | 725 | 102.6 | 142 | 34 | 31 |
363 | アイムジャグラー | 498 | -432 | 71.1 | 498 | 1 | 0 |
364 | アイムジャグラー | 5,286 | 2,050 | 112.9 | 132 | 26 | 14 |
365 | アイムジャグラー | 602 | -295 | 83.7 | 301 | 2 | 0 |
366 | アイムジャグラー | 4,143 | -1,190 | 90.4 | 188 | 12 | 10 |
367 | アイムジャグラー | 2,287 | -714 | 89.6 | 208 | 7 | 4 |
368 | アイムジャグラー | 1,447 | -603 | 86.1 | 241 | 3 | 3 |
369 | アイムジャグラー | 2,718 | 559 | 106.9 | 143 | 11 | 8 |
370 | アイムジャグラー | 4,911 | 1,525 | 110.4 | 140 | 23 | 12 |
371 | アイムジャグラー | 895 | -812 | 69.7 | 298 | 1 | 2 |
372 | アイムジャグラー | 3,233 | -678 | 93 | 216 | 8 | 7 |
420 | アイムジャグラー | 7,613 | 2,477 | 110.8 | 117 | 29 | 36 |
421 | アイムジャグラー | 683 | -763 | 62.8 | -- | 0 | 0 |
422 | アイムジャグラー | 3,066 | -451 | 95.1 | 180 | 8 | 9 |
423 | アイムジャグラー | 2,274 | -5 | 99.9 | 162 | 8 | 6 |
424 | アイムジャグラー | 781 | -549 | 76.6 | 391 | 1 | 1 |
- 取材対象機種
- ゴージャグ3
- 設置台数
- 7台
独自調べです
項目 | BB確率 | RB確率 | ボーナス合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/259.0 | 1/354.2 | 1/149.6 | 97.2% | >
2 | 1/258.0 | 1/332.7 | 1/145.3 | 98.2% | >
3 | 1/257.0 | 1/306.2 | 1/139.7 | 99.4% | >
4 | 1/254.0 | 1/268.6 | 1/130.5 | 101.6% | >
5 | 1/247.3 | 1/247.3 | 1/123.7 | 103.8% | >
6 | 1/234.9 | 1/234.9 | 1/117.4 | 106.5% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
373 | ゴージャグ3 | 7,302 | -1,139 | 94.8 | 174 | 25 | 17 |
374 | ゴージャグ3 | 364 | -454 | 58.4 | -- | 0 | 0 |
375 | ゴージャグ3 | 8,123 | 507 | 102.1 | 140 | 30 | 28 |
376 | ゴージャグ3 | 815 | -209 | 91.5 | 204 | 2 | 2 |
377 | ゴージャグ3 | 6,830 | 1,391 | 106.8 | 116 | 24 | 35 |
378 | ゴージャグ3 | 1,933 | 640 | 111 | 114 | 10 | 7 |
379 | ゴージャグ3 | 700 | -504 | 76 | 350 | 1 | 1 |
- 取材対象機種
- ファンキー2
- 設置台数
- 6台
独自調べです
項目 | BB確率 | RB確率 | ボーナス合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/266.4 | 1/439.8 | 1/165.9 | 97.0% | >
2 | 1/259.0 | 1/407.1 | 1/158.3 | 98.5% | >
3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 | 99.8% | >
4 | 1/249.2 | 1/322.8 | 1/140.6 | 102.0% | >
5 | 1/240.1 | 1/299.3 | 1/133.2 | 104.3% | >
6 | 1/219.9 | 1/262.1 | 1/119.6 | 109.0% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
380 | ファンキー2 | 9,205 | 575 | 102.1 | 146 | 29 | 34 |
381 | ファンキー2 | 493 | 2 | 100.1 | 164 | 2 | 1 |
382 | ファンキー2 | 2,689 | 262 | 103.2 | 149 | 10 | 8 |
383 | ファンキー2 | 2,771 | -286 | 96.6 | 163 | 7 | 10 |
384 | ファンキー2 | 3,057 | 812 | 108.9 | 161 | 14 | 5 |
385 | ファンキー2 | 1,886 | -146 | 97.4 | 210 | 7 | 2 |
- 取材対象機種
- マイジャグ5
- 設置台数
- 6台
独自調べです
項目 | BB確率 | RB確率 | ボーナス合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/409.6 | 1/163.8 | 97.0% | >
2 | 1/270.8 | 1/385.5 | 1/159.1 | 98.0% | >
3 | 1/266.4 | 1/336.1 | 1/148.6 | 99.9% | >
4 | 1/254.0 | 1/290.0 | 1/135.4 | 102.8% | >
5 | 1/240.1 | 1/268.6 | 1/126.8 | 105.3% | >
6 | 1/229.1 | 1/229.1 | 1/114.6 | 109.4% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
414 | マイジャグ5 | 3,315 | -964 | 90.3 | 237 | 8 | 6 |
415 | マイジャグ5 | 8,475 | -843 | 96.7 | 169 | 24 | 26 |
416 | マイジャグ5 | 1,704 | -542 | 89.4 | 189 | 4 | 5 |
417 | マイジャグ5 | 9,073 | 3,216 | 111.8 | 128 | 40 | 31 |
418 | マイジャグ5 | 1,423 | -308 | 92.8 | 237 | 5 | 1 |
419 | マイジャグ5 | 5,509 | 338 | 102 | 157 | 21 | 14 |
- 取材対象機種
- ジャグラーガール
- 設置台数
- 3台
独自調べです
項目 | BB確率 | RB確率 | ボーナス合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/381.0 | 1/159.1 | 97.0% | >
2 | 1/270.8 | 1/350.5 | 1/152.8 | 97.9% | >
3 | 1/260.1 | 1/316.6 | 1/142.8 | 99.9% | >
4 | 1/250.1 | 1/281.3 | 1/132.4 | 102.1% | >
5 | 1/243.6 | 1/270.8 | 1/128.3 | 104.0% | >
6 | 1/226.0 | 1/252.1 | 1/119.2 | 107.5% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | ジャグラーガール | 2,452 | 271 | 103.7 | 144 | 9 | 8 |
412 | ジャグラーガール | 2,498 | 284 | 103.8 | 178 | 10 | 4 |
413 | ジャグラーガール | 3,241 | 226 | 102.3 | 147 | 13 | 9 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません