オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材6日目】対象機種の色に注目!6日目はどの台に色が!?【ラッキー1番 江南店 12/16~12/21】

愛知県

ラッキー1番 江南

12月16日(月)~12月21日(土)

<取材対象機種>

からくりサーカス/スマスロ北斗/モンキーV
台番 機種名 12/16 12/16 12/16 12/17 12/17 12/17 12/18 12/18 12/18 12/19 12/19 12/19 12/20 12/20 12/20 12/21 12/21 12/21
562 モンキーV 1,955 -1,365 76.7 8,245 977 103.9 7,722 1,078 104.7 5,466 -2,135 87.0 221 -208 68.6 5,958 -1,809 89.9
563 モンキーV 3,369 -57 99.4 1,515 -1,511 66.8 375 187 116.6 1,702 -103 98.0 2,620 -417 94.7 8,270 3,896 115.7
564 モンキーV 4,191 3,147 125.0 1,554 -928 80.1 1,339 -538 86.6 5,755 4,171 124.2 0 0 0.0 3,111 -1,439 84.6
565 モンキーV 278 264 131.7 1,527 -1,029 77.5 3,271 -849 91.3 1,237 -581 84.3 1,845 -1,250 77.4 9,864 6,968 123.5
566 モンキーV 544 -632 61.3 6,333 2,695 114.2 4,935 5,435 136.7 155 114 124.5 0 0 0.0 1,745 -1,044 80.1
567 モンキーV 7,930 10,574 144.4 9,899 3,646 112.3 2,385 -710 90.1 898 1,222 145.4 0 0 0.0 1,580 -1,054 77.8
568 モンキーV 3,576 2,213 120.6 2,462 -1,530 79.3 6,185 -358 98.1 8,871 710 102.7 2,030 -42 99.3 6,032 -2,829 84.4
569 モンキーV 3,620 2,172 120.0 1,262 -1,518 59.9 2,121 -1,228 80.7 1,319 -730 81.6 1,144 -667 80.6 5,722 -1,809 89.5
570 モンキーV 6,053 1,437 107.9 1,160 -1,097 68.5 2,140 -845 86.8 850 -429 83.2 2,509 1,625 121.6 6,419 -4,336 77.5
571 モンキーV 2,014 -280 95.4 4,244 -2,046 83.9 3,813 -407 96.4 3,315 2,759 127.7 1,697 -708 86.1 4,361 4,213 132.2
572 スマスロ北斗 2,415 9,275 228.0 3,555 -948 91.1 1,863 -1,011 81.9 646 410 121.2 1,697 -250 95.1 3,668 -2,672 75.7
573 スマスロ北斗 537 -534 66.9 479 -296 79.4 2,199 -291 95.6 1,086 966 129.7 1,697 625 112.3 3,134 339 103.6
574 スマスロ北斗 1,338 -436 89.1 757 -814 64.2 716 1,048 148.8 40 176 246.7 1,328 -583 85.4 2,699 -386 95.2
575 スマスロ北斗 537 -586 63.6 415 -49 96.1 914 768 128.0 2,794 -2,515 70.0 812 1,208 149.6 3,270 -961 90.2
576 スマスロ北斗 1,897 -1,073 81.1 1,867 -974 82.6 738 106 104.8 1,405 2,266 153.8 2,177 -1,625 75.1 922 -609 78.0
577 スマスロ北斗 1,756 -1,423 73.0 293 -208 76.3 2,057 1,322 121.4 1,073 -786 75.6 4,871 2,625 118.0 2,234 -2,795 58.3
578 スマスロ北斗 882 -287 89.2 2,471 446 106.0 1,396 -364 91.3 124 -238 36.0 332 42 104.2 5,303 193 101.2
579 スマスロ北斗 3,134 -473 95.0 327 -116 88.2 463 324 123.3 300 -141 84.3 775 -83 96.4 1,393 1,206 128.9
580 スマスロ北斗 4,287 4,082 131.7 3,257 549 105.6 6,060 1,417 107.8 2,737 -966 88.2 4,059 -42 99.7 971 284 109.7
581 スマスロ北斗 749 49 102.2 3,245 -511 94.8 193 427 173.7 1,350 1,844 145.5 1,697 167 103.3 3,531 1,641 115.5
622 からくりサーカス 2,551 -1,027 86.6 8,194 -1,860 92.4 66 -92 53.5 239 271 137.8 88 -125 43.7 4,653 -4,936 64.6
623 からくりサーカス 3,181 -3,478 63.6 1,495 -1,416 68.4 2,450 22 100.3 80 -128 46.7 1,153 -583 82.4 6,118 1,566 108.5
624 からくりサーカス 3,070 -3,051 66.9 3,167 -2,790 70.6 958 544 118.9 64 -86 55.2 85 -83 25.2 4,664 3,602 125.7
625 からくりサーカス 5,343 2,040 112.7 4,684 -1,480 89.5 816 -653 73.3 89 -130 51.3 495 83 105.8 9,653 -4,630 84.0
626 からくりサーカス 2,816 -930 89.0 4,144 -1,525 87.7 1,367 -777 81.1 1,226 194 105.3 1,138 -625 81.2 2,448 -868 88.2

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
562 モンキーV 5,958 -1,809 89.9 13
563 モンキーV 8,270 3,896 115.7 19
564 モンキーV 3,111 -1,439 84.6 7
565 モンキーV 9,864 6,968 123.5 19
566 モンキーV 1,745 -1,044 80.1 3
567 モンキーV 1,580 -1,054 77.8 2
568 モンキーV 6,032 -2,829 84.4 11
569 モンキーV 5,722 -1,809 89.5 14
570 モンキーV 6,419 -4,336 77.5 15
571 モンキーV 4,361 4,213 132.2 8
572 スマスロ北斗 3,668 -2,672 75.7 10 367
573 スマスロ北斗 3,134 339 103.6 9 348
574 スマスロ北斗 2,699 -386 95.2 7 386
575 スマスロ北斗 3,270 -961 90.2 10 327
576 スマスロ北斗 922 -609 78.0 2 461
577 スマスロ北斗 2,234 -2,795 58.3 3 745
578 スマスロ北斗 5,303 193 101.2 17 312
579 スマスロ北斗 1,393 1,206 128.9 2 697
580 スマスロ北斗 971 284 109.7 1 971
581 スマスロ北斗 3,531 1,641 115.5 8 441
622 からくりサーカス 4,653 -4,936 64.6 14
623 からくりサーカス 6,118 1,566 108.5 15
624 からくりサーカス 4,664 3,602 125.7 11
625 からくりサーカス 9,653 -4,630 84.0 24
626 からくりサーカス 2,448 -868 88.2 5

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x