台番 | 機種名 | 12/20 | 12/20 | 12/20 | 12/21 | 12/21 | 12/21 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/23 | 12/23 | 12/23 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605 | ダンベル何キロ | 6,537 | 1,156 | 105.9 | 6,300 | -3,268 | 82.7 | 7,493 | -698 | 97.4 | 5,631 | -2,572 | 84.8 | 4,793 | 6,672 | 146.4 |
606 | ダンベル何キロ | 7,432 | 3,262 | 114.6 | 6,221 | -2,619 | 86.0 | 7,035 | -2,258 | 90.9 | 8,838 | 3,328 | 112.6 | 3,491 | -1,957 | 81.3 |
607 | ダンベル何キロ | 7,307 | -2,363 | 89.2 | 9,007 | -2,494 | 90.8 | 7,117 | 1,856 | 107.1 | 5,180 | -1,485 | 90.4 | 7,962 | -1,417 | 94.1 |
608 | ダンベル何キロ | 7,734 | 4,593 | 119.8 | 8,179 | -5,596 | 77.2 | 7,423 | 371 | 101.4 | 6,735 | -2,282 | 88.7 | 2,578 | -1,585 | 79.5 |
609 | ダンベル何キロ | 7,316 | -2,568 | 88.3 | 7,516 | 1,029 | 104.6 | 7,746 | 4,263 | 114.6 | 3,142 | -1,970 | 79.1 | 6,239 | -4,233 | 77.4 |
610 | ダンベル何キロ | 5,499 | -3,269 | 80.2 | 8,478 | 153 | 100.6 | 5,969 | -1,055 | 95 | 8,118 | -2,195 | 91.0 | 5,601 | -3,831 | 77.2 |
611 | ダンベル何キロ | 7,153 | 324 | 101.5 | 7,728 | -2,840 | 87.8 | 7,538 | -1,024 | 96.2 | 7,841 | -898 | 96.2 | 7,125 | 4,947 | 123.1 |
612 | ダンベル何キロ | 8,082 | 608 | 102.5 | 8,030 | -257 | 98.9 | 7,197 | -3,487 | 86 | 6,138 | -1,069 | 94.2 | 6,445 | -105 | 99.5 |
613 | ダンベル何キロ | 6,140 | -2,670 | 85.5 | 7,131 | 547 | 102.6 | 7,028 | -654 | 97.4 | 7,517 | 1,783 | 107.9 | 1,086 | -987 | 69.7 |
614 | ダンベル何キロ | 7,420 | 10,480 | 147.1 | 8,168 | 4,720 | 119.3 | 6,040 | -694 | 96.8 | 5,493 | -2,270 | 86.2 | 4,509 | -2,505 | 81.5 |
615 | ダンベル何キロ | 7,184 | 1,825 | 108.5 | 7,436 | 2,537 | 111.4 | 6,035 | -1,783 | 91.7 | 7,632 | 711 | 103.1 | 5,230 | -645 | 95.9 |
616 | ダンベル何キロ | 7,421 | -3,483 | 84.4 | 5,790 | -1,801 | 89.6 | 6,784 | 3,865 | 115.2 | 5,702 | -1,145 | 93.3 | 5,761 | -2,229 | 87.1 |
617 | ダンベル何キロ | 7,324 | 4,784 | 121.8 | 6,915 | 3,224 | 115.5 | 6,660 | 3,955 | 115.6 | 6,275 | -1,622 | 91.4 | 1,077 | -894 | 72.3 |
618 | ダンベル何キロ | 7,632 | -1 | 100.0 | 8,348 | -2,977 | 88.1 | 7,864 | -5,144 | 80.8 | 8,966 | 6,802 | 125.3 | 8,050 | 7,053 | 129.2 |
619 | ダンベル何キロ | 6,619 | -3,119 | 84.3 | 10,049 | -1,485 | 95.1 | 6,090 | 6,976 | 129.2 | 5,948 | -4,930 | 72.4 | 3,983 | -2,605 | 78.2 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605 | ダンベル何キロ | 4,793 | 6,672 | 146.4 | – | – | 15 | – |
606 | ダンベル何キロ | 3,491 | -1,957 | 81.3 | – | – | 13 | – |
607 | ダンベル何キロ | 7,962 | -1,417 | 94.1 | – | – | 23 | – |
608 | ダンベル何キロ | 2,578 | -1,585 | 79.5 | – | – | 9 | – |
609 | ダンベル何キロ | 6,239 | -4,233 | 77.4 | – | – | 22 | – |
610 | ダンベル何キロ | 5,601 | -3,831 | 77.2 | – | – | 22 | – |
611 | ダンベル何キロ | 7,125 | 4,947 | 123.1 | – | – | 18 | – |
612 | ダンベル何キロ | 6,445 | -105 | 99.5 | – | – | 18 | – |
613 | ダンベル何キロ | 1,086 | -987 | 69.7 | – | – | 4 | – |
614 | ダンベル何キロ | 4,509 | -2,505 | 81.5 | – | – | 16 | – |
615 | ダンベル何キロ | 5,230 | -645 | 95.9 | – | – | 22 | – |
616 | ダンベル何キロ | 5,761 | -2,229 | 87.1 | – | – | 24 | – |
617 | ダンベル何キロ | 1,077 | -894 | 72.3 | – | – | 1 | – |
618 | ダンベル何キロ | 8,050 | 7,053 | 129.2 | – | – | 30 | – |
619 | ダンベル何キロ | 3,983 | -2,605 | 78.2 | – | – | 11 | – |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません