オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材6日目】対象機種の色に注目!6日目はどの台に色が!?【ワンダーランド大刀洗店 12/21〜12/27】

福岡県

ワンダーランド大刀洗

12月21日(土)~12月27日(金)

<取材対象機種>

からくりサーカス
台番 機種名 12/21 12/21 12/21 12/22 12/22 12/22 12/23 12/23 12/23 12/24 12/24 12/24 12/25 12/25 12/25 12/26 12/26 12/26 12/27 12/27 12/27
1401 からくりサーカス 7,092 -4,492 78.9 5,454 195 101.2 1,382 -1,699 59.0 3,033 1,004 111.0 685 -500 75.7 1,622 -195 96.0
1402 からくりサーカス 4,135 -1,504 87.9 5,951 -1,301 92.7 7,315 -3,421 84.4 4,070 -3,188 73.9 6,945 -3,910 81.2 7,004 4,895 123.3
1403 からくりサーカス 6,457 -3,398 82.5 5,856 -195 98.9 938 -1,105 60.7 3,727 -3,910 65.0 3,642 -1,917 82.5 4,202 -1,203 90.5
1404 からくりサーカス 4,944 -1,985 86.6 6,472 -4,511 76.8 7,789 1,500 106.4 1,334 -1,000 75.0 1,791 -105 98.0 731 90 104.1
1405 からくりサーカス 6,103 3,459 118.9 3,806 -707 93.8 424 -598 53.0 4,086 2,289 118.7 5,329 910 105.7 3,490 -4,192 60.0
1406 からくりサーカス 7,047 1,398 106.6 1,938 4,699 180.8 2,044 805 113.1 2,142 -398 93.8 4,558 -3,113 77.2 3,355 -98 99.0
1407 からくりサーカス 5,714 -812 95.3 2,799 -406 95.2 3,274 6,553 166.7 1,224 -1,594 56.6 3,270 203 102.1 762 -609 73.4
1408 からくりサーカス 3,669 -910 91.7 5,292 -3,910 75.4 3,117 -1,906 79.6 2,885 -398 95.4 4,258 -3,203 74.9 2,814 -1,594 81.1
1409 からくりサーカス 3,817 -2,402 79.0 2,954 -4,079 54.0 5,465 -3,805 76.8 8,309 -5,707 77.1 4,557 5,098 137.3 195 -297 49.2
1410 からくりサーカス 6,563 5,481 127.8 5,496 -3,113 81.1 784 -602 74.4 118 -195 44.9 2,383 -1,793 74.9 2,575 -594 92.3
1411 からくりサーカス 8,374 10,421 141.5 3,767 -707 93.7 4,262 -1,594 87.5 2,502 -1,906 74.6 3,332 -3,398 66.0 2,782 797 109.5
1412 からくりサーカス 7,135 5,887 127.5 6,208 -3,188 82.9 480 1,398 197.1 1,353 -1,391 65.7 2,493 2,406 132.2 94 -98 65.2
1413 からくりサーカス 7,942 9,662 140.6 3,945 -1,398 88.2 1,621 -2,199 54.8 3,189 2,289 123.9 4,358 -1,902 85.5 4,410 4,895 137.0
1414 からくりサーカス 5,943 598 103.4 6,320 -7,098 62.6 5,134 -2,594 83.2 7,101 8,229 138.6 1,226 -1,504 59.1 1,106 -1,594 52.0
1415 からくりサーカス 5,337 -5,278 67.0 8,524 9,511 137.2 2,831 -3,805 55.2 63 -98 48.1 2,120 2,914 145.8 62 -98 47.3
1416 からくりサーカス 6,846 2,910 114.2 768 -797 65.4 4,254 2,500 119.6 2,646 -1,895 76.1 4,250 -3,098 75.7 5,390 -2,617 83.8
1417 からくりサーカス 7,061 3,985 118.8 3,482 -3,203 69.3 1,711 -2,391 53.4 4,198 -1,406 88.8 869 -297 88.6 570 -797 53.4

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
1401 からくりサーカス 1,622 -195 96.0 4
1402 からくりサーカス 7,004 4,895 123.3 14
1403 からくりサーカス 4,202 -1,203 90.5 12
1404 からくりサーカス 731 90 104.1 1
1405 からくりサーカス 3,490 -4,192 60.0 11
1406 からくりサーカス 3,355 -98 99.0 6
1407 からくりサーカス 762 -609 73.4 2
1408 からくりサーカス 2,814 -1,594 81.1 6
1409 からくりサーカス 195 -297 49.2 1
1410 からくりサーカス 2,575 -594 92.3 8
1411 からくりサーカス 2,782 797 109.5 6
1412 からくりサーカス 94 -98 65.2 0
1413 からくりサーカス 4,410 4,895 137.0 14
1414 からくりサーカス 1,106 -1,594 52.0 3
1415 からくりサーカス 62 -98 47.3 0
1416 からくりサーカス 5,390 -2,617 83.8 13
1417 からくりサーカス 570 -797 53.4 1

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x