オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材6日目】対象機種の色に注目!6日目はどの台に色が!?【ラッキー1番 日進竹の山店 12/21〜12/27】

愛知県

ラッキー1番 日進竹の山

12月21日(土)~12月27日(金)

<取材対象機種>

からくりサーカス/スマスロ北斗/モンキーV
台番 機種名 12/21 12/21 12/21 12/22 12/22 12/22 12/23 12/23 12/23 12/24 12/24 12/24 12/25 12/25 12/25 12/26 12/26 12/26 12/27 12/27 12/27
441 からくりサーカス 9,013 -4,319 84.0 4,959 -3,431 76.9 5,448 5,291 132.4 2,033 -1,406 76.9 937 -480 82.9 176 -307 41.9
442 からくりサーカス 8,729 1,479 105.6 4,044 -1,904 84.3 3,046 2,375 126.0 2,603 -2,915 62.7 2,643 -1,104 86.1 1,742 -1,118 78.6
443 からくりサーカス 7,721 -5,446 76.5 5,084 -3,927 74.3 68 -117 42.6 7,774 5,045 121.6 932 -1,131 59.5 3,103 -1,331 85.7
444 からくりサーカス 8,860 -2,208 91.7 3,100 303 103.3 290 348 140.0 62 -96 48.4 1,035 -509 83.6 4,087 1,709 113.9
445 からくりサーカス 8,795 12,584 147.7 10,065 -3,023 90.0 96 -149 48.3 347 185 117.8 7,033 -2,888 86.3 823 -931 62.3
446 からくりサーカス 8,616 3,475 113.4 9,606 177 100.6 87 -140 46.4 3,367 -1,038 89.7 93 -128 54.1 292 -485 44.6
447 からくりサーカス 8,011 6,367 126.5 2,858 -2,396 72.1 1,454 -1,897 56.5 2,966 598 106.7 964 -1,147 60.3 3,572 6,270 158.5
448 からくりサーカス 8,392 2,520 110.0 3,481 -2,942 71.8 2,459 -72 99.0 4,021 2,182 118.1 63 -96 49.2 65 -82 57.9
449 からくりサーカス 9,107 -2,913 89.3 4,207 -828 93.4 197 126 121.3 1,510 -134 97.0 5,121 -212 98.6 1,171 1,863 153.0
450 からくりサーカス 9,630 4,918 117.0 2,066 -2,307 62.8 3,110 -630 93.2 3,159 -2,809 70.4 3,272 -255 97.4 2,102 -1,543 75.5
451 からくりサーカス 7,331 1,086 104.9 7,218 1,755 108.1 134 -200 50.2 2,159 -599 90.8 1,397 -1,944 53.6 1,132 -293 91.4
452 からくりサーカス 7,104 -1,026 95.2 8,255 -1,794 92.8 1,360 2,252 155.2 176 -296 43.9 1,466 1,816 141.3 1,376 -1,641 60.2
453 からくりサーカス 9,655 -1,089 96.2 5,066 -4,056 73.3 638 -271 85.8 6,392 5,001 126.1 1,458 -693 84.2 1,983 -2,046 65.6
454 からくりサーカス 7,093 -2,768 87.0 7,924 -5,076 78.6 1,095 -999 69.6 277 -454 45.4 1,425 -1,083 74.7 1,853 30 100.5
455 からくりサーカス 8,779 -4,948 81.2 4,461 -1,187 91.1 893 -789 70.5 3,982 8,604 172.0 3,314 -3,274 67.1 84 -134 46.8
521 スマスロ北斗 6,507 -708 96.4 5,181 -6 100.0 982 -875 70.3 368 -446 59.6 532 -443 72.2 544 480 129.4
522 スマスロ北斗 3,319 -1,069 89.3 5,442 2,342 114.3 1,142 -531 84.5 962 -796 72.4 483 -89 93.9 177 -10 98.1
523 スマスロ北斗 2,604 -1,045 86.6 7,345 -2,412 89.1 683 -871 57.5 697 2,859 236.7 532 -419 73.7 22 -34 48.5
524 スマスロ北斗 1,623 7,408 252.1 3,639 -1,518 86.1 366 -284 74.1 2,962 680 107.7 116 -161 53.7 518 -75 95.2
525 スマスロ北斗 6,092 4,407 124.1 2,538 -477 93.7 180 373 169.1 811 -772 68.3 2,477 93 101.3 38 -46 59.6
526 スマスロ北斗 5,404 -182 98.9 1,198 1,588 144.2 238 80 111.2 6 -3 83.3 279 -180 78.5 1,121 -407 87.9
527 スマスロ北斗 5,277 2,341 114.8 5,730 -2,344 86.4 201 65 110.8 722 -568 73.8 858 -981 61.9 27 -19 76.5
528 スマスロ北斗 5,944 2,820 115.8 1,087 -810 75.2 2,826 4,110 148.5 2,064 -705 88.6 541 -609 62.5 874 -843 67.8
529 スマスロ北斗 2,617 -1,345 82.9 4,675 -791 94.4 335 -73 92.7 815 -133 94.6 678 183 109.0 662 -561 71.8
530 スマスロ北斗 5,801 -1,316 92.4 1,848 -254 95.4 517 961 162.0 319 -411 57.1 708 -458 78.4 680 1,060 152.0
531 スマスロ北斗 4,170 -1,182 90.6 1,927 -1,163 79.9 5,470 627 103.8 404 -379 68.7 1,874 -456 91.9 170 -84 83.5
532 スマスロ北斗 2,963 -167 98.1 6,392 2,687 114.0 228 -136 80.1 4 -10 16.7 262 730 192.9 200 118 119.7
533 スマスロ北斗 3,948 -519 95.6 2,150 -236 96.3 1,759 -1,167 77.9 441 370 128.0 2,143 -1,344 79.1 613 -612 66.7
534 スマスロ北斗 7,297 -1,408 93.6 3,693 -1,829 83.5 662 934 147.0 1,101 1,256 138.0 1,409 345 108.2 395 -225 81.0
535 スマスロ北斗 4,977 1,794 112.0 1,557 -1,180 74.7 964 548 118.9 58 -84 51.7 517 -578 62.7 26 -45 42.3
536 スマスロ北斗 5,145 1,744 111.3 3,066 -673 92.7 1,230 -211 94.3 62 -87 53.2 2,287 -179 97.4 1,341 -454 88.7
537 スマスロ北斗 5,761 1,176 106.8 2,477 2,157 129.0 14 -25 40.5 10 -6 80.0 735 203 109.2 498 -339 77.3
538 スマスロ北斗 3,469 -1,287 87.6 3,099 -2,790 70.0 339 -223 78.1 734 -87 96.0 1,904 -704 87.7 29 -43 50.6
539 スマスロ北斗 6,390 -1,254 93.5 2,473 -1,398 81.2 1,289 92 102.4 8 7 129.2 666 -218 89.1 136 355 187.0
540 スマスロ北斗 4,589 -3,811 72.3 1,813 -671 87.7 3,101 813 108.7 53 -97 39.0 960 -618 78.5 1,118 -1,014 69.8
541 モンキーV 8,810 2,340 108.9 6,064 43 100.2 7,934 -1,463 93.9 6,646 3,616 118.1 360 -106 90.2 6,728 1,567 107.8
542 モンキーV 8,830 2,052 107.7 2,098 -1,846 70.7 2,292 -1,301 81.1 2,562 -2,938 61.8 577 -464 73.2 2,019 1,650 127.2
543 モンキーV 5,379 554 103.4 4,892 -1,016 93.1 4,734 -275 98.1 1,445 -930 78.5 1,678 -535 89.4 9,393 5,789 120.5
544 モンキーV 5,862 -3,524 80.0 5,089 -3,905 74.4 4,074 -1,667 86.4 5,169 -1,130 92.7 5,551 -1,993 88.0 477 -514 64.1
545 モンキーV 7,545 -610 97.3 4,400 -1,176 91.1 4,769 1,996 114.0 4,535 211 101.6 589 322 118.2 9,454 4,553 116.1
546 モンキーV 4,189 -216 98.3 6,023 -1,353 92.5 3,517 -1,430 86.4 4,725 3,267 123.0 254 -28 96.3 302 -262 71.1
547 モンキーV 6,779 1,326 106.5 4,235 -3,470 72.7 3,079 -1,655 82.1 6,415 7,108 136.9 1,170 -1,095 68.8 2,889 881 110.2
548 モンキーV 6,889 3,104 115.0 6,225 100 100.5 2,251 -909 86.5 881 -1,014 61.6 2,459 348 104.7 3,675 -1,020 90.7
549 モンキーV 4,305 -918 92.9 7,658 1,251 105.4 2,114 768 112.1 347 -156 85.0 358 -402 62.6 3,615 -258 97.6
550 モンキーV 8,051 -1,444 94.0 7,591 -2,662 88.3 5,104 1,007 106.6 6,540 1,674 108.5 540 -666 58.9 3,868 -693 94.0
551 モンキーV 9,642 6,743 123.3 6,352 -321 98.3 4,222 -185 98.5 713 -334 84.4 3,176 2,210 123.2 1,246 -1,226 67.2
552 モンキーV 8,013 -87 99.6 4,208 -292 97.7 2,864 -727 91.5 625 -644 65.7 2,664 -4 99.9 1,988 -1,581 73.5
553 モンキーV 6,024 -212 98.8 6,326 4,491 123.7 3,203 -801 91.7 2,128 -1,024 84.0 6,566 3,887 119.7 2,965 2,517 128.3
554 モンキーV 3,656 -1,857 83.1 5,054 2,872 118.9 418 384 130.6 5,726 3,597 120.9 0 0 0.0 6,543 4,249 121.6
555 モンキーV 9,794 9,062 130.8 6,284 1,866 109.9 7,473 18,025 180.4 659 -308 84.4 1,665 -403 91.9 882 -506 80.9
556 モンキーV 10,679 4,514 114.1 6,790 2,129 110.5 3,751 1,755 115.6 561 -670 60.2 2,791 2,856 134.1 5,106 -723 95.3
557 モンキーV 7,841 48 100.2 6,664 -1,300 93.5 9,458 4,664 116.4 946 -560 80.3 1,864 121 102.2 1,860 -198 96.5
558 モンキーV 3,363 -1,266 87.5 10,263 7,487 124.3 1,473 -889 79.9 695 -142 93.2 740 -642 71.1 3,600 761 107.0
559 モンキーV 4,096 -1,867 84.8 9,509 7,861 127.6 1,656 -1,032 79.2 2,011 -1,575 73.9 2,027 -1,247 79.5 3,799 658 105.8
560 モンキーV 9,129 3,836 114.0 3,951 -1,876 84.2 5,859 5,120 129.1 2,021 -694 88.6 1,530 132 102.9 4,764 -3,196 77.6

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
441 からくりサーカス 176 -307 41.9 10
442 からくりサーカス 1,742 -1,118 78.6 8
443 からくりサーカス 3,103 -1,331 85.7 3
444 からくりサーカス 4,087 1,709 113.9 5
445 からくりサーカス 823 -931 62.3 1
446 からくりサーカス 292 -485 44.6 9
447 からくりサーカス 3,572 6,270 158.5 5
448 からくりサーカス 65 -82 57.9 4
449 からくりサーカス 1,171 1,863 153.0 5
450 からくりサーカス 2,102 -1,543 75.5 3
451 からくりサーカス 1,132 -293 91.4 2
452 からくりサーカス 1,376 -1,641 60.2 1
453 からくりサーカス 1,983 -2,046 65.6 0
454 からくりサーカス 1,853 30 100.5 0
455 からくりサーカス 84 -134 46.8 0
521 スマスロ北斗 544 480 129.4 3 181
522 スマスロ北斗 177 -10 98.1 1 177
523 スマスロ北斗 22 -34 48.5 0
524 スマスロ北斗 518 -75 95.2 1 518
525 スマスロ北斗 38 -46 59.6 0
526 スマスロ北斗 1,121 -407 87.9 3 374
527 スマスロ北斗 27 -19 76.5 0
528 スマスロ北斗 874 -843 67.8 1 874
529 スマスロ北斗 662 -561 71.8 1 662
530 スマスロ北斗 680 1,060 152.0 2 340
531 スマスロ北斗 170 -84 83.5 1 170
532 スマスロ北斗 200 118 119.7 1 200
533 スマスロ北斗 613 -612 66.7 1 613
534 スマスロ北斗 395 -225 81.0 1 395
535 スマスロ北斗 26 -45 42.3 0
536 スマスロ北斗 1,341 -454 88.7 4 335
537 スマスロ北斗 498 -339 77.3 1 498
538 スマスロ北斗 29 -43 50.6 0
539 スマスロ北斗 136 355 187.0 1 136
540 スマスロ北斗 1,118 -1,014 69.8 2 559
541 モンキーV 6,728 1,567 107.8 13
542 モンキーV 2,019 1,650 127.2 4
543 モンキーV 9,393 5,789 120.5 20
544 モンキーV 477 -514 64.1 1
545 モンキーV 9,454 4,553 116.1 23
546 モンキーV 302 -262 71.1 1
547 モンキーV 2,889 881 110.2 5
548 モンキーV 3,675 -1,020 90.7 8
549 モンキーV 3,615 -258 97.6 5
550 モンキーV 3,868 -693 94.0 7
551 モンキーV 1,246 -1,226 67.2 2
552 モンキーV 1,988 -1,581 73.5 4
553 モンキーV 2,965 2,517 128.3 5
554 モンキーV 6,543 4,249 121.6 11
555 モンキーV 882 -506 80.9 2
556 モンキーV 5,106 -723 95.3 10
557 モンキーV 1,860 -198 96.5 3
558 モンキーV 3,600 761 107.0 7
559 モンキーV 3,799 658 105.8 12
560 モンキーV 4,764 -3,196 77.6 10

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x