台番 | 機種名 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/23 | 12/23 | 12/23 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/25 | 12/25 | 12/25 | 12/26 | 12/26 | 12/26 | 12/27 | 12/27 | 12/27 | 12/28 | 12/28 | 12/28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911 | スマスロリゼロ2 | 5,589 | -2,111 | 87.4 | 1,883 | 1,900 | 133.6 | 0 | 0 | 0.0 | 514 | -50 | 96.8 | 4,691 | -1,608 | 88.6 | ||||||
912 | スマスロリゼロ2 | 3,342 | -3,225 | 67.8 | 34 | -50 | 51.0 | 0 | 0 | 0.0 | 572 | -10 | 99.4 | 539 | -350 | 78.4 | ||||||
913 | スマスロリゼロ2 | 1,526 | -408 | 91.1 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 654 | -660 | 66.4 | 5,009 | 2,456 | 116.3 | ||||||
914 | かぐや様 | 4,078 | -2,068 | 83.1 | 2,158 | -1,960 | 69.7 | 6,578 | 1,850 | 109.4 | 3,231 | -2,600 | 73.2 | 5,458 | 3,246 | 119.8 | ||||||
915 | かぐや様 | 2,855 | -2,432 | 71.6 | 298 | -470 | 47.4 | 159 | -260 | 45.5 | 1,808 | -1,200 | 77.9 | 8,949 | -1,425 | 94.7 | ||||||
916 | かぐや様 | 5,138 | 7,662 | 149.7 | 749 | -870 | 61.3 | 633 | -920 | 51.6 | 4,736 | 9,000 | 163.3 | 7,853 | 3,055 | 113.0 | ||||||
917 | ダンベル何キロ | 7,306 | -4,415 | 79.9 | 1,080 | -1,000 | 69.1 | 4,434 | -2,000 | 85.0 | 1,275 | 0 | 100.0 | 7,753 | 1,532 | 106.6 | ||||||
918 | ダンベル何キロ | 6,652 | -6,198 | 68.9 | 2,585 | -700 | 91.0 | 3,950 | -2,500 | 78.9 | 2,454 | -1,800 | 75.6 | 6,605 | -293 | 98.5 | ||||||
919 | ダンベル何キロ | 5,831 | -1,704 | 90.3 | 1,443 | -400 | 90.8 | 5,313 | 0 | 100.0 | 4,181 | 300 | 102.4 | 8,958 | 2,594 | 109.7 | ||||||
920 | ダンベル何キロ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 5,074 | 1,200 | 107.9 | 7,936 | -1,093 | 95.4 | ||||||
921 | ダンベル何キロ | 10,020 | -808 | 97.3 | 1,560 | 1,100 | 123.5 | 6,931 | -600 | 97.1 | 2,253 | 50 | 100.7 | 8,455 | -150 | 99.4 | ||||||
922 | ダンベル何キロ | 7,029 | 53 | 100.3 | 1,194 | -600 | 83.2 | 4,323 | -2,600 | 80.0 | 5,143 | -900 | 94.2 | 5,924 | -2,389 | 86.6 | ||||||
923 | ダンベル何キロ | 7,550 | 312 | 101.4 | 397 | 800 | 167.2 | 4,308 | -3,600 | 72.1 | 1,929 | -1,800 | 68.9 | 8,027 | 9,173 | 138.1 | ||||||
924 | ダンベル何キロ | 6,449 | -3,439 | 82.2 | 5,439 | 400 | 102.5 | 3,550 | -2,000 | 81.2 | 5,239 | -1,300 | 91.7 | 7,207 | -2,475 | 88.6 | ||||||
925 | かぐや様 | 4,350 | -1,208 | 90.7 | 4,091 | 1,380 | 111.2 | 3,753 | 4,890 | 143.4 | 1,607 | 300 | 106.2 | 6,623 | 2,894 | 114.6 | ||||||
926 | かぐや様 | 6,411 | 2,068 | 110.8 | 0 | 0 | 0.0 | 2,452 | -560 | 92.4 | 5,054 | 300 | 102.0 | 6,785 | 13,556 | 166.6 | ||||||
927 | かぐや様 | 7,174 | -1,322 | 93.9 | 0 | 0 | 0.0 | 3,142 | -1,300 | 86.2 | 3,478 | -2,300 | 78.0 | 8,556 | 1,832 | 107.1 | ||||||
928 | スマスロリゼロ2 | 1,631 | -693 | 85.8 | 1,350 | -1,500 | 63.0 | 0 | 0 | 0.0 | 611 | -140 | 92.4 | 851 | -822 | 67.8 | ||||||
929 | スマスロリゼロ2 | 1,562 | -522 | 88.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 402 | 680 | 156.4 | 2,716 | 178 | 102.2 | ||||||
930 | スマスロリゼロ2 | 1,454 | -108 | 97.5 | 834 | 300 | 112.0 | 0 | 0 | 0.0 | 512 | -500 | 67.4 | 387 | -208 | 82.1 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911 | スマスロリゼロ2 | 4,691 | -1,608 | 88.6 | – | 37 | – | – |
912 | スマスロリゼロ2 | 539 | -350 | 78.4 | – | 3 | – | – |
913 | スマスロリゼロ2 | 5,009 | 2,456 | 116.3 | – | 77 | – | – |
914 | かぐや様 | 5,458 | 3,246 | 119.8 | – | – | 8 | – |
915 | かぐや様 | 8,949 | -1,425 | 94.7 | – | – | 8 | – |
916 | かぐや様 | 7,853 | 3,055 | 113.0 | – | – | 13 | – |
917 | ダンベル何キロ | 7,753 | 1,532 | 106.6 | – | – | 28 | – |
918 | ダンベル何キロ | 6,605 | -293 | 98.5 | – | – | 27 | – |
919 | ダンベル何キロ | 8,958 | 2,594 | 109.7 | – | – | 30 | – |
920 | ダンベル何キロ | 7,936 | -1,093 | 95.4 | – | – | 28 | – |
921 | ダンベル何キロ | 8,455 | -150 | 99.4 | – | – | 29 | – |
922 | ダンベル何キロ | 5,924 | -2,389 | 86.6 | – | – | 25 | – |
923 | ダンベル何キロ | 8,027 | 9,173 | 138.1 | – | – | 24 | – |
924 | ダンベル何キロ | 7,207 | -2,475 | 88.6 | – | – | 19 | – |
925 | かぐや様 | 6,623 | 2,894 | 114.6 | – | – | 7 | – |
926 | かぐや様 | 6,785 | 13,556 | 166.6 | – | – | 5 | – |
927 | かぐや様 | 8,556 | 1,832 | 107.1 | – | – | 15 | – |
928 | スマスロリゼロ2 | 851 | -822 | 67.8 | – | 3 | – | – |
929 | スマスロリゼロ2 | 2,716 | 178 | 102.2 | – | 28 | – | – |
930 | スマスロリゼロ2 | 387 | -208 | 82.1 | – | 2 | – | – |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません