オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材7日目】対象機種の色に注目!7日目はどの台に色が!?【パールショップともえ淵野辺 12/22~12/28】

神奈川県

パールショップともえ淵野辺

12月22日(日)~12月28日(土)

<取材対象機種>

ダンベル何キロ/かぐや様/スマスロリゼロ2
台番
機種名
12/22
12/22
12/22
12/23
12/23
12/23
12/24
12/24
12/24
12/25
12/25
12/25
12/26
12/26
12/26
12/27
12/27
12/27
12/28
12/28
12/28
911 スマスロリゼロ2 5,589 -2,111 87.4 1,883 1,900 133.6 0 0 0.0 514 -50 96.8 4,691 -1,608 88.6 553 -479 71.1 2,466 -1,939 73.8
912 スマスロリゼロ2 3,342 -3,225 67.8 34 -50 51.0 0 0 0.0 572 -10 99.4 539 -350 78.4 2,936 -1,565 82.2 2,016 -1,322 78.1
913 スマスロリゼロ2 1,526 -408 91.1 3 0 100.0 0 0 0.0 654 -660 66.4 5,009 2,456 116.3 857 -122 95.3 1,707 -2,089 59.2
914 かぐや様 4,078 -2,068 83.1 2,158 -1,960 69.7 6,578 1,850 109.4 3,231 -2,600 73.2 5,458 3,246 119.8 3,706 -3,311 70.2 6,316 -2,582 86.4
915 かぐや様 2,855 -2,432 71.6 298 -470 47.4 159 -260 45.5 1,808 -1,200 77.9 8,949 -1,425 94.7 6,124 4,577 124.9 3,282 -632 93.6
916 かぐや様 5,138 7,662 149.7 749 -870 61.3 633 -920 51.6 4,736 9,000 163.3 7,853 3,055 113.0 8,611 -2,582 90 5,384 5,522 134.2
917 ダンベル何キロ 7,306 -4,415 79.9 1,080 -1,000 69.1 4,434 -2,000 85.0 1,275 0 100.0 7,753 1,532 106.6 4,910 -965 93.4 3,262 778 108
918 ダンベル何キロ 6,652 -6,198 68.9 2,585 -700 91.0 3,950 -2,500 78.9 2,454 -1,800 75.6 6,605 -293 98.5 7,827 -3,718 84.2 7,509 -868 96.1
919 ダンベル何キロ 5,831 -1,704 90.3 1,443 -400 90.8 5,313 0 100.0 4,181 300 102.4 8,958 2,594 109.7 4,687 -3,054 78.3 3,358 -165 98.4
920 ダンベル何キロ - - - - - - 0 0 0.0 5,074 1,200 107.9 7,936 -1,093 95.4 7,724 2,825 112.2 7,013 -29 99.9
921 ダンベル何キロ 10,020 -808 97.3 1,560 1,100 123.5 6,931 -600 97.1 2,253 50 100.7 8,455 -150 99.4 9,074 8,338 130.6 7,996 -161 99.3
922 ダンベル何キロ 7,029 53 100.3 1,194 -600 83.2 4,323 -2,600 80.0 5,143 -900 94.2 5,924 -2,389 86.6 6,540 2,839 114.5 3,934 -782 93.4
923 ダンベル何キロ 7,550 312 101.4 397 800 167.2 4,308 -3,600 72.1 1,929 -1,800 68.9 8,027 9,173 138.1 4,713 -2,668 81.1 7,183 -2,639 87.8
924 ダンベル何キロ 6,449 -3,439 82.2 5,439 400 102.5 3,550 -2,000 81.2 5,239 -1,300 91.7 7,207 -2,475 88.6 7,767 692 103 5,706 -5,106 70.2
925 かぐや様 4,350 -1,208 90.7 4,091 1,380 111.2 3,753 4,890 143.4 1,607 300 106.2 6,623 2,894 114.6 3,861 6,219 153.7 4,264 -3,182 75.1
926 かぐや様 6,411 2,068 110.8 0 0 0.0 2,452 -560 92.4 5,054 300 102.0 6,785 13,556 166.6 2,370 -322 95.5 4,527 953 107
927 かぐや様 7,174 -1,322 93.9 0 0 0.0 3,142 -1,300 86.2 3,478 -2,300 78.0 8,556 1,832 107.1 7,481 4,047 118 4,472 5,799 143.2
928 スマスロリゼロ2 1,631 -693 85.8 1,350 -1,500 63.0 0 0 0.0 611 -140 92.4 851 -822 67.8 397 264 122.2 1,744 -1,393 73.4
929 スマスロリゼロ2 1,562 -522 88.9 0 0 0.0 0 0 0.0 402 680 156.4 2,716 178 102.2 5,623 -3,825 77.3 2,165 -1,897 70.8
930 スマスロリゼロ2 1,454 -108 97.5 834 300 112.0 0 0 0.0 512 -500 67.4 387 -208 82.1 1,587 -1,622 65.9 1,992 5,245 187.8

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番
機種名
G数
差枚
出率
合成
BB
RB
RB率
911 スマスロリゼロ2 2,466 -1,939 73.8 12
912 スマスロリゼロ2 2,016 -1,322 78.1 12
913 スマスロリゼロ2 1,707 -2,089 59.2 3
914 かぐや様 6,316 -2,582 86.4 9
915 かぐや様 3,282 -632 93.6 3
916 かぐや様 5,384 5,522 134.2 5
917 ダンベル何キロ 3,262 778 108 11
918 ダンベル何キロ 7,509 -868 96.1 27
919 ダンベル何キロ 3,358 -165 98.4 11
920 ダンベル何キロ 7,013 -29 99.9 18
921 ダンベル何キロ 7,996 -161 99.3 27
922 ダンベル何キロ 3,934 -782 93.4 14
923 ダンベル何キロ 7,183 -2,639 87.8 25
924 ダンベル何キロ 5,706 -5,106 70.2 18
925 かぐや様 4,264 -3,182 75.1 2
926 かぐや様 4,527 953 107 6
927 かぐや様 4,472 5,799 143.2 3
928 スマスロリゼロ2 1,744 -1,393 73.4 9
929 スマスロリゼロ2 2,165 -1,897 70.8 10
930 スマスロリゼロ2 1,992 5,245 187.8 64

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x