オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材7日目】対象機種の色に注目!7日目はどの台に色が!?【ライブガーデン栃木本店 1/12〜1/18】

栃木県

ライブガーデン栃木本店

1月12日(日)~1月18日(土)

<取材対象機種>

ダンベル何キロ
台番 機種名 1/12 1/12 1/12 1/13 1/13 1/13 1/14 1/14 1/14 1/15 1/15 1/15 1/16 1/16 1/16 1/17 1/17 1/17 1/18 1/18 1/18
561 ダンベル何キロ 6,235 2,442 113.1 5,124 -1,643 89.3 5,450 1,535 109.4 5,242 2,874 118.3 5,671 -188 98.9 1,849 -1,336 75.9 4,783 -913 93.6
562 ダンベル何キロ 300 112 112.4 6,703 -2,874 85.7 3,926 -1,174 90.0 6,791 178 100.9 862 -822 68.2 4,651 -2,404 82.8 5,756 -3,229 81.3
563 ダンベル何キロ 5,283 1,291 108.1 7,019 1,857 108.8 1,715 -610 88.1 3,246 -2,526 74.1 4,598 -2,343 83.0 1,307 -175 95.5 3,540 -361 96.6
564 ダンベル何キロ 2,173 1,909 129.3 5,194 -2,691 82.7 4,870 -1,835 87.4 1,077 -871 73.0 5,526 -1,104 93.3 1,400 559 113.3 7,084 5,076 123.9
565 ダンベル何キロ 1,129 -697 79.4 8,332 223 100.9 2,307 -1,168 83.1 3,175 -1,939 79.6 4,023 -2,178 82.0 420 239 119 1,666 -1,435 71.3
566 ダンベル何キロ 4,248 -2,187 82.8 6,088 -1,961 89.3 4,471 -857 93.6 1,674 -936 81.4 1,038 -694 77.7 2,018 -1,243 79.5 5,170 -2,152 86.1
567 ダンベル何キロ 4,857 -2,951 79.7 3,519 -2,893 72.6 3,301 -797 92.0 4,786 6,793 147.3 1,814 -1,504 72.4 0 0 0 7,705 1,501 106.5
568 ダンベル何キロ 1,601 -930 80.6 9,879 12,804 143.2 3,801 761 106.7 4,122 8,797 171.1 5,089 2,186 114.3 0 0 0 642 -39 98
569 ダンベル何キロ 5,787 8,623 149.7 4,266 -3,809 70.2 1,086 -799 75.5 6,458 -316 98.4 3,251 -514 94.7 6,942 6,826 132.8 2,390 3,225 145
570 ダンベル何キロ 1,185 -683 80.8 7,402 -899 96.0 10,007 396 101.3 1,024 -717 76.7 3,029 467 105.1 687 -471 77.1 4,994 -3,090 79.4
571 ダンベル何キロ 2,955 -2,048 76.9 5,824 5,467 131.3 1,196 1,122 131.3 2,844 3,136 136.8 3,104 -693 92.6 5,636 6,681 139.5 3,580 -1,657 84.6
572 ダンベル何キロ 4,038 -1,539 87.3 6,231 -2,638 85.9 5,125 -1,935 87.4 6,072 -4,268 76.6 1,045 -1,145 63.5 1,889 2,396 142.3 8,645 6,333 124.4
573 ダンベル何キロ 3,590 -1,770 83.6 6,127 -3,913 78.7 5,929 -2,591 85.4 3,019 -213 97.6 6,454 8,855 145.7 388 -4 99.7 2,346 -1,639 76.7
574 ダンベル何キロ 1,881 49 100.9 8,010 2,893 112.0 3,049 -1,220 86.7 1,041 -1,151 63.1 4,194 2,974 123.6 2,079 -770 87.7 4,317 -1,267 90.2
575 ダンベル何キロ 7,356 5,293 124.0 6,689 752 103.7 3,027 -403 95.6 1,771 -346 93.5 1,453 -381 91.3 680 -454 77.7 3,926 2,997 125.4
576 ダンベル何キロ 362 19 101.7 6,625 -3,775 81.0 5,083 -613 96.0 5,755 -1,586 90.8 2,448 -3 100.0 2,112 -1,000 84.2 4,423 -2,291 82.7
577 ダンベル何キロ 5,470 612 103.7 8,028 3,272 113.6 1,617 355 107.3 1,822 -1,596 70.8 4,373 6,207 147.3 1,043 -843 73.1 3,727 -814 92.7
578 ダンベル何キロ 8,128 8,333 134.2 9,130 -3,496 87.2 9,148 -770 97.2 732 -781 64.4 1,161 216 106.2 0 0 0 4,411 -3,681 72.2
579 ダンベル何キロ 437 112 108.5 7,529 -4,967 78.0 2,103 -1,539 75.6 4,544 -9 99.9 2,979 -154 98.3 5,350 -2,325 85.5 7,518 -4,138 81.7
580 ダンベル何キロ 4,931 2,648 117.9 9,247 14,580 152.6 2,120 -861 86.5 1,655 -1,609 67.6 4,877 -1,603 89.0 1,733 -432 91.7 3,698 -2,152 80.6

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
561 ダンベル何キロ 4,783 -913 93.6 18
562 ダンベル何キロ 5,756 -3,229 81.3 18
563 ダンベル何キロ 3,540 -361 96.6 10
564 ダンベル何キロ 7,084 5,076 123.9 29
565 ダンベル何キロ 1,666 -1,435 71.3 5
566 ダンベル何キロ 5,170 -2,152 86.1 20
567 ダンベル何キロ 7,705 1,501 106.5 23
568 ダンベル何キロ 642 -39 98 2
569 ダンベル何キロ 2,390 3,225 145 8
570 ダンベル何キロ 4,994 -3,090 79.4 17
571 ダンベル何キロ 3,580 -1,657 84.6 15
572 ダンベル何キロ 8,645 6,333 124.4 32
573 ダンベル何キロ 2,346 -1,639 76.7 10
574 ダンベル何キロ 4,317 -1,267 90.2 15
575 ダンベル何キロ 3,926 2,997 125.4 14
576 ダンベル何キロ 4,423 -2,291 82.7 13
577 ダンベル何キロ 3,727 -814 92.7 14
578 ダンベル何キロ 4,411 -3,681 72.2 13
579 ダンベル何キロ 7,518 -4,138 81.7 26
580 ダンベル何キロ 3,698 -2,152 80.6 13

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x