住所 | 栃木県下都賀郡野木町大字野木122番地6 |
---|---|
台数 |
総台数 1007台 パチスロ 463台 パチンコ 544台 |
駐車場 | 840台 |
営業時間 | 9:00~22:45 |
p-world | https://www.p-world.co.jp/tochigi/livegarden-nogi.htm |
DMMぱちタウン | https://p-town.dmm.com/shops/tochigi/3054 |
[4] パチ | |
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 6台 |
Pうまい棒2 | 2台 |
P モモキュンソード 速撃3000+ | 2台 |
PAひぐらしのなく頃に 輪廻転生99ver. | 2台 |
Pうる星やつら〜Eternal Love Song〜129ver. | 1台 |
PA魔王学院の不適合者 魔王再臨 99Ver | 1台 |
[200円/180玉] パチ | |
PA乗物娘77ver. | 1台 |
PA野生の王国 GO 99ver. | 1台 |
[1,000円/180枚] スロ | |
Sky Love | 1台 |
[1,000円/46枚] スロ | |
L 仮面ライダー電王 | 1台 |