愛知県

マリオンガーデン1000

PR
日付を押すとレポートがみれます
日付
謎の難易度

取材対象機種 データ
Sランク SBJ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
726 75/11 110.4 6,398 2,005
727 61/7 87.1 5,162 -1,990
728 53/1 126.3 3,047 2,402
Aランク 戦国乙女4

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
779 41/25 141.8 5,317 6,667
780 23/12 83.1 5,425 -2,745
781 13/10 82.2 3,953 -2,105
Bランク ホウオウ天翔

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
604 17/6 104.7 3,940 552
605 2/2 94.3 631 -107
606 14/6 122 2,258 1,493
607 1/2 84.4 812 -380
608 -/1 65.2 340 -355
609 - 67.2 179 -176
610 - 68.1 185 -177
611 11/10 95.4 3,615 -495
612 - 55.9 179 -237
613 9/8 98 3,158 -188
614 4/- 144.6 392 524
615 8/4 102.6 2,021 157
616 1/- 86.9 396 -156
617 5/1 107.7 1,040 239
618 - 65.7 210 -216
619 - 67 439 -434
620 1/1 89.9 417 -126
621 2/2 93.5 638 -124
680 - 74.7 29 -22
681 1/- 97.6 210 -15
682 23/16 104.2 5,798 723
683 - 58.3 4 -5
684 6/2 120.4 902 551
685 1/- 77.4 535 -362
686 2/2 96.1 931 -109
687 7/4 103.1 1,727 163
688 8/10 97.6 2,890 -204

取材対象機種 データ
Sランク SBJ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
726 47/17 75.1 6,521 -4,880
727 92/7 132.3 4,471 4,332
728 106/10 126.6 5,600 4,475
Aランク からサー

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
649 87/22 141.1 4,992 6,153
650 46/8 243.3 1,415 6,083
651 25/7 104.9 1,881 279
652 85/12 118.4 4,395 2,426
Bランク キンハナ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
595 -/2 68.5 1,213 -1,148
596 15/10 103.7 3,862 424
597 16/14 99.7 4,800 -40
598 3/5 86.8 1,523 -604
599 8/9 96.5 2,830 -296
600 - 60.3 443 -527
601 1/- 89.8 354 -108
602 11/10 97.1 3,354 -290
603 2/- 88.5 574 -198
622 4/- 164.9 341 664
623 37/23 111.5 7,901 2,714
624 - 72.4 196 -162
625 - 69 270 -251
626 4/6 92.7 1,857 -409
627 1/- 64.1 964 -1,038
628 4/3 88.6 1,479 -506
629 1/3 86.7 697 -279
630 28/20 103.3 7,139 711

取材対象機種 データ
Sランク 戦国乙女4

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
779 29/17 99.1 6,198 -175
780 33/22 107 6,222 1,312
Aランク カバネリ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
843 22/14 83.2 3,108 -1,562
844 76/28 129.6 4,637 4,111
845 19/6 132.6 1,145 1,120
846 60/16 121.9 4,069 2,671
Bランク ホウオウ天翔

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
604 - 68 374 -359
605 1/2 82.7 942 -490
606 1/2 91.2 815 -215
607 3/1 91.2 968 -256
608 1/- 90.3 381 -111
609 1/- 89.1 467 -153
610 7/6 95 2,470 -368
611 - 55.7 471 -626
612 5/1 95.5 1,374 -186
613 3/4 86.8 1,520 -603
614 1/3 85.1 919 -412
615 19/12 109.9 4,295 1,275
616 16/8 105.4 3,691 593
617 1/- 93.4 253 -50
618 - 78.9 224 -142
619 9/4 104.2 2,029 257
620 7/3 128 1,016 853
621 2/- 87.5 699 -262
678 1/3 80.6 1,134 -660
679 - 61.7 149 -171
680 15/9 106.9 3,602 750
681 - 49.8 180 -271
682 1/1 91.4 381 -98
683 2/- 87 722 -282
684 12/11 105.5 3,361 555
685 5/4 89.6 1,782 -554
686 - 67.9 364 -350
687 1/- 84.6 481 -222
688 9/7 126.3 1,560 1,233
689 6/5 93.7 2,181 -409
690 1/- 92.1 280 -66
691 4/5 93.1 1,833 -378
オフミー謎解き取材は、3つの謎の答えから3つの取材対象機種を導きだす、これまでにないユーザー参加型のスロット取材企画だ。それぞれの「謎」については、謎解きのプロフェッショナル・テラノバ社が難易度をつけて作成。詳しくは公式サイトをチェックしてくれ。

※本企画は設定状況や公約等を示唆するものではありません。