滋賀県

Durham S-1

PR
日付を押すとレポートがみれます
日付
謎の難易度

取材対象機種 データ
Sランク ToLOVEる8.7

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
299 35/21 75.6 7,138 -5,217
300 49/25 111.9 6,726 2,394
301 34/16 88.9 5,525 -1,846
302 65/24 127.8 6,812 5,688
303 34/17 86.7 7,054 -2,811
304 61/23 134 6,042 6,166
305 50/24 98.3 7,189 -364
306 41/19 109.2 4,818 1,326
307 55/19 237.4 4,075 16,798
308 35/21 77.4 7,547 -5,124
Aランク からサー

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
377 53/15 119 3,920 2,232
378 8/5 68.9 1,373 -1,280
379 75/19 100.7 5,075 105
380 81/12 121 5,089 3,211
381 32/10 78.5 4,025 -2,595
382 32/6 80.7 3,412 -1,974
383 74/20 100.5 5,827 80
384 34/9 82.3 3,352 -1,782
385 57/22 109 4,834 1,304
386 52/10 108.2 3,381 836
387 33/13 121.4 2,763 1,776
388 43/14 82.4 4,685 -2,468
389 81/26 132.7 5,435 5,330
390 58/12 158.6 3,282 5,768
391 36/13 79.8 4,459 -2,702
392 60/22 87.6 6,358 -2,356
393 68/14 99.9 4,897 -13
394 114/24 160.3 4,912 8,890
395 35/4 98.8 2,609 -93
396 70/16 112.7 5,073 1,932
397 70/19 112.7 4,601 1,754
398 106/27 140.7 5,147 6,288
399 96/19 133.4 5,741 5,747
400 42/11 107.4 3,946 875
401 34/6 118.4 2,089 1,150
402 77/15 550.5 1,384 18,705
403 37/10 83.1 3,936 -1,995
Bランク ヴヴヴ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
91 88/5 145.9 6,236 8,589
92 1/2 65.7 1,410 -1,450
93 2/2 72.8 1,514 -1,235
94 19/1 135.5 1,628 1,732
95 1/3 62.4 1,031 -1,164
96 5/1 69.7 2,714 -2,469
97 27/2 103.3 1,954 192
98 17/1 99.1 2,500 -71
99 22/- 197.5 753 2,203
100 22/5 101 4,751 148
101 44/6 119.5 4,056 2,374
102 6/2 98.5 1,441 -64
103 1/2 57.2 1,523 -1,954
104 49/6 107.4 5,324 1,175
105 8/4 76.2 3,515 -2,510
106 45/2 99.8 6,065 -45
107 6/1 70.2 1,127 -1,008
108 4/1 93.1 723 -150
109 5/2 85.2 1,367 -606
110 57/5 153.5 4,543 7,290
111 3/1 67.8 791 -764
112 4/- 80.3 1,390 -821
113 21/7 89.1 4,153 -1,353
114 47/4 119.4 3,046 1,774
115 3/- 80.1 1,232 -736
116 47/5 89.7 7,823 -2,426
117 55/3 130.3 3,931 3,568
118 3/1 96.5 270 -28
119 41/4 102 5,479 321
120 19/3 77.3 3,869 -2,640
121 3/- 87.9 1,079 -393
122 14/2 95.1 2,886 -421
123 54/3 130.6 2,937 2,696
124 3/2 71.8 1,480 -1,250
125 17/2 108.7 3,252 850
126 1/2 61.7 2,090 -2,404
127 12/3 74.7 2,267 -1,721
128 5/2 88.6 1,107 -379
129 48/3 155.2 4,027 6,665
130 102/6 164.4 4,836 9,341
131 64/6 111.9 5,693 2,024
132 17/4 85.4 3,618 -1,590
133 15/8 91.8 4,049 -993
134 2/1 57.1 1,651 -2,126
135 4/2 78.1 1,709 -1,121
136 73/5 131.7 6,107 5,816
137 4/1 70.3 1,963 -1,750
138 6/4 67.4 3,726 -3,648
139 13/4 74 3,075 -2,403
140 8/7 80.2 3,605 -2,146
141 10/- 98.6 1,492 -64
142 91/2 190.7 3,055 8,316
143 2/1 63.2 743 -821
144 102/5 210.2 4,893 16,174
145 2/1 68.7 1,271 -1,193
146 48/2 146.4 3,848 5,351
147 25/4 95.5 3,062 -410
148 55/9 100.2 5,227 29
149 6/3 73.9 2,879 -2,253
150 29/6 95.9 5,111 -636
151 28/5 87.4 4,987 -1,889
152 17/2 86 3,015 -1,268
153 37/1 126.5 3,225 2,568
154 60/5 149.8 4,240 6,331
155 52/4 114.3 4,351 1,861
156 48/4 104.6 4,470 618
157 7/3 97.8 876 -57
158 4/1 69.8 2,025 -1,836
159 10/2 109.1 1,909 521
160 35/4 112.2 3,534 1,293
161 11/1 84.6 2,239 -1,032
162 18/- 87.9 3,016 -1,093
163 9/3 71.1 2,573 -2,232
164 4/4 67 3,419 -3,389
165 79/4 162.2 4,254 7,942
166 15/3 91.4 2,192 -564
167 94/7 153.2 5,899 9,416
168 76/2 174.8 5,735 12,873
169 6/6 75.6 3,315 -2,426
170 37/- 140.2 1,718 2,074
171 19/3 84.7 4,774 -2,189
172 7/4 80.2 1,691 -1,006
173 50/7 109 5,936 1,608

取材対象機種 データ
Sランク 吉宗

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
329 16/4 136.4 4,528 4,951
330 4/10 70.7 5,855 -5,147
331 20/8 128.6 6,314 5,414
332 17/10 125.1 5,696 4,284
333 8/3 94.6 4,529 -736
334 7/6 77.1 6,808 -4,685
Aランク マイジャグ5

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
227 34/35 109.6 8,073 2,333
228 13/12 93.2 4,025 -821
229 31/17 111.6 5,987 2,075
230 32/35 109.1 8,033 2,205
231 39/24 107.2 8,472 1,841
232 33/22 107.2 7,153 1,537
233 32/17 107.1 6,728 1,436
234 32/43 111.5 8,147 2,803
235 31/24 106 7,450 1,337
236 21/24 100.5 6,585 93
237 17/7 99.9 3,955 -10
238 30/27 101.7 8,184 407
239 26/30 106.9 6,754 1,392
240 9/11 93 3,456 -721
241 28/7 111.8 5,094 1,807
Bランク からサー

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
377 15/5 68.8 2,568 -2,402
378 59/16 87.7 5,120 -1,888
379 70/14 170.6 3,175 6,727
380 48/16 91.9 4,289 -1,036
381 95/20 166.5 4,042 8,066
382 6/4 58.7 1,645 -2,038
383 50/11 140.8 2,906 3,555
384 74/18 113 4,719 1,839
385 14/4 89.4 1,409 -450
386 29/13 74.7 4,376 -3,326
387 75/14 137.1 3,783 4,213
388 31/12 76.8 4,219 -2,938
389 84/15 130.8 4,360 4,025
390 44/13 93.4 4,265 -839
391 47/14 79.4 5,348 -3,304
392 69/22 110.8 5,567 1,810
393 103/22 189.3 4,073 10,912
394 92/23 119.3 5,055 2,932
395 3/5 56 2,519 -3,326
396 65/20 111.9 5,633 2,017
397 22/10 76.8 2,964 -2,061
398 19/4 76.2 2,675 -1,910
399 88/15 134.9 4,311 4,513
400 81/19 126.9 4,757 3,832
401 71/19 103.7 5,012 554
402 9/5 65.4 1,864 -1,936
403 17/6 67.6 3,137 -3,047

取材対象機種 データ
Sランク 吉宗

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
63 23/10 128.7 7,290 6,267
64 24/9 149.9 5,950 8,916
65 26/7 166.6 5,436 10,866
66 13/9 94.8 7,356 -1,150
67 17/10 104.6 7,868 1,090
Aランク GEリザレク

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
68 58/19 86.1 5,216 -2,169
69 63/16 89.9 5,486 -1,665
70 78/13 125.1 4,383 3,297
71 60/19 83.3 5,490 -2,746
72 47/18 81.6 4,319 -2,381
73 61/18 95.9 4,174 -519
74 78/15 175.7 3,874 8,794
75 83/18 134 4,446 4,538
76 61/12 124.9 4,489 3,360
Bランク Lモンハン

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
35 61/21 99 5,197 -153
36 25/12 81.6 3,655 -2,018
37 30/9 86.2 3,101 -1,288
38 76/21 143.4 4,259 5,550
39 44/9 103.9 3,240 381
40 34/13 87.6 3,859 -1,440
41 37/14 90.2 3,803 -1,118
42 48/16 93.2 4,560 -926
43 39/13 81.9 5,133 -2,794
44 45/17 91.5 4,517 -1,151
45 58/21 96.8 5,289 -507
46 40/9 86.9 4,078 -1,608
47 48/12 93 4,064 -851
48 44/15 79.8 5,539 -3,349

取材対象機種 データ
Sランク 東京喰種

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
323 36/29 76.7 7,345 -5,126
324 61/28 146.5 5,184 7,229
325 78/21 168.3 4,920 10,079
326 56/25 96 6,814 -816
327 58/31 126 5,052 3,939
328 61/18 140.2 4,865 5,869
Aランク からサー

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
377 60/17 82 6,244 -3,366
378 45/9 124.5 2,799 2,056
379 70/16 94 5,465 -991
380 48/17 82.6 5,329 -2,787
381 30/7 119 2,224 1,266
382 87/17 181.3 4,578 11,171
383 50/10 97.6 4,462 -320
384 29/11 66.7 4,664 -4,657
385 63/15 133.6 3,063 3,084
386 23/9 70.2 4,099 -3,666
387 60/18 105.1 4,311 663
388 52/9 90.1 4,339 -1,287
389 26/14 71.6 3,823 -3,259
390 55/16 81.1 6,318 -3,574
391 58/15 110.6 4,426 1,413
392 32/7 79.3 3,354 -2,080
393 35/16 66 7,104 -7,252
394 68/18 115.4 4,455 2,052
395 51/21 83.6 6,043 -2,981
396 80/25 138.2 4,685 5,373
397 40/12 82.1 4,547 -2,444
398 19/10 63.2 3,884 -4,288
399 68/20 124 4,768 3,435
400 92/22 165.9 3,931 7,776
401 43/10 77.2 4,710 -3,216
402 77/27 104.6 4,877 680
403 59/17 102.4 5,124 363
Aランク SBJ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
77 85/8 98.1 6,518 -365
78 105/10 135.9 4,803 5,166
79 124/10 159.8 4,503 8,083
80 54/10 80.1 5,950 -3,558
81 81/9 109.2 4,972 1,371
82 70/15 97.3 6,339 -519
83 42/8 75.6 5,206 -3,803
84 49/12 83.1 5,523 -2,808

取材対象機種 データ
Sランク SBJ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
77 80/12 116.2 4,866 2,370
78 97/3 141.4 4,339 5,390
79 77/8 103.8 5,647 651
80 51/13 85.7 5,634 -2,425
81 88/8 111.9 5,732 2,047
82 95/5 118.2 4,627 2,526
83 84/6 117.1 4,834 2,483
84 73/18 92.1 6,679 -1,589
Aランク かぐや様

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
63 36/9 127.8 7,744 6,468
64 55/4 157 6,578 11,246
65 44/11 140.4 6,753 8,182
66 36/8 96.1 7,624 -903
67 57/2 134.1 7,081 7,241
Bランク ヴヴヴ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
91 48/4 94.9 5,521 -840
92 7/4 85.7 2,238 -963
93 66/4 133 4,333 4,284
94 15/1 98.4 2,206 -106
95 12/3 83.7 2,995 -1,462
96 17/3 76.3 6,755 -4,801
97 2/3 60.8 2,496 -2,938
98 49/6 98.5 4,394 -194
99 38/2 112.8 3,072 1,179
100 40/9 90.7 6,602 -1,847
101 4/1 90 1,015 -306
102 40/9 90.3 5,821 -1,698
103 74/5 160 5,693 10,252
104 105/5 145.8 6,527 8,966
105 35/2 107.9 2,921 691
106 22/4 77.7 3,975 -2,660
107 9/1 98 2,063 -123
108 32/4 97.5 4,853 -370
109 18/3 95.7 4,882 -627
110 82/4 127.7 6,702 5,579
111 27/2 82.2 5,186 -2,767
112 16/5 94.3 2,821 -481
113 11/1 76.9 2,573 -1,781
114 74/5 135.8 6,072 6,518
115 33/2 97.9 3,835 -240
116 14/1 96.9 2,341 -220
117 55/- 123.2 3,567 2,482
118 57/8 93.7 6,833 -1,291
119 4/2 87.8 1,232 -451
120 18/3 110.8 2,839 921
121 88/2 169.7 6,085 12,722
122 24/6 81.4 4,574 -2,552
123 46/3 94.3 4,626 -788
124 16/5 89.1 4,444 -1,450
125 3/4 61.4 2,095 -2,426
126 103/2 134.3 5,306 5,455
127 21/1 90.6 4,407 -1,238
128 43/4 119.6 2,759 1,625
129 51/2 95.4 5,012 -690
130 29/3 82.1 4,969 -2,661
131 46/5 85.6 7,128 -3,070
132 49/3 103.1 6,694 617
133 130/4 145.8 6,747 9,267
134 38/7 99.5 5,021 -81
135 69/4 133 5,503 5,456
136 70/6 123.9 5,777 4,144
137 7/1 70.2 3,630 -3,241
138 28/5 96.8 4,766 -455
139 4/- 97.6 1,122 -80
140 19/5 80.8 4,031 -2,317
141 64/1 122.1 6,044 3,999
142 91/3 158.9 7,306 12,911
143 79/4 114.7 6,119 2,707
144 30/3 104.4 4,066 536
145 12/2 76.7 3,810 -2,660
146 89/- 235.8 3,922 15,984
147 18/6 77 5,065 -3,495
148 46/5 117.6 6,511 3,429
149 63/5 123.6 4,714 3,337
150 5/3 80.3 2,117 -1,251
151 4/- 92.1 1,058 -250
152 32/2 97.2 4,640 -388
153 35/1 151.5 1,994 3,081
154 77/3 194 4,707 13,279
155 20/2 81.6 5,475 -3,027
156 33/4 88.2 6,357 -2,254
157 68/1 178.6 5,247 12,379
158 32/6 82.3 7,245 -3,855
159 12/1 98.3 1,769 -92
160 57/4 111.9 6,650 2,370
161 76/5 127.2 6,119 4,998
162 20/4 97.5 3,109 -237
163 29/9 84 6,933 -3,326
164 8/1 73.6 3,602 -2,853
165 72/5 141.9 5,886 7,391
166 74/3 142.6 5,809 7,423
167 22/3 78.5 4,405 -2,841
168 6/3 67.9 4,706 -4,525
169 154/6 200.2 5,179 15,572
170 46/5 91.4 5,922 -1,524
171 12/1 88.3 2,630 -922
172 57/3 114.7 6,388 2,825
173 69/2 115.9 8,025 3,821
オフミー謎解き取材は、3つの謎の答えから3つの取材対象機種を導きだす、これまでにないユーザー参加型のスロット取材企画だ。それぞれの「謎」については、謎解きのプロフェッショナル・テラノバ社が難易度をつけて作成。詳しくは公式サイトをチェックしてくれ。

※本企画は設定状況や公約等を示唆するものではありません。