愛知県

ミカド吉良吉田

PR
日付を押すとレポートがみれます
日付
謎の難易度

取材対象機種 データ
Sランク 北斗の拳

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1211 28/11 80.9 4,196 -2,400
1212 73/16 116.6 5,024 2,500
1213 26/4 120.3 1,477 900
1215 108/12 195.7 3,447 9,900
1216 45/18 99.3 4,656 -100
1217 26/1 111.9 1,684 600
Aランク ゴッド軌跡

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1261 -/54 161.1 5,727 10,500
1262 -/23 92.1 5,943 -1,400
1263 -/16 82.6 6,133 -3,200
1265 3/8 68.7 3,518 -3,300
1266 19/54 123 6,227 4,300
1267 -/18 78.2 5,969 -3,900
Aランク LニューキンV

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1016 22/18 108.5 5,517 1,400
1017 29/14 108.6 6,603 1,700
1018 9/3 90.3 2,755 -800
1020 8/1 89.7 2,270 -700
1021 39/23 123.1 7,372 5,100
1022 36/24 111.7 8,250 2,900
1023 4/3 88.1 1,403 -500
1025 11/2 107.1 2,352 500
1026 32/20 107.6 7,941 1,800
1027 12/2 115.7 2,124 1,000
1028 32/19 104.4 8,285 1,100
1030 15/5 105.8 3,452 600
1031 23/17 107.7 6,022 1,400
1032 21/8 101.8 5,475 300
1033 2/1 79.7 986 -600
1035 23/13 105.1 5,895 900

取材対象機種 データ
Sランク ガールズ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
880 30/16 105.8 6,304 1,100
881 56/33 118.3 9,281 5,100
882 38/32 107.1 8,918 1,900
Aランク 東京喰種

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1310 12/9 75.4 2,715 -2,000
1311 11/14 75 3,195 -2,400
1312 16/10 136.2 2,304 2,500
1313 29/13 154.3 3,009 4,900
1315 28/20 97 5,493 -500
1316 20/15 89.4 3,756 -1,200
1317 7/6 81.6 1,449 -800
1318 24/- 130 4,002 3,600
1320 30/20 135.4 3,677 3,900
Aランク キンハナ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1036 26/17 105.7 6,428 1,100
1037 40/28 108 9,123 2,200
1038 39/25 109.4 8,855 2,500
1050 33/21 108.9 7,859 2,100
1051 44/25 113.2 8,820 3,500
1052 51/23 117.5 9,347 4,900
1053 29/27 102.5 7,987 600
1055 21/17 98.9 6,327 -200
1056 16/12 95.9 4,883 -600
1057 28/18 95 8,653 -1,300
1058 23/13 100.6 5,978 100
1060 21/15 96.2 6,071 -700

取材対象機種 データ
Sランク いざ番長

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1176 68/27 138.2 5,235 6,000
1177 56/32 101.6 6,226 300
Aランク LニューキンV

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1016 32/12 106.7 6,969 1,400
1017 7/3 91.7 2,007 -500
1018 21/8 117.2 3,882 2,000
1020 15/12 95.2 4,865 -700
1021 1/1 77.4 589 -400
1022 8/4 93.3 2,473 -500
1023 -/3 73.6 885 -700
1025 24/19 105.6 6,509 1,100
1026 1/3 82.5 763 -400
1027 21/25 103.2 6,331 600
1028 2/- 76.7 860 -600
1030 2/- 92.7 457 -100
1031 23/14 107.8 5,560 1,300
1032 1/2 68.5 1,057 -1,000
1033 5/1 95.3 1,426 -200
1035 18/16 100.6 5,345 100
Aランク 新鬼武者3

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1131 52/14 89 5,158 -1,700
1132 36/5 85.5 4,811 -2,100
1133 29/4 77.9 4,667 -3,100
1135 61/12 91 5,579 -1,500
1136 25/5 114.1 1,652 700
1137 101/32 144.3 4,971 6,600
1138 24/9 79.5 3,254 -2,000

取材対象機種 データ
Sランク マイジャグ5

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
876 17/16 99.3 5,045 -100
877 41/29 106.2 9,214 1,700
878 32/21 109 7,021 1,900
Aランク 北斗転生2

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1178 36/21 98.5 6,472 -300
1180 9/4 68 3,127 -3,000
1181 22/13 89.6 4,798 -1,500
1182 18/12 80.9 5,416 -3,100
1183 45/29 96.9 6,378 -600
1185 55/26 133.7 6,032 6,100
1186 33/20 85.6 6,721 -2,900
1187 26/16 90.8 5,416 -1,500
1188 59/16 198.9 4,078 12,100
1200 25/18 75.9 6,212 -4,500
Aランク キンハナ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1058 44/37 111.3 10,287 3,500
1060 26/15 102 6,683 400
1061 3/8 80.9 2,789 -1,600
1062 28/11 102.5 6,612 500
1063 13/10 89.7 5,155 -1,600
1065 33/30 103.6 9,344 1,000
1066 15/8 96.1 4,307 -500
1067 29/31 104.2 8,646 1,100
1068 16/13 91.7 5,635 -1,400
1070 7/2 80.1 3,008 -1,800

取材対象機種 データ
Sランク ガールズ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
880 42/37 115.5 8,160 3,800
881 43/37 119.6 7,826 4,600
882 23/30 103.5 6,729 700
Aランク ヴヴヴ2

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1151 28/4 83.4 3,604 -1,800
1152 18/2 101.1 2,932 100
1153 6/2 68.2 3,462 -3,300
1155 83/2 151.1 4,171 6,400
Aランク ドラハナ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1036 47/12 109.9 8,397 2,500
1037 12/8 93.5 3,599 -700
1038 39/23 103.7 9,099 1,000
1050 40/16 108.5 7,851 2,000
1051 24/11 101.7 5,838 300
1052 20/13 94 6,099 -1,100
1053 17/12 87.2 6,790 -2,600
1055 18/9 92.2 5,111 -1,200
1056 39/16 103 8,911 800
1057 23/7 94.4 5,920 -1,000

取材対象機種 データ
Sランク 北斗転生2

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1185 20/10 79.4 5,341 -3,300
1186 55/17 239 3,837 16,000
1187 49/21 117.9 6,330 3,400
1188 12/9 70.1 5,131 -4,600
1200 51/18 129.8 5,376 4,800
Aランク 北斗の拳

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1201 27/2 117.9 1,672 900
1202 31/10 95.9 3,228 -400
1203 17/5 86.9 2,295 -900
1205 24/5 87.4 2,920 -1,100
1206 26/6 90.4 2,768 -800
1207 20/5 111.3 1,477 500
1208 42/12 112.4 3,492 1,300
1210 46/9 124.1 2,910 2,100
1211 41/7 106 3,333 600
1212 27/11 83 3,918 -2,000
1213 49/10 99.2 4,418 -100
1215 61/10 137.4 3,116 3,500
1216 12/4 72.4 2,538 -2,100
1217 13/5 76.5 2,268 -1,600
Aランク キンハナ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1058 36/25 107 8,540 1,800
1060 28/12 105.3 6,305 1,000
1061 48/26 113.7 9,522 3,900
1062 20/10 99.4 5,220 -100
1063 27/25 102 8,442 500
1065 40/13 108.1 8,182 2,000
1066 36/27 107.4 8,596 1,900
1067 15/12 93 4,745 -1,000
1068 16/6 105.4 3,683 600
1070 47/18 105.5 10,304 1,700

取材対象機種 データ
Sランク かぐや様

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1261 14/9 84 4,847 -2,324
1262 29/4 102.4 5,652 402
1263 20/8 82 6,787 -3,675
1265 19/6 80.1 6,784 -4,049
1266 24/9 80.5 8,540 -4,984
Aランク ドラハナ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1023 5/5 83.9 2,525 -1,223
1025 45/15 105.1 9,655 1,481
1026 47/15 104.7 10,312 1,457
1027 56/23 113.9 10,854 4,540
1028 48/28 104.7 11,170 1,570
1030 25/9 99 6,233 -181
1031 35/12 101.6 8,193 395
1032 24/6 97.4 5,986 -466
1033 47/17 106.7 9,783 1,956
1035 34/7 97.5 8,703 -658
Bランク モンキーV

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1238 9/5 81.4 1,943 -1,086
1250 52/22 103.5 7,535 796
1251 35/8 114.1 4,522 1,907
1252 47/20 96.2 7,107 -811
1253 11/8 75 3,328 -2,494
1255 43/14 102.6 6,279 489
1256 53/19 100.5 10,278 144
1257 75/29 108.3 8,871 2,218
1258 37/13 97.4 6,976 -539
1260 60/14 113.5 7,742 3,146

取材対象機種 データ
Sランク マギレコ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1131 23/11 101.1 7,199 240
1132 25/20 115.7 8,237 3,888
1133 21/15 108.7 5,998 1,560
Aランク ドラハナ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1023 56/32 115.4 10,873 5,014
1025 13/18 93.8 5,318 -989
1026 8/1 86.9 2,355 -926
1027 22/5 98.4 5,046 -245
1028 50/20 112.3 9,850 3,634
1030 13/6 100.3 3,454 28
1031 16/6 105.2 3,510 550
1032 32/18 101.4 7,777 321
1033 19/11 94.4 5,549 -929
1035 11/1 91.1 3,243 -868
Aランク 沖ドキBLACK

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1086 43/19 154 4,848 7,849
1087 12/5 96.3 2,988 -331
1088 14/7 102.7 3,202 263
1100 7/7 75.8 3,606 -2,616
1101 28/18 98.1 7,138 -399
1102 11/5 90.8 3,144 -867
1103 6/6 82.6 2,432 -1,266
1105 14/13 85.8 5,172 -2,202
オフミー謎解き取材は、3つの謎の答えから3つの取材対象機種を導きだす、これまでにないユーザー参加型のスロット取材企画だ。それぞれの「謎」については、謎解きのプロフェッショナル・テラノバ社が難易度をつけて作成。詳しくは公式サイトをチェックしてくれ。

※本企画は設定状況や公約等を示唆するものではありません。