大阪府

メガフェイス1300淀川

PR
日付を押すとレポートがみれます
日付
謎の難易度

取材対象機種 データ
Sランク からサー

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
474 -/21 109 7,885 2,132
475 -/18 76 8,188 -5,892
476 -/14 111.9 8,208 2,931
477 -/24 155.4 7,159 11,897
478 -/19 154.2 7,501 12,201
479 -/26 122.6 10,115 6,870
480 -/23 147.8 9,857 14,146
481 -/25 142.7 8,181 10,478
482 -/26 99 9,076 -264
483 -/23 116.5 8,983 4,448
484 -/21 96 7,604 -918
Aランク モンキーV

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
353 -/22 114.8 8,867 3,935
354 -/15 151 9,826 15,045
355 -/10 80.2 5,110 -3,038
356 -/15 110.8 7,640 2,482
357 -/11 75 6,297 -4,729
358 -/11 113.5 7,863 3,176
359 -/9 147.4 7,436 10,578
360 -/21 128.5 8,838 7,546
361 -/19 128.2 9,228 7,794
362 -/15 119.9 8,296 4,962
363 -/18 90.8 8,009 -2,213
364 -/10 97.3 6,267 -509
365 -/21 86.7 8,130 -3,251
366 -/15 102.3 8,451 579
367 -/17 113.4 10,229 4,100
368 -/19 112 8,080 2,914
369 -/27 98.9 9,400 -297
370 -/14 126.5 8,785 6,989
371 -/23 108.9 8,890 2,378
372 -/20 104.7 8,722 1,227
373 -/18 120.7 9,422 5,845
374 -/14 140.9 8,570 10,528
Bランク マイジャグ5

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1145 32/30 103.3 8,500 841
1146 39/40 113.4 8,674 3,479
1147 24/29 98.2 7,938 -438
1148 18/15 93.9 5,372 -977
1149 30/37 106.1 7,922 1,443
1150 18/13 90.7 5,873 -1,647
1151 31/43 103.5 9,331 979
1152 28/20 98.5 7,632 -336
1153 22/9 100.5 5,152 80
1154 34/23 104.3 7,820 1,011
1155 30/38 108.7 7,693 2,014
1156 36/27 103.1 8,672 811
1157 18/19 96.9 6,043 -553
1158 39/37 112.3 8,626 3,171
1159 19/15 99.4 5,665 -96
1160 13/9 94.4 3,755 -629
1161 29/14 104 6,642 791
1162 30/49 107.6 8,774 1,994
1163 5/3 82.3 2,209 -1,175
1164 24/20 96.4 7,199 -777
1165 9/8 90.6 3,535 -993
1166 26/12 96.4 6,522 -697
1167 21/24 92.5 8,135 -1,828
1168 7/3 88.4 2,478 -862
1169 24/19 98.1 6,740 -384
1170 15/17 91.3 5,449 -1,418
1171 9/8 91.5 3,175 -813
1172 24/12 104.5 5,280 708
1173 15/8 95.5 4,281 -572
1174 6/6 85.9 2,778 -1,171
1175 37/18 106.9 7,867 1,632
1176 13/18 92.2 5,129 -1,196
1177 17/13 94.8 5,138 -803
1178 29/32 99.6 8,513 -111
1179 30/12 113.6 5,047 2,066
1180 9/11 88.9 4,001 -1,338
1181 28/30 103.2 8,010 771
1182 32/30 106.2 8,049 1,492
1183 16/15 91.9 5,412 -1,316
1184 27/24 102.3 7,406 518
1185 8/1 91.5 2,064 -529
1186 23/19 99.2 6,174 -147
1187 44/37 117 8,500 4,347
1188 33/33 106.9 8,313 1,712
1189 27/29 101.4 8,040 336
1190 29/43 103.3 9,149 904
1191 5/2 88 1,616 -580
1192 21/14 98.8 5,914 -205

取材対象機種 データ
Sランク いざ番長

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
485 -/27 113.1 8,550 3,365
486 -/13 122.4 7,543 5,080
487 -/17 109.2 7,688 2,122
488 -/20 120.5 8,647 5,316
489 -/18 102.8 7,781 660
490 -/17 84.9 8,085 -3,655
Aランク かぐや様

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
463 35/11 93.9 7,618 -1,398
464 56/8 150.7 6,838 10,400
465 17/13 75.5 6,340 -4,668
466 44/11 124.6 6,334 4,665
467 18/6 81.8 5,255 -2,877
468 29/6 90.4 6,558 -1,894
469 17/5 86.2 4,426 -1,837
470 17/15 73.1 7,065 -5,700
471 16/10 78.1 5,635 -3,706
472 37/7 91.4 7,810 -2,010
473 45/6 111.1 7,727 2,567
Bランク 東京喰種

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
309 -/22 76 7,698 -5,533
310 -/24 84.7 7,251 -3,328
311 -/16 123.8 6,627 4,725
312 -/19 100.2 6,414 40
313 -/23 80.2 7,405 -4,393
314 -/15 135.6 6,805 7,272
315 -/22 89.4 6,921 -2,196
316 -/23 88.3 7,256 -2,549
317 -/15 133.1 8,065 8,016
318 -/14 113.3 6,406 2,557
319 -/31 89.1 9,129 -2,982
320 -/17 119.4 7,718 4,500
321 -/22 96.8 7,598 -733
322 -/21 112.7 9,230 3,507
323 -/15 81.8 7,758 -4,229
324 -/22 108.9 8,133 2,177
325 -/18 132.3 8,291 8,039
326 -/36 114.5 9,235 4,025
327 -/19 102 8,169 484
328 -/19 115.1 7,837 3,550
329 -/18 138.7 8,755 10,168
330 -/19 122.8 7,488 5,112
331 -/27 79.4 7,357 -4,539
332 -/20 91.9 8,070 -1,971
333 -/16 101.5 6,266 283
334 -/24 113.7 7,961 3,281
335 -/17 112.7 8,242 3,137
336 -/17 82.5 6,322 -3,321
337 -/18 81.9 7,146 -3,871
338 -/26 118.8 8,515 4,802
339 -/20 141.2 9,166 11,338
340 -/17 67.1 7,009 -6,909
341 -/29 103 9,197 823
342 -/25 135.8 9,800 10,528
343 -/17 78.7 5,042 -3,220
344 -/17 84.7 5,442 -2,493
345 -/21 127.2 7,576 6,187
346 -/15 96.1 5,562 -644
347 -/19 126.3 9,101 7,182
348 -/21 81.6 6,818 -3,754
349 -/16 87.4 5,571 -2,110
350 -/18 127.4 7,905 6,494
351 -/19 78.4 6,637 -4,296
352 -/21 108.1 9,438 2,305

取材対象機種 データ
Sランク ニューキンV

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
991 30/20 111.2 6,964 2,334
992 20/19 95.7 6,875 -888
993 24/21 101 7,613 219
994 36/26 118.6 7,515 4,200
995 25/11 99.1 7,171 -197
996 31/25 109.3 7,914 2,203
997 32/24 111.7 7,432 2,618
998 27/15 100.7 7,507 160
999 28/27 102.1 8,303 527
1000 40/20 118.9 7,833 4,431
Aランク Lユニコーン

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
551 -/16 73.7 6,720 -5,299
552 -/25 100.2 9,217 57
553 -/17 71 6,672 -5,803
554 -/17 126.4 7,833 6,205
555 -/13 169.4 6,320 13,152
556 -/18 109.9 7,607 2,256
Bランク ヴヴヴ2

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
925 34/6 85.5 6,852 -2,983
926 27/6 78.3 7,418 -4,837
927 101/7 137.9 5,695 6,479
928 32/3 92.3 5,826 -1,348
929 92/2 263.1 3,257 15,937
930 48/7 89.9 8,148 -2,473
931 40/3 96.7 6,810 -674
932 66/5 92.3 7,895 -1,817
933 51/3 91.8 8,037 -1,982
934 54/8 98.7 8,280 -315
935 47/4 93.1 6,635 -1,365
936 108/3 199.5 5,854 17,472
937 59/7 92.8 7,640 -1,650
938 67/7 104.8 6,486 940
939 49/5 86.4 7,323 -2,977
940 30/8 80.5 6,588 -3,863
941 48/4 105 6,937 1,048
942 91/7 108.8 8,321 2,192
943 74/6 134.1 7,187 7,356
944 38/6 78.6 7,811 -5,026
945 51/8 90.2 6,509 -1,911
946 32/7 89.5 7,336 -2,304
947 81/2 124.6 7,327 5,402
948 51/7 106.9 6,115 1,268
949 32/4 85.4 7,125 -3,117
950 106/6 165.8 5,470 10,794
951 97/7 161.1 6,223 11,412
952 24/6 71.9 7,220 -6,085
953 37/3 86.2 5,160 -2,133
954 70/6 95.8 7,257 -921
955 38/6 85.8 7,156 -3,046
956 73/8 107.1 7,305 1,566
957 33/6 88.7 6,327 -2,153
958 46/2 90.6 7,214 -2,026
959 35/7 84.8 7,203 -3,282
960 48/6 107.1 7,244 1,546
961 73/6 117.8 7,000 3,735
962 68/4 109 6,831 1,849
963 65/5 108.2 6,965 1,711
964 48/6 95.4 6,850 -949
965 62/8 114 6,940 2,913
966 56/6 119.7 6,578 3,888
967 46/5 85.1 6,060 -2,708
968 101/7 142 6,402 8,058

取材対象機種 データ
Sランク ファンキー

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1245 55/15 120.6 8,280 5,121
1246 34/19 103.1 8,223 766
1247 43/32 114.8 8,266 3,669
1248 48/46 124.1 9,038 6,531
1249 45/31 119.1 8,144 4,671
1250 37/29 104.4 9,245 1,220
1251 25/21 101.6 6,417 313
Aランク ゴッド軌跡

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
441 2/- 101.6 9,284 458
442 8/- 108 9,235 2,225
443 4/- 81.7 10,178 -5,584
444 4/- 88.3 6,627 -2,331
445 3/- 106.7 8,096 1,622
446 - 96.9 8,635 -805
447 - 89.2 7,733 -2,499
448 28/- 103.4 8,020 823
449 6/- 110.8 7,849 2,543
450 7/- 115.6 8,441 3,940
451 19/- 143.9 8,013 10,544
452 15/- 126.2 8,470 6,663
453 - 97.6 7,309 -527
454 - 87.4 7,548 -2,844
455 17/- 113.5 8,878 3,606
456 5/- 132.7 8,655 8,495
457 - 83.5 8,780 -4,340
458 16/- 119.9 9,629 5,739
459 - 99.3 8,155 -165
460 12/- 117.2 9,325 4,808
461 2/- 110.3 8,876 2,752
462 5/- 75.9 8,618 -6,234
Bランク 真打吉宗

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
497 -/20 97.1 7,467 -650
498 -/20 68.7 7,157 -6,713
499 -/17 114.9 8,082 3,602
500 -/22 104.8 8,236 1,177
501 -/11 66.4 5,277 -5,312
502 -/17 114.3 8,656 3,725
503 -/13 79.5 6,644 -4,092
504 -/23 89 8,020 -2,642
505 -/24 76.3 8,150 -5,791
506 -/23 86.3 8,157 -3,360

取材対象機種 データ
Sランク ウルミラ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1233 32/29 105.8 8,024 1,385
1234 28/40 102.7 8,287 680
1235 38/22 110.2 8,114 2,486
1236 34/21 110 6,822 2,038
Aランク ニューキンV

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
991 27/13 103.2 7,045 674
992 15/16 89.6 6,342 -1,972
993 21/14 95.9 6,340 -787
994 16/21 90 7,243 -2,166
995 24/10 95.7 6,741 -872
996 26/15 99.4 7,318 -125
997 16/16 95.7 5,541 -720
998 21/13 93.4 6,937 -1,376
999 35/19 117.6 7,042 3,719
1000 27/14 104.7 6,817 959
Bランク ヴヴヴ2

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
925 90/7 120.6 6,034 3,738
926 56/7 95.8 5,557 -692
927 23/3 72.5 6,438 -5,310
928 126/7 149.9 6,266 9,377
929 18/3 73.9 5,134 -4,025
930 49/7 90.8 6,794 -1,876
931 84/5 116 7,213 3,467
932 93/2 129.4 7,270 6,413
933 66/5 131.7 5,361 5,103
934 67/7 110.2 5,509 1,680
935 69/7 114.1 6,850 2,899
936 22/3 71.1 6,980 -6,045
937 33/8 77.8 6,240 -4,155
938 32/5 80.3 6,032 -3,567
939 31/4 89 5,837 -1,932
940 64/6 100.5 6,282 99
941 54/9 100.2 6,198 42
942 62/5 101.8 6,247 329
943 128/7 170.9 5,416 11,526
944 88/6 123.6 6,316 4,464
945 67/7 114.2 5,367 2,293
946 54/4 108 6,134 1,466
947 64/8 112.5 7,146 2,678
948 44/3 87.4 6,428 -2,421
949 21/3 74.1 7,152 -5,551
950 86/5 133.1 5,631 5,585
951 55/7 96.6 7,455 -755
952 22/3 78.1 5,020 -3,299
953 60/4 98.5 6,713 -294
954 18/2 83.8 4,341 -2,107
955 45/7 85.7 7,050 -3,017
956 21/2 78.7 5,638 -3,606
957 45/3 96.9 5,200 -480
958 48/10 103.7 6,311 697
959 16/3 79.6 5,235 -3,198
960 39/5 97 5,787 -526
961 86/10 130 5,645 5,082
962 45/6 83.3 6,861 -3,436
963 30/4 75.8 8,393 -6,098
964 78/3 160.9 4,409 8,061
965 54/9 93.5 8,143 -1,582
966 65/4 115.3 7,305 3,354
967 75/7 106.5 6,808 1,321
968 26/4 79.5 6,127 -3,770

取材対象機種 データ
Sランク Lハナビ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1027 30/20 116.2 6,501 3,165
1028 28/22 114.4 6,471 2,796
1029 14/3 103.8 3,328 382
1030 27/31 108.8 7,606 2,018
1031 26/12 119.6 4,882 2,870
1032 16/19 103 5,376 486
1033 14/15 92 5,196 -1,250
1034 34/20 110.6 7,794 2,482
Aランク 超電磁砲2

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
556 -/19 156.6 4,767 8,092
557 -/15 114.2 6,475 2,765
558 -/24 138.8 8,131 9,457
559 -/18 140.6 6,101 7,437
560 -/7 105.6 5,293 886
Bランク 東京喰種

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
309 -/24 106.9 9,709 2,010
310 -/11 98.1 5,277 -305
311 -/17 81.2 6,859 -3,869
312 -/13 132 7,452 7,161
313 -/21 135.2 7,518 7,934
314 -/14 146.5 10,332 14,424
315 -/14 129 6,861 5,977
316 -/26 95.9 7,669 -933
317 -/16 121.5 8,465 5,465
318 -/20 91.5 6,587 -1,676
319 -/12 129.8 7,445 6,646
320 -/20 77.5 6,753 -4,568
321 -/18 78.4 6,498 -4,203
322 -/18 95.4 5,958 -816
323 -/13 144.2 9,735 12,909
324 -/22 121.5 9,027 5,823
325 -/15 104.6 5,921 818
326 -/17 72.4 5,894 -4,882
327 -/20 94.5 6,304 -1,042
328 -/15 115.3 6,991 3,217
329 -/31 69.2 8,855 -8,190
330 -/28 112.8 7,862 3,018
331 -/26 103.4 8,960 906
332 -/18 111.6 7,325 2,549
333 -/19 109.2 6,613 1,831
334 -/22 89.4 6,946 -2,210
335 -/26 80.9 6,517 -3,735
336 -/15 97.9 6,241 -387
337 -/26 83 8,580 -4,363
338 -/28 111.2 7,930 2,663
339 -/15 107.9 6,722 1,600
340 -/6 166.2 6,200 12,304
341 -/18 97.3 6,988 -570
342 -/20 86.2 7,069 -2,922
343 -/17 122.3 7,065 4,735
344 -/22 116.8 8,894 4,488
345 -/10 92.8 5,693 -1,229
346 -/28 88.5 9,023 -3,116
347 -/17 77.1 6,542 -4,487
348 -/16 146.6 8,866 12,392
349 -/14 132.9 7,746 7,637
350 -/30 100.2 8,833 58
351 -/13 113.8 6,054 2,510
352 -/24 88.8 7,196 -2,423

取材対象機種 データ
Sランク ガールズ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1240 38/38 109.7 8,651 2,518
1241 33/21 109.2 6,608 1,820
1242 15/22 99.9 4,890 -21
1243 27/22 100.4 7,262 83
1244 19/23 102.7 5,414 431
Aランク L炎炎2

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
496 -/20 91.5 6,995 -1,789
497 -/23 95.6 8,983 -1,194
498 -/18 106.1 9,052 1,651
499 -/17 135.3 8,620 9,138
500 -/19 87.4 8,481 -3,202
501 -/17 86.6 7,951 -3,206
502 -/22 121.5 9,195 5,918
503 -/18 95.8 9,169 -1,160
504 -/26 102.2 9,373 610
505 -/21 111.9 9,103 3,242
506 -/17 117.8 8,515 4,538
Bランク Lカバネリ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
397 -/12 112.1 9,026 3,281
398 -/23 94 7,615 -1,374
399 -/20 97.4 8,497 -655
400 -/24 115 8,550 3,858
401 -/23 98.6 9,535 -404
402 -/13 115.8 8,774 4,149
403 -/20 120.8 8,249 5,157
404 -/19 77.1 7,395 -5,089
405 -/24 106.9 8,594 1,784
406 -/23 104 8,449 1,014
407 -/28 84.4 8,193 -3,844
408 -/16 110.4 8,647 2,693
409 -/22 103.3 7,525 750
410 -/25 87.2 7,588 -2,918
411 -/20 84.5 8,336 -3,886
412 -/16 95.5 7,137 -974
413 -/14 90.8 7,167 -1,986
414 -/27 111.2 8,620 2,901
415 -/21 115.4 7,985 3,688
416 -/30 85.8 7,593 -3,227
417 -/17 102.6 7,739 614
418 -/27 97.7 8,921 -605
419 -/24 95.1 7,243 -1,062
420 -/20 106.8 8,514 1,728
421 -/22 98.9 7,717 -265
422 -/18 77.5 8,126 -5,492
423 -/25 97 8,810 -782
424 -/27 100.1 7,837 32
425 -/20 86.5 8,128 -3,294
426 -/22 103.4 8,674 891
427 -/20 108.3 8,812 2,182
428 -/31 101.7 9,089 473
429 -/25 97.3 7,892 -633
430 -/19 127.3 9,568 7,841
431 -/31 110.3 8,870 2,736
432 -/23 97 7,226 -643
433 -/15 108.5 8,361 2,123
434 -/18 86.9 8,015 -3,161
435 -/24 96.9 8,724 -813
436 -/24 90.3 7,554 -2,194
437 -/20 96.6 8,594 -873
438 -/27 108.7 8,717 2,286
439 -/17 105.2 8,386 1,297
440 -/25 81.2 8,171 -4,616

取材対象機種 データ
Sランク 東リベ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
541 -/15 89.9 8,791 -2,673
542 -/15 101 10,064 308
543 -/14 133.5 8,490 8,530
544 -/14 94.8 8,895 -1,385
545 -/15 161.4 9,580 17,660
546 -/21 89.1 9,723 -3,169
547 -/11 104.5 8,132 1,098
548 -/12 95 9,266 -1,398
549 -/21 105.9 9,534 1,698
550 -/14 90.8 8,919 -2,457
Aランク ハッピーVⅢ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1193 30/21 108.4 6,483 1,629
1194 22/11 98.4 5,438 -263
1195 28/36 103.1 8,249 771
1196 38/32 109.3 8,578 2,384
1197 25/23 104.8 6,212 900
1198 27/25 99.4 7,690 -139
1199 16/21 95.9 5,643 -690
1200 38/40 110 9,105 2,726
1201 37/14 106.6 7,439 1,480
1202 26/29 106.3 7,120 1,354
1203 40/25 111.5 7,867 2,720
Bランク モンキーV

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
353 -/19 87.2 7,069 -2,711
354 -/18 110.1 8,750 2,643
355 -/14 102.8 7,278 613
356 -/15 113.1 7,016 2,763
357 -/13 108.9 7,413 1,984
358 -/17 90.9 7,009 -1,910
359 -/20 112.8 8,089 3,105
360 -/15 103.8 6,048 685
361 -/21 108.4 9,915 2,503
362 -/15 99.2 6,897 -171
363 -/21 101.6 9,563 456
364 -/22 119.3 9,762 5,665
365 -/15 81.8 6,080 -3,323
366 -/11 116.7 6,707 3,353
367 -/18 99.5 7,658 -117
368 -/24 112.2 9,033 3,316
369 -/14 109.4 5,867 1,658
370 -/12 90.1 5,568 -1,654
371 -/16 100.4 7,939 94
372 -/14 106.6 7,821 1,542
373 -/22 97.4 9,109 -697
374 -/9 129.3 7,555 6,630
375 -/22 99.3 8,801 -182
376 -/14 104.7 7,053 991
377 -/26 110.6 8,563 2,720
378 -/24 111.5 9,664 3,347
379 -/8 83.1 3,538 -1,792
380 -/16 101.5 7,366 331
381 -/19 113.1 8,159 3,213
382 -/11 84.2 5,836 -2,773
383 -/18 105 8,028 1,197
384 -/22 101.8 8,240 446
385 -/16 110 7,670 2,307
386 -/15 126.8 7,421 5,963
387 -/17 95.8 7,693 -980
388 -/8 83.5 5,031 -2,483
389 -/27 110.2 9,681 2,975
390 -/12 91.1 5,477 -1,460
391 -/14 84.4 6,934 -3,249
392 -/8 89.3 5,302 -1,696
393 -/20 120.7 8,584 5,326
394 -/10 88.9 5,473 -1,827
395 -/17 124.6 9,316 6,866
396 -/14 83.3 6,567 -3,281

取材対象機種 データ
Sランク 東京喰種

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
309 -/29 103.2 9,341 894
310 -/23 107 8,320 1,755
311 -/15 105.1 6,042 916
312 -/29 108.4 9,287 2,349
313 -/25 97.3 8,488 -684
314 -/33 94.6 8,923 -1,433
315 -/30 121.2 9,999 6,362
316 -/24 121.2 9,814 6,256
317 -/19 148.6 9,802 14,306
318 -/35 90.5 9,930 -2,817
319 -/34 84.1 8,687 -4,134
320 -/31 134 9,558 9,740
321 -/27 111.1 9,291 3,098
322 -/11 151.2 9,882 15,186
323 -/26 114.9 8,995 4,010
324 -/21 118.7 7,596 4,270
325 -/18 119.4 8,354 4,853
326 -/28 78.4 8,694 -5,644
327 -/23 112.3 8,367 3,094
328 -/32 126.2 9,989 7,865
329 -/33 91.6 9,766 -2,471
330 -/28 99.1 8,114 -222
331 -/32 112 9,187 3,296
332 -/23 96.5 8,096 -845
333 -/26 125.5 9,210 7,047
334 -/19 85.8 6,219 -2,654
335 -/25 120.6 7,830 4,844
336 -/37 98.8 8,846 -320
337 -/32 107.9 9,273 2,186
338 -/25 84.8 8,566 -3,909
339 -/33 99.6 8,372 -96
340 -/20 136.3 9,746 10,620
341 -/18 126.5 6,379 5,066
342 -/17 124.8 7,568 5,629
343 -/26 97.5 8,396 -635
344 -/17 129.5 7,374 6,523
345 -/23 129.8 10,337 9,247
346 -/26 104.6 8,402 1,153
347 -/28 120.1 10,251 6,175
348 -/17 127.6 9,232 7,655
349 -/31 100.7 9,136 203
350 -/29 100 8,792 -11
351 -/25 126.6 8,836 7,063
352 -/23 111.8 7,481 2,642
Aランク ネオアイム

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1057 14/11 91 5,254 -1,425
1058 26/21 104.8 6,671 959
1059 23/13 107.6 5,214 1,184
1060 29/43 102.9 8,943 766
1061 24/18 105.1 5,868 900
1062 22/13 96.8 6,047 -572
1063 25/15 105.1 5,937 900
1064 28/16 101.6 6,715 324
1065 22/19 97.8 6,059 -404
1066 29/21 104 7,292 871
1067 42/27 115 8,291 3,730
1068 35/30 106.7 8,013 1,611
1069 29/34 110.9 6,897 2,246
1070 24/26 99.3 7,374 -145
1071 35/32 110.2 8,054 2,456
1072 31/50 108.8 8,183 2,149
1073 23/14 102.2 5,774 389
1074 24/18 101.3 6,254 242
1075 22/17 108.7 4,725 1,228
1076 17/14 97.2 4,995 -422
1077 31/35 112.1 7,656 2,770
1078 33/24 109.8 7,110 2,099
1079 32/30 101.6 8,454 414
1080 28/27 102.5 7,803 583
1081 33/34 108.2 8,030 1,979
1082 21/14 96.5 6,214 -647
1083 32/28 103.8 8,029 920
1084 24/36 103.6 7,633 817
1085 24/29 98.4 8,039 -388
1086 28/34 100.9 8,950 230
1087 25/33 95.8 8,606 -1,096
1088 40/37 111.8 8,743 3,099
1089 41/32 108.8 8,815 2,322
1090 27/19 99.4 7,233 -139
1091 35/35 106.7 9,333 1,871
1092 36/33 118.4 7,223 3,992
1093 31/33 102.4 8,294 589
1094 34/33 107.1 8,324 1,773
1095 18/19 95.1 6,185 -915
1096 33/37 107.7 8,303 1,914
1097 31/25 113.3 6,499 2,601
1098 14/11 93.7 4,744 -896
1099 33/22 111.4 7,138 2,448
1100 30/29 99.6 8,892 -100
Bランク L沖ドキDUO

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
969 41/20 92.1 5,824 -1,374
970 28/14 82 4,644 -2,513
971 39/16 93.3 5,196 -1,050
972 77/32 201.2 3,724 11,305
973 22/19 73 5,240 -4,246
974 59/15 128.2 4,706 3,987
975 42/20 81.8 7,169 -3,920
976 29/23 77.7 5,821 -3,890
977 25/18 76.7 5,230 -3,652
978 44/18 100.5 5,285 82
979 37/23 85.9 6,159 -2,609
980 32/21 78.9 6,167 -3,898
981 38/33 85.5 7,037 -3,065
982 35/12 80.8 5,667 -3,264
983 51/22 106 5,586 1,013
984 62/25 151.2 4,213 6,472
985 32/18 74.9 6,443 -4,847
986 29/17 87.3 4,641 -1,769
987 50/28 104.9 5,831 854
988 30/24 86.4 5,313 -2,160
989 67/27 158.4 4,288 7,513
990 61/23 121 5,473 3,449

取材対象機種 データ
Sランク からサー

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
2160 49/18 91.2 6,030 -1,588
2161 71/14 115.3 6,380 2,923
2162 46/9 107.1 4,641 982
2163 68/19 89.8 8,719 -2,658
2165 50/10 100.3 4,695 36
2166 92/16 145.8 7,396 10,169
2167 11/5 79.8 1,785 -1,082
2168 34/18 71.3 6,894 -5,932
2170 24/12 79.4 4,421 -2,733
2171 66/15 116.3 6,534 3,190
2172 30/11 78.2 4,795 -3,133
Aランク ウルミラ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
2508 27/18 105.9 6,335 1,128
2510 8/8 92.3 2,638 -613
2511 1/3 70.8 1,572 -1,377
2512 40/26 121.5 6,810 4,393
Bランク いざ番長

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1628 49/20 106.4 6,071 1,161
1630 26/10 77.8 6,801 -4,523
1631 16/4 75.1 3,918 -2,925
1632 32/9 102.4 4,440 325
1633 54/13 130.1 7,558 6,831
1635 39/20 90.5 7,371 -2,101
1636 52/20 127.3 7,275 5,963
1637 45/24 96 8,183 -986

取材対象機種 データ
Sランク マギレコ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1800 29/27 98.2 7,742 -414
1801 19/24 108 5,525 1,322
1802 15/4 71.2 3,535 -3,055
1803 17/41 128.7 7,666 6,592
1805 12/24 123 5,592 3,857
1806 15/24 98.9 5,577 -183
Aランク ネオアイム

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
2381 29/25 101.8 7,703 411
2382 29/25 103 7,430 672
2383 36/30 115.8 6,980 3,310
2385 28/23 104 7,090 842
2386 41/31 115.6 8,297 3,892
2387 13/9 90.5 4,433 -1,263
2388 40/16 106.9 8,247 1,716
2500 37/40 111 9,261 3,058
2501 31/34 111.4 7,562 2,575
2502 19/13 94.8 5,447 -849
Bランク モンキーV

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1750 35/5 119.6 3,629 2,130
1751 27/8 100.1 3,491 14
1752 2/1 86.8 333 -132
1753 63/19 112.3 8,262 3,038
1755 4/3 64.5 1,354 -1,440
1756 40/9 110.8 5,483 1,778
1757 71/27 113.2 9,256 3,654
1758 27/13 90 4,468 -1,334
1760 40/13 93.9 6,234 -1,134
1761 3/2 80.3 549 -325
1762 60/22 109.2 8,399 2,329
1763 3/2 74.6 860 -656
1765 40/12 103.7 6,555 730
1766 5/3 69.4 1,606 -1,476
1767 21/9 90.5 3,893 -1,109
1768 12/5 85 2,976 -1,338
1770 14/6 93 1,988 -418
1771 63/16 112.3 8,035 2,963
1772 73/23 127 7,900 6,410
1773 53/17 98.9 8,184 -262
1775 6/4 79.9 1,488 -897
1776 24/7 100.7 3,792 80
1777 30/15 79.8 5,521 -3,352
1778 36/17 94.3 6,296 -1,082
1780 25/8 122.2 3,133 2,086
1781 30/9 92.2 4,962 -1,158

取材対象機種 データ
Sランク エヴァ約束

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1860 35/12 110.4 8,570 2,669
1861 19/19 96.2 7,986 -915
1862 23/15 102.4 6,757 493
1863 25/15 98.4 7,386 -360
1865 26/26 112 8,262 2,977
Aランク かぐや様

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
2210 22/6 84.4 5,614 -2,625
2211 48/3 173.7 4,455 9,856
2212 14/5 78.6 4,275 -2,749
2213 32/8 99.2 6,265 -145
2215 36/13 100.5 7,045 106
2216 46/7 145.3 5,697 7,744
2217 48/9 117.4 6,957 3,622
2218 31/8 105.8 5,333 924
2220 40/4 129.2 6,286 5,500
2221 19/2 78.4 5,555 -3,599
2222 21/4 116.8 4,699 2,363
Bランク マイジャグ5

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
2277 12/8 93.1 4,014 -835
2278 30/23 108.3 6,963 1,737
2280 24/9 99.8 5,370 -35
2281 4/5 78.9 2,439 -1,543
2282 14/6 101.9 3,129 179
2283 30/30 110.7 6,842 2,203
2285 2/1 76 1,155 -832
2286 55/28 120.2 8,946 5,431
2287 41/31 126.6 6,652 5,313
2288 8/8 89.6 3,097 -962
2300 4/6 86.1 1,898 -794
2301 42/53 122.7 8,396 5,717
2302 12/6 102.7 2,802 225
2303 38/19 112.4 7,350 2,725
2305 19/12 102.2 4,684 315
2306 37/24 106.1 8,255 1,515
2307 11/6 95.5 3,146 -421
2308 5/4 86 2,071 -872
2310 30/27 105.9 7,132 1,253
2311 4/3 84.1 1,962 -936
2312 23/14 98.2 6,399 -344
2313 26/27 101.3 7,416 284
2315 29/18 103.8 6,793 769
2316 10/7 89.6 3,887 -1,207
2317 10/6 89.9 3,324 -1,008
2318 22/21 100.3 6,719 55
2320 9/9 91.2 3,119 -828
2321 12/8 93.3 4,003 -800
2322 29/28 107.5 7,272 1,640
2323 22/12 102.7 4,979 400
2325 27/14 103.4 5,956 606
2326 27/25 105.4 6,678 1,083
2327 31/20 107.8 6,716 1,563
2328 19/14 102.1 4,780 297
