大阪府

メガフェイス1300淀川

PR
日付を押すとレポートがみれます
日付
謎の難易度

取材対象機種 データ
Sランク 東リベ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
541 -/15 89.9 8,791 -2,673
542 -/15 101 10,064 308
543 -/14 133.5 8,490 8,530
544 -/14 94.8 8,895 -1,385
545 -/15 161.4 9,580 17,660
546 -/21 89.1 9,723 -3,169
547 -/11 104.5 8,132 1,098
548 -/12 95 9,266 -1,398
549 -/21 105.9 9,534 1,698
550 -/14 90.8 8,919 -2,457
Aランク ハッピーVⅢ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1193 30/21 108.4 6,483 1,629
1194 22/11 98.4 5,438 -263
1195 28/36 103.1 8,249 771
1196 38/32 109.3 8,578 2,384
1197 25/23 104.8 6,212 900
1198 27/25 99.4 7,690 -139
1199 16/21 95.9 5,643 -690
1200 38/40 110 9,105 2,726
1201 37/14 106.6 7,439 1,480
1202 26/29 106.3 7,120 1,354
1203 40/25 111.5 7,867 2,720
Bランク モンキーV

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
353 -/19 87.2 7,069 -2,711
354 -/18 110.1 8,750 2,643
355 -/14 102.8 7,278 613
356 -/15 113.1 7,016 2,763
357 -/13 108.9 7,413 1,984
358 -/17 90.9 7,009 -1,910
359 -/20 112.8 8,089 3,105
360 -/15 103.8 6,048 685
361 -/21 108.4 9,915 2,503
362 -/15 99.2 6,897 -171
363 -/21 101.6 9,563 456
364 -/22 119.3 9,762 5,665
365 -/15 81.8 6,080 -3,323
366 -/11 116.7 6,707 3,353
367 -/18 99.5 7,658 -117
368 -/24 112.2 9,033 3,316
369 -/14 109.4 5,867 1,658
370 -/12 90.1 5,568 -1,654
371 -/16 100.4 7,939 94
372 -/14 106.6 7,821 1,542
373 -/22 97.4 9,109 -697
374 -/9 129.3 7,555 6,630
375 -/22 99.3 8,801 -182
376 -/14 104.7 7,053 991
377 -/26 110.6 8,563 2,720
378 -/24 111.5 9,664 3,347
379 -/8 83.1 3,538 -1,792
380 -/16 101.5 7,366 331
381 -/19 113.1 8,159 3,213
382 -/11 84.2 5,836 -2,773
383 -/18 105 8,028 1,197
384 -/22 101.8 8,240 446
385 -/16 110 7,670 2,307
386 -/15 126.8 7,421 5,963
387 -/17 95.8 7,693 -980
388 -/8 83.5 5,031 -2,483
389 -/27 110.2 9,681 2,975
390 -/12 91.1 5,477 -1,460
391 -/14 84.4 6,934 -3,249
392 -/8 89.3 5,302 -1,696
393 -/20 120.7 8,584 5,326
394 -/10 88.9 5,473 -1,827
395 -/17 124.6 9,316 6,866
396 -/14 83.3 6,567 -3,281

取材対象機種 データ
Sランク 東京喰種

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
309 -/29 103.2 9,341 894
310 -/23 107 8,320 1,755
311 -/15 105.1 6,042 916
312 -/29 108.4 9,287 2,349
313 -/25 97.3 8,488 -684
314 -/33 94.6 8,923 -1,433
315 -/30 121.2 9,999 6,362
316 -/24 121.2 9,814 6,256
317 -/19 148.6 9,802 14,306
318 -/35 90.5 9,930 -2,817
319 -/34 84.1 8,687 -4,134
320 -/31 134 9,558 9,740
321 -/27 111.1 9,291 3,098
322 -/11 151.2 9,882 15,186
323 -/26 114.9 8,995 4,010
324 -/21 118.7 7,596 4,270
325 -/18 119.4 8,354 4,853
326 -/28 78.4 8,694 -5,644
327 -/23 112.3 8,367 3,094
328 -/32 126.2 9,989 7,865
329 -/33 91.6 9,766 -2,471
330 -/28 99.1 8,114 -222
331 -/32 112 9,187 3,296
332 -/23 96.5 8,096 -845
333 -/26 125.5 9,210 7,047
334 -/19 85.8 6,219 -2,654
335 -/25 120.6 7,830 4,844
336 -/37 98.8 8,846 -320
337 -/32 107.9 9,273 2,186
338 -/25 84.8 8,566 -3,909
339 -/33 99.6 8,372 -96
340 -/20 136.3 9,746 10,620
341 -/18 126.5 6,379 5,066
342 -/17 124.8 7,568 5,629
343 -/26 97.5 8,396 -635
344 -/17 129.5 7,374 6,523
345 -/23 129.8 10,337 9,247
346 -/26 104.6 8,402 1,153
347 -/28 120.1 10,251 6,175
348 -/17 127.6 9,232 7,655
349 -/31 100.7 9,136 203
350 -/29 100 8,792 -11
351 -/25 126.6 8,836 7,063
352 -/23 111.8 7,481 2,642
Aランク ネオアイム

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1057 14/11 91 5,254 -1,425
1058 26/21 104.8 6,671 959
1059 23/13 107.6 5,214 1,184
1060 29/43 102.9 8,943 766
1061 24/18 105.1 5,868 900
1062 22/13 96.8 6,047 -572
1063 25/15 105.1 5,937 900
1064 28/16 101.6 6,715 324
1065 22/19 97.8 6,059 -404
1066 29/21 104 7,292 871
1067 42/27 115 8,291 3,730
1068 35/30 106.7 8,013 1,611
1069 29/34 110.9 6,897 2,246
1070 24/26 99.3 7,374 -145
1071 35/32 110.2 8,054 2,456
1072 31/50 108.8 8,183 2,149
1073 23/14 102.2 5,774 389
1074 24/18 101.3 6,254 242
1075 22/17 108.7 4,725 1,228
1076 17/14 97.2 4,995 -422
1077 31/35 112.1 7,656 2,770
1078 33/24 109.8 7,110 2,099
1079 32/30 101.6 8,454 414
1080 28/27 102.5 7,803 583
1081 33/34 108.2 8,030 1,979
1082 21/14 96.5 6,214 -647
1083 32/28 103.8 8,029 920
1084 24/36 103.6 7,633 817
1085 24/29 98.4 8,039 -388
1086 28/34 100.9 8,950 230
1087 25/33 95.8 8,606 -1,096
1088 40/37 111.8 8,743 3,099
1089 41/32 108.8 8,815 2,322
1090 27/19 99.4 7,233 -139
1091 35/35 106.7 9,333 1,871
1092 36/33 118.4 7,223 3,992
1093 31/33 102.4 8,294 589
1094 34/33 107.1 8,324 1,773
1095 18/19 95.1 6,185 -915
1096 33/37 107.7 8,303 1,914
1097 31/25 113.3 6,499 2,601
1098 14/11 93.7 4,744 -896
1099 33/22 111.4 7,138 2,448
1100 30/29 99.6 8,892 -100
Bランク L沖ドキDUO

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
969 41/20 92.1 5,824 -1,374
970 28/14 82 4,644 -2,513
971 39/16 93.3 5,196 -1,050
972 77/32 201.2 3,724 11,305
973 22/19 73 5,240 -4,246
974 59/15 128.2 4,706 3,987
975 42/20 81.8 7,169 -3,920
976 29/23 77.7 5,821 -3,890
977 25/18 76.7 5,230 -3,652
978 44/18 100.5 5,285 82
979 37/23 85.9 6,159 -2,609
980 32/21 78.9 6,167 -3,898
981 38/33 85.5 7,037 -3,065
982 35/12 80.8 5,667 -3,264
983 51/22 106 5,586 1,013
984 62/25 151.2 4,213 6,472
985 32/18 74.9 6,443 -4,847
986 29/17 87.3 4,641 -1,769
987 50/28 104.9 5,831 854
988 30/24 86.4 5,313 -2,160
989 67/27 158.4 4,288 7,513
990 61/23 121 5,473 3,449

取材対象機種 データ
Sランク からサー

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
2160 49/18 91.2 6,030 -1,588
2161 71/14 115.3 6,380 2,923
2162 46/9 107.1 4,641 982
2163 68/19 89.8 8,719 -2,658
2165 50/10 100.3 4,695 36
2166 92/16 145.8 7,396 10,169
2167 11/5 79.8 1,785 -1,082
2168 34/18 71.3 6,894 -5,932
2170 24/12 79.4 4,421 -2,733
2171 66/15 116.3 6,534 3,190
2172 30/11 78.2 4,795 -3,133
Aランク ウルミラ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
2508 27/18 105.9 6,335 1,128
2510 8/8 92.3 2,638 -613
2511 1/3 70.8 1,572 -1,377
2512 40/26 121.5 6,810 4,393
Bランク いざ番長

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1628 49/20 106.4 6,071 1,161
1630 26/10 77.8 6,801 -4,523
1631 16/4 75.1 3,918 -2,925
1632 32/9 102.4 4,440 325
1633 54/13 130.1 7,558 6,831
1635 39/20 90.5 7,371 -2,101
1636 52/20 127.3 7,275 5,963
1637 45/24 96 8,183 -986

取材対象機種 データ
Sランク マギレコ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1800 29/27 98.2 7,742 -414
1801 19/24 108 5,525 1,322
1802 15/4 71.2 3,535 -3,055
1803 17/41 128.7 7,666 6,592
1805 12/24 123 5,592 3,857
1806 15/24 98.9 5,577 -183
Aランク ネオアイム

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
2381 29/25 101.8 7,703 411
2382 29/25 103 7,430 672
2383 36/30 115.8 6,980 3,310
2385 28/23 104 7,090 842
2386 41/31 115.6 8,297 3,892
2387 13/9 90.5 4,433 -1,263
2388 40/16 106.9 8,247 1,716
2500 37/40 111 9,261 3,058
2501 31/34 111.4 7,562 2,575
2502 19/13 94.8 5,447 -849
Bランク モンキーV

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1750 35/5 119.6 3,629 2,130
1751 27/8 100.1 3,491 14
1752 2/1 86.8 333 -132
1753 63/19 112.3 8,262 3,038
1755 4/3 64.5 1,354 -1,440
1756 40/9 110.8 5,483 1,778
1757 71/27 113.2 9,256 3,654
1758 27/13 90 4,468 -1,334
1760 40/13 93.9 6,234 -1,134
1761 3/2 80.3 549 -325
1762 60/22 109.2 8,399 2,329
1763 3/2 74.6 860 -656
1765 40/12 103.7 6,555 730
1766 5/3 69.4 1,606 -1,476
1767 21/9 90.5 3,893 -1,109
1768 12/5 85 2,976 -1,338
1770 14/6 93 1,988 -418
1771 63/16 112.3 8,035 2,963
1772 73/23 127 7,900 6,410
1773 53/17 98.9 8,184 -262
1775 6/4 79.9 1,488 -897
1776 24/7 100.7 3,792 80
1777 30/15 79.8 5,521 -3,352
1778 36/17 94.3 6,296 -1,082
1780 25/8 122.2 3,133 2,086
1781 30/9 92.2 4,962 -1,158

取材対象機種 データ
Sランク エヴァ約束

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1860 35/12 110.4 8,570 2,669
1861 19/19 96.2 7,986 -915
1862 23/15 102.4 6,757 493
1863 25/15 98.4 7,386 -360
1865 26/26 112 8,262 2,977
Aランク かぐや様

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
2210 22/6 84.4 5,614 -2,625
2211 48/3 173.7 4,455 9,856
2212 14/5 78.6 4,275 -2,749
2213 32/8 99.2 6,265 -145
2215 36/13 100.5 7,045 106
2216 46/7 145.3 5,697 7,744
2217 48/9 117.4 6,957 3,622
2218 31/8 105.8 5,333 924
2220 40/4 129.2 6,286 5,500
2221 19/2 78.4 5,555 -3,599
2222 21/4 116.8 4,699 2,363
Bランク マイジャグ5

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
2277 12/8 93.1 4,014 -835
2278 30/23 108.3 6,963 1,737
2280 24/9 99.8 5,370 -35
2281 4/5 78.9 2,439 -1,543
2282 14/6 101.9 3,129 179
2283 30/30 110.7 6,842 2,203
2285 2/1 76 1,155 -832
2286 55/28 120.2 8,946 5,431
2287 41/31 126.6 6,652 5,313
2288 8/8 89.6 3,097 -962
2300 4/6 86.1 1,898 -794
2301 42/53 122.7 8,396 5,717
2302 12/6 102.7 2,802 225
2303 38/19 112.4 7,350 2,725
2305 19/12 102.2 4,684 315
2306 37/24 106.1 8,255 1,515
2307 11/6 95.5 3,146 -421
2308 5/4 86 2,071 -872
2310 30/27 105.9 7,132 1,253
2311 4/3 84.1 1,962 -936
2312 23/14 98.2 6,399 -344
2313 26/27 101.3 7,416 284
2315 29/18 103.8 6,793 769
2316 10/7 89.6 3,887 -1,207
2317 10/6 89.9 3,324 -1,008
2318 22/21 100.3 6,719 55
2320 9/9 91.2 3,119 -828
2321 12/8 93.3 4,003 -800
2322 29/28 107.5 7,272 1,640
2323 22/12 102.7 4,979 400
2325 27/14 103.4 5,956 606
2326 27/25 105.4 6,678 1,083
2327 31/20 107.8 6,716 1,563
2328 19/14 102.1 4,780 297
2330 24/19 102.6 6,445 503
2331 28/22 102.4 7,185 524
2332 18/14 94.4 4,979 -840
2333 23/16 104.5 5,273 715
2368 22/33 99 7,841 -227
2370 14/10 97.2 3,850 -321
2371 18/14 98 4,733 -288
2372 3/1 77.7 1,185 -791
2373 22/36 105.4 6,754 1,102
2375 20/8 102.7 4,282 346
2376 23/16 99.7 5,815 -56
2377 32/26 111.1 6,658 2,227
2378 40/42 112.2 9,344 3,432
2380 6/3 84 2,338 -1,122

取材対象機種 データ
Sランク 東京喰種

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1618 47/26 102.3 8,343 578
1620 85/22 137.6 8,800 9,917
1621 50/24 94.5 10,308 -1,694
1622 50/24 114.4 7,738 3,349
1623 50/24 100.6 8,569 151
1625 53/23 122.2 8,439 5,623
1626 67/20 129.7 9,093 8,108
1627 66/23 130.8 8,581 7,921
Aランク からサー

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
2160 56/18 91 6,925 -1,873
2161 29/9 98.7 3,167 -127
2162 19/8 76.1 3,414 -2,451
2163 22/5 104.3 2,240 292
2165 34/9 111.6 3,662 1,270
2166 32/5 141.2 2,686 3,319
2167 27/7 91.2 3,301 -870
2168 67/11 106.4 7,326 1,406
2170 35/7 96.4 4,224 -453
2171 56/21 85.5 7,972 -3,479
2172 59/18 102.2 7,747 508
2173 9/7 61.9 3,775 -4,312
2175 28/9 82.8 4,136 -2,139
2176 64/16 95.2 7,295 -1,052
Bランク ファンキー

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
2503 8/8 89.6 3,109 -966
2505 31/23 109.9 6,835 2,024
2506 9/5 90.2 2,825 -827
2563 29/21 105.9 6,793 1,200
2565 14/12 95.8 4,702 -599
2566 7/7 87.1 2,903 -1,123
2567 26/35 103.3 8,300 831
2568 27/34 108.7 7,282 1,893
2570 34/26 109.3 7,126 1,991
2571 6/9 84.4 3,044 -1,425
オフミー謎解き取材は、3つの謎の答えから3つの取材対象機種を導きだす、これまでにないユーザー参加型のスロット取材企画だ。それぞれの「謎」については、謎解きのプロフェッショナル・テラノバ社が難易度をつけて作成。詳しくは公式サイトをチェックしてくれ。

※本企画は設定状況や公約等を示唆するものではありません。