大阪府

メガフェイス1111淀川

PR
日付を押すとレポートがみれます
日付
謎の難易度

取材対象機種 データ
Sランク からサー

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
2160 49/18 91.2 6,030 -1,588
2161 71/14 115.3 6,380 2,923
2162 46/9 107.1 4,641 982
2163 68/19 89.8 8,719 -2,658
2165 50/10 100.3 4,695 36
2166 92/16 145.8 7,396 10,169
2167 11/5 79.8 1,785 -1,082
2168 34/18 71.3 6,894 -5,932
2170 24/12 79.4 4,421 -2,733
2171 66/15 116.3 6,534 3,190
2172 30/11 78.2 4,795 -3,133
Aランク ウルミラ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
2508 27/18 105.9 6,335 1,128
2510 8/8 92.3 2,638 -613
2511 1/3 70.8 1,572 -1,377
2512 40/26 121.5 6,810 4,393
Bランク いざ番長

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1628 49/20 106.4 6,071 1,161
1630 26/10 77.8 6,801 -4,523
1631 16/4 75.1 3,918 -2,925
1632 32/9 102.4 4,440 325
1633 54/13 130.1 7,558 6,831
1635 39/20 90.5 7,371 -2,101
1636 52/20 127.3 7,275 5,963
1637 45/24 96 8,183 -986

取材対象機種 データ
Sランク マギレコ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1800 29/27 98.2 7,742 -414
1801 19/24 108 5,525 1,322
1802 15/4 71.2 3,535 -3,055
1803 17/41 128.7 7,666 6,592
1805 12/24 123 5,592 3,857
1806 15/24 98.9 5,577 -183
Aランク ネオアイム

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
2381 29/25 101.8 7,703 411
2382 29/25 103 7,430 672
2383 36/30 115.8 6,980 3,310
2385 28/23 104 7,090 842
2386 41/31 115.6 8,297 3,892
2387 13/9 90.5 4,433 -1,263
2388 40/16 106.9 8,247 1,716
2500 37/40 111 9,261 3,058
2501 31/34 111.4 7,562 2,575
2502 19/13 94.8 5,447 -849
Bランク モンキーV

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1750 35/5 119.6 3,629 2,130
1751 27/8 100.1 3,491 14
1752 2/1 86.8 333 -132
1753 63/19 112.3 8,262 3,038
1755 4/3 64.5 1,354 -1,440
1756 40/9 110.8 5,483 1,778
1757 71/27 113.2 9,256 3,654
1758 27/13 90 4,468 -1,334
1760 40/13 93.9 6,234 -1,134
1761 3/2 80.3 549 -325
1762 60/22 109.2 8,399 2,329
1763 3/2 74.6 860 -656
1765 40/12 103.7 6,555 730
1766 5/3 69.4 1,606 -1,476
1767 21/9 90.5 3,893 -1,109
1768 12/5 85 2,976 -1,338
1770 14/6 93 1,988 -418
1771 63/16 112.3 8,035 2,963
1772 73/23 127 7,900 6,410
1773 53/17 98.9 8,184 -262
1775 6/4 79.9 1,488 -897
1776 24/7 100.7 3,792 80
1777 30/15 79.8 5,521 -3,352
1778 36/17 94.3 6,296 -1,082
1780 25/8 122.2 3,133 2,086
1781 30/9 92.2 4,962 -1,158

取材対象機種 データ
Sランク エヴァ約束

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1860 35/12 110.4 8,570 2,669
1861 19/19 96.2 7,986 -915
1862 23/15 102.4 6,757 493
1863 25/15 98.4 7,386 -360
1865 26/26 112 8,262 2,977
Aランク かぐや様

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
2210 22/6 84.4 5,614 -2,625
2211 48/3 173.7 4,455 9,856
2212 14/5 78.6 4,275 -2,749
2213 32/8 99.2 6,265 -145
2215 36/13 100.5 7,045 106
2216 46/7 145.3 5,697 7,744
2217 48/9 117.4 6,957 3,622
2218 31/8 105.8 5,333 924
2220 40/4 129.2 6,286 5,500
2221 19/2 78.4 5,555 -3,599
2222 21/4 116.8 4,699 2,363
Bランク マイジャグ5

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
2277 12/8 93.1 4,014 -835
2278 30/23 108.3 6,963 1,737
2280 24/9 99.8 5,370 -35
2281 4/5 78.9 2,439 -1,543
2282 14/6 101.9 3,129 179
2283 30/30 110.7 6,842 2,203
2285 2/1 76 1,155 -832
2286 55/28 120.2 8,946 5,431
2287 41/31 126.6 6,652 5,313
2288 8/8 89.6 3,097 -962
2300 4/6 86.1 1,898 -794
2301 42/53 122.7 8,396 5,717
2302 12/6 102.7 2,802 225
2303 38/19 112.4 7,350 2,725
2305 19/12 102.2 4,684 315
2306 37/24 106.1 8,255 1,515
2307 11/6 95.5 3,146 -421
2308 5/4 86 2,071 -872
2310 30/27 105.9 7,132 1,253
2311 4/3 84.1 1,962 -936
2312 23/14 98.2 6,399 -344
2313 26/27 101.3 7,416 284
2315 29/18 103.8 6,793 769
2316 10/7 89.6 3,887 -1,207
2317 10/6 89.9 3,324 -1,008
2318 22/21 100.3 6,719 55
2320 9/9 91.2 3,119 -828
2321 12/8 93.3 4,003 -800
2322 29/28 107.5 7,272 1,640
2323 22/12 102.7 4,979 400
2325 27/14 103.4 5,956 606
2326 27/25 105.4 6,678 1,083
2327 31/20 107.8 6,716 1,563
2328 19/14 102.1 4,780 297
2330 24/19 102.6 6,445 503
2331 28/22 102.4 7,185 524
2332 18/14 94.4 4,979 -840
2333 23/16 104.5 5,273 715
2368 22/33 99 7,841 -227
2370 14/10 97.2 3,850 -321
2371 18/14 98 4,733 -288
2372 3/1 77.7 1,185 -791
2373 22/36 105.4 6,754 1,102
2375 20/8 102.7 4,282 346
2376 23/16 99.7 5,815 -56
2377 32/26 111.1 6,658 2,227
2378 40/42 112.2 9,344 3,432
2380 6/3 84 2,338 -1,122

取材対象機種 データ
Sランク 東京喰種

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1618 47/26 102.3 8,343 578
1620 85/22 137.6 8,800 9,917
1621 50/24 94.5 10,308 -1,694
1622 50/24 114.4 7,738 3,349
1623 50/24 100.6 8,569 151
1625 53/23 122.2 8,439 5,623
1626 67/20 129.7 9,093 8,108
1627 66/23 130.8 8,581 7,921
Aランク からサー

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
2160 56/18 91 6,925 -1,873
2161 29/9 98.7 3,167 -127
2162 19/8 76.1 3,414 -2,451
2163 22/5 104.3 2,240 292
2165 34/9 111.6 3,662 1,270
2166 32/5 141.2 2,686 3,319
2167 27/7 91.2 3,301 -870
2168 67/11 106.4 7,326 1,406
2170 35/7 96.4 4,224 -453
2171 56/21 85.5 7,972 -3,479
2172 59/18 102.2 7,747 508
2173 9/7 61.9 3,775 -4,312
2175 28/9 82.8 4,136 -2,139
2176 64/16 95.2 7,295 -1,052
Bランク ファンキー

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
2503 8/8 89.6 3,109 -966
2505 31/23 109.9 6,835 2,024
2506 9/5 90.2 2,825 -827
2563 29/21 105.9 6,793 1,200
2565 14/12 95.8 4,702 -599
2566 7/7 87.1 2,903 -1,123
2567 26/35 103.3 8,300 831
2568 27/34 108.7 7,282 1,893
2570 34/26 109.3 7,126 1,991
2571 6/9 84.4 3,044 -1,425
オフミー謎解き取材は、3つの謎の答えから3つの取材対象機種を導きだす、これまでにないユーザー参加型のスロット取材企画だ。それぞれの「謎」については、謎解きのプロフェッショナル・テラノバ社が難易度をつけて作成。詳しくは公式サイトをチェックしてくれ。

※本企画は設定状況や公約等を示唆するものではありません。