兵庫県

スーパーD’ステーション39新開地

PR
日付を押すとレポートがみれます
日付
謎の難易度

取材対象機種 データ
Sランク ToLOVEる8.7

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1017 30/14 88.8 5,930 -2,000
1018 52/21 151.2 5,726 8,800
1019 43/15 113.8 5,560 2,300
1020 44/19 89.9 6,262 -1,900
1021 42/16 112.6 5,803 2,200
1022 66/22 164.4 5,748 11,100
Aランク Lモンハン

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
740 47/15 105.8 5,749 1,000
741 23/12 83.5 4,234 -2,100
742 16/8 77.8 4,052 -2,700
743 48/10 102.4 6,820 500
744 53/16 109.4 6,402 1,800
745 80/11 160.9 7,555 13,800
746 66/22 110.5 7,941 2,500
747 40/18 88.4 6,300 -2,200
748 35/13 81.6 6,330 -3,500
Bランク GEリザレク

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1108 36/12 94.8 4,446 -700
1109 84/15 130.9 7,877 7,300
1110 56/13 99.5 7,003 -100
1111 35/12 86.9 5,359 -2,100
1112 36/6 105.7 4,071 700
1113 61/22 83.5 7,657 -3,800
1114 43/9 109 5,585 1,500
1115 41/12 101 6,669 200
1116 36/11 94.6 5,510 -900
1122 57/11 108.5 6,682 1,700
1123 28/7 91 4,061 -1,100
1124 91/16 115.2 9,439 4,300
1125 68/8 116.6 7,044 3,500
1126 75/15 110.1 8,289 2,500
1127 38/13 92.7 5,449 -1,200
1128 37/14 82.8 5,801 -3,000
1129 39/16 83 5,875 -3,000
1130 70/10 120 6,652 4,000
1131 66/9 124.9 6,553 4,900
1132 19/5 83.5 3,031 -1,500

取材対象機種 データ
Sランク 超電磁砲2

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1186 28/12 88.3 7,973 -2,800
1187 21/10 115.9 5,452 2,600
1188 28/7 81.8 8,243 -4,500
Aランク からサー

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1047 60/10 102.1 6,203 400
1048 80/20 144 6,895 9,100
1049 27/8 84.2 4,636 -2,200
1050 35/7 82.5 5,528 -2,900
1051 39/19 86.2 7,234 -3,000
1052 21/8 80.3 3,383 -2,000
1053 57/14 93 7,130 -1,500
1054 28/9 86.7 4,495 -1,800
1055 68/14 132.3 6,299 6,100
1056 24/8 80.4 4,252 -2,500
Bランク 北斗の拳

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
659 53/12 95.6 5,339 -700
660 79/19 116.1 5,387 2,600
661 86/16 135.2 4,547 4,800
662 17/6 84.2 2,746 -1,300
663 50/8 125.3 2,903 2,200
664 26/8 82.3 3,771 -2,000
665 37/10 96.6 3,890 -400
666 34/8 93.4 3,533 -700
667 65/20 108 5,434 1,300
668 21/10 67.5 2,977 -2,900
669 24/10 94.2 2,864 -500
670 25/11 78.1 4,109 -2,700
671 16/8 69.9 4,537 -4,100
672 18/8 72.6 3,410 -2,800
673 19/8 62.5 3,111 -3,500
674 91/24 114.9 6,277 2,800
675 19/10 64.2 2,796 -3,000
676 58/6 120 4,158 2,500

取材対象機種 データ
Sランク 吉宗

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1032 10/4 120.9 3,503 2,200
1033 5/5 94.1 2,839 -500
1034 12/4 163.5 2,624 5,000
1035 3/4 72 3,810 -3,200
1036 6/2 90.6 4,618 -1,300
Aランク SBJ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1133 24/5 79.5 4,063 -2,500
1134 76/9 121.3 7,184 4,600
1135 29/5 80.3 5,077 -3,000
1136 46/3 107.3 5,450 1,200
1137 29/10 74.9 5,302 -4,000
1138 44/12 104.3 5,392 700
Bランク 北斗の拳

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
677 74/10 110 5,667 1,700
678 39/4 124 2,225 1,600
679 83/20 124.5 5,306 3,900
680 38/6 91 3,691 -1,000
681 65/12 114.3 4,670 2,000
682 34/8 95.1 3,368 -500
683 61/13 109.3 4,647 1,300
684 25/9 84.7 3,493 -1,600
685 59/20 101.8 5,408 300
686 81/22 124.7 5,270 3,900
687 33/11 87.3 3,947 -1,500
688 54/14 108.3 4,005 1,000
689 25/8 92.3 3,024 -700
690 19/6 74.8 3,433 -2,600
691 34/11 86.6 4,712 -1,900
692 41/9 99.1 3,673 -100
693 59/17 100.6 5,616 100
694 30/11 92.4 3,504 -800
695 75/17 114 5,229 2,200
696 45/7 114.9 3,128 1,400
697 29/9 91.5 3,518 -900
698 61/16 104.2 5,545 700
699 46/15 85.6 4,643 -2,000
700 19/4 81.5 2,521 -1,400
702 81/17 128.6 4,540 3,900

取材対象機種 データ
Sランク 戦国乙女4

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1117 48/31 151.7 6,190 9,600
1118 44/29 124.5 6,937 5,100
1119 35/18 87.9 6,872 -2,500
1120 24/15 91.5 6,297 -1,600
1121 23/15 82.8 6,008 -3,100
Aランク かぐや様

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1037 18/13 75.8 7,035 -5,100
1038 14/6 74.9 5,320 -4,000
1039 44/5 111.9 6,465 2,300
1040 57/4 144.5 6,740 9,000
1041 19/8 83 5,878 -3,000
1042 22/8 87.3 5,504 -2,100
1043 29/7 83.6 6,107 -3,000
1044 10/6 72.9 3,935 -3,200
1045 50/9 170.3 4,887 10,300
1046 19/5 81.4 5,381 -3,000
Bランク 北斗の拳

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
677 45/10 93.8 4,322 -800
678 64/22 100.5 6,114 100
679 42/9 109.7 3,781 1,100
680 36/6 92.5 3,533 -800
681 108/19 132.7 6,224 6,100
682 22/5 86.9 2,544 -1,000
683 36/8 92.4 3,508 -800
684 16/2 90.8 1,450 -400
685 87/20 124 5,690 4,100
686 67/12 99.5 6,130 -100
687 64/3 225.7 1,564 5,900
688 70/20 115.4 6,058 2,800
689 48/6 135.9 2,882 3,100
690 130/14 173.3 4,637 10,200
691 40/10 94.7 3,756 -600
692 26/7 81 3,691 -2,100
693 36/5 113.1 2,801 1,100
694 82/20 121.5 5,415 3,500
695 20/2 155.1 1,150 1,900
696 81/31 111.9 6,993 2,500
697 16/7 82.3 2,636 -1,400
698 46/20 86.7 6,266 -2,500
699 52/17 92.5 5,334 -1,200
700 19/5 72.3 2,289 -1,900
701 93/20 127.5 5,824 4,800
702 22/9 69.1 3,237 -3,000

取材対象機種 データ
Sランク 防振り

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1229 37/25 115.2 5,708 2,600
1230 38/24 127.4 4,738 3,900
1231 23/16 89.7 5,492 -1,700
1232 47/26 126.3 6,081 4,800
Aランク DMC5ST

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1150 27/22 81.3 6,224 -3,500
1151 26/26 81.7 5,827 -3,200
1152 32/14 93 7,108 -1,500
1153 48/16 117.1 7,015 3,600
1154 38/19 105.8 6,351 1,100
1155 37/18 91.2 6,847 -1,800
Bランク Lモンハン

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
727 34/6 94.1 5,093 -900
728 42/11 104.9 6,089 900
729 88/18 134.8 8,419 8,800
730 31/8 108.5 3,542 900
731 9/5 72.1 2,386 -2,000
732 77/31 99.3 10,086 -200
733 22/11 85.1 4,016 -1,800
734 25/17 77.3 6,465 -4,400
735 37/12 100.7 4,780 100
736 40/11 106.3 4,771 900
737 20/8 79.2 4,335 -2,700
738 20/8 85.8 3,756 -1,600
739 57/23 95.3 8,508 -1,200

取材対象機種 データ
Sランク マギレコ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1189 20/29 110 6,303 1,900
1190 13/24 117.3 6,177 3,200
1191 21/22 102.2 6,140 400
1192 21/18 91.4 6,207 -1,600
1193 16/32 133.9 5,608 5,700
1194 19/42 127.1 6,636 5,400
1195 20/33 118 7,392 4,000
Aランク SBJ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1133 109/2 145.9 6,460 8,900
1134 80/5 121.8 6,725 4,400
1135 70/4 144 5,147 6,800
1136 76/7 106.9 7,296 1,500
1137 54/7 111.7 5,133 1,800
1138 43/5 100.6 5,224 100
Bランク モンキーV

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
703 75/15 117.5 9,159 4,800
704 31/10 97.2 4,793 -400
705 52/23 95.8 8,636 -1,100
706 8/3 84.1 1,465 -700
707 9/5 86 2,377 -1,000
708 74/13 127 7,162 5,800
709 8/2 106.8 1,467 300
710 67/17 120.3 8,547 5,200
711 4/2 75.4 814 -600
712 34/16 90.4 6,924 -2,000
713 11/4 83.4 2,011 -1,000
714 18/10 83.4 3,809 -1,900
715 16/6 81.5 3,605 -2,000
716 20/8 82 4,439 -2,400
717 14/7 77.8 3,299 -2,200
718 40/9 105.2 5,796 900
719 73/11 146.1 7,669 10,600
720 22/10 90.5 3,500 -1,000
721 53/18 103.7 8,025 900
722 16/4 93.2 1,961 -400
723 6/3 75.1 1,470 -1,100
724 70/21 103.8 8,757 1,000
725 5/4 65.3 1,921 -2,000
726 32/8 112.7 5,248 2,000
オフミー謎解き取材は、3つの謎の答えから3つの取材対象機種を導きだす、これまでにないユーザー参加型のスロット取材企画だ。それぞれの「謎」については、謎解きのプロフェッショナル・テラノバ社が難易度をつけて作成。詳しくは公式サイトをチェックしてくれ。

※本企画は設定状況や公約等を示唆するものではありません。