愛知県

半田コロナ

PR
日付を押すとレポートがみれます
日付
謎の難易度

取材対象機種 データ
Sランク 東京喰種

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
928 65/22 128.5 9,844 8,417
929 57/33 110.1 9,836 2,981
930 80/28 125.3 11,149 8,464
Aランク 沖ドキGOLD

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
661 11/4 107 2,316 486
662 5/2 92.5 1,330 -299
663 8/8 75.8 4,398 -3,188
664 9/3 96.4 2,303 -248
665 11/2 94 2,668 -482
666 - 47.9 256 -400
667 9/9 95.7 2,804 -362
668 13/9 93.3 3,868 -782
669 -/1 60.5 365 -433
670 10/6 89.9 3,141 -951
671 9/7 88.1 3,190 -1,142
672 14/8 96.6 3,858 -392
673 1/1 76.4 538 -381
674 23/2 163.3 2,205 4,190
675 7/8 89.5 2,818 -887
676 - 47.9 156 -244
677 9/5 96.9 2,382 -225
678 - 48.5 205 -317
679 9/7 83.1 3,690 -1,874
680 12/4 128.1 1,875 1,578
681 6/3 68.7 3,514 -3,298
682 14/9 81.1 5,683 -3,226
683 4/4 93.7 1,337 -254
684 10/3 102.7 2,105 169
685 29/8 98.2 6,949 -374
686 2/2 80.8 920 -530
687 14/1 110 2,466 740
688 12/9 87 4,113 -1,598
689 9/4 133 1,352 1,338
690 13/7 90.5 4,105 -1,172
691 3/- 94.5 737 -121
692 10/13 80.7 5,039 -2,916
693 - 46.2 143 -231
694 11/5 117.6 2,014 1,063
695 8/7 132.8 1,369 1,348
696 6/5 124.2 1,093 792
697 9/11 103.9 2,720 322
698 7/3 92.5 2,042 -460
699 11/9 98.4 3,087 -144
700 4/1 91.3 1,067 -277
Aランク ToLOVEる

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
906 10/6 73.7 2,663 -2,102
907 53/24 98.3 8,934 -450
908 19/11 78.3 4,552 -2,957
909 6/4 66.4 1,584 -1,598
910 54/21 94.8 9,448 -1,469
911 3/2 67.3 900 -883

取材対象機種 データ
Sランク かぐや様

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
928 32/11 85.5 9,350 -4,071
929 67/5 157.3 9,752 16,768
930 34/11 96.9 10,124 -951
Aランク 沖ドキGOLD

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
661 7/- 109.8 1,203 354
662 6/1 130.2 833 755
663 34/19 103.9 7,947 924
664 5/7 88.4 2,065 -719
665 27/16 98.3 7,160 -361
666 - - 0 0
667 16/12 97.8 4,616 -300
668 14/7 98.7 3,537 -141
669 18/8 113.7 3,474 1,430
670 19/6 110 3,802 1,140
671 18/6 107.2 3,769 809
672 10/3 91.5 2,744 -703
673 11/3 86.2 3,370 -1,397
674 10/7 87 3,579 -1,401
675 8/5 76.9 3,753 -2,600
676 5/4 92.4 1,640 -372
677 7/9 88.7 2,859 -972
678 7/- 126.3 932 736
679 12/6 115.7 2,256 1,060
680 13/5 139.9 1,696 2,028
681 8/3 116.9 1,487 756
682 2/2 62.8 1,949 -2,177
683 10/5 103.2 2,332 221
684 8/2 67.6 4,822 -4,681
685 17/3 172.2 1,556 3,370
686 7/6 102.7 1,970 161
687 15/9 153.4 1,921 3,076
688 10/3 107.5 1,965 441
689 18/7 93.4 4,776 -950
690 10/8 96.2 2,958 -334
691 4/6 79.1 2,055 -1,288
692 22/8 115.1 4,062 1,836
693 13/7 99.2 3,211 -78
694 11/7 101.3 2,813 109
695 11/6 74.7 5,345 -4,052
696 6/5 87.9 2,245 -817
697 3/1 75 1,325 -993
698 9/5 111.9 1,882 670
699 22/9 111.3 4,326 1,473
700 4/5 89.4 1,706 -545
Aランク モンキーV

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
941 52/17 111.1 7,762 2,592
942 48/18 105.2 8,262 1,292
943 12/5 78.4 3,291 -2,128
944 58/23 90.6 9,327 -2,642
945 25/7 106.3 4,011 764
946 67/30 104.7 10,226 1,439
947 16/6 91.1 2,677 -716
948 48/16 105.2 7,396 1,145

取材対象機種 データ
Sランク バイオ5

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
958 47/25 118.5 9,764 5,411
959 49/20 141.3 9,894 12,258
960 37/20 97.4 10,227 -787
Sランク ゴージャグ3

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
801 10/13 93.1 4,068 -838
802 27/33 100.5 8,188 134
803 27/38 104.4 8,247 1,084
804 26/32 98.4 8,200 -401
805 27/19 111.8 5,753 2,044
Aランク ToLOVEる

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
916 50/19 110 8,487 2,541
917 50/21 90.1 9,913 -2,949
918 14/6 92.4 3,094 -703
919 34/14 90.3 7,102 -2,069
920 33/16 83.4 8,858 -4,417

取材対象機種 データ
Sランク ヴヴヴ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
913 39/1 84.6 7,911 -3,648
914 25/3 104.5 5,047 684
915 43/3 120.7 6,748 4,193
Aランク Lモンハン

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
961 55/16 87.3 9,140 -3,474
962 82/23 105.2 10,391 1,608
963 70/27 98.3 9,647 -494
964 81/20 106 9,560 1,710
965 96/15 124.3 10,419 7,584
966 59/26 99 8,783 -270
Bランク ファンキー

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
766 36/26 106 8,846 1,593
767 18/19 93.6 6,367 -1,221
768 4/- 92 1,031 -246
769 21/10 102.2 5,035 330
770 2/4 75.7 1,925 -1,402
771 41/31 111.8 9,520 3,374
772 7/1 94.6 2,045 -329
773 17/10 102 4,658 280
774 5/2 96 1,413 -171
775 29/23 101.6 8,186 393
776 5/6 87.3 2,304 -876
777 37/38 108.2 9,846 2,435
778 6/7 92.3 2,381 -551
779 17/20 94.8 5,978 -931
780 13/6 90.8 3,965 -1,095

取材対象機種 データ
Sランク からサー

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
921 81/18 102.7 7,708 613
922 121/32 135.9 10,588 11,394
923 14/7 83.1 2,818 -1,432
924 42/14 82.8 6,556 -3,384
925 13/6 69.7 3,106 -2,824
926 57/11 98.1 6,653 -378
927 86/14 127.5 7,825 6,465
Sランク GEリザレク

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
901 61/15 148 7,382 10,639
902 49/19 101 8,417 253
903 11/6 62.4 4,778 -5,386
904 30/13 89.4 6,186 -1,958
905 68/12 170.9 7,648 16,274
906 26/13 91.4 8,009 -2,070
Aランク 北斗の拳

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
970 17/5 79.2 3,617 -2,255
971 69/16 102 8,134 484
972 109/21 116.5 9,943 4,929
973 53/15 89.9 7,955 -2,410
974 100/24 117.6 9,032 4,757
975 119/22 126 9,573 7,453
976 17/8 84.5 3,097 -1,438
977 117/20 123.8 9,988 7,142
978 94/28 112.2 10,049 3,670
979 41/12 88.7 6,598 -2,227
980 59/22 98.2 8,014 -442

取材対象機種 データ
Sランク からサー

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
921 102/24 125.2 9,072 6,872
922 87/22 122.6 9,268 6,285
923 72/19 87.3 10,202 -3,884
924 61/16 90.2 7,921 -2,336
925 84/22 92.6 10,146 -2,256
926 97/23 128.9 9,542 8,265
927 82/21 98.9 9,853 -338
Aランク 北斗の拳

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
970 23/6 84.3 4,304 -2,030
971 86/30 112.1 8,967 3,246
972 48/21 89.2 7,542 -2,433
973 29/9 83.5 5,901 -2,921
974 37/10 91 6,002 -1,628
975 72/23 98.8 9,187 -322
976 36/9 98.4 4,520 -221
977 73/24 102.5 8,957 685
978 71/18 107.5 8,003 1,812
979 78/13 118.7 7,235 4,065
980 92/28 105.6 10,699 1,807
Bランク マイジャグ5

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
781 19/11 102.5 4,707 354
782 30/20 101.5 8,042 350
783 30/47 104.7 9,895 1,394
784 1/2 72.1 1,148 -960
785 29/28 101.4 8,426 348
786 13/15 102.4 4,590 331
787 14/7 105.3 4,205 672
788 12/7 97.3 3,478 -279
789 11/16 89.6 5,078 -1,584
790 4/1 76.9 1,997 -1,384
791 19/9 104.9 4,395 649
792 21/15 97.7 6,244 -428
793 16/12 104.8 4,027 579
794 38/32 109.2 9,495 2,625
795 8/7 89.8 3,201 -979
806 21/16 97.9 6,326 -404
807 27/19 102.8 6,993 582
808 20/13 98.2 5,689 -307
809 5/4 85.3 2,267 -999
810 38/41 115.1 8,611 3,906
811 19/10 100.9 4,917 140
812 7/4 91.4 2,461 -636
813 9/9 93.8 3,286 -612
814 29/23 106 7,184 1,296
815 7/13 91.6 3,177 -805
816 28/8 102.3 6,315 430
817 4/3 83.3 2,045 -1,025
818 36/23 106.3 8,661 1,634
819 9/3 88.9 3,208 -1,071
820 46/37 110.4 10,457 3,265
オフミー謎解き取材は、3つの謎の答えから3つの取材対象機種を導きだす、これまでにないユーザー参加型のスロット取材企画だ。それぞれの「謎」については、謎解きのプロフェッショナル・テラノバ社が難易度をつけて作成。詳しくは公式サイトをチェックしてくれ。

※本企画は設定状況や公約等を示唆するものではありません。