神奈川県

チャレンジャーB館

PR
日付を押すとレポートがみれます
日付
謎の難易度

取材対象機種 データ
Aランク Lモンハン

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
275 44/18 81.9 8,583 -4,653
276 31/11 91.9 4,635 -1,125
277 96/18 132 9,583 9,199
278 69/16 100.1 9,078 38
280 24/9 76.2 5,625 -4,022
281 54/12 105.7 6,935 1,182
282 34/7 104.2 4,709 594
283 75/29 98.5 10,568 -480
285 81/19 109.7 9,073 2,631
286 51/10 101.3 5,886 227
287 68/22 98.6 9,809 -404
288 74/17 117.5 8,451 4,445
300 17/8 73.6 3,959 -3,141
301 44/15 92.8 6,107 -1,326
302 45/19 95.8 7,055 -884
303 14/7 70.8 3,419 -3,000
305 36/14 87.9 5,768 -2,091
306 58/23 91.2 8,289 -2,189
307 45/14 89.4 7,280 -2,324
308 66/16 99.6 8,210 -87
310 120/17 138.6 10,509 12,159
311 69/19 113.3 8,311 3,317
312 88/25 112.7 10,582 4,039
313 70/17 109.8 8,934 2,614
675 59/23 97.3 9,325 -752
676 93/13 143.5 8,659 11,306
677 60/16 93.2 8,894 -1,812
678 69/15 99.7 9,729 -85
680 83/26 109.5 9,372 2,673
681 60/22 90.1 9,333 -2,768
682 19/8 78.8 4,027 -2,564
683 59/20 98.3 8,460 -426
Aランク マイジャグ5

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
128 22/28 96.2 8,413 -961
130 7/7 85.7 3,383 -1,447
131 33/19 104.7 8,406 1,186
132 56/22 119.6 9,779 5,750
133 32/30 106.6 8,270 1,644
135 46/39 109.8 10,790 3,159
136 34/25 112.7 7,472 2,842
137 45/36 109.1 10,601 2,894
138 48/30 109.6 10,259 2,953
150 30/33 99.2 9,845 -251
151 17/16 101.9 4,856 282
152 20/19 94.2 6,829 -1,183
153 34/31 107.6 8,687 1,988
155 28/19 100.6 7,821 132
156 36/33 103.9 10,333 1,217
157 34/39 107.3 9,214 2,014
158 41/31 111.5 9,589 3,309
160 35/25 106.9 8,146 1,679
161 40/41 108.8 10,155 2,673
162 34/30 103.6 9,104 984
163 8/13 90.6 4,064 -1,143
165 24/27 99.5 8,006 -122
166 26/30 104.2 7,406 928
167 28/12 102.1 6,398 404
Aランク ダンベル

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
523 95/10 148.6 3,166 4,613
525 35/14 83 3,765 -1,920
526 106/15 128.5 4,906 4,195
527 27/12 76.4 3,533 -2,506
528 35/8 97.9 2,391 -154
530 53/9 111.6 2,899 1,013
531 58/10 114.4 2,945 1,271
532 61/12 95 4,418 -661
533 8/4 80.5 968 -565
535 28/14 75.2 4,125 -3,063
536 70/17 92.3 5,474 -1,261
537 41/10 96.5 2,989 -311
538 16/6 84.5 1,701 -790
550 81/15 103 5,319 486
551 33/14 80.3 3,962 -2,340
552 64/10 119 3,165 1,805
553 7/2 63.7 1,335 -1,452
555 17/3 96.1 1,247 -147
556 60/20 83.8 5,722 -2,778
557 127/12 155.9 3,987 6,684
558 47/8 104.6 2,981 407
560 20/6 87.7 1,991 -732
561 19/12 72.4 3,028 -2,504
562 18/3 87.7 1,704 -630
563 40/15 85.5 4,007 -1,745
565 48/16 84.6 4,964 -2,287
566 30/13 85.4 3,041 -1,330
567 52/15 89.6 4,341 -1,354
568 147/31 101.8 9,576 504

取材対象機種 データ
Aランク Lモンハン

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
275 54/12 98.7 6,577 -249
276 52/17 93.5 8,161 -1,582
277 49/17 89.5 7,944 -2,497
278 63/20 92.3 9,390 -2,182
280 113/17 136 10,624 11,470
281 26/12 82.1 5,802 -3,112
282 81/21 103.5 9,867 1,046
283 47/15 87.6 8,371 -3,111
285 108/14 148.3 9,395 13,613
286 32/17 85.7 5,870 -2,527
287 38/12 83.5 6,742 -3,329
288 64/14 112.1 7,535 2,737
300 72/11 115.7 8,454 3,990
301 68/18 111.9 8,379 2,982
302 57/15 122.9 6,680 4,580
303 80/15 110.4 8,912 2,792
305 84/25 103.1 10,429 956
306 43/16 88.8 7,134 -2,394
307 41/14 88.2 7,566 -2,681
308 33/12 80.4 6,845 -4,030
310 55/23 88.5 9,245 -3,177
311 74/20 108.3 8,137 2,038
312 47/21 82.1 8,896 -4,780
313 38/15 92.2 6,425 -1,510
Aランク からサー

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
217 61/18 90.6 8,250 -2,330
218 53/13 87.2 7,820 -2,993
220 40/10 102.5 4,727 353
221 68/16 113.1 7,010 2,749
222 12/4 75.6 2,696 -1,976
223 47/14 107.2 5,413 1,168
225 117/27 177.3 7,846 18,195
226 28/10 77.3 5,129 -3,500
227 32/12 85.2 4,701 -2,084
228 42/14 153.9 3,844 6,214
230 64/15 100 6,600 3
231 44/10 88.2 5,947 -2,105
Aランク GEリザレク

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
570 19/8 78.1 3,200 -2,100
571 20/5 97 2,735 -245
572 7/3 68.6 1,750 -1,648
573 19/8 77.6 3,366 -2,264
575 14/5 79.4 2,413 -1,493
576 31/5 99.1 4,098 -107
577 57/8 137.4 5,195 5,822
578 10/6 70.4 2,784 -2,474
580 62/8 164.1 4,266 8,200
581 6/3 75 1,322 -990
582 74/13 128.3 6,991 5,929
583 41/9 112 4,130 1,486
585 21/5 97.4 2,660 -208
586 6/2 76.5 1,037 -731
587 46/8 113.8 4,554 1,892
588 23/4 88.1 3,806 -1,357
600 66/15 107 7,581 1,602
601 5/2 72.8 1,116 -912
602 59/11 137.5 5,219 5,866
603 42/10 93.4 5,493 -1,091
605 75/14 116.4 7,478 3,682
606 29/3 124.5 2,468 1,816
607 5/3 58.9 1,786 -2,204
608 44/4 145.4 3,892 5,298
610 36/13 87.7 5,090 -1,873
611 22/6 101.8 2,832 154
612 35/6 106.8 4,071 836
613 9/3 83.5 1,647 -813
オフミー謎解き取材は、3つの謎の答えから3つの取材対象機種を導きだす、これまでにないユーザー参加型のスロット取材企画だ。それぞれの「謎」については、謎解きのプロフェッショナル・テラノバ社が難易度をつけて作成。詳しくは公式サイトをチェックしてくれ。

※本企画は設定状況や公約等を示唆するものではありません。