愛知県

ミカド半田

PR
日付を押すとレポートがみれます
日付
謎の難易度

取材対象機種 データ
Sランク 吉宗

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
735 20/9 134.5 5,883 6,093
736 28/7 138.7 7,721 8,960
737 10/10 92.6 6,155 -1,374
738 5/6 72.3 6,075 -5,051
Aランク からサー

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
653 38/12 81.8 4,298 -2,341
655 77/- 103 5,698 515
656 64/13 101.7 5,135 255
657 37/14 93.1 4,194 -869
658 61/14 93 5,110 -1,078
660 80/23 124.7 5,632 4,172
661 34/11 74.8 4,623 -3,495
Bランク ドラハナ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1052 1/1 92.6 493 -109
1053 34/21 101.8 8,519 458
1055 - 51.2 273 -400
1056 32/23 97 9,173 -831
1057 1/1 82.1 548 -294
1058 26/11 102.6 5,672 448
1060 11/2 91.6 2,694 -677
1061 9/4 93.5 2,811 -549
1062 17/9 97.6 4,497 -326
1063 2/2 82.3 1,420 -756
1065 10/7 94.1 3,029 -534
1066 4/1 84.1 1,522 -728
1067 6/- 80 2,153 -1,295

取材対象機種 データ
Sランク マギレコ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
785 30/26 92.6 8,598 -1,902
786 29/41 100.7 8,257 178
787 29/38 106.1 8,976 1,630
Aランク ヴヴヴ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
631 19/- 98.1 3,881 -218
632 35/5 90.3 6,492 -1,884
633 9/3 79.7 2,591 -1,578
635 38/3 104.5 6,151 839
636 81/6 110.7 9,758 3,131
637 10/4 70.4 4,758 -4,228
638 96/5 157.4 8,068 13,884
650 13/1 92.3 2,760 -640
651 85/6 134.7 8,873 9,246
652 5/3 83.7 1,795 -880
Bランク ドラハナ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1052 51/20 114 9,254 3,888
1053 40/17 103.4 9,505 978
1055 40/12 106.1 8,156 1,504
1056 34/8 107.5 6,977 1,569
1057 1/- 75.3 858 -637
1058 37/25 103.3 9,587 957
1060 27/10 100.6 6,439 121
1061 4/2 78 1,790 -1,179
1062 27/14 98.4 7,712 -362
1063 34/24 101.9 9,020 509
1065 4/1 97.5 1,048 -80
1066 41/19 103.2 9,943 969
1067 9/3 91.8 2,575 -637

取材対象機種 データ
Sランク 東京喰種

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
778 38/30 92.5 8,188 -1,849
780 62/21 132.1 8,788 8,469
781 49/33 105.5 8,781 1,458
782 31/18 117.4 8,283 4,330
783 73/32 114.8 10,270 4,546
Aランク かぐや様

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
720 24/5 92.2 6,118 -1,435
721 46/10 115.2 9,761 4,463
722 27/6 93.3 6,576 -1,313
723 35/2 109.5 6,100 1,747
725 26/3 90.5 6,567 -1,874
726 18/10 100.5 7,926 110
727 34/6 101.1 7,918 260
728 18/8 78.3 6,978 -4,544
Bランク ドラハナ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
1052 3/1 81.2 1,116 -630
1053 7/3 95.3 1,991 -282
1055 6/4 89.3 1,507 -482
1056 2/- 71.2 1,167 -1,007
1057 9/2 90.3 2,503 -727
1058 5/2 83.5 1,788 -886
1060 21/10 109.5 4,096 1,172
1061 3/2 84.6 1,291 -595
1062 39/15 110.5 7,076 2,230
1063 42/17 107 8,900 1,880
1065 5/5 85.6 757 -327
1066 4/5 91.9 1,559 -377
1067 27/12 102.6 6,157 483

取材対象機種 データ
Sランク 東京喰種

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
778 58/32 103.8 10,591 1,213
780 53/25 101.6 9,609 456
781 52/23 103.5 8,023 834
Aランク かぐや様

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
720 40/9 107.7 7,532 1,751
721 20/5 89.5 5,436 -1,705
722 60/3 151.6 8,104 12,549
723 46/6 130.3 7,624 6,936
725 63/4 155.7 7,385 12,343
726 6/4 82.3 2,020 -1,071
727 22/8 105.8 5,241 919
728 38/7 118.2 6,839 3,729
Bランク GEリザレク

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
838 82/13 133.9 7,941 8,068
850 5/2 78.2 1,039 -680
851 8/3 75 1,513 -1,135
852 39/12 94.9 5,272 -812
853 12/4 78.1 2,195 -1,442
855 16/7 79.2 2,851 -1,782
856 45/14 88.5 7,221 -2,502
857 72/14 130 6,103 5,488
858 13/5 77.7 2,665 -1,783
860 37/7 107.4 3,907 872
861 55/7 133.6 5,120 5,167

取材対象機種 データ
Sランク ダンベル

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
733 107/29 97.1 6,383 -562
735 91/27 89.8 6,523 -1,995
736 216/28 145.5 6,513 8,895
737 169/21 131.4 5,896 5,561
738 221/26 141.1 6,870 8,464
Aランク ヴヴヴ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
631 20/2 105.2 3,651 566
632 39/4 89.7 5,939 -1,830
633 98/2 149.9 6,990 10,470
635 14/2 100 2,122 -1
636 31/3 90.7 5,226 -1,454
637 18/4 74.3 5,685 -4,386
638 31/4 103.8 2,954 336
650 8/3 81.1 2,510 -1,422
651 86/4 184.6 5,242 13,299
652 52/2 134.4 2,739 2,823
Bランク 北斗の拳

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
753 28/8 89.3 3,270 -1,050
755 49/9 110.6 3,642 1,160
756 15/3 103.1 1,303 120
757 97/20 137.4 5,067 5,687
758 17/4 98.8 1,615 -57
760 65/22 121.7 4,569 2,980
761 36/10 91.4 4,077 -1,056
762 18/7 78.6 3,506 -2,249
862 45/16 82.7 6,751 -3,505
863 65/16 95.3 7,123 -996
865 2/1 63.4 824 -905
866 21/7 99.7 1,988 -20
867 19/4 88.4 2,396 -831
868 9/4 80.3 1,478 -875
870 21/10 79.2 3,752 -2,344

取材対象機種 データ
Aランク ToLOVEる

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
778 48/19 104 6,029 730
780 34/19 84.6 5,496 -2,544
781 24/10 99.2 4,391 -105
782 7/6 63.6 1,775 -1,937
783 31/12 147.8 3,415 4,893
Aランク ヴヴヴ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
631 18/4 86 3,832 -1,607
632 11/3 86.7 3,548 -1,419
633 26/3 84.3 5,424 -2,560
635 110/5 146.1 6,911 9,559
636 59/2 117.2 4,921 2,542
637 26/2 87.3 4,731 -1,806
638 8/2 73.9 3,386 -2,655
650 52/6 106.4 4,615 890
651 74/4 127.8 6,961 5,815
652 57/6 105.6 5,880 993
Aランク Lモンハン

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
831 62/29 94 6,139 -1,096
832 63/26 90.2 6,659 -1,965
833 59/10 134.2 2,713 2,786
835 11/7 60.1 3,891 -4,655
836 34/21 77 5,763 -3,980
837 101/33 124.3 5,859 4,264

取材対象機種 データ
Aランク ヴヴヴ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
631 56/1 105 4,924 745
632 87/3 182.8 5,262 13,070
633 16/4 75.8 4,406 -3,197
635 71/4 116.2 7,554 3,662
636 71/2 108.7 7,490 1,947
637 30/4 93.6 4,750 -913
638 38/3 94.4 4,723 -790
650 34/4 88 5,020 -1,803
651 10/3 70.6 4,364 -3,845
652 83/3 139.3 6,680 7,882
Aランク 北斗の拳

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
753 27/8 86.7 3,443 -1,377
755 39/9 102.8 3,672 311
756 62/10 122.7 4,002 2,720
757 109/21 128.7 6,020 5,175
758 4/3 86.3 747 -306
760 89/29 118 6,574 3,548
761 6/2 69.7 1,769 -1,610
762 60/20 94.7 6,430 -1,025
862 68/17 107.8 5,348 1,245
863 30/10 76.7 5,862 -4,104
865 2/2 62.5 1,267 -1,425
866 35/12 93.9 3,973 -728
867 21/4 104.4 1,821 243
868 32/8 106.4 2,688 517
870 25/6 89.6 2,902 -903
Aランク 戦国乙女4

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
827 37/27 120.5 6,521 4,019
828 16/8 81.3 4,499 -2,527
830 40/41 130.3 7,142 6,500
831 34/27 106.1 7,659 1,394
832 29/25 130.8 5,706 5,271

取材対象機種 データ
Aランク ヴヴヴ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
631 15/1 92.9 1,754 -375
632 15/2 74.7 4,053 -3,080
633 5/3 77 2,313 -1,595
635 41/3 101.4 4,201 176
636 104/7 187.1 5,475 14,298
637 3/4 68 2,806 -2,690
638 4/3 69.8 2,827 -2,561
650 2/1 59 1,827 -2,245
651 46/8 87.4 5,805 -2,187
652 32/4 94.3 3,878 -664
Aランク かぐや様

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
728 53/6 128.3 7,857 6,681
730 40/12 104 8,120 979
731 31/4 93.6 5,837 -1,125
732 8/9 72 3,907 -3,278
733 23/9 88.9 7,034 -2,346
735 16/13 72.1 6,658 -5,570
736 30/10 91.9 6,750 -1,640
737 44/7 99.8 7,692 -35
Aランク モンキーV

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
763 17/8 91.9 2,078 -502
765 37/12 175.1 2,092 4,712
766 18/9 77.1 2,411 -1,655
767 29/11 87.1 2,956 -1,141
768 84/26 128.9 5,361 4,654
770 10/4 90.1 1,402 -418
771 57/14 100.3 4,743 49
772 22/10 85.4 2,820 -1,239
773 32/17 85 4,195 -1,890
775 43/20 84.6 5,524 -2,553
776 38/15 105.2 3,910 605
777 27/12 84.9 3,763 -1,708

取材対象機種 データ
Sランク スマスロ炎炎

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
678 95/14 194.7 5,324 15,130
680 45/10 111.7 5,457 1,910
681 25/9 116.8 2,993 1,504
Aランク ToLOVEる

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
753 65/29 147.2 5,930 8,398
755 18/8 123.1 1,717 1,190
868 59/22 147.9 5,931 8,528
870 6/3 63.5 1,847 -2,025
871 11/8 66.3 2,492 -2,522
Aランク ヴヴヴ

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
813 29/- 190.4 879 2,384
815 55/3 138.5 5,287 6,100
816 94/6 200.8 5,429 16,411
817 3/- 68.7 1,783 -1,674
818 10/1 159.1 649 1,150

取材対象機種 データ
Sランク からサー

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
823 73/14 92.9 6,478 -1,376
825 102/24 145.6 5,404 7,398
826 76/13 98.6 6,179 -254
827 95/22 100.3 6,993 71
828 77/18 361.8 1,838 14,435
830 38/12 77.3 4,624 -3,154
831 83/24 121.1 6,177 3,906
Aランク ToLOVEる

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
866 36/14 102.9 5,637 491
867 15/7 76.1 3,355 -2,403
868 41/18 94 6,074 -1,102
870 12/9 61.6 3,411 -3,933
871 44/18 111.6 6,409 2,229
Bランク 北斗の拳

台番 BB/RB 出率 G数 差枚
753 46/17 89.7 5,380 -1,662
755 13/4 76.4 2,498 -1,769
756 38/4 127.6 2,206 1,825
757 38/4 134.3 1,820 1,874
758 23/7 79.6 3,877 -2,367
760 57/11 118.2 3,617 1,978
761 40/16 85.8 5,698 -2,422
762 12/3 87.6 1,427 -531
763 74/16 117.1 5,079 2,613
765 42/10 101.6 3,763 185
766 85/29 103.3 8,001 798
767 21/5 98.8 1,789 -66
768 86/12 118.4 5,639 3,114
770 37/5 100 3,221 -3
771 78/9 159.1 3,399 6,028
オフミー謎解き取材は、3つの謎の答えから3つの取材対象機種を導きだす、これまでにないユーザー参加型のスロット取材企画だ。それぞれの「謎」については、謎解きのプロフェッショナル・テラノバ社が難易度をつけて作成。詳しくは公式サイトをチェックしてくれ。

※本企画は設定状況や公約等を示唆するものではありません。