名古屋市西区
GOTOオフミー取材って?
みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?
- GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
- 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。
まとめ
今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 +36,800枚
■対象機種平均 +466枚
マイジャグ5(40台)の平均GOTOは4.8pt=「中豊作」!!
ファンキー2(20台)の平均GOTOは3.1pt=「中豊作」!!
当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです

合計大当り回数/平均大当り回数
1967回 / 25回
プラス台数
35台 / 79台
機種別データ
合計大当り回数ランキング
| 機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合計 大当り数 |
合算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグ5 | 1085 | 9,466 | 55 | 41 | 96 | 1/98 |
| 2 | マイジャグ5 | 1101 | 9,365 | 48 | 48 | 96 | 1/97 |
| 3 | マイジャグ5 | 1125 | 9,961 | 54 | 36 | 90 | 1/110 |
| 4 | マイジャグ5 | 1081 | 8,700 | 50 | 35 | 85 | 1/102 |
| 5 | マイジャグ5 | 1107 | 8,967 | 36 | 47 | 83 | 1/108 |
| 6 | マイジャグ5 | 1108 | 10,022 | 48 | 35 | 83 | 1/120 |
| 7 | ファンキー2 | 1151 | 9,011 | 42 | 38 | 80 | 1/112 |
| 8 | マイジャグ5 | 1076 | 7,695 | 39 | 39 | 78 | 1/98 |
| 9 | マイジャグ5 | 1080 | 6,942 | 24 | 35 | 59 | 1/117 |
| 10 | マイジャグ5 | 1072 | 7,123 | 30 | 26 | 56 | 1/127 |
| 11 | ファンキー2 | 1133 | 7,709 | 33 | 22 | 55 | 1/140 |
| 12 | ファンキー2 | 1138 | 6,869 | 28 | 27 | 55 | 1/124 |
| 13 | マイジャグ5 | 1122 | 6,176 | 25 | 27 | 52 | 1/118 |
| 14 | マイジャグ5 | 1128 | 6,316 | 27 | 24 | 51 | 1/123 |
| 15 | マイジャグ5 | 1111 | 6,016 | 28 | 21 | 49 | 1/122 |
| 16 | アイム(6号機) | 1211 | 5,350 | 26 | 22 | 48 | 1/111 |
| 17 | マイジャグ5 | 1077 | 6,772 | 20 | 27 | 47 | 1/144 |
| 18 | マイジャグ5 | 1088 | 6,364 | 27 | 20 | 47 | 1/135 |
| 19 | マイジャグ5 | 1130 | 5,768 | 20 | 21 | 41 | 1/140 |
| 20 | ファンキー2 | 1136 | 5,945 | 17 | 24 | 41 | 1/145 |
各台データ(全台)まとめ
マイジャグラーV

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | 3,175 | 11 | 7 | 1/176 | 1pt |
| 1072 | 7,123 | 30 | 26 | 1/127 | 4.9pt |
| 1073 | 5,474 | 14 | 18 | 1/171 | 1pt |
| 1075 | 2,577 | 8 | 7 | 1/171 | 1pt |
| 1076 | 7,695 | 39 | 39 | 1/98 | 1pt |
| 1077 | 6,772 | 20 | 27 | 1/144 | 3.3pt |
| 1078 | 1,334 | 4 | 4 | 1/166 | 1pt |
| 1080 | 6,942 | 24 | 35 | 1/117 | 5.8pt |
| 1081 | 8,700 | 50 | 35 | 1/102 | 6pt |
| 1082 | 3,737 | 16 | 12 | 1/133 | 4.2pt |
| 1083 | 1,800 | 7 | 5 | 1/150 | 2.8pt |
| 1085 | 9,466 | 55 | 41 | 1/98 | 1pt |
| 1086 | 2,243 | 9 | 6 | 1/149 | 2.9pt |
| 1087 | 2,616 | 9 | 13 | 1/118 | 5.7pt |
| 1088 | 6,364 | 27 | 20 | 1/135 | 4pt |
| 1100 | 1,830 | 6 | 6 | 1/152 | 2.6pt |
| 1101 | 9,365 | 48 | 48 | 1/97 | 1pt |
| 1102 | 1,315 | 4 | 3 | 1/187 | 1pt |
| 1103 | 5,421 | 15 | 18 | 1/164 | 1pt |
| 1105 | 3,647 | 11 | 10 | 1/173 | 1pt |
| 1106 | 693 | 2 | 1 | 1/231 | 1pt |
| 1107 | 8,967 | 36 | 47 | 1/108 | 6pt |
| 1108 | 10,022 | 48 | 35 | 1/120 | 5.5pt |
| 1110 | 1,571 | 6 | 2 | 1/196 | 1pt |
| 1111 | 6,016 | 28 | 21 | 1/122 | 5.3pt |
| 1112 | 1,644 | 4 | 4 | 1/205 | 1pt |
| 1113 | 3,970 | 18 | 7 | 1/158 | 2.1pt |
| 1115 | 2,784 | 16 | 4 | 1/139 | 3.7pt |
| 1116 | 764 | 1 | 4 | 1/152 | 2.6pt |
| 1117 | 2,971 | 12 | 4 | 1/185 | 1pt |
| 1118 | 4,291 | 17 | 9 | 1/165 | 1pt |
| 1120 | 513 | 0 | 0 | – | 1pt |
| 1121 | 4,863 | 8 | 15 | 1/211 | 1pt |
| 1122 | 6,176 | 25 | 27 | 1/118 | 5.7pt |
| 1123 | 2,046 | 9 | 5 | 1/146 | 3.1pt |
| 1125 | 9,961 | 54 | 36 | 1/110 | 6pt |
| 1126 | 384 | 0 | 0 | – | 1pt |
| 1127 | 704 | 2 | 2 | 1/176 | 1pt |
| 1128 | 6,316 | 27 | 24 | 1/123 | 5.3pt |
| 1130 | 5,768 | 20 | 21 | 1/140 | 3.6pt |
| 平均 | 4,450 | 18 | 16 | 1/128 | 4.8pt |
ファンキージャグラー2KT

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | 3,263 | 9 | 8 | 1/191 | 1pt |
| 1132 | 192 | 0 | 0 | – | 1pt |
| 1133 | 7,709 | 33 | 22 | 1/140 | 4pt |
| 1135 | 490 | 1 | 1 | 1/245 | 1pt |
| 1136 | 5,945 | 17 | 24 | 1/145 | 3.5pt |
| 1137 | 126 | 0 | 0 | – | 1pt |
| 1138 | 6,869 | 28 | 27 | 1/124 | 5.6pt |
| 1150 | 124 | 0 | 0 | – | 1pt |
| 1151 | 9,011 | 42 | 38 | 1/112 | 6pt |
| 1152 | 914 | 2 | 3 | 1/182 | 1pt |
| 1215 | 888 | 1 | 0 | 1/888 | 1pt |
| 1216 | 698 | 3 | 0 | 1/232 | 1pt |
| 1217 | 931 | 3 | 1 | 1/232 | 1pt |
| 1218 | 264 | 1 | 0 | 1/264 | 1pt |
| 1220 | 2,737 | 9 | 4 | 1/210 | 1pt |
| 1221 | 752 | 1 | 2 | 1/250 | 1pt |
| 1222 | 2,955 | 15 | 4 | 1/155 | 2.4pt |
| 1223 | 1,616 | 6 | 4 | 1/161 | 1.6pt |
| 1225 | 1,554 | 4 | 2 | 1/259 | 1pt |
| 1226 | 2,693 | 12 | 6 | 1/149 | 3.1pt |
| 平均 | 2,487 | 9 | 7 | 1/149 | 3.1pt |
SアイムジャグラーEX

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1153 | 2,271 | 12 | 4 | 1/141 | 4pt |
| 1155 | 895 | 4 | 2 | 1/149 | 2.9pt |
| 1156 | 175 | 0 | 0 | – | 1pt |
| 1157 | 1,824 | 8 | 5 | 1/140 | 4.1pt |
| 1158 | 2,535 | 12 | 6 | 1/140 | 4.1pt |
| 1160 | 306 | 0 | 0 | – | 1pt |
| 1161 | 1,322 | 4 | 4 | 1/165 | 1.4pt |
| 1162 | 213 | 0 | 0 | – | 1pt |
| 1163 | 2,912 | 15 | 7 | 1/132 | 4.7pt |
| 1165 | 4,552 | 15 | 14 | 1/156 | 2.4pt |
| 1203 | 3,075 | 13 | 3 | 1/192 | 1pt |
| 1205 | 1,171 | 3 | 4 | 1/167 | 1.1pt |
| 1206 | 992 | 2 | 0 | 1/496 | 1pt |
| 1207 | 460 | 0 | 0 | – | 1pt |
| 1208 | 2,581 | 12 | 6 | 1/143 | 3.8pt |
| 1210 | 96 | 0 | 0 | – | 1pt |
| 1211 | 5,350 | 26 | 22 | 1/111 | 6pt |
| 1212 | 4,408 | 22 | 12 | 1/129 | 4.9pt |
| 1213 | 1,592 | 4 | 5 | 1/176 | 1pt |
| 平均 | 1,933 | 8 | 5 | 1/149 | 2.9pt |


