 
小田原コロナ
GOTOオフミー取材って?
みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?
- GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
- 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。
まとめ
今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 -14,800枚
■対象機種平均  -203枚
今回集計した機種の豊作台台数は0/73台!
当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです

合計大当り回数/平均大当り回数
1778回 / 24回
プラス台数
22台 / 73台
機種別データ
合計大当り回数ランキング
| 機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合計 大当り数 | 合算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグ5 | 85 | 8,859 | 37 | 41 | 78 | 1/114 | 
| 2 | マイジャグ5 | 206 | 9,477 | 37 | 36 | 73 | 1/130 | 
| 3 | マイジャグ5 | 156 | 8,109 | 35 | 23 | 58 | 1/140 | 
| 4 | ファンキー2 | 277 | 8,326 | 28 | 29 | 57 | 1/146 | 
| 5 | アイム(6号機) | 287 | 6,259 | 31 | 23 | 54 | 1/116 | 
| 6 | マイジャグ5 | 213 | 7,347 | 30 | 22 | 52 | 1/141 | 
| 7 | アイム(6号機) | 66 | 6,009 | 24 | 23 | 47 | 1/128 | 
| 8 | アイム(6号機) | 180 | 6,915 | 24 | 21 | 45 | 1/154 | 
| 9 | マイジャグ5 | 166 | 6,732 | 38 | 7 | 45 | 1/150 | 
| 10 | マイジャグ5 | 78 | 6,588 | 20 | 24 | 44 | 1/150 | 
| 11 | マイジャグ5 | 83 | 5,775 | 26 | 18 | 44 | 1/131 | 
| 12 | アイム(6号機) | 172 | 5,884 | 27 | 15 | 42 | 1/140 | 
| 13 | マイジャグ5 | 81 | 6,229 | 18 | 23 | 41 | 1/152 | 
| 14 | マイジャグ5 | 211 | 6,947 | 24 | 17 | 41 | 1/169 | 
| 15 | アイム(6号機) | 283 | 5,095 | 22 | 15 | 37 | 1/138 | 
| 16 | マイジャグ5 | 207 | 5,740 | 23 | 13 | 36 | 1/159 | 
| 17 | アイム(6号機) | 168 | 4,203 | 19 | 15 | 34 | 1/124 | 
| 18 | マイジャグ5 | 160 | 5,387 | 19 | 15 | 34 | 1/158 | 
| 19 | アイム(6号機) | 187 | 5,630 | 19 | 14 | 33 | 1/171 | 
| 20 | ファンキー2 | 280 | 5,133 | 24 | 9 | 33 | 1/156 | 
各台データ(全台)まとめ
SアイムジャグラーEX

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt | 
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 4,440 | 21 | 11 | 1/139 | 4.2pt | 
| 62 | 2,606 | 5 | 7 | 1/217 | 1pt | 
| 63 | 4,321 | 19 | 8 | 1/160 | 2pt | 
| 65 | 2,217 | 5 | 6 | 1/202 | 1pt | 
| 66 | 6,009 | 24 | 23 | 1/128 | 5.4pt | 
| 67 | 1,079 | 2 | 4 | 1/180 | 1pt | 
| 68 | 2,965 | 16 | 5 | 1/141 | 4pt | 
| 70 | 1,174 | 2 | 2 | 1/294 | 1pt | 
| 71 | 1,860 | 4 | 3 | 1/266 | 1pt | 
| 72 | 1,496 | 1 | 3 | 1/374 | 1pt | 
| 168 | 4,203 | 19 | 15 | 1/124 | 6pt | 
| 170 | 3,854 | 14 | 10 | 1/161 | 1.9pt | 
| 171 | 2,252 | 12 | 5 | 1/132 | 4.7pt | 
| 172 | 5,884 | 27 | 15 | 1/140 | 4.1pt | 
| 173 | 2,048 | 6 | 8 | 1/146 | 3.4pt | 
| 175 | 3,418 | 13 | 7 | 1/171 | 1pt | 
| 176 | 1,608 | 4 | 4 | 1/201 | 1pt | 
| 177 | 2,244 | 6 | 5 | 1/204 | 1pt | 
| 178 | 807 | 4 | 0 | 1/202 | 1pt | 
| 180 | 6,915 | 24 | 21 | 1/154 | 2.5pt | 
| 181 | 4,184 | 12 | 11 | 1/182 | 1pt | 
| 182 | 3,198 | 12 | 6 | 1/178 | 1pt | 
| 183 | 4,237 | 11 | 15 | 1/163 | 1.7pt | 
| 185 | 4,144 | 9 | 16 | 1/166 | 1.3pt | 
| 186 | 1,268 | 1 | 3 | 1/317 | 1pt | 
| 187 | 5,630 | 19 | 14 | 1/171 | 1pt | 
| 188 | 1,577 | 5 | 2 | 1/225 | 1pt | 
| 200 | 3,559 | 14 | 8 | 1/162 | 1.8pt | 
| 201 | 4,793 | 14 | 13 | 1/178 | 1pt | 
| 202 | 1,562 | 8 | 1 | 1/174 | 1pt | 
| 282 | 2,223 | 13 | 4 | 1/131 | 4.8pt | 
| 283 | 5,095 | 22 | 15 | 1/138 | 4.3pt | 
| 285 | 2,664 | 11 | 7 | 1/148 | 3pt | 
| 286 | 1,462 | 5 | 3 | 1/183 | 1pt | 
| 287 | 6,259 | 31 | 23 | 1/116 | 6pt | 
| 288 | 1,094 | 3 | 2 | 1/219 | 1pt | 
| 300 | 2,680 | 11 | 8 | 1/141 | 4pt | 
| 301 | 3,131 | 5 | 10 | 1/209 | 1pt | 
| 平均 | 3,162 | 11 | 8 | 1/159 | 2.1pt | 
マイジャグラーV

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt | 
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2,339 | 4 | 6 | 1/234 | 1pt | 
| 75 | 2,304 | 9 | 2 | 1/209 | 1pt | 
| 76 | 5,875 | 15 | 12 | 1/218 | 1pt | 
| 77 | 3,905 | 9 | 10 | 1/206 | 1pt | 
| 78 | 6,588 | 20 | 24 | 1/150 | 2.8pt | 
| 80 | 1,564 | 4 | 1 | 1/313 | 1pt | 
| 81 | 6,229 | 18 | 23 | 1/152 | 2.6pt | 
| 82 | 1,279 | 3 | 0 | 1/426 | 1pt | 
| 83 | 5,775 | 26 | 18 | 1/131 | 4.5pt | 
| 85 | 8,859 | 37 | 41 | 1/114 | 6pt | 
| 156 | 8,109 | 35 | 23 | 1/140 | 3.6pt | 
| 157 | 3,648 | 12 | 9 | 1/174 | 1pt | 
| 158 | 2,141 | 7 | 3 | 1/214 | 1pt | 
| 160 | 5,387 | 19 | 15 | 1/158 | 2.1pt | 
| 161 | 3,152 | 8 | 9 | 1/185 | 1pt | 
| 162 | 4,387 | 17 | 12 | 1/151 | 2.7pt | 
| 163 | 3,808 | 7 | 10 | 1/224 | 1pt | 
| 165 | 3,659 | 10 | 12 | 1/166 | 1pt | 
| 166 | 6,732 | 38 | 7 | 1/150 | 2.8pt | 
| 167 | 5,730 | 24 | 9 | 1/174 | 1pt | 
| 203 | 4,449 | 12 | 12 | 1/185 | 1pt | 
| 205 | 1,972 | 6 | 6 | 1/164 | 1pt | 
| 206 | 9,477 | 37 | 36 | 1/130 | 4.6pt | 
| 207 | 5,740 | 23 | 13 | 1/159 | 2pt | 
| 208 | 1,629 | 4 | 7 | 1/148 | 3pt | 
| 210 | 3,810 | 13 | 7 | 1/191 | 1pt | 
| 211 | 6,947 | 24 | 17 | 1/169 | 1pt | 
| 212 | 1,931 | 7 | 3 | 1/193 | 1pt | 
| 213 | 7,347 | 30 | 22 | 1/141 | 3.5pt | 
| 215 | 4,474 | 18 | 10 | 1/160 | 1.8pt | 
| 平均 | 4,642 | 17 | 13 | 1/159 | 1.9pt | 
ファンキージャグラー2KT

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt | 
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 2,500 | 8 | 4 | 1/208 | 1pt | 
| 277 | 8,326 | 28 | 29 | 1/146 | 3.4pt | 
| 278 | 2,704 | 10 | 7 | 1/159 | 1.9pt | 
| 280 | 5,133 | 24 | 9 | 1/156 | 2.3pt | 
| 281 | 3,560 | 19 | 8 | 1/132 | 5pt | 
| 平均 | 4,445 | 18 | 11 | 1/152 | 2.8pt | 

 
 
							