グランド ラ・カータ 1111瑞穂
GOTOオフミー取材って?
みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?
- GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
- 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。
まとめ
今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 +53,656枚
■対象機種平均 +303枚
今回集計した機種の豊作台台数は63/177台(約35.5%)!
「大豊作台」は24台!!
「中豊作台」は27台!!
「豊作台」は12台!!
当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです

合計大当り回数/平均大当り回数
5473回 / 31回
プラス台数
78台 / 177台
機種別データ
合計大当り回数ランキング
| 機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合計 大当り数 |
合算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファンキー2 | 950 | 9,091 | 50 | 39 | 89 | 1/102 |
| 2 | マイジャグ5 | 737 | 8,860 | 39 | 46 | 85 | 1/104 |
| 3 | マイジャグ5 | 811 | 9,051 | 41 | 40 | 81 | 1/112 |
| 4 | ファンキー2 | 1010 | 8,356 | 43 | 38 | 81 | 1/103 |
| 5 | マイジャグ5 | 800 | 8,748 | 43 | 37 | 80 | 1/109 |
| 6 | マイジャグ5 | 809 | 9,035 | 38 | 42 | 80 | 1/113 |
| 7 | マイジャグ5 | 929 | 8,983 | 44 | 36 | 80 | 1/112 |
| 8 | マイジャグ5 | 851 | 8,819 | 43 | 35 | 78 | 1/113 |
| 9 | マイジャグ5 | 847 | 8,897 | 44 | 33 | 77 | 1/116 |
| 10 | ファンキー2 | 994 | 9,316 | 43 | 32 | 75 | 1/124 |
| 11 | マイジャグ5 | 725 | 8,828 | 44 | 30 | 74 | 1/119 |
| 12 | ファンキー2 | 949 | 9,400 | 44 | 30 | 74 | 1/127 |
| 13 | マイジャグ5 | 807 | 9,131 | 47 | 26 | 73 | 1/125 |
| 14 | ファンキー2 | 1017 | 8,883 | 40 | 32 | 72 | 1/123 |
| 15 | マイジャグ5 | 741 | 7,969 | 38 | 33 | 71 | 1/112 |
| 16 | マイジャグ5 | 873 | 8,695 | 37 | 34 | 71 | 1/122 |
| 17 | ファンキー2 | 1013 | 9,487 | 33 | 38 | 71 | 1/134 |
| 18 | ファンキー2 | 954 | 9,075 | 40 | 30 | 70 | 1/130 |
| 19 | マイジャグ5 | 799 | 9,095 | 36 | 33 | 69 | 1/132 |
| 20 | ファンキー2 | 1027 | 8,608 | 37 | 31 | 68 | 1/127 |
各台データ(全台)まとめ
マイジャグラーV

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 5,866 | 20 | 19 | 1/150 | 2.8pt |
| 723 | 534 | 1 | 0 | 1/534 | 1pt |
| 724 | 1,074 | 1 | 4 | 1/215 | 1pt |
| 725 | 8,828 | 44 | 30 | 1/119 | 5.6pt |
| 726 | 3,530 | 15 | 9 | 1/147 | 3.1pt |
| 727 | 6,162 | 30 | 20 | 1/123 | 5.3pt |
| 728 | 1,085 | 4 | 2 | 1/181 | 1pt |
| 729 | 969 | 3 | 1 | 1/242 | 1pt |
| 730 | 1,981 | 5 | 4 | 1/220 | 1pt |
| 731 | 4,857 | 20 | 11 | 1/157 | 2.1pt |
| 732 | 730 | 1 | 1 | 1/365 | 1pt |
| 733 | 2,433 | 10 | 5 | 1/162 | 1.3pt |
| 734 | 4,463 | 12 | 16 | 1/159 | 2pt |
| 735 | 3,285 | 18 | 14 | 1/103 | 6pt |
| 736 | 1,154 | 4 | 2 | 1/192 | 1pt |
| 737 | 8,860 | 39 | 46 | 1/104 | 6pt |
| 738 | 4,157 | 13 | 11 | 1/173 | 1pt |
| 739 | 2,015 | 6 | 4 | 1/202 | 1pt |
| 740 | 5,948 | 25 | 15 | 1/149 | 2.9pt |
| 741 | 7,969 | 38 | 33 | 1/112 | 6pt |
| 780 | 6,415 | 28 | 16 | 1/146 | 3.1pt |
| 781 | 4,967 | 18 | 12 | 1/166 | 1pt |
| 782 | 6,304 | 22 | 14 | 1/175 | 1pt |
| 783 | 5,751 | 18 | 19 | 1/155 | 2.3pt |
| 784 | 1,251 | 6 | 1 | 1/179 | 1pt |
| 785 | 3,025 | 9 | 12 | 1/144 | 3.3pt |
| 786 | 7,875 | 38 | 19 | 1/138 | 3.8pt |
| 787 | 978 | 3 | 1 | 1/245 | 1pt |
| 788 | 9,020 | 31 | 36 | 1/135 | 4pt |
| 789 | 6,967 | 28 | 25 | 1/131 | 4.5pt |
| 790 | 933 | 1 | 3 | 1/233 | 1pt |
| 791 | 4,572 | 18 | 14 | 1/143 | 3.4pt |
| 792 | 935 | 1 | 2 | 1/312 | 1pt |
| 793 | 1,196 | 5 | 1 | 1/199 | 1pt |
| 794 | 963 | 4 | 1 | 1/193 | 1pt |
| 795 | 1,354 | 4 | 2 | 1/226 | 1pt |
| 796 | 2,516 | 5 | 7 | 1/210 | 1pt |
| 797 | 7,459 | 35 | 23 | 1/129 | 4.7pt |
| 798 | 1,252 | 5 | 2 | 1/179 | 1pt |
| 799 | 9,095 | 36 | 33 | 1/132 | 4.3pt |
| 800 | 8,748 | 43 | 37 | 1/109 | 6pt |
| 801 | 7,078 | 41 | 20 | 1/116 | 5.8pt |
| 802 | 1,177 | 4 | 2 | 1/196 | 1pt |
| 803 | 3,045 | 7 | 10 | 1/179 | 1pt |
| 804 | 5,209 | 16 | 18 | 1/153 | 2.5pt |
| 805 | 4,509 | 14 | 13 | 1/167 | 1pt |
| 806 | 6,401 | 28 | 15 | 1/149 | 2.9pt |
| 807 | 9,131 | 47 | 26 | 1/125 | 5.1pt |
| 808 | 7,474 | 34 | 19 | 1/141 | 3.5pt |
| 809 | 9,035 | 38 | 42 | 1/113 | 6pt |
| 810 | 8,539 | 25 | 33 | 1/147 | 3.1pt |
| 811 | 9,051 | 41 | 40 | 1/112 | 6pt |
| 812 | 7,716 | 28 | 24 | 1/148 | 3pt |
| 846 | 3,542 | 9 | 10 | 1/186 | 1pt |
| 847 | 8,897 | 44 | 33 | 1/116 | 5.8pt |
| 848 | 2,314 | 4 | 7 | 1/210 | 1pt |
| 849 | 7,075 | 31 | 22 | 1/133 | 4.2pt |
| 850 | 2,501 | 5 | 7 | 1/208 | 1pt |
| 851 | 8,819 | 43 | 35 | 1/113 | 6pt |
| 852 | 2,089 | 4 | 7 | 1/190 | 1pt |
| 853 | 941 | 1 | 1 | 1/471 | 1pt |
| 854 | 1,611 | 5 | 3 | 1/201 | 1pt |
| 855 | 4,013 | 14 | 11 | 1/161 | 1.5pt |
| 856 | 4,014 | 11 | 16 | 1/149 | 2.9pt |
| 857 | 1,889 | 4 | 6 | 1/189 | 1pt |
| 858 | 3,435 | 15 | 8 | 1/149 | 2.9pt |
| 859 | 1,283 | 3 | 3 | 1/214 | 1pt |
| 860 | 1,383 | 4 | 1 | 1/277 | 1pt |
| 861 | 1,960 | 6 | 4 | 1/196 | 1pt |
| 862 | 5,822 | 26 | 12 | 1/153 | 2.5pt |
| 863 | 8,405 | 21 | 32 | 1/159 | 2pt |
| 864 | 1,805 | 8 | 3 | 1/164 | 1pt |
| 865 | 7,886 | 34 | 23 | 1/138 | 3.8pt |
| 866 | 6,795 | 26 | 21 | 1/145 | 3.2pt |
| 867 | 688 | 2 | 0 | 1/344 | 1pt |
| 868 | 945 | 0 | 1 | 1/945 | 1pt |
| 869 | 7,697 | 31 | 24 | 1/140 | 3.6pt |
| 870 | 9,144 | 31 | 34 | 1/141 | 3.5pt |
| 871 | 7,378 | 25 | 26 | 1/145 | 3.2pt |
| 872 | 6,529 | 28 | 24 | 1/126 | 5pt |
| 873 | 8,695 | 37 | 34 | 1/122 | 5.3pt |
| 874 | 4,389 | 18 | 10 | 1/157 | 2.1pt |
| 875 | 3,757 | 15 | 9 | 1/157 | 2.1pt |
| 876 | 5,658 | 20 | 19 | 1/145 | 3.2pt |
| 877 | 2,386 | 8 | 4 | 1/199 | 1pt |
| 878 | 2,462 | 12 | 4 | 1/154 | 2.4pt |
| 879 | 5,101 | 18 | 22 | 1/128 | 4.8pt |
| 880 | 810 | 3 | 0 | 1/270 | 1pt |
| 881 | 6,490 | 22 | 19 | 1/158 | 2.1pt |
| 882 | 7,739 | 32 | 22 | 1/143 | 3.4pt |
| 920 | 6,310 | 28 | 19 | 1/134 | 4.1pt |
| 921 | 5,634 | 20 | 18 | 1/148 | 3pt |
| 922 | 5,968 | 18 | 21 | 1/153 | 2.5pt |
| 923 | 1,029 | 4 | 1 | 1/206 | 1pt |
| 924 | 4,153 | 12 | 13 | 1/166 | 1pt |
| 925 | 5,726 | 25 | 13 | 1/151 | 2.7pt |
| 926 | 5,166 | 19 | 10 | 1/178 | 1pt |
| 927 | 3,404 | 8 | 9 | 1/200 | 1pt |
| 928 | 6,464 | 27 | 21 | 1/135 | 4pt |
| 929 | 8,983 | 44 | 36 | 1/112 | 6pt |
| 930 | 7,575 | 23 | 32 | 1/138 | 3.8pt |
| 931 | 2,742 | 10 | 7 | 1/161 | 1.5pt |
| 932 | 3,257 | 11 | 11 | 1/148 | 3pt |
| 933 | 6,323 | 24 | 16 | 1/158 | 2.1pt |
| 934 | 933 | 1 | 1 | 1/467 | 1pt |
| 935 | 5,906 | 22 | 19 | 1/144 | 3.3pt |
| 936 | 4,232 | 10 | 16 | 1/163 | 1.1pt |
| 937 | 2,298 | 6 | 5 | 1/209 | 1pt |
| 平均 | 4,614 | 18 | 15 | 1/143 | 3.4pt |
ファンキージャグラー2KT

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 938 | 4,509 | 10 | 15 | 1/180 | 1pt |
| 939 | 1,391 | 1 | 1 | 1/696 | 1pt |
| 940 | 3,105 | 8 | 7 | 1/207 | 1pt |
| 941 | 4,651 | 14 | 15 | 1/160 | 1.7pt |
| 942 | 2,241 | 5 | 6 | 1/204 | 1pt |
| 943 | 5,368 | 21 | 16 | 1/145 | 3.5pt |
| 944 | 6,626 | 28 | 20 | 1/138 | 4.3pt |
| 945 | 1,916 | 7 | 4 | 1/174 | 1pt |
| 946 | 5,738 | 30 | 19 | 1/117 | 6pt |
| 947 | 1,242 | 3 | 2 | 1/248 | 1pt |
| 948 | 3,932 | 16 | 10 | 1/151 | 2.9pt |
| 949 | 9,400 | 44 | 30 | 1/127 | 5.4pt |
| 950 | 9,091 | 50 | 39 | 1/102 | 6pt |
| 951 | 7,183 | 22 | 23 | 1/160 | 1.7pt |
| 952 | 5,908 | 28 | 15 | 1/137 | 4.4pt |
| 953 | 7,885 | 29 | 25 | 1/146 | 3.4pt |
| 954 | 9,075 | 40 | 30 | 1/130 | 5.2pt |
| 955 | 7,251 | 28 | 18 | 1/158 | 2pt |
| 956 | 8,517 | 28 | 30 | 1/147 | 3.3pt |
| 994 | 9,316 | 43 | 32 | 1/124 | 5.6pt |
| 995 | 2,218 | 7 | 4 | 1/202 | 1pt |
| 996 | 1,829 | 6 | 4 | 1/183 | 1pt |
| 997 | 1,012 | 3 | 3 | 1/169 | 1pt |
| 998 | 7,378 | 34 | 24 | 1/127 | 5.4pt |
| 999 | 989 | 2 | 2 | 1/247 | 1pt |
| 1000 | 4,543 | 15 | 15 | 1/151 | 2.9pt |
| 1001 | 6,890 | 29 | 15 | 1/157 | 2.1pt |
| 1002 | 3,536 | 15 | 9 | 1/147 | 3.3pt |
| 1003 | 961 | 1 | 3 | 1/240 | 1pt |
| 1004 | 4,687 | 14 | 13 | 1/174 | 1pt |
| 1005 | 1,771 | 5 | 7 | 1/148 | 3.2pt |
| 1006 | 3,497 | 9 | 12 | 1/167 | 1pt |
| 1007 | 4,016 | 16 | 19 | 1/115 | 6pt |
| 1008 | 1,850 | 3 | 4 | 1/264 | 1pt |
| 1009 | 2,834 | 10 | 8 | 1/157 | 2.1pt |
| 1010 | 8,356 | 43 | 38 | 1/103 | 6pt |
| 1011 | 1,840 | 8 | 3 | 1/167 | 1pt |
| 1012 | 1,170 | 3 | 3 | 1/195 | 1pt |
| 1013 | 9,487 | 33 | 38 | 1/134 | 4.8pt |
| 1014 | 871 | 3 | 1 | 1/218 | 1pt |
| 1015 | 2,262 | 7 | 7 | 1/162 | 1.5pt |
| 1016 | 2,779 | 9 | 11 | 1/139 | 4.2pt |
| 1017 | 8,883 | 40 | 32 | 1/123 | 5.7pt |
| 1018 | 788 | 1 | 1 | 1/394 | 1pt |
| 1019 | 1,451 | 4 | 4 | 1/181 | 1pt |
| 1020 | 851 | 2 | 0 | 1/426 | 1pt |
| 1021 | 2,477 | 8 | 5 | 1/191 | 1pt |
| 1022 | 6,018 | 31 | 12 | 1/140 | 4pt |
| 1023 | 1,038 | 4 | 1 | 1/208 | 1pt |
| 1024 | 791 | 3 | 1 | 1/198 | 1pt |
| 1025 | 3,687 | 14 | 10 | 1/154 | 2.5pt |
| 1026 | 2,458 | 10 | 6 | 1/154 | 2.5pt |
| 1027 | 8,608 | 37 | 31 | 1/127 | 5.4pt |
| 1028 | 2,312 | 8 | 6 | 1/165 | 1.1pt |
| 1029 | 6,894 | 18 | 25 | 1/160 | 1.7pt |
| 1030 | 7,395 | 27 | 23 | 1/148 | 3.2pt |
| 平均 | 4,335 | 17 | 14 | 1/143 | 3.7pt |
SアイムジャグラーEX

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | 7,014 | 24 | 26 | 1/140 | 4.1pt |
| 1080 | 3,061 | 15 | 5 | 1/153 | 2.6pt |
| 1081 | 2,493 | 9 | 6 | 1/166 | 1.3pt |
| 1082 | 3,369 | 14 | 11 | 1/135 | 4.5pt |
| 1083 | 2,251 | 10 | 4 | 1/161 | 1.9pt |
| 1084 | 3,664 | 15 | 10 | 1/147 | 3.2pt |
| 1085 | 2,053 | 10 | 2 | 1/171 | 1pt |
| 1086 | 2,405 | 8 | 4 | 1/200 | 1pt |
| 1087 | 3,120 | 17 | 8 | 1/125 | 6pt |
| 1088 | 1,079 | 4 | 2 | 1/180 | 1pt |
| 1089 | 2,848 | 11 | 8 | 1/150 | 2.8pt |
| 1090 | 3,552 | 13 | 9 | 1/161 | 1.9pt |
| 1091 | 5,888 | 16 | 22 | 1/155 | 2.4pt |
| 平均 | 3,292 | 13 | 9 | 1/151 | 2.7pt |

