6/1(水)
メガコンコルド1177大口41号通り
ウシオフミー取材
当日の取材動画
朝の並び
並び:47人
一般:59人
合計:106人
台数:439(20スロ)
メガコンコルド1177大口41号通りで『ウシオフミー取材』開催!
ピックアップ機種紹介
番長ZEROの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+4,426枚
平均差枚数:+886枚
出率 :105.5%
平均回転数:5,325
プラス台 :2/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
1357 | 番長ZERO | 6,526 | +951 | |||||||||
1358 | 番長ZERO | 6,389 | -160 | |||||||||
1360 | 番長ZERO | 7,262 | +4,965 | |||||||||
1361 | 番長ZERO | 4,132 | -1,170 | |||||||||
1362 | 番長ZERO | 1,528 | -160 |
番長ZEROの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+4,853枚
平均差枚数:+971枚
出率 :105.4%
平均回転数:5,959
プラス台 :4/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
1535 | 番長ZERO | 8,398 | +2,482 | |||||||||
1536 | 番長ZERO | 6,300 | -851 | |||||||||
1537 | 番長ZERO | 5,200 | +1,954 | |||||||||
1538 | 番長ZERO | 4,152 | +53 | |||||||||
1550 | 番長ZERO | 4,990 | +1,215 |
沖ドキDUOの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+3,537枚
平均差枚数:+708枚
出率 :104.9%
平均回転数:4,842
プラス台 :3/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
1601 | 沖ドキDUO | 3,747 | -160 | |||||||||
1602 | 沖ドキDUO | 5,765 | +1,373 | |||||||||
1603 | 沖ドキDUO | 2,050 | +951 | |||||||||
1605 | 沖ドキDUO | 2,547 | -53 | |||||||||
1606 | 沖ドキDUO | 2,402 | +1,426 |
沖ドキDUOの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+4,050枚
平均差枚数:+810枚
出率 :105.5%
平均回転数:4,942
プラス台 :3/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
1822 | 沖ドキDUO | 5,378 | +1,056 | |||||||||
1823 | 沖ドキDUO | 775 | -160 | |||||||||
1825 | 沖ドキDUO | 5,419 | +3,908 | |||||||||
1826 | 沖ドキDUO | 1,437 | +1,320 | |||||||||
1827 | 沖ドキDUO | 3,801 | -2,074 |
ホウオウ天翔30の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+6,338枚
平均差枚数:+1,268枚
出率 :106.5%
平均回転数:6,508
プラス台 :5/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
2030 | ホウオウ天翔30 | 5,045 | +211 | |||||||||
2031 | ホウオウ天翔30 | 2,557 | +158 | |||||||||
2032 | ホウオウ天翔30 | 8,315 | +3,169 | |||||||||
2033 | ホウオウ天翔30 | 7,722 | +2,694 | |||||||||
2035 | ホウオウ天翔30 | 5,940 | +106 |
バジ絆2の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+4,424枚
平均差枚数:+885枚
出率 :119.6%
平均回転数:1,508
プラス台 :2/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
2087 | バジ絆2 | 2,036 | +3,961 | |||||||||
2088 | バジ絆2 | 851 | +2,165 | |||||||||
2100 | バジ絆2 | 600 | -426 | |||||||||
2101 | バジ絆2 | 987 | -585 | |||||||||
2102 | バジ絆2 | 1,739 | -691 |
アイム(6号機)の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+1,049枚
平均差枚数:+210枚
出率 :101.7%
平均回転数:4,175
プラス台 :3/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
2130 | アイム(6号機) | 3,663 | +1,796 | |||||||||
2131 | アイム(6号機) | 7,154 | +106 | |||||||||
2132 | アイム(6号機) | 2,247 | -745 | |||||||||
2133 | アイム(6号機) | 1,195 | -319 | |||||||||
2135 | アイム(6号機) | 4,932 | +211 |
ホウオウ天翔30の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+2,525枚
平均差枚数:+505枚
出率 :103.9%
平均回転数:4,325
プラス台 :1/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
2158 | ホウオウ天翔30 | 1,292 | -266 | |||||||||
2160 | ホウオウ天翔30 | 4,940 | -53 | |||||||||
2161 | ホウオウ天翔30 | 2,123 | -851 | |||||||||
2162 | ホウオウ天翔30 | 8,673 | +3,961 | |||||||||
2163 | ホウオウ天翔30 | 2,635 | -266 |
ホウオウ天翔30の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+305枚
平均差枚数:+61枚
出率 :100.5%
平均回転数:4,225
プラス台 :2/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
2166 | ホウオウ天翔30 | 7,963 | +1,690 | |||||||||
2167 | ホウオウ天翔30 | 644 | -479 | |||||||||
2168 | ホウオウ天翔30 | 7,190 | +317 | |||||||||
2170 | ホウオウ天翔30 | 1,109 | -372 | |||||||||
2171 | ホウオウ天翔30 | 2,379 | -851 |
ホウオウ天翔30の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+3,432枚
平均差枚数:+687枚
出率 :106.6%
平均回転数:3,458
プラス台 :4/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
2178 | ホウオウ天翔30 | 3,942 | +370 | |||||||||
2180 | ホウオウ天翔30 | 3,732 | +634 | |||||||||
2181 | ホウオウ天翔30 | 492 | +370 | |||||||||
2182 | ホウオウ天翔30 | 6,012 | +2,271 | |||||||||
2183 | ホウオウ天翔30 | 1,366 | -213 |
ホウオウ天翔30の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+4,171枚
平均差枚数:+835枚
出率 :105.7%
平均回転数:4,875
プラス台 :4/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
2201 | ホウオウ天翔30 | 4,617 | +581 | |||||||||
2202 | ホウオウ天翔30 | 7,018 | +1,901 | |||||||||
2203 | ホウオウ天翔30 | 529 | -266 | |||||||||
2205 | ホウオウ天翔30 | 8,941 | +1,849 | |||||||||
2206 | ホウオウ天翔30 | 1,108 | +106 |
レポート総括
総差枚数
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです