マルハン鹿沼
GOTOオフミー取材って?
みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?
- GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
- 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。
まとめ
今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 +1,884枚
■対象機種平均 +31枚
今回集計した機種の豊作台台数は28/61台(約45.9%)!
「大豊作台」は2台!!
「中豊作台」は12台!!
「豊作台」は14台!!
当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです

合計大当り回数/平均大当り回数
2380回 / 39回
プラス台数
26台 / 61台
機種別データ
合計大当り回数ランキング
| 機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合計 大当り数 |
合算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグ5 | 639 | 9,441 | 42 | 41 | 83 | 1/114 |
| 2 | アイム(6号機) | 512 | 8,551 | 31 | 42 | 73 | 1/117 |
| 3 | マイジャグ5 | 625 | 8,504 | 43 | 30 | 73 | 1/116 |
| 4 | マイジャグ5 | 630 | 9,157 | 36 | 32 | 68 | 1/135 |
| 5 | マイジャグ5 | 632 | 8,678 | 36 | 31 | 67 | 1/130 |
| 6 | アイム(6号機) | 580 | 7,725 | 43 | 22 | 65 | 1/119 |
| 7 | ファンキー2 | 563 | 8,483 | 34 | 31 | 65 | 1/131 |
| 8 | マイジャグ5 | 636 | 8,696 | 31 | 34 | 65 | 1/134 |
| 9 | アイム(6号機) | 480 | 9,223 | 35 | 28 | 63 | 1/146 |
| 10 | マイジャグ5 | 640 | 8,510 | 34 | 29 | 63 | 1/135 |
| 11 | マイジャグ5 | 587 | 8,384 | 31 | 27 | 58 | 1/145 |
| 12 | マイジャグ5 | 623 | 7,428 | 31 | 24 | 55 | 1/135 |
| 13 | マイジャグ5 | 622 | 8,194 | 28 | 26 | 54 | 1/152 |
| 14 | ファンキー2 | 529 | 7,877 | 29 | 23 | 52 | 1/151 |
| 15 | マイジャグ5 | 629 | 7,716 | 25 | 27 | 52 | 1/148 |
| 16 | マイジャグ5 | 584 | 7,232 | 28 | 23 | 51 | 1/142 |
| 17 | マイジャグ5 | 633 | 6,454 | 29 | 20 | 49 | 1/132 |
| 18 | アイム(6号機) | 478 | 6,752 | 23 | 25 | 48 | 1/141 |
| 19 | アイム(6号機) | 482 | 7,476 | 24 | 24 | 48 | 1/156 |
| 20 | アイム(6号機) | 515 | 6,150 | 28 | 20 | 48 | 1/128 |
各台データ(全台)まとめ
マイジャグラーV

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 5,215 | 15 | 11 | 1/201 | 1pt |
| 583 | 3,541 | 6 | 5 | 1/322 | 1pt |
| 584 | 7,232 | 28 | 23 | 1/142 | 3.5pt |
| 585 | 6,877 | 22 | 21 | 1/160 | 1.8pt |
| 586 | 5,214 | 16 | 11 | 1/193 | 1pt |
| 587 | 8,384 | 31 | 27 | 1/145 | 3.2pt |
| 588 | 7,352 | 26 | 19 | 1/163 | 1.1pt |
| 622 | 8,194 | 28 | 26 | 1/152 | 2.6pt |
| 623 | 7,428 | 31 | 24 | 1/135 | 4pt |
| 624 | 6,797 | 29 | 19 | 1/142 | 3.5pt |
| 625 | 8,504 | 43 | 30 | 1/116 | 5.8pt |
| 626 | 5,167 | 8 | 14 | 1/235 | 1pt |
| 627 | 6,528 | 20 | 21 | 1/159 | 2pt |
| 628 | 6,694 | 31 | 17 | 1/139 | 3.7pt |
| 629 | 7,716 | 25 | 27 | 1/148 | 3pt |
| 630 | 9,157 | 36 | 32 | 1/135 | 4pt |
| 631 | 4,124 | 15 | 7 | 1/187 | 1pt |
| 632 | 8,678 | 36 | 31 | 1/130 | 4.6pt |
| 633 | 6,454 | 29 | 20 | 1/132 | 4.3pt |
| 634 | 7,618 | 29 | 19 | 1/159 | 2pt |
| 635 | 6,684 | 28 | 13 | 1/163 | 1.1pt |
| 636 | 8,696 | 31 | 34 | 1/134 | 4.1pt |
| 637 | 4,551 | 10 | 10 | 1/228 | 1pt |
| 638 | 5,674 | 18 | 16 | 1/167 | 1pt |
| 639 | 9,441 | 42 | 41 | 1/114 | 6pt |
| 640 | 8,510 | 34 | 29 | 1/135 | 4pt |
| 平均 | 6,940 | 26 | 21 | 1/149 | 2.9pt |
SアイムジャグラーEX

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 6,108 | 20 | 18 | 1/161 | 1.9pt |
| 478 | 6,752 | 23 | 25 | 1/141 | 4pt |
| 479 | 1,719 | 4 | 4 | 1/215 | 1pt |
| 480 | 9,223 | 35 | 28 | 1/146 | 3.4pt |
| 481 | 5,610 | 20 | 21 | 1/137 | 4.3pt |
| 482 | 7,476 | 24 | 24 | 1/156 | 2.4pt |
| 483 | 4,531 | 19 | 10 | 1/156 | 2.4pt |
| 511 | 1,792 | 3 | 4 | 1/256 | 1pt |
| 512 | 8,551 | 31 | 42 | 1/117 | 6pt |
| 513 | 5,418 | 18 | 16 | 1/159 | 2.1pt |
| 514 | 5,253 | 21 | 16 | 1/142 | 4pt |
| 515 | 6,150 | 28 | 20 | 1/128 | 5.4pt |
| 516 | 5,123 | 18 | 22 | 1/128 | 5.4pt |
| 517 | 3,742 | 13 | 5 | 1/208 | 1pt |
| 575 | 7,530 | 27 | 18 | 1/167 | 1.1pt |
| 576 | 6,434 | 22 | 20 | 1/153 | 2.6pt |
| 577 | 5,246 | 23 | 20 | 1/122 | 6pt |
| 578 | 2,507 | 7 | 4 | 1/228 | 1pt |
| 579 | 2,308 | 9 | 5 | 1/165 | 1.4pt |
| 580 | 7,725 | 43 | 22 | 1/119 | 6pt |
| 581 | 2,170 | 3 | 6 | 1/241 | 1pt |
| 平均 | 5,303 | 20 | 17 | 1/146 | 3.3pt |
ファンキージャグラー2KT

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 528 | 2,746 | 7 | 7 | 1/196 | 1pt |
| 529 | 7,877 | 29 | 23 | 1/151 | 2.9pt |
| 530 | 4,678 | 23 | 15 | 1/123 | 5.7pt |
| 531 | 3,030 | 7 | 6 | 1/233 | 1pt |
| 532 | 4,565 | 11 | 14 | 1/183 | 1pt |
| 533 | 2,350 | 7 | 4 | 1/214 | 1pt |
| 534 | 6,170 | 22 | 15 | 1/167 | 1pt |
| 561 | 5,701 | 18 | 10 | 1/204 | 1pt |
| 562 | 3,181 | 9 | 9 | 1/177 | 1pt |
| 563 | 8,483 | 34 | 31 | 1/131 | 5.1pt |
| 564 | 1,817 | 6 | 2 | 1/227 | 1pt |
| 565 | 5,884 | 23 | 19 | 1/140 | 4pt |
| 566 | 4,145 | 13 | 7 | 1/207 | 1pt |
| 567 | 4,848 | 19 | 15 | 1/143 | 3.7pt |
| 平均 | 4,677 | 16 | 13 | 1/162 | 1.5pt |


