グランド ラ・カータ 1111瑞穂
GOTOオフミー取材って?
みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?
- GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
- 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。
まとめ
今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 +59,196枚
■対象機種平均 +334枚
今回集計した機種の豊作台台数は90/177台(約50.8%)!
「大豊作台」は9台!!
「中豊作台」は37台!!
「豊作台」は44台!!
今回の「大豊作台」はすべてマイジャグ5の台番号末尾6から発見!
当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです

合計大当り回数/平均大当り回数
6990回 / 39回
プラス台数
83台 / 177台
機種別データ
合計大当り回数ランキング
| 機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合計 大当り数 |
合算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグ5 | 866 | 9,351 | 48 | 47 | 95 | 1/98 |
| 2 | マイジャグ5 | 738 | 10,163 | 44 | 42 | 86 | 1/118 |
| 3 | マイジャグ5 | 936 | 10,121 | 40 | 46 | 86 | 1/118 |
| 4 | マイジャグ5 | 733 | 9,802 | 44 | 40 | 84 | 1/117 |
| 5 | マイジャグ5 | 740 | 9,926 | 40 | 42 | 82 | 1/121 |
| 6 | マイジャグ5 | 791 | 9,699 | 39 | 41 | 80 | 1/121 |
| 7 | マイジャグ5 | 796 | 8,872 | 34 | 43 | 77 | 1/115 |
| 8 | マイジャグ5 | 786 | 9,086 | 27 | 49 | 76 | 1/120 |
| 9 | マイジャグ5 | 876 | 9,764 | 34 | 42 | 76 | 1/128 |
| 10 | マイジャグ5 | 806 | 9,646 | 34 | 41 | 75 | 1/129 |
| 11 | マイジャグ5 | 736 | 10,178 | 39 | 35 | 74 | 1/138 |
| 12 | マイジャグ5 | 800 | 9,209 | 39 | 35 | 74 | 1/124 |
| 13 | マイジャグ5 | 926 | 8,739 | 41 | 33 | 74 | 1/118 |
| 14 | ファンキー2 | 1005 | 9,080 | 45 | 26 | 71 | 1/128 |
| 15 | マイジャグ5 | 881 | 9,097 | 38 | 33 | 71 | 1/128 |
| 16 | ファンキー2 | 1004 | 8,876 | 37 | 32 | 69 | 1/129 |
| 17 | マイジャグ5 | 871 | 9,663 | 34 | 35 | 69 | 1/140 |
| 18 | マイジャグ5 | 921 | 8,814 | 35 | 34 | 69 | 1/128 |
| 19 | マイジャグ5 | 726 | 9,205 | 36 | 32 | 68 | 1/135 |
| 20 | マイジャグ5 | 879 | 7,881 | 37 | 31 | 68 | 1/116 |
各台データ(全台)まとめ
マイジャグラーV

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 7,015 | 20 | 20 | 1/175 | 1pt |
| 723 | 7,347 | 24 | 19 | 1/171 | 1pt |
| 724 | 1,952 | 6 | 3 | 1/217 | 1pt |
| 725 | 2,609 | 8 | 4 | 1/217 | 1pt |
| 726 | 9,205 | 36 | 32 | 1/135 | 4pt |
| 727 | 2,672 | 12 | 4 | 1/167 | 1pt |
| 728 | 4,813 | 17 | 8 | 1/193 | 1pt |
| 729 | 6,792 | 22 | 16 | 1/179 | 1pt |
| 730 | 5,453 | 13 | 16 | 1/188 | 1pt |
| 731 | 7,090 | 30 | 12 | 1/169 | 1pt |
| 732 | 5,078 | 17 | 14 | 1/164 | 1pt |
| 733 | 9,802 | 44 | 40 | 1/117 | 5.8pt |
| 734 | 1,862 | 1 | 3 | 1/466 | 1pt |
| 735 | 3,803 | 13 | 7 | 1/190 | 1pt |
| 736 | 10,178 | 39 | 35 | 1/138 | 3.8pt |
| 737 | 3,930 | 8 | 9 | 1/231 | 1pt |
| 738 | 10,163 | 44 | 42 | 1/118 | 5.7pt |
| 739 | 4,403 | 16 | 8 | 1/183 | 1pt |
| 740 | 9,926 | 40 | 42 | 1/121 | 5.4pt |
| 741 | 7,567 | 20 | 25 | 1/168 | 1pt |
| 780 | 8,393 | 33 | 27 | 1/140 | 3.6pt |
| 781 | 7,576 | 25 | 24 | 1/155 | 2.3pt |
| 782 | 8,509 | 38 | 21 | 1/144 | 3.3pt |
| 783 | 8,113 | 23 | 32 | 1/148 | 3pt |
| 784 | 8,655 | 32 | 28 | 1/144 | 3.3pt |
| 785 | 1,652 | 4 | 3 | 1/236 | 1pt |
| 786 | 9,086 | 27 | 49 | 1/120 | 5.5pt |
| 787 | 7,025 | 20 | 23 | 1/163 | 1.1pt |
| 788 | 9,103 | 25 | 35 | 1/152 | 2.6pt |
| 789 | 8,356 | 40 | 20 | 1/139 | 3.7pt |
| 790 | 4,216 | 10 | 14 | 1/176 | 1pt |
| 791 | 9,699 | 39 | 41 | 1/121 | 5.4pt |
| 792 | 5,428 | 18 | 14 | 1/170 | 1pt |
| 793 | 2,714 | 7 | 8 | 1/181 | 1pt |
| 794 | 1,849 | 3 | 4 | 1/264 | 1pt |
| 795 | 6,690 | 25 | 17 | 1/159 | 2pt |
| 796 | 8,872 | 34 | 43 | 1/115 | 5.9pt |
| 797 | 5,195 | 14 | 14 | 1/186 | 1pt |
| 798 | 6,077 | 21 | 9 | 1/203 | 1pt |
| 799 | 2,669 | 12 | 3 | 1/178 | 1pt |
| 800 | 9,209 | 39 | 35 | 1/124 | 5.2pt |
| 801 | 3,220 | 15 | 2 | 1/189 | 1pt |
| 802 | 7,682 | 26 | 23 | 1/157 | 2.1pt |
| 803 | 7,147 | 24 | 27 | 1/140 | 3.6pt |
| 804 | 8,552 | 27 | 25 | 1/164 | 1pt |
| 805 | 9,562 | 26 | 33 | 1/162 | 1.3pt |
| 806 | 9,646 | 34 | 41 | 1/129 | 4.7pt |
| 807 | 3,641 | 9 | 11 | 1/182 | 1pt |
| 808 | 8,702 | 39 | 27 | 1/132 | 4.3pt |
| 809 | 1,961 | 5 | 1 | 1/327 | 1pt |
| 810 | 7,799 | 36 | 20 | 1/139 | 3.7pt |
| 811 | 7,862 | 24 | 31 | 1/143 | 3.4pt |
| 812 | 8,560 | 25 | 39 | 1/134 | 4.1pt |
| 846 | 8,367 | 29 | 23 | 1/161 | 1.5pt |
| 847 | 6,656 | 18 | 21 | 1/171 | 1pt |
| 848 | 5,370 | 17 | 11 | 1/192 | 1pt |
| 849 | 8,418 | 25 | 31 | 1/150 | 2.8pt |
| 850 | 8,699 | 36 | 27 | 1/138 | 3.8pt |
| 851 | 9,149 | 38 | 25 | 1/145 | 3.2pt |
| 852 | 5,116 | 18 | 12 | 1/171 | 1pt |
| 853 | 7,109 | 21 | 27 | 1/148 | 3pt |
| 854 | 3,617 | 8 | 10 | 1/201 | 1pt |
| 855 | 9,079 | 33 | 33 | 1/138 | 3.8pt |
| 856 | 9,018 | 31 | 31 | 1/145 | 3.2pt |
| 857 | 7,601 | 24 | 25 | 1/155 | 2.3pt |
| 858 | 3,967 | 12 | 9 | 1/189 | 1pt |
| 859 | 6,182 | 23 | 12 | 1/177 | 1pt |
| 860 | 8,305 | 30 | 27 | 1/146 | 3.1pt |
| 861 | 4,405 | 11 | 12 | 1/192 | 1pt |
| 862 | 8,872 | 38 | 24 | 1/143 | 3.4pt |
| 863 | 6,905 | 20 | 22 | 1/164 | 1pt |
| 864 | 7,485 | 26 | 15 | 1/183 | 1pt |
| 865 | 8,754 | 32 | 29 | 1/144 | 3.3pt |
| 866 | 9,351 | 48 | 47 | 1/98 | 6pt |
| 867 | 4,277 | 18 | 5 | 1/186 | 1pt |
| 868 | 3,754 | 13 | 9 | 1/171 | 1pt |
| 869 | 7,227 | 23 | 20 | 1/168 | 1pt |
| 870 | 9,322 | 33 | 33 | 1/141 | 3.5pt |
| 871 | 9,663 | 34 | 35 | 1/140 | 3.6pt |
| 872 | 7,121 | 30 | 22 | 1/137 | 3.8pt |
| 873 | 4,613 | 17 | 10 | 1/171 | 1pt |
| 874 | 9,381 | 31 | 34 | 1/144 | 3.3pt |
| 875 | 4,719 | 12 | 14 | 1/182 | 1pt |
| 876 | 9,764 | 34 | 42 | 1/128 | 4.8pt |
| 877 | 2,895 | 8 | 6 | 1/207 | 1pt |
| 878 | 2,440 | 6 | 4 | 1/244 | 1pt |
| 879 | 7,881 | 37 | 31 | 1/116 | 5.8pt |
| 880 | 3,140 | 11 | 2 | 1/242 | 1pt |
| 881 | 9,097 | 38 | 33 | 1/128 | 4.8pt |
| 882 | 8,484 | 33 | 24 | 1/149 | 2.9pt |
| 920 | 8,513 | 33 | 29 | 1/137 | 3.8pt |
| 921 | 8,814 | 35 | 34 | 1/128 | 4.8pt |
| 922 | 8,043 | 33 | 22 | 1/146 | 3.1pt |
| 923 | 2,820 | 11 | 5 | 1/176 | 1pt |
| 924 | 9,709 | 37 | 31 | 1/143 | 3.4pt |
| 925 | 1,497 | 5 | 0 | 1/299 | 1pt |
| 926 | 8,739 | 41 | 33 | 1/118 | 5.7pt |
| 927 | 2,998 | 13 | 3 | 1/187 | 1pt |
| 928 | 5,571 | 19 | 14 | 1/169 | 1pt |
| 929 | 9,143 | 35 | 26 | 1/150 | 2.8pt |
| 930 | 3,228 | 11 | 5 | 1/202 | 1pt |
| 931 | 8,155 | 24 | 25 | 1/166 | 1pt |
| 932 | 1,785 | 1 | 3 | 1/446 | 1pt |
| 933 | 9,452 | 30 | 26 | 1/169 | 1pt |
| 934 | 7,613 | 33 | 15 | 1/159 | 2pt |
| 935 | 4,416 | 18 | 8 | 1/170 | 1pt |
| 936 | 10,121 | 40 | 46 | 1/118 | 5.7pt |
| 937 | 1,638 | 1 | 2 | 1/546 | 1pt |
| 平均 | 6,607 | 24 | 21 | 1/150 | 2.9pt |
ファンキージャグラー2KT

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 938 | 6,421 | 20 | 20 | 1/161 | 1.6pt |
| 939 | 3,115 | 12 | 5 | 1/183 | 1pt |
| 940 | 8,426 | 33 | 22 | 1/153 | 2.6pt |
| 941 | 3,120 | 13 | 5 | 1/173 | 1pt |
| 942 | 9,486 | 39 | 24 | 1/151 | 2.9pt |
| 943 | 1,838 | 6 | 3 | 1/204 | 1pt |
| 944 | 8,972 | 27 | 35 | 1/145 | 3.5pt |
| 945 | 981 | 2 | 1 | 1/327 | 1pt |
| 946 | 5,132 | 24 | 8 | 1/160 | 1.7pt |
| 947 | 5,784 | 21 | 12 | 1/175 | 1pt |
| 948 | 1,691 | 6 | 2 | 1/211 | 1pt |
| 949 | 9,716 | 41 | 24 | 1/149 | 3.1pt |
| 950 | 1,635 | 4 | 4 | 1/204 | 1pt |
| 951 | 1,974 | 8 | 3 | 1/179 | 1pt |
| 952 | 8,650 | 30 | 32 | 1/140 | 4pt |
| 953 | 2,349 | 9 | 3 | 1/196 | 1pt |
| 954 | 7,545 | 26 | 20 | 1/164 | 1.2pt |
| 955 | 2,585 | 6 | 8 | 1/185 | 1pt |
| 956 | 5,485 | 18 | 11 | 1/189 | 1pt |
| 994 | 6,418 | 22 | 19 | 1/157 | 2.1pt |
| 995 | 7,248 | 33 | 20 | 1/137 | 4.4pt |
| 996 | 8,259 | 29 | 26 | 1/150 | 3pt |
| 997 | 1,182 | 3 | 0 | 1/394 | 1pt |
| 998 | 7,597 | 31 | 17 | 1/158 | 2pt |
| 999 | 2,801 | 5 | 9 | 1/200 | 1pt |
| 1000 | 1,623 | 2 | 2 | 1/406 | 1pt |
| 1001 | 3,935 | 14 | 7 | 1/187 | 1pt |
| 1002 | 4,584 | 10 | 16 | 1/176 | 1pt |
| 1003 | 6,842 | 24 | 16 | 1/171 | 1pt |
| 1004 | 8,876 | 37 | 32 | 1/129 | 5.3pt |
| 1005 | 9,080 | 45 | 26 | 1/128 | 5.3pt |
| 1006 | 1,469 | 1 | 2 | 1/490 | 1pt |
| 1007 | 8,005 | 25 | 23 | 1/167 | 1pt |
| 1008 | 9,039 | 23 | 32 | 1/164 | 1.2pt |
| 1009 | 2,562 | 10 | 5 | 1/171 | 1pt |
| 1010 | 7,848 | 40 | 21 | 1/129 | 5.3pt |
| 1011 | 7,845 | 27 | 19 | 1/171 | 1pt |
| 1012 | 4,207 | 12 | 11 | 1/183 | 1pt |
| 1013 | 7,464 | 29 | 23 | 1/144 | 3.6pt |
| 1014 | 9,098 | 36 | 28 | 1/142 | 3.8pt |
| 1015 | 2,034 | 7 | 4 | 1/185 | 1pt |
| 1016 | 7,582 | 35 | 18 | 1/143 | 3.7pt |
| 1017 | 6,089 | 19 | 17 | 1/169 | 1pt |
| 1018 | 2,907 | 9 | 5 | 1/208 | 1pt |
| 1019 | 909 | 3 | 0 | 1/303 | 1pt |
| 1020 | 7,072 | 30 | 20 | 1/141 | 3.9pt |
| 1021 | 2,667 | 9 | 7 | 1/167 | 1pt |
| 1022 | 7,877 | 33 | 21 | 1/146 | 3.4pt |
| 1023 | 2,060 | 3 | 2 | 1/412 | 1pt |
| 1024 | 2,924 | 9 | 8 | 1/172 | 1pt |
| 1025 | 9,498 | 32 | 27 | 1/161 | 1.6pt |
| 1026 | 4,551 | 18 | 9 | 1/169 | 1pt |
| 1027 | 8,692 | 22 | 29 | 1/170 | 1pt |
| 1028 | 2,293 | 5 | 4 | 1/255 | 1pt |
| 1029 | 7,191 | 26 | 19 | 1/160 | 1.7pt |
| 1030 | 1,952 | 5 | 3 | 1/244 | 1pt |
| 平均 | 5,307 | 19 | 14 | 1/160 | 1.7pt |
SアイムジャグラーEX

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | 4,364 | 9 | 6 | 1/291 | 1pt |
| 1080 | 6,678 | 27 | 19 | 1/145 | 3.5pt |
| 1081 | 5,711 | 18 | 16 | 1/168 | 1pt |
| 1082 | 2,258 | 4 | 7 | 1/205 | 1pt |
| 1083 | 7,093 | 23 | 24 | 1/151 | 2.8pt |
| 1084 | 840 | 1 | 2 | 1/280 | 1pt |
| 1085 | 7,587 | 36 | 17 | 1/143 | 3.8pt |
| 1086 | 4,029 | 13 | 11 | 1/168 | 1pt |
| 1087 | 3,648 | 11 | 8 | 1/192 | 1pt |
| 1088 | 2,721 | 7 | 5 | 1/227 | 1pt |
| 1089 | 1,489 | 1 | 3 | 1/372 | 1pt |
| 1090 | 6,482 | 22 | 23 | 1/144 | 3.7pt |
| 1091 | 7,151 | 31 | 17 | 1/149 | 2.9pt |
| 平均 | 4,619 | 16 | 12 | 1/166 | 1.2pt |

