結果レポート

【3.3pt】豊作台台数は84台!当日豊作度は約47%以上!ジャグラーシリーズの盛り上がり、そして中でも際立って”光っていた”『豊作台』に注目!

グランド ラ・カータ 1111瑞穂

GOTOオフミー取材って?

みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?

  • GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
  • 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。

まとめ

今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 +63,663枚
■対象機種平均  +360枚

今回集計した機種の豊作台台数は84/177台(約47%)!

「大豊作台」は34台!!
「中豊作台」は22台!!
「豊作台」は28台!!

当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです


合計大当り回数/平均大当り回数

5468回 / 31

プラス台数

81台 / 177

機種別データ

機種名 台数 豊作台
台数
プラス
台数
平均
G数
全台
合算
GOTO
pt
マイジャグ5 108 61 56 5,205 1/140 3.6pt
ファンキー2 56 20 19 2,985 1/149 3.1pt
アイム(6号機) 13 3 6 3,564 1/139 4.2pt

合計大当り回数ランキング

機種名 台番 ゲーム数 BB RB 合計
大当り数
合算
1 マイジャグ5 784 9,027 44 46 90 1/100
2 マイジャグ5 872 9,015 46 44 90 1/100
3 マイジャグ5 952 9,325 36 53 89 1/105
4 マイジャグ5 852 9,207 46 36 82 1/112
5 マイジャグ5 926 9,195 33 49 82 1/112
6 マイジャグ5 1004 9,356 40 39 79 1/118
7 マイジャグ5 741 8,689 48 30 78 1/111
8 マイジャグ5 954 8,706 42 36 78 1/112
9 マイジャグ5 734 9,330 41 35 76 1/123
10 マイジャグ5 786 8,427 41 35 76 1/111
11 ファンキー2 725 9,041 41 34 75 1/121
12 マイジャグ5 1022 8,543 38 35 73 1/117
13 ファンキー2 870 7,473 36 35 71 1/105
14 マイジャグ5 1024 8,241 31 40 71 1/116
15 マイジャグ5 1002 8,701 35 35 70 1/124
16 マイジャグ5 1026 8,635 40 30 70 1/123
17 マイジャグ5 1000 9,215 43 26 69 1/134
18 マイジャグ5 846 9,727 35 33 68 1/143
19 ファンキー2 1016 7,942 46 21 67 1/119
20 マイジャグ5 922 8,091 36 31 67 1/121

各台データ(全台)まとめ

マイジャグラーV

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
730 1,523 6 1 1/218 1pt
731 2,124 10 3 1/163 1.1pt
732 4,588 16 11 1/170 1pt
733 3,303 15 7 1/150 2.8pt
734 9,330 41 35 1/123 5.3pt
735 786 2 0 1/393 1pt
736 2,501 6 3 1/278 1pt
737 2,636 8 8 1/165 1pt
738 3,766 17 12 1/130 4.6pt
739 1,965 7 1 1/246 1pt
740 3,597 14 7 1/171 1pt
741 8,689 48 30 1/111 6pt
780 7,738 30 30 1/129 4.7pt
781 7,629 36 22 1/132 4.3pt
782 6,886 23 22 1/153 2.5pt
783 5,077 18 12 1/169 1pt
784 9,027 44 46 1/100 6pt
785 7,402 26 25 1/145 3.2pt
786 8,427 41 35 1/111 6pt
787 2,755 6 8 1/197 1pt
788 7,343 33 20 1/139 3.7pt
789 1,737 8 2 1/174 1pt
790 1,719 6 2 1/215 1pt
804 3,685 15 7 1/168 1pt
805 2,602 10 3 1/200 1pt
806 9,136 32 33 1/141 3.5pt
807 4,027 19 6 1/161 1.5pt
808 4,212 18 8 1/162 1.3pt
809 6,679 31 14 1/148 3pt
810 603 1 0 1/603 1pt
811 8,601 24 31 1/156 2.2pt
812 7,251 18 22 1/181 1pt
846 9,727 35 33 1/143 3.4pt
847 1,212 4 2 1/202 1pt
848 1,273 5 0 1/255 1pt
849 4,230 18 8 1/163 1.1pt
850 3,376 13 8 1/161 1.5pt
851 4,644 18 13 1/150 2.8pt
852 9,207 46 36 1/112 6pt
853 3,227 13 7 1/161 1.5pt
854 5,453 22 16 1/144 3.3pt
855 2,072 13 2 1/138 3.8pt
856 8,376 29 32 1/137 3.8pt
857 996 2 2 1/249 1pt
871 2,505 14 3 1/147 3.1pt
872 9,015 46 44 1/100 6pt
873 5,993 24 18 1/143 3.4pt
874 1,712 6 3 1/190 1pt
875 1,148 5 1 1/191 1pt
876 6,486 27 24 1/127 4.9pt
877 6,455 27 18 1/143 3.4pt
878 3,892 17 13 1/130 4.6pt
879 4,297 17 9 1/165 1pt
880 6,349 18 21 1/163 1.1pt
881 2,019 9 2 1/184 1pt
882 8,450 26 34 1/141 3.5pt
920 6,831 23 24 1/145 3.2pt
921 1,204 1 2 1/401 1pt
922 8,091 36 31 1/121 5.4pt
923 2,340 4 6 1/234 1pt
924 3,589 15 9 1/150 2.8pt
925 1,007 3 2 1/201 1pt
926 9,195 33 49 1/112 6pt
927 2,346 6 7 1/180 1pt
928 1,418 1 3 1/355 1pt
929 7,731 37 27 1/121 5.4pt
930 1,471 5 2 1/210 1pt
945 894 2 1 1/298 1pt
946 8,186 37 28 1/126 5pt
947 7,969 43 18 1/131 4.5pt
948 4,386 18 11 1/151 2.7pt
949 1,142 2 3 1/228 1pt
950 2,989 7 8 1/199 1pt
951 691 2 1 1/230 1pt
952 9,325 36 53 1/105 6pt
953 5,380 19 16 1/154 2.4pt
954 8,706 42 36 1/112 6pt
955 1,540 1 4 1/308 1pt
956 7,282 24 25 1/149 2.9pt
994 6,628 27 23 1/133 4.2pt
995 6,568 31 21 1/126 5pt
996 7,257 33 26 1/123 5.3pt
997 9,271 32 25 1/163 1.1pt
998 2,821 8 9 1/166 1pt
999 3,384 11 7 1/188 1pt
1000 9,215 43 26 1/134 4.1pt
1001 711 1 1 1/356 1pt
1002 8,701 35 35 1/124 5.2pt
1003 8,989 36 30 1/136 3.9pt
1004 9,356 40 39 1/118 5.7pt
1019 8,698 35 26 1/143 3.4pt
1020 3,822 14 9 1/166 1pt
1021 5,539 22 14 1/154 2.4pt
1022 8,543 38 35 1/117 5.8pt
1023 8,902 37 30 1/133 4.2pt
1024 8,241 31 40 1/116 5.8pt
1025 3,650 10 11 1/174 1pt
1026 8,635 40 30 1/123 5.3pt
1027 3,841 6 9 1/256 1pt
1028 7,013 29 17 1/152 2.6pt
1029 4,658 9 15 1/194 1pt
1030 7,673 33 25 1/132 4.3pt
1079 6,443 23 22 1/143 3.4pt
1080 6,136 22 21 1/143 3.4pt
1081 1,855 2 6 1/232 1pt
1082 5,647 24 13 1/153 2.5pt
1083 9,352 37 30 1/140 3.6pt
1084 7,420 25 20 1/165 1pt
平均 5,205 20 17 1/140 3.6pt

ファンキージャグラー2KT

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
722 4,056 16 10 1/156 2.3pt
723 1,255 1 3 1/314 1pt
724 7,083 29 19 1/148 3.2pt
725 9,041 41 34 1/121 5.8pt
726 3,162 11 9 1/158 2pt
727 381 2 0 1/191 1pt
728 414 1 0 1/414 1pt
729 821 1 2 1/274 1pt
791 2,204 7 6 1/170 1pt
792 3,531 15 8 1/154 2.5pt
793 447 1 0 1/447 1pt
794 4,929 17 18 1/141 3.9pt
795 274 0 1 1/274 1pt
796 5,089 19 15 1/150 3pt
797 1,021 2 2 1/255 1pt
858 748 1 2 1/249 1pt
859 960 2 3 1/192 1pt
860 1,594 6 3 1/177 1pt
861 1,818 6 5 1/165 1.1pt
862 3,149 14 6 1/157 2.1pt
863 3,401 14 6 1/170 1pt
864 8,130 35 28 1/129 5.3pt
865 390 1 0 1/390 1pt
866 1,417 6 2 1/177 1pt
867 773 0 2 1/387 1pt
868 884 1 2 1/295 1pt
869 4,845 23 12 1/138 4.3pt
870 7,473 36 35 1/105 6pt
931 934 2 3 1/187 1pt
932 7,271 31 20 1/143 3.7pt
933 4,731 15 15 1/158 2pt
934 467 0 1 1/467 1pt
935 2,156 6 6 1/180 1pt
936 4,884 16 15 1/158 2pt
937 1,179 2 1 1/393 1pt
938 7,150 34 21 1/130 5.2pt
939 2,623 12 6 1/146 3.4pt
940 2,978 11 7 1/165 1.1pt
941 3,375 16 8 1/141 3.9pt
942 5,679 23 17 1/142 3.8pt
943 1,815 6 5 1/165 1.1pt
944 1,115 4 1 1/223 1pt
1005 358 0 0 1pt
1006 4,059 16 9 1/162 1.5pt
1007 726 2 1 1/242 1pt
1008 1,313 6 3 1/146 3.4pt
1009 8,043 25 30 1/146 3.4pt
1010 573 1 1 1/287 1pt
1011 3,864 16 10 1/149 3.1pt
1012 7,821 37 23 1/130 5.2pt
1013 681 2 0 1/341 1pt
1014 1,264 5 1 1/211 1pt
1015 2,106 5 7 1/176 1pt
1016 7,942 46 21 1/119 6pt
1017 1,706 4 5 1/190 1pt
1018 1,056 3 0 1/352 1pt
平均 2,985 12 8 1/149 3.1pt

SアイムジャグラーEX

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
798 7,760 38 24 1/125 6pt
799 3,412 13 10 1/148 3pt
800 6,591 28 27 1/120 6pt
801 4,426 15 15 1/148 3pt
802 2,266 7 4 1/206 1pt
803 3,271 11 10 1/156 2.4pt
1085 4,157 16 12 1/148 3pt
1086 7,226 33 25 1/125 6pt
1087 1,133 4 1 1/227 1pt
1088 2,044 12 6 1/114 6pt
1089 642 1 1 1/321 1pt
1090 2,007 8 3 1/182 1pt
1091 1,395 5 5 1/140 4.1pt
平均 3,564 15 11 1/139 4.2pt

グランド ラ・カータ 1111瑞穂

グランド ラ・カータ 1111瑞穂

■住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田233番地1 OZ瑞穂ビル

■台数

総台数 1111台

パチスロ 390台

パチンコ 721台

■営業時間

10:00 ~ 22:30

過去の結果レポート

20スロ総差枚数約+32,900pt!!『新鬼武者2』が勝率80%にして平均差枚約+2,360ptを記録!!その他『バイオRE:2』『バイオ7』といったバイオシリーズにも要注目!!

『番長ZERO』が勝率50%かつ合計差枚がユーザー側のプラスで決着!!各台データでは大幅に出玉を伸ばす台も確認!!

『番長ZERO』で漢気を放つ台を複数発見!!中には差枚数約+4,500ptを獲得する台も確認!!

『番長ZERO』20台が勝率50%を記録!!各台データでは終日フル稼働となっている台も確認!!

『頭文字D』『ギアス3』『エウレカANEMONE』が全台勝利&平均差枚数約2,000pt以上と機種単位で好調さを披露!!

『新鬼武者2』5台の平均差枚は約+2,600ptを記録!!『番長ZERO』20台では半数以上の漢気溢れる結果を確認!!

『ANEMONE』3台が全台勝利を収め、平均差枚は驚異の約+4,333ptを記録!!『番長ZERO』20台からも漢気を放つ台を確認!!

『マイジャグ5』『アイムEX』で構成される1列が衝撃の数字を叩き出す!!大都機種からも気になる結果を確認!!

『番長ZERO』コーナーで連番4台が+3,000ptを優に超える出玉を獲得!?さらに『鬼浜狂闘』『まどマギ叛逆』からも好記録が飛び出す!!

20スロ総差枚数約+45,400pt!!大都機種『番長ZERO』『政宗戦極』『政宗3』『吉宗3』が平均回転数7,000回転を超える高稼働!!4機種それぞれの約半数の台から漢気溢れる結果を確認!!

戻る