
グランド ラ・カータ 1111瑞穂
GOTOオフミー取材って?
みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?
- GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
- 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。
まとめ
今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 -5,870枚
■対象機種平均 -33枚
今回集計した機種の豊作台台数は63/177台(約36%)!
「大豊作台」は7台!!
「中豊作台」は12台!!
「豊作台」は44台!!
当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです
合計大当り回数/平均大当り回数
2110回 / 12回
プラス台数
46台 / 177台
機種別データ
合計大当り回数ランキング
機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合計 大当り数 |
合算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイム(6号機) | 800 | 8,061 | 34 | 33 | 67 | 1/120 |
2 | マイジャグ5 | 1004 | 8,548 | 31 | 36 | 67 | 1/128 |
3 | マイジャグ5 | 881 | 8,156 | 35 | 28 | 63 | 1/129 |
4 | ファンキー2 | 861 | 7,380 | 37 | 25 | 62 | 1/119 |
5 | マイジャグ5 | 954 | 8,112 | 31 | 31 | 62 | 1/131 |
6 | マイジャグ5 | 995 | 6,022 | 26 | 28 | 54 | 1/112 |
7 | マイジャグ5 | 739 | 6,514 | 24 | 29 | 53 | 1/123 |
8 | マイジャグ5 | 949 | 6,789 | 23 | 29 | 52 | 1/131 |
9 | マイジャグ5 | 994 | 7,318 | 29 | 23 | 52 | 1/141 |
10 | マイジャグ5 | 1079 | 7,402 | 30 | 22 | 52 | 1/142 |
11 | マイジャグ5 | 1080 | 6,276 | 22 | 27 | 49 | 1/128 |
12 | マイジャグ5 | 731 | 6,399 | 27 | 19 | 46 | 1/139 |
13 | マイジャグ5 | 1029 | 6,406 | 20 | 26 | 46 | 1/139 |
14 | マイジャグ5 | 804 | 6,856 | 26 | 17 | 43 | 1/159 |
15 | ファンキー2 | 939 | 4,916 | 20 | 20 | 40 | 1/123 |
16 | ファンキー2 | 794 | 5,428 | 25 | 14 | 39 | 1/139 |
17 | マイジャグ5 | 807 | 5,204 | 23 | 15 | 38 | 1/137 |
18 | マイジャグ5 | 926 | 5,483 | 26 | 11 | 37 | 1/148 |
19 | ファンキー2 | 863 | 4,916 | 22 | 14 | 36 | 1/137 |
20 | ファンキー2 | 936 | 4,443 | 21 | 12 | 33 | 1/135 |
各台データ(全台)まとめ
マイジャグラーV
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
730 | 360 | 2 | 0 | 1/180 | 1pt |
731 | 6,399 | 27 | 19 | 1/139 | 3.7pt |
732 | 129 | 0 | 0 | – | 1pt |
733 | 145 | 0 | 0 | – | 1pt |
734 | 2,894 | 8 | 15 | 1/126 | 5pt |
735 | 693 | 2 | 1 | 1/231 | 1pt |
736 | 498 | 1 | 0 | 1/498 | 1pt |
737 | 177 | 0 | 0 | – | 1pt |
738 | 872 | 0 | 3 | 1/291 | 1pt |
739 | 6,514 | 24 | 29 | 1/123 | 5.3pt |
740 | 310 | 2 | 0 | 1/155 | 2.3pt |
741 | 1,394 | 5 | 2 | 1/199 | 1pt |
780 | 950 | 2 | 2 | 1/238 | 1pt |
781 | 472 | 0 | 0 | – | 1pt |
782 | 643 | 1 | 1 | 1/322 | 1pt |
783 | 335 | 0 | 0 | – | 1pt |
784 | 2,319 | 3 | 7 | 1/232 | 1pt |
785 | 327 | 0 | 0 | – | 1pt |
786 | 4,097 | 16 | 11 | 1/152 | 2.6pt |
787 | 429 | 0 | 1 | 1/429 | 1pt |
788 | 756 | 2 | 1 | 1/252 | 1pt |
789 | 1,458 | 4 | 3 | 1/208 | 1pt |
790 | 794 | 0 | 3 | 1/265 | 1pt |
804 | 6,856 | 26 | 17 | 1/159 | 2pt |
805 | 189 | 0 | 0 | – | 1pt |
806 | 330 | 0 | 0 | – | 1pt |
807 | 5,204 | 23 | 15 | 1/137 | 3.8pt |
808 | 959 | 2 | 4 | 1/160 | 1.8pt |
809 | 1,486 | 3 | 5 | 1/186 | 1pt |
810 | 445 | 0 | 1 | 1/445 | 1pt |
811 | 2,065 | 3 | 4 | 1/295 | 1pt |
812 | 3,396 | 17 | 9 | 1/131 | 4.5pt |
846 | 2,074 | 5 | 8 | 1/160 | 1.8pt |
847 | 1,194 | 3 | 5 | 1/149 | 2.9pt |
848 | 1,816 | 7 | 3 | 1/182 | 1pt |
849 | 3,655 | 15 | 11 | 1/141 | 3.5pt |
850 | 306 | 1 | 0 | 1/306 | 1pt |
851 | 3,548 | 12 | 10 | 1/161 | 1.5pt |
852 | 988 | 3 | 1 | 1/247 | 1pt |
853 | 2,117 | 8 | 6 | 1/151 | 2.7pt |
854 | 3,411 | 14 | 7 | 1/162 | 1.3pt |
855 | 396 | 1 | 0 | 1/396 | 1pt |
856 | 1,761 | 4 | 6 | 1/176 | 1pt |
857 | 937 | 3 | 2 | 1/187 | 1pt |
871 | 4,536 | 23 | 8 | 1/146 | 3.1pt |
872 | 829 | 3 | 0 | 1/276 | 1pt |
873 | 908 | 3 | 3 | 1/151 | 2.7pt |
874 | 1,684 | 3 | 5 | 1/211 | 1pt |
875 | 578 | 1 | 0 | 1/578 | 1pt |
876 | 1,010 | 2 | 2 | 1/253 | 1pt |
877 | 826 | 3 | 2 | 1/165 | 1pt |
878 | 1,290 | 5 | 3 | 1/161 | 1.5pt |
879 | 3,502 | 13 | 9 | 1/159 | 2pt |
880 | 3,595 | 17 | 11 | 1/128 | 4.8pt |
881 | 8,156 | 35 | 28 | 1/129 | 4.7pt |
882 | 2,375 | 7 | 6 | 1/183 | 1pt |
920 | 2,655 | 3 | 12 | 1/177 | 1pt |
921 | 786 | 0 | 2 | 1/393 | 1pt |
922 | 1,421 | 5 | 3 | 1/178 | 1pt |
923 | 1,769 | 4 | 8 | 1/147 | 3.1pt |
924 | 4,029 | 14 | 13 | 1/149 | 2.9pt |
925 | 148 | 0 | 0 | – | 1pt |
926 | 5,483 | 26 | 11 | 1/148 | 3pt |
927 | 1,832 | 9 | 7 | 1/115 | 5.9pt |
928 | 969 | 3 | 3 | 1/162 | 1.3pt |
929 | 974 | 2 | 1 | 1/325 | 1pt |
930 | 1,140 | 7 | 1 | 1/143 | 3.4pt |
945 | 3,467 | 8 | 14 | 1/158 | 2.1pt |
946 | 1,254 | 5 | 2 | 1/179 | 1pt |
947 | 216 | 1 | 0 | 1/216 | 1pt |
948 | 2,222 | 8 | 5 | 1/171 | 1pt |
949 | 6,789 | 23 | 29 | 1/131 | 4.5pt |
950 | 65 | 0 | 0 | – | 1pt |
951 | 1,521 | 7 | 2 | 1/169 | 1pt |
952 | 657 | 0 | 0 | – | 1pt |
953 | 525 | 2 | 2 | 1/131 | 4.5pt |
954 | 8,112 | 31 | 31 | 1/131 | 4.5pt |
955 | 4,087 | 18 | 10 | 1/146 | 3.1pt |
956 | 444 | 1 | 0 | 1/444 | 1pt |
994 | 7,318 | 29 | 23 | 1/141 | 3.5pt |
995 | 6,022 | 26 | 28 | 1/112 | 6pt |
996 | 1,414 | 5 | 4 | 1/157 | 2.1pt |
997 | 3,967 | 12 | 14 | 1/153 | 2.5pt |
998 | 199 | 1 | 0 | 1/199 | 1pt |
999 | 2,581 | 8 | 10 | 1/143 | 3.4pt |
1000 | 186 | 0 | 0 | – | 1pt |
1001 | 1,445 | 6 | 2 | 1/181 | 1pt |
1002 | 326 | 0 | 1 | 1/326 | 1pt |
1003 | 2,371 | 6 | 13 | 1/125 | 5.1pt |
1004 | 8,548 | 31 | 36 | 1/128 | 4.8pt |
1019 | 1,780 | 5 | 5 | 1/178 | 1pt |
1020 | 1,571 | 7 | 2 | 1/175 | 1pt |
1021 | 328 | 0 | 0 | – | 1pt |
1022 | 2,317 | 8 | 5 | 1/178 | 1pt |
1023 | 384 | 1 | 0 | 1/384 | 1pt |
1024 | 3,736 | 15 | 9 | 1/156 | 2.2pt |
1025 | 625 | 1 | 2 | 1/208 | 1pt |
1026 | 2,588 | 14 | 5 | 1/136 | 3.9pt |
1027 | 3,045 | 9 | 6 | 1/203 | 1pt |
1028 | 837 | 3 | 0 | 1/279 | 1pt |
1029 | 6,406 | 20 | 26 | 1/139 | 3.7pt |
1030 | 1,642 | 6 | 4 | 1/164 | 1pt |
1079 | 7,402 | 30 | 22 | 1/142 | 3.5pt |
1080 | 6,276 | 22 | 27 | 1/128 | 4.8pt |
1081 | 3,166 | 7 | 11 | 1/176 | 1pt |
1082 | 3,431 | 16 | 8 | 1/143 | 3.4pt |
1083 | 411 | 0 | 1 | 1/411 | 1pt |
1084 | 1,710 | 6 | 5 | 1/155 | 2.3pt |
平均 | 2,204 | 8 | 7 | 1/154 | 2.5pt |
ファンキージャグラー2KT
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
722 | 134 | 0 | 0 | – | 1pt |
723 | 107 | 0 | 0 | – | 1pt |
724 | 567 | 2 | 1 | 1/189 | 1pt |
725 | 519 | 0 | 1 | 1/519 | 1pt |
726 | 548 | 3 | 0 | 1/183 | 1pt |
727 | 137 | 0 | 0 | – | 1pt |
728 | 758 | 2 | 1 | 1/253 | 1pt |
729 | 247 | 0 | 0 | – | 1pt |
791 | 157 | 0 | 0 | – | 1pt |
792 | 173 | 0 | 0 | – | 1pt |
793 | 114 | 0 | 0 | – | 1pt |
794 | 5,428 | 25 | 14 | 1/139 | 4.2pt |
795 | 2,443 | 11 | 8 | 1/129 | 5.3pt |
796 | 2,237 | 3 | 10 | 1/172 | 1pt |
797 | 183 | 0 | 0 | – | 1pt |
858 | 457 | 0 | 2 | 1/229 | 1pt |
859 | 1,549 | 4 | 6 | 1/155 | 2.4pt |
860 | 61 | 0 | 0 | – | 1pt |
861 | 7,380 | 37 | 25 | 1/119 | 6pt |
862 | 426 | 1 | 2 | 1/142 | 3.8pt |
863 | 4,916 | 22 | 14 | 1/137 | 4.4pt |
864 | 2,529 | 6 | 5 | 1/230 | 1pt |
865 | 335 | 0 | 1 | 1/335 | 1pt |
866 | 400 | 1 | 1 | 1/200 | 1pt |
867 | 196 | 0 | 0 | – | 1pt |
868 | 2,412 | 6 | 8 | 1/172 | 1pt |
869 | 143 | 0 | 0 | – | 1pt |
870 | 635 | 1 | 2 | 1/212 | 1pt |
931 | 288 | 1 | 0 | 1/288 | 1pt |
932 | 142 | 0 | 0 | – | 1pt |
933 | 639 | 1 | 3 | 1/160 | 1.7pt |
934 | 181 | 0 | 0 | – | 1pt |
935 | 40 | 0 | 0 | – | 1pt |
936 | 4,443 | 21 | 12 | 1/135 | 4.7pt |
937 | 306 | 0 | 1 | 1/306 | 1pt |
938 | 296 | 0 | 0 | – | 1pt |
939 | 4,916 | 20 | 20 | 1/123 | 5.7pt |
940 | 1,175 | 6 | 1 | 1/168 | 1pt |
941 | 86 | 0 | 0 | – | 1pt |
942 | 428 | 1 | 0 | 1/428 | 1pt |
943 | 114 | 0 | 0 | – | 1pt |
944 | 1,689 | 3 | 5 | 1/211 | 1pt |
1005 | 2,060 | 9 | 11 | 1/103 | 6pt |
1006 | 294 | 0 | 0 | – | 1pt |
1007 | 2,014 | 12 | 9 | 1/96 | 6pt |
1008 | 186 | 0 | 0 | – | 1pt |
1009 | 1,120 | 5 | 2 | 1/160 | 1.7pt |
1010 | 281 | 0 | 0 | – | 1pt |
1011 | 1,525 | 6 | 5 | 1/139 | 4.2pt |
1012 | 958 | 0 | 4 | 1/240 | 1pt |
1013 | 219 | 0 | 0 | – | 1pt |
1014 | 2,361 | 9 | 8 | 1/139 | 4.2pt |
1015 | 21 | 0 | 0 | – | 1pt |
1016 | 482 | 4 | 1 | 1/96 | 6pt |
1017 | 3,125 | 13 | 8 | 1/149 | 3.1pt |
1018 | 129 | 0 | 0 | – | 1pt |
平均 | 1,156 | 4 | 3 | 1/152 | 2.8pt |
SアイムジャグラーEX
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
798 | 604 | 1 | 2 | 1/201 | 1pt |
799 | 134 | 0 | 0 | – | 1pt |
800 | 8,061 | 34 | 33 | 1/120 | 6pt |
801 | 62 | 0 | 0 | – | 1pt |
802 | 1,634 | 5 | 4 | 1/182 | 1pt |
803 | 269 | 1 | 0 | 1/269 | 1pt |
1085 | 2,486 | 15 | 11 | 1/96 | 6pt |
1086 | 2,219 | 8 | 7 | 1/148 | 3pt |
1087 | 292 | 0 | 0 | – | 1pt |
1088 | 215 | 0 | 0 | – | 1pt |
1089 | 728 | 4 | 0 | 1/182 | 1pt |
1090 | 675 | 0 | 3 | 1/225 | 1pt |
1091 | 1,523 | 6 | 1 | 1/218 | 1pt |
平均 | 1,454 | 6 | 5 | 1/140 | 4.1pt |