
7/16(土)
メガコンコルド1177大口41号通り
ウシオフミー取材
当日の取材動画
朝の並び
並び:149人
一般:118人
合計:267人
台数:439台(20スロ)
メガコンコルド1177大口41号通りで『ウシオフミー取材』開催!
ピックアップ機種紹介
沖ドキDUOの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+6,388枚
平均差枚数:+1,278枚
出率 :110.8%
平均回転数:3,958
プラス台 :4/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 1613 | 沖ドキDUO | 2,697 | +898 | |||||||||
| 1615 | 沖ドキDUO | 2,140 | +423 | |||||||||
| 1616 | 沖ドキDUO | 4,329 | +3,908 | |||||||||
| 1617 | 沖ドキDUO | 1,020 | -426 | |||||||||
| 1618 | 沖ドキDUO | 2,784 | +1,585 | |||||||||
沖ドキDUOの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+3,474枚
平均差枚数:+695枚
出率 :105.8%
平均回転数:4,025
プラス台 :3/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 1625 | 沖ドキDUO | 2,357 | +2,905 | |||||||||
| 1626 | 沖ドキDUO | 2,440 | -1,489 | |||||||||
| 1627 | 沖ドキDUO | 3,410 | -266 | |||||||||
| 1628 | 沖ドキDUO | 1,221 | +53 | |||||||||
| 1630 | 沖ドキDUO | 4,177 | +2,271 | |||||||||
沖ドキDUOの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+1,364枚
平均差枚数:+273枚
出率 :101.6%
平均回転数:5,642
プラス台 :3/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 1631 | 沖ドキDUO | 4,428 | +1,320 | |||||||||
| 1632 | 沖ドキDUO | 2,940 | +1,004 | |||||||||
| 1633 | 沖ドキDUO | 3,822 | +370 | |||||||||
| 1635 | 沖ドキDUO | 5,377 | -798 | |||||||||
| 1636 | 沖ドキDUO | 3,179 | -532 | |||||||||
番長ZEROの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+4,109枚
平均差枚数:+822枚
出率 :106.1%
平均回転数:4,458
プラス台 :3/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 1663 | 番長ZERO | 2,107 | -585 | |||||||||
| 1665 | 番長ZERO | 4,358 | +1,320 | |||||||||
| 1666 | 番長ZERO | 6,897 | +4,014 | |||||||||
| 1667 | 番長ZERO | 3,923 | -851 | |||||||||
| 1668 | 番長ZERO | 4,211 | +211 | |||||||||
沖ドキDUOの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+6,232枚
平均差枚数:+1,247枚
出率 :108.0%
平均回転数:5,225
プラス台 :4/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 1676 | 沖ドキDUO | 3,509 | +1,796 | |||||||||
| 1677 | 沖ドキDUO | 3,812 | +2,905 | |||||||||
| 1678 | 沖ドキDUO | 2,362 | +1,268 | |||||||||
| 1680 | 沖ドキDUO | 4,927 | +423 | |||||||||
| 1681 | 沖ドキDUO | 2,822 | -160 | |||||||||
番長ZEROの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+8,180枚
平均差枚数:+1,636枚
出率 :109.8%
平均回転数:5,542
プラス台 :4/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 1726 | 番長ZERO | 6,625 | +2,430 | |||||||||
| 1727 | 番長ZERO | 7,881 | +3,856 | |||||||||
| 1728 | 番長ZERO | 1,369 | -1,064 | |||||||||
| 1730 | 番長ZERO | 5,587 | +1,426 | |||||||||
| 1731 | 番長ZERO | 5,382 | +1,532 | |||||||||
ホウオウ天翔30の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+4,699枚
平均差枚数:+940枚
出率 :104.7%
平均回転数:6,608
プラス台 :4/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 2037 | ホウオウ天翔30 | 5,868 | +687 | |||||||||
| 2038 | ホウオウ天翔30 | 7,084 | +2,113 | |||||||||
| 2050 | ホウオウ天翔30 | 7,476 | +845 | |||||||||
| 2051 | ホウオウ天翔30 | 2,574 | -372 | |||||||||
| 2052 | ホウオウ天翔30 | 7,110 | +1,426 | |||||||||
ホウオウ天翔30の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+4,326枚
平均差枚数:+866枚
出率 :104.6%
平均回転数:6,275
プラス台 :3/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 2178 | ホウオウ天翔30 | 3,134 | -479 | |||||||||
| 2180 | ホウオウ天翔30 | 4,645 | -266 | |||||||||
| 2181 | ホウオウ天翔30 | 5,459 | +1,426 | |||||||||
| 2182 | ホウオウ天翔30 | 8,471 | +2,113 | |||||||||
| 2183 | ホウオウ天翔30 | 6,866 | +1,532 | |||||||||
ホウオウ天翔30の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+2,798枚
平均差枚数:+560枚
出率 :103.1%
平均回転数:5,992
プラス台 :4/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 2202 | ホウオウ天翔30 | 4,291 | +264 | |||||||||
| 2203 | ホウオウ天翔30 | 8,064 | +370 | |||||||||
| 2205 | ホウオウ天翔30 | 954 | -319 | |||||||||
| 2206 | ホウオウ天翔30 | 7,127 | +951 | |||||||||
| 2207 | ホウオウ天翔30 | 6,796 | +1,532 | |||||||||
レポート総括
総差枚数
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです

