
マルハン鹿沼
GOTOオフミー取材って?
みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?
- GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
- 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。
まとめ
今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 +929枚
■対象機種平均 +15枚
今回集計した機種の豊作台台数は30/61台(約49%)!
「大豊作台」は3台!!
「中豊作台」は9台!!
「豊作台」は18台!!
当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです
合計大当り回数/平均大当り回数
2011回 / 33回
プラス台数
27台 / 61台
機種別データ
合計大当り回数ランキング
機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合計 大当り数 |
合算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイジャグ5 | 585 | 9,616 | 44 | 24 | 68 | 1/141 |
2 | アイム(6号機) | 483 | 7,782 | 38 | 25 | 63 | 1/124 |
3 | マイジャグ5 | 635 | 7,543 | 38 | 25 | 63 | 1/120 |
4 | マイジャグ5 | 587 | 9,158 | 37 | 25 | 62 | 1/148 |
5 | マイジャグ5 | 637 | 7,855 | 39 | 22 | 61 | 1/129 |
6 | アイム(6号機) | 482 | 7,879 | 39 | 20 | 59 | 1/134 |
7 | マイジャグ5 | 586 | 7,420 | 30 | 28 | 58 | 1/128 |
8 | マイジャグ5 | 638 | 7,214 | 30 | 28 | 58 | 1/124 |
9 | マイジャグ5 | 627 | 7,800 | 31 | 22 | 53 | 1/147 |
10 | アイム(6号機) | 515 | 6,836 | 22 | 28 | 50 | 1/137 |
11 | アイム(6号機) | 478 | 7,807 | 26 | 20 | 46 | 1/170 |
12 | アイム(6号機) | 514 | 5,822 | 29 | 16 | 45 | 1/129 |
13 | ファンキー2 | 528 | 6,716 | 29 | 16 | 45 | 1/149 |
14 | ファンキー2 | 528 | 6,716 | 29 | 16 | 45 | 1/149 |
15 | マイジャグ5 | 582 | 6,780 | 24 | 21 | 45 | 1/151 |
16 | ファンキー2 | 532 | 6,474 | 23 | 21 | 44 | 1/147 |
17 | ファンキー2 | 532 | 6,474 | 23 | 21 | 44 | 1/147 |
18 | アイム(6号機) | 517 | 5,443 | 26 | 17 | 43 | 1/127 |
19 | マイジャグ5 | 639 | 7,192 | 29 | 13 | 42 | 1/171 |
20 | アイム(6号機) | 511 | 6,340 | 23 | 17 | 40 | 1/159 |
各台データ(全台)まとめ
マイジャグラーV
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
582 | 6,780 | 24 | 21 | 1/151 | 2.7pt |
583 | 3,613 | 17 | 8 | 1/145 | 3.2pt |
584 | 4,754 | 18 | 12 | 1/158 | 2.1pt |
585 | 9,616 | 44 | 24 | 1/141 | 3.5pt |
586 | 7,420 | 30 | 28 | 1/128 | 4.8pt |
587 | 9,158 | 37 | 25 | 1/148 | 3pt |
588 | 5,056 | 20 | 14 | 1/149 | 2.9pt |
622 | 6,107 | 21 | 16 | 1/165 | 1pt |
623 | 4,252 | 13 | 7 | 1/213 | 1pt |
624 | 4,529 | 14 | 11 | 1/181 | 1pt |
625 | 5,125 | 20 | 12 | 1/160 | 1.8pt |
626 | 2,764 | 6 | 6 | 1/230 | 1pt |
627 | 7,800 | 31 | 22 | 1/147 | 3.1pt |
628 | 4,088 | 13 | 8 | 1/195 | 1pt |
629 | 5,797 | 15 | 20 | 1/166 | 1pt |
630 | 3,151 | 9 | 8 | 1/185 | 1pt |
631 | 4,600 | 13 | 11 | 1/192 | 1pt |
632 | 3,483 | 12 | 7 | 1/183 | 1pt |
633 | 3,256 | 10 | 6 | 1/204 | 1pt |
634 | 2,777 | 7 | 5 | 1/231 | 1pt |
635 | 7,543 | 38 | 25 | 1/120 | 5.5pt |
636 | 3,286 | 13 | 7 | 1/164 | 1pt |
637 | 7,855 | 39 | 22 | 1/129 | 4.7pt |
638 | 7,214 | 30 | 28 | 1/124 | 5.2pt |
639 | 7,192 | 29 | 13 | 1/171 | 1pt |
640 | 2,806 | 7 | 4 | 1/255 | 1pt |
平均 | 5,385 | 20 | 14 | 1/156 | 2.3pt |
SアイムジャグラーEX
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
477 | 4,341 | 13 | 14 | 1/161 | 1.9pt |
478 | 7,807 | 26 | 20 | 1/170 | 1pt |
479 | 2,644 | 3 | 9 | 1/220 | 1pt |
480 | 4,367 | 9 | 13 | 1/199 | 1pt |
481 | 2,641 | 7 | 8 | 1/176 | 1pt |
482 | 7,879 | 39 | 20 | 1/134 | 4.5pt |
483 | 7,782 | 38 | 25 | 1/124 | 6pt |
511 | 6,340 | 23 | 17 | 1/159 | 2.1pt |
512 | 2,640 | 8 | 5 | 1/203 | 1pt |
513 | 4,974 | 16 | 17 | 1/151 | 2.8pt |
514 | 5,822 | 29 | 16 | 1/129 | 4.9pt |
515 | 6,836 | 22 | 28 | 1/137 | 4.3pt |
516 | 4,897 | 16 | 16 | 1/153 | 2.6pt |
517 | 5,443 | 26 | 17 | 1/127 | 6pt |
575 | 4,696 | 15 | 18 | 1/142 | 4pt |
576 | 5,086 | 16 | 17 | 1/154 | 2.5pt |
577 | 3,930 | 14 | 12 | 1/151 | 2.8pt |
578 | 2,939 | 10 | 5 | 1/196 | 1pt |
579 | 4,762 | 14 | 11 | 1/190 | 1pt |
580 | 3,468 | 12 | 4 | 1/217 | 1pt |
581 | 2,468 | 6 | 2 | 1/309 | 1pt |
平均 | 4,846 | 17 | 14 | 1/155 | 2.4pt |
ファンキージャグラー2KT
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
528 | 6,716 | 29 | 16 | 1/149 | 3.1pt |
529 | 5,198 | 18 | 22 | 1/130 | 5.2pt |
530 | 4,442 | 20 | 17 | 1/120 | 5.9pt |
531 | 2,361 | 3 | 9 | 1/197 | 1pt |
532 | 6,474 | 23 | 21 | 1/147 | 3.3pt |
533 | 2,463 | 11 | 4 | 1/164 | 1.2pt |
528 | 6,716 | 29 | 16 | 1/149 | 3.1pt |
529 | 5,198 | 18 | 22 | 1/130 | 5.2pt |
530 | 4,442 | 20 | 17 | 1/120 | 5.9pt |
531 | 2,361 | 3 | 9 | 1/197 | 1pt |
532 | 6,474 | 23 | 21 | 1/147 | 3.3pt |
533 | 2,463 | 11 | 4 | 1/164 | 1.2pt |
534 | 6,094 | 25 | 13 | 1/160 | 1.7pt |
561 | 4,367 | 14 | 17 | 1/141 | 3.9pt |
平均 | 4,698 | 18 | 15 | 1/145 | 3.6pt |