ベガスベガス北山形
GOTOオフミー取材って?
みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?
- GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
- 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。
まとめ
今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 +94,643枚
■対象機種平均 +1,127枚
今回集計した機種の豊作台台数は73/84台(約87%)!
「大豊作台」は8台!!
「中豊作台」は40台!!
「豊作台」は25台!!
当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです

合計大当り回数/平均大当り回数
5222回 / 62回
プラス台数
60台 / 84台
機種別データ
合計大当り回数ランキング
| 機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合計 大当り数 |
合算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグ5 | 711 | 9,818 | 38 | 54 | 92 | 1/107 |
| 2 | マイジャグ5 | 738 | 10,148 | 48 | 43 | 91 | 1/112 |
| 3 | マイジャグ5 | 703 | 9,925 | 45 | 45 | 90 | 1/110 |
| 4 | マイジャグ5 | 715 | 9,183 | 45 | 42 | 87 | 1/106 |
| 5 | マイジャグ5 | 745 | 10,041 | 50 | 37 | 87 | 1/115 |
| 6 | マイジャグ5 | 705 | 9,859 | 38 | 48 | 86 | 1/115 |
| 7 | マイジャグ5 | 720 | 10,087 | 39 | 46 | 85 | 1/119 |
| 8 | マイジャグ5 | 702 | 9,524 | 43 | 41 | 84 | 1/113 |
| 9 | マイジャグ5 | 714 | 10,180 | 51 | 33 | 84 | 1/121 |
| 10 | マイジャグ5 | 737 | 9,272 | 37 | 47 | 84 | 1/110 |
| 11 | アイム(6号機) | 750 | 9,685 | 43 | 40 | 83 | 1/117 |
| 12 | マイジャグ5 | 744 | 10,001 | 46 | 37 | 83 | 1/120 |
| 13 | マイジャグ5 | 746 | 9,672 | 46 | 37 | 83 | 1/117 |
| 14 | マイジャグ5 | 712 | 9,878 | 40 | 42 | 82 | 1/120 |
| 15 | マイジャグ5 | 707 | 9,213 | 45 | 36 | 81 | 1/114 |
| 16 | マイジャグ5 | 729 | 10,068 | 41 | 40 | 81 | 1/124 |
| 17 | マイジャグ5 | 713 | 9,554 | 48 | 32 | 80 | 1/119 |
| 18 | マイジャグ5 | 727 | 8,747 | 43 | 37 | 80 | 1/109 |
| 19 | アイム(6号機) | 760 | 9,332 | 43 | 36 | 79 | 1/118 |
| 20 | マイジャグ5 | 716 | 9,348 | 42 | 37 | 79 | 1/118 |
各台データ(全台)まとめ
マイジャグラーV

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 9,093 | 35 | 29 | 1/142 | 3.5pt |
| 702 | 9,524 | 43 | 41 | 1/113 | 6pt |
| 703 | 9,925 | 45 | 45 | 1/110 | 6pt |
| 704 | 9,403 | 30 | 31 | 1/154 | 2.4pt |
| 705 | 9,859 | 38 | 48 | 1/115 | 5.9pt |
| 706 | 8,182 | 26 | 33 | 1/139 | 3.7pt |
| 707 | 9,213 | 45 | 36 | 1/114 | 6pt |
| 708 | 8,356 | 25 | 21 | 1/182 | 1pt |
| 709 | 8,769 | 38 | 38 | 1/115 | 5.9pt |
| 710 | 9,739 | 37 | 33 | 1/139 | 3.7pt |
| 711 | 9,818 | 38 | 54 | 1/107 | 6pt |
| 712 | 9,878 | 40 | 42 | 1/120 | 5.5pt |
| 713 | 9,554 | 48 | 32 | 1/119 | 5.6pt |
| 714 | 10,180 | 51 | 33 | 1/121 | 5.4pt |
| 715 | 9,183 | 45 | 42 | 1/106 | 6pt |
| 716 | 9,348 | 42 | 37 | 1/118 | 5.7pt |
| 717 | 8,673 | 30 | 38 | 1/128 | 4.8pt |
| 718 | 8,979 | 39 | 23 | 1/145 | 3.2pt |
| 719 | 8,943 | 32 | 38 | 1/128 | 4.8pt |
| 720 | 10,087 | 39 | 46 | 1/119 | 5.6pt |
| 726 | 8,932 | 43 | 28 | 1/126 | 5pt |
| 727 | 8,747 | 43 | 37 | 1/109 | 6pt |
| 728 | 8,742 | 33 | 31 | 1/137 | 3.8pt |
| 729 | 10,068 | 41 | 40 | 1/124 | 5.2pt |
| 730 | 8,575 | 35 | 24 | 1/145 | 3.2pt |
| 731 | 9,163 | 40 | 35 | 1/122 | 5.3pt |
| 732 | 9,098 | 33 | 31 | 1/142 | 3.5pt |
| 733 | 7,534 | 31 | 20 | 1/148 | 3pt |
| 734 | 9,019 | 36 | 33 | 1/131 | 4.5pt |
| 735 | 9,251 | 36 | 29 | 1/142 | 3.5pt |
| 736 | 8,721 | 35 | 25 | 1/145 | 3.2pt |
| 737 | 9,272 | 37 | 47 | 1/110 | 6pt |
| 738 | 10,148 | 48 | 43 | 1/112 | 6pt |
| 739 | 7,512 | 38 | 17 | 1/137 | 3.8pt |
| 740 | 8,399 | 31 | 26 | 1/147 | 3.1pt |
| 741 | 9,455 | 41 | 29 | 1/135 | 4pt |
| 742 | 8,167 | 29 | 19 | 1/170 | 1pt |
| 743 | 7,326 | 29 | 17 | 1/159 | 2pt |
| 744 | 10,001 | 46 | 37 | 1/120 | 5.5pt |
| 745 | 10,041 | 50 | 37 | 1/115 | 5.9pt |
| 746 | 9,672 | 46 | 37 | 1/117 | 5.8pt |
| 平均 | 9,135 | 38 | 34 | 1/127 | 4.9pt |
SアイムジャグラーEX

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 5,384 | 25 | 23 | 1/112 | 6pt |
| 722 | 8,220 | 24 | 22 | 1/179 | 1pt |
| 723 | 7,927 | 24 | 32 | 1/142 | 4pt |
| 724 | 7,518 | 30 | 36 | 1/114 | 6pt |
| 725 | 8,998 | 37 | 39 | 1/118 | 6pt |
| 747 | 9,329 | 36 | 41 | 1/121 | 6pt |
| 748 | 9,565 | 34 | 39 | 1/131 | 4.8pt |
| 749 | 6,373 | 17 | 27 | 1/145 | 3.5pt |
| 750 | 9,685 | 43 | 40 | 1/117 | 6pt |
| 751 | 10,144 | 36 | 38 | 1/137 | 4.3pt |
| 752 | 9,326 | 40 | 27 | 1/139 | 4.2pt |
| 753 | 8,377 | 32 | 36 | 1/123 | 6pt |
| 754 | 8,925 | 37 | 38 | 1/119 | 6pt |
| 755 | 9,149 | 31 | 31 | 1/148 | 3pt |
| 756 | 7,873 | 24 | 22 | 1/171 | 1pt |
| 757 | 9,381 | 36 | 35 | 1/132 | 4.7pt |
| 758 | 8,924 | 33 | 33 | 1/135 | 4.5pt |
| 759 | 8,373 | 39 | 27 | 1/127 | 6pt |
| 760 | 9,332 | 43 | 36 | 1/118 | 6pt |
| 761 | 3,953 | 12 | 12 | 1/165 | 1.4pt |
| 762 | 10,520 | 39 | 38 | 1/137 | 4.3pt |
| 763 | 5,046 | 11 | 18 | 1/174 | 1pt |
| 764 | 7,528 | 20 | 26 | 1/164 | 1.5pt |
| 平均 | 8,254 | 31 | 31 | 1/134 | 4.6pt |
ファンキージャグラー2KT

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 6,541 | 19 | 16 | 1/187 | 1pt |
| 781 | 8,833 | 39 | 26 | 1/136 | 4.6pt |
| 782 | 4,212 | 11 | 11 | 1/191 | 1pt |
| 783 | 6,323 | 22 | 13 | 1/181 | 1pt |
| 784 | 6,665 | 15 | 21 | 1/185 | 1pt |
| 785 | 7,730 | 23 | 28 | 1/152 | 2.8pt |
| 786 | 9,885 | 38 | 35 | 1/135 | 4.7pt |
| 787 | 6,361 | 24 | 13 | 1/172 | 1pt |
| 788 | 6,945 | 31 | 19 | 1/139 | 4.2pt |
| 789 | 4,272 | 10 | 9 | 1/225 | 1pt |
| 790 | 8,214 | 40 | 24 | 1/128 | 5.3pt |
| 791 | 6,231 | 26 | 18 | 1/142 | 3.8pt |
| 792 | 5,595 | 20 | 16 | 1/155 | 2.4pt |
| 793 | 7,009 | 32 | 16 | 1/146 | 3.4pt |
| 794 | 6,191 | 26 | 13 | 1/159 | 1.9pt |
| 795 | 9,197 | 40 | 26 | 1/139 | 4.2pt |
| 796 | 6,381 | 23 | 20 | 1/148 | 3.2pt |
| 797 | 3,022 | 10 | 2 | 1/252 | 1pt |
| 798 | 5,993 | 20 | 10 | 1/200 | 1pt |
| 799 | 7,045 | 37 | 12 | 1/144 | 3.6pt |
| 平均 | 6,632 | 25 | 17 | 1/155 | 2.3pt |


