
10/22(土)
ビックマーチ西川田
ウシオフミー取材
当日の取材動画
動画は後日!お楽しみに!
朝の並び
Check!
並び:173人
一般:65人
合計:238人
台数:407台(20スロ)
ビックマーチ西川田店で『ウシオフミー取材』開催!
ピックアップ機種紹介
アイム(6号機)の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+568枚
平均差枚数:+114枚
出率 :100.5%
平均回転数:8,047
プラス台 :4/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 717 | アイム(6号機) | 9,125 | +423 | |||||||||
| 718 | アイム(6号機) | 3,785 | -1,968 | |||||||||
| 719 | アイム(6号機) | 9,817 | +792 | |||||||||
| 720 | アイム(6号機) | 5,289 | +317 | |||||||||
| 721 | アイム(6号機) | 9,106 | +1,004 | |||||||||
アイム(6号機)の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+12,831枚
平均差枚数:+2,567枚
出率 :109.7%
平均回転数:8,810
プラス台 :4/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 722 | アイム(6号機) | 4,841 | -638 | |||||||||
| 723 | アイム(6号機) | 9,195 | +4,120 | |||||||||
| 724 | アイム(6号機) | 8,594 | +3,961 | |||||||||
| 725 | アイム(6号機) | 8,911 | +2,377 | |||||||||
| 726 | アイム(6号機) | 8,723 | +3,011 | |||||||||
アイム(6号機)の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+458枚
平均差枚数:+92枚
出率 :100.6%
平均回転数:4,858
プラス台 :2/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 769 | アイム(6号機) | 4,694 | +1,320 | |||||||||
| 770 | アイム(6号機) | 5,922 | +1,479 | |||||||||
| 771 | アイム(6号機) | 4,756 | -1,011 | |||||||||
| 772 | アイム(6号機) | 4,440 | -319 | |||||||||
| 773 | アイム(6号機) | 2,622 | -1,011 | |||||||||
番長ZEROの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+1,983枚
平均差枚数:+397枚
出率 :102.2%
平均回転数:6,142
プラス台 :2/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 1000 | 番長ZERO | 4,419 | -213 | |||||||||
| 1001 | 番長ZERO | 5,310 | -1,117 | |||||||||
| 1002 | 番長ZERO | 9,129 | +3,644 | |||||||||
| 1003 | 番長ZERO | 6,160 | +1,690 | |||||||||
| 1004 | 番長ZERO | 4,823 | -2,021 | |||||||||
バジ絆2の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+3,006枚
平均差枚数:+602枚
出率 :111.6%
平均回転数:1,725
プラス台 :3/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 1038 | バジ絆2 | 2,905 | +1,585 | |||||||||
| 1039 | バジ絆2 | 1,743 | -532 | |||||||||
| 1040 | バジ絆2 | 1,345 | +1,109 | |||||||||
| 1041 | バジ絆2 | 661 | -160 | |||||||||
| 1042 | バジ絆2 | 656 | +1,004 | |||||||||
沖ドキDUOの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:-1,004枚
平均差枚数:-200枚
出率 :99.1%
平均回転数:7,258
プラス台 :2/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 1065 | 沖ドキDUO | 5,278 | +3,592 | |||||||||
| 1066 | 沖ドキDUO | 4,560 | -3,457 | |||||||||
| 1067 | 沖ドキDUO | 4,985 | +3,116 | |||||||||
| 1068 | 沖ドキDUO | 6,306 | -2,234 | |||||||||
| 1069 | 沖ドキDUO | 4,906 | -2,021 | |||||||||
チバリヨの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+4,951枚
平均差枚数:+991枚
出率 :110.1%
平均回転数:3,275
プラス台 :3/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 1107 | チバリヨ | 1,956 | +1,585 | |||||||||
| 1108 | チバリヨ | 1,558 | +792 | |||||||||
| 1109 | チバリヨ | 448 | -213 | |||||||||
| 1110 | チバリヨ | 3,512 | +4,489 | |||||||||
| 1111 | チバリヨ | 2,231 | -1,702 | |||||||||
ニューハナゴールドの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+2,903枚
平均差枚数:+581枚
出率 :106.0%
平均回転数:3,225
プラス台 :4/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 1132 | ニューハナゴールド | 6,415 | +845 | |||||||||
| 1133 | ニューハナゴールド | 819 | +634 | |||||||||
| 1134 | ニューハナゴールド | 6,214 | +1,426 | |||||||||
| 1135 | ニューハナゴールド | 294 | -160 | |||||||||
| 1136 | ニューハナゴールド | 561 | +158 | |||||||||
レポート総括
20スロ設置台数
407台!
ピックアップした「40台(10%)」の
総差枚数
総差枚数
+25,696枚!
1台あたりの平均差枚数
+643枚
出率
104.0%!
ユーザー勝率
24/40台
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです


