
マルハン伊勢
当日の様子
当日の様子
朝の並び
並び人数:88人
(抽選50人・一般38人)
4パチ台数:280台
それでは店内の状況を最終データとともに見ていきましょう!
ピックアップ機種紹介
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb
設置台数 :20台
合計差玉数:+24,190玉
平均差玉数:+1,210玉
プラス台:10/20台
勝率:50%
|
台番
|
機種名
|
差玉数
|
||||||
| 501 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -17,140 | ||||||
| 502 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +11,270 | ||||||
| 503 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -13,050 | ||||||
| 504 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +38,300 | ||||||
| 505 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -13,810 | ||||||
| 506 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -10,830 | ||||||
| 507 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -20,770 | ||||||
| 508 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -14,230 | ||||||
| 509 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +510 | ||||||
| 510 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +5,370 | ||||||
| 511 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -7,810 | ||||||
| 512 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +4,910 | ||||||
| 513 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +39,820 | ||||||
| 514 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -600 | ||||||
| 515 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -21,150 | ||||||
| 516 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +14,000 | ||||||
| 517 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +14,510 | ||||||
| 518 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +1,720 | ||||||
| 519 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -260 | ||||||
| 520 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +13,430 | ||||||
P大工の源さん超韋駄天ブラックCS
設置台数 :6台
合計差玉数:+22,730玉
平均差玉数:+3,789玉
プラス台:4/6台
勝率:67%
|
台番
|
機種名
|
差玉数
|
||||||
| 521 | P大工の源さん超韋駄天ブラックCS | -1,630 | ||||||
| 522 | P大工の源さん超韋駄天ブラックCS | +1,480 | ||||||
| 523 | P大工の源さん超韋駄天ブラックCS | +16,780 | ||||||
| 524 | P大工の源さん超韋駄天ブラックCS | +1,140 | ||||||
| 525 | P大工の源さん超韋駄天ブラックCS | -18,580 | ||||||
| 526 | P大工の源さん超韋駄天ブラックCS | +23,540 | ||||||
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV
設置台数 :40台
合計差玉数:-117,210玉
平均差玉数:-3,005玉
プラス台:15/39台
勝率:38%
※1台稼働停止
|
台番
|
機種名
|
差玉数
|
||||||
| 341 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +1,290 | ||||||
| 342 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -21,480 | ||||||
| 343 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -490 | ||||||
| 344 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -12,750 | ||||||
| 345 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -7,250 | ||||||
| 346 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -9,010 | ||||||
| 347 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +20 | ||||||
| 348 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -15,430 | ||||||
| 349 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +2,710 | ||||||
| 350 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -5,760 | ||||||
| 351 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +90 | ||||||
| 352 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +1,650 | ||||||
| 353 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -8,900 | ||||||
| 354 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -23,340 | ||||||
| 355 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -9,260 | ||||||
| 356 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1,610 | ||||||
| 357 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -4,870 | ||||||
| 358 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -10,920 | ||||||
| 359 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +4,410 | ||||||
| 360 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +8,700 | ||||||
| 361 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +13,120 | ||||||
| 362 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +1,200 | ||||||
| 363 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -7,050 | ||||||
| 364 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -4,990 | ||||||
| 365 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -4,950 | ||||||
| 366 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +12,680 | ||||||
| 367 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -3,630 | ||||||
| 368 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +3,800 | ||||||
| 370 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +3,250 | ||||||
| 371 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +25,930 | ||||||
| 372 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -840 | ||||||
| 373 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +1,570 | ||||||
| 374 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -5,120 | ||||||
| 375 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1,950 | ||||||
| 376 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +18,150 | ||||||
| 377 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -8,600 | ||||||
| 378 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -11,720 | ||||||
| 379 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -11,270 | ||||||
| 380 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -24,590 | ||||||
レポート総括
今回ピックアップした3機種66台!
設置台数に対して24%をピックアップ!
今回の結果レポートでは、
・ユニコーン
・源さんBLACK
・沖海5
3機種の機種結果を紹介!
※記事内に掲載されているデータは、すべてパチミー独自調べによるものです

