
マルハン塩尻
当日の様子
当日の様子
並び人数:131人
(抽選91人・一般40人)
4パチ台数:240台
店内状況
当日は『リゼロ鬼がかり』『ユニコーン』『エヴァ未来への咆哮』といったミドルスペックの機種に大勢のユーザーが集結!
そして、最終結果は以下のように…!
ピックアップ機種紹介
Re:ゼロから始める異世界生活M08
設置台数 :8台
合計差玉数:+22,580玉
平均差玉数:+2,823玉
プラス台:4/8台
勝率:50%
|
台番
|
機種名
|
差玉数
|
||||||
| 41 | Re:ゼロから始める異世界生活M08 | -15,800 | ||||||
| 42 | Re:ゼロから始める異世界生活M08 | -15,430 | ||||||
| 43 | Re:ゼロから始める異世界生活M08 | +13,170 | ||||||
| 44 | Re:ゼロから始める異世界生活M08 | +2,410 | ||||||
| 45 | Re:ゼロから始める異世界生活M08 | +27,880 | ||||||
| 46 | Re:ゼロから始める異世界生活M08 | -6,790 | ||||||
| 47 | Re:ゼロから始める異世界生活M08 | -1,310 | ||||||
| 48 | Re:ゼロから始める異世界生活M08 | +18,450 | ||||||
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb
設置台数 :10台
合計差玉数:-2,600玉
平均差玉数:-260玉
プラス台:5/10台
勝率:50%
|
台番
|
機種名
|
差玉数
|
||||||
| 111 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +12,100 | ||||||
| 112 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -18,280 | ||||||
| 113 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -230 | ||||||
| 114 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -14,570 | ||||||
| 115 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +390 | ||||||
| 116 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +35,120 | ||||||
| 117 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +10 | ||||||
| 118 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -16,710 | ||||||
| 119 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +11,040 | ||||||
| 120 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -11,470 | ||||||
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
設置台数 :14台
合計差玉数:-68,160玉
平均差玉数:-4,868玉
プラス台:4/14台
勝率:29%
|
台番
|
機種名
|
差玉数
|
||||||
| 121 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -16,740 | ||||||
| 122 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -22,450 | ||||||
| 123 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -20,000 | ||||||
| 124 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -7,040 | ||||||
| 125 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -9,140 | ||||||
| 126 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4,720 | ||||||
| 127 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +14,310 | ||||||
| 128 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +20,100 | ||||||
| 129 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,720 | ||||||
| 130 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -14,620 | ||||||
| 131 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -26,430 | ||||||
| 132 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +36,870 | ||||||
| 133 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -21,190 | ||||||
| 134 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +6,610 | ||||||
レポート総括
今回はミドルスペック機種『リゼロ鬼がかり』『ユニコーン』計3機種をピックアップ!
『リゼロ鬼がかり』は勝率50%にして合計差玉が見事ユーザー側のプラスで決着!
『ユニコーン』『エヴァ未来への咆哮』はマイナスという結果ではありましたが、各台データでは大幅にプラス差玉となっている台や、次の初当たりを目指し打ち込まれている台を確認!
当日は漢オフミー取材with嶋大輔も同日開催となっており、パチンコ・スロット両コーナー共に賑わいをみせる店内状況を取材することができました!
※記事内に掲載されているデータは、すべてパチミー独自調べによるものです


