小田原コロナ
GOTOオフミー取材って?
みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?
- GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
 - 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。
 
まとめ
今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 -18,325枚
■対象機種平均  -241枚
当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです

合計大当り回数/平均大当り回数
1320回 / 17回
プラス台数
23台 / 76台
機種別データ
合計大当り回数ランキング
| 機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合計 大当り数  | 
合算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグ5 | 75 | 7,544 | 30 | 27 | 57 | 1/132 | 
| 2 | マイジャグ5 | 165 | 7,531 | 31 | 23 | 54 | 1/139 | 
| 3 | マイジャグ5 | 157 | 7,659 | 28 | 23 | 51 | 1/150 | 
| 4 | マイジャグ5 | 215 | 6,557 | 33 | 15 | 48 | 1/137 | 
| 5 | マイジャグ5 | 205 | 8,327 | 33 | 14 | 47 | 1/177 | 
| 6 | マイジャグ5 | 83 | 5,977 | 26 | 20 | 46 | 1/130 | 
| 7 | マイジャグ5 | 208 | 6,317 | 25 | 21 | 46 | 1/137 | 
| 8 | アイム(6号機) | 180 | 6,138 | 27 | 18 | 45 | 1/136 | 
| 9 | アイム(6号機) | 200 | 5,934 | 27 | 16 | 43 | 1/138 | 
| 10 | マイジャグ5 | 77 | 5,886 | 26 | 16 | 42 | 1/140 | 
| 11 | マイジャグ5 | 161 | 5,717 | 18 | 17 | 35 | 1/163 | 
| 12 | マイジャグ5 | 167 | 5,110 | 12 | 22 | 34 | 1/150 | 
| 13 | マイジャグ5 | 211 | 4,397 | 26 | 7 | 33 | 1/133 | 
| 14 | アイム(6号機) | 65 | 4,600 | 19 | 12 | 31 | 1/148 | 
| 15 | マイジャグ5 | 80 | 5,045 | 14 | 16 | 30 | 1/168 | 
| 16 | ファンキー2 | 277 | 4,905 | 20 | 8 | 28 | 1/175 | 
| 17 | アイム(6号機) | 201 | 3,662 | 12 | 15 | 27 | 1/136 | 
| 18 | マイジャグ5 | 212 | 4,766 | 12 | 15 | 27 | 1/177 | 
| 19 | アイム(6号機) | 186 | 4,285 | 13 | 13 | 26 | 1/165 | 
| 20 | アイム(6号機) | 173 | 3,894 | 15 | 10 | 25 | 1/156 | 
各台データ(全台)まとめ
SアイムジャグラーEX

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 3,314 | 15 | 9 | 1/138 | 4.3pt | 
| 62 | 1,936 | 4 | 5 | 1/215 | 1pt | 
| 63 | 904 | 2 | 3 | 1/181 | 1pt | 
| 65 | 4,600 | 19 | 12 | 1/148 | 3pt | 
| 66 | 645 | 2 | 1 | 1/215 | 1pt | 
| 67 | 432 | 0 | 0 | – | 1pt | 
| 68 | 2,159 | 7 | 7 | 1/154 | 2.5pt | 
| 70 | 1,011 | 2 | 2 | 1/253 | 1pt | 
| 71 | 3,383 | 15 | 8 | 1/147 | 3.2pt | 
| 72 | 338 | 0 | 0 | – | 1pt | 
| 168 | 1,236 | 3 | 2 | 1/247 | 1pt | 
| 170 | 1,815 | 6 | 0 | 1/303 | 1pt | 
| 171 | 834 | 3 | 0 | 1/278 | 1pt | 
| 172 | 478 | 1 | 0 | 1/478 | 1pt | 
| 173 | 3,894 | 15 | 10 | 1/156 | 2.4pt | 
| 175 | 1,147 | 3 | 3 | 1/191 | 1pt | 
| 176 | 779 | 1 | 0 | 1/779 | 1pt | 
| 177 | 3,078 | 15 | 7 | 1/140 | 4.1pt | 
| 178 | 876 | 1 | 2 | 1/292 | 1pt | 
| 180 | 6,138 | 27 | 18 | 1/136 | 4.4pt | 
| 181 | 1,820 | 3 | 5 | 1/228 | 1pt | 
| 182 | 1,822 | 7 | 2 | 1/202 | 1pt | 
| 183 | 2,956 | 9 | 9 | 1/164 | 1.5pt | 
| 185 | 1,566 | 3 | 4 | 1/224 | 1pt | 
| 186 | 4,285 | 13 | 13 | 1/165 | 1.4pt | 
| 187 | 1,536 | 8 | 4 | 1/128 | 5.4pt | 
| 188 | 2,465 | 10 | 6 | 1/154 | 2.5pt | 
| 200 | 5,934 | 27 | 16 | 1/138 | 4.3pt | 
| 201 | 3,662 | 12 | 15 | 1/136 | 4.4pt | 
| 202 | 583 | 1 | 5 | 1/97 | 1pt | 
| 283 | 2,027 | 5 | 4 | 1/225 | 1pt | 
| 285 | 1,488 | 2 | 5 | 1/213 | 1pt | 
| 286 | 1,873 | 7 | 4 | 1/170 | 1pt | 
| 287 | 1,303 | 3 | 4 | 1/186 | 1pt | 
| 288 | 2,077 | 12 | 3 | 1/138 | 4.3pt | 
| 300 | 699 | 2 | 0 | 1/350 | 1pt | 
| 301 | 807 | 0 | 1 | 1/807 | 1pt | 
| 302 | 2,916 | 16 | 6 | 1/133 | 4.6pt | 
| 303 | 846 | 0 | 2 | 1/423 | 1pt | 
| 305 | 2,912 | 12 | 7 | 1/153 | 2.6pt | 
| 平均 | 2,064 | 7 | 5 | 1/166 | 1.3pt | 
マイジャグラーV

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2,685 | 7 | 7 | 1/192 | 1pt | 
| 75 | 7,544 | 30 | 27 | 1/132 | 4.3pt | 
| 76 | 360 | 0 | 0 | – | 1pt | 
| 77 | 5,886 | 26 | 16 | 1/140 | 3.6pt | 
| 78 | 1,777 | 3 | 4 | 1/254 | 1pt | 
| 80 | 5,045 | 14 | 16 | 1/168 | 1pt | 
| 81 | 3,373 | 13 | 5 | 1/187 | 1pt | 
| 82 | 4,139 | 14 | 9 | 1/180 | 1pt | 
| 83 | 5,977 | 26 | 20 | 1/130 | 4.6pt | 
| 85 | 2,281 | 3 | 4 | 1/326 | 1pt | 
| 156 | 2,634 | 10 | 7 | 1/155 | 2.3pt | 
| 157 | 7,659 | 28 | 23 | 1/150 | 2.8pt | 
| 158 | 1,281 | 3 | 2 | 1/256 | 1pt | 
| 160 | 2,177 | 7 | 7 | 1/156 | 2.2pt | 
| 161 | 5,717 | 18 | 17 | 1/163 | 1.1pt | 
| 162 | 2,291 | 9 | 1 | 1/229 | 1pt | 
| 163 | 4,207 | 11 | 11 | 1/191 | 1pt | 
| 165 | 7,531 | 31 | 23 | 1/139 | 3.7pt | 
| 166 | 3,267 | 13 | 10 | 1/142 | 3.5pt | 
| 167 | 5,110 | 12 | 22 | 1/150 | 2.8pt | 
| 203 | 2,010 | 8 | 1 | 1/223 | 1pt | 
| 205 | 8,327 | 33 | 14 | 1/177 | 1pt | 
| 206 | 1,512 | 3 | 2 | 1/302 | 1pt | 
| 207 | 2,382 | 4 | 8 | 1/199 | 1pt | 
| 208 | 6,317 | 25 | 21 | 1/137 | 3.8pt | 
| 210 | 708 | 0 | 0 | – | 1pt | 
| 211 | 4,397 | 26 | 7 | 1/133 | 4.2pt | 
| 212 | 4,766 | 12 | 15 | 1/177 | 1pt | 
| 213 | 1,948 | 8 | 6 | 1/139 | 3.7pt | 
| 215 | 6,557 | 33 | 15 | 1/137 | 3.8pt | 
| 平均 | 3,996 | 14 | 11 | 1/160 | 1.8pt | 
ファンキージャグラー2KT

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 2,726 | 9 | 4 | 1/210 | 1pt | 
| 277 | 4,905 | 20 | 8 | 1/175 | 1pt | 
| 278 | 1,320 | 4 | 2 | 1/220 | 1pt | 
| 280 | 1,915 | 10 | 2 | 1/160 | 1.7pt | 
| 281 | 2,765 | 8 | 5 | 1/213 | 1pt | 
| 282 | 639 | 1 | 0 | 1/639 | 1pt | 
| 平均 | 2,378 | 9 | 4 | 1/195 | 1pt | 

							
