12/11(日)
マルハン東大和店
ウシオフミー取材初開催!
当日の取材動画
朝の並び
並び:267人
合計:267人
台数:391台(20スロ)
マルハン東大和店で『ウシオフミー取材』初開催!
ピックアップ機種紹介
沖ドキDUOの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+411枚
平均差枚数:+83枚
出率 :100.7%
平均回転数:4,142
プラス台 :3/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
731 | 沖ドキDUO | 3,063 | -851 | |||||||||
732 | 沖ドキDUO | 2,095 | +475 | |||||||||
733 | 沖ドキDUO | 4,397 | +845 | |||||||||
734 | 沖ドキDUO | 3,735 | +687 | |||||||||
735 | 沖ドキDUO | 1,388 | -745 |
マイジャグ5の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+8,285枚
平均差枚数:+1,657枚
出率 :105.9%
平均回転数:9,330
プラス台 :4/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
810 | マイジャグ5 | 9,201 | +4,701 | |||||||||
811 | マイジャグ5 | 8,166 | +1,426 | |||||||||
812 | マイジャグ5 | 7,995 | -1,011 | |||||||||
813 | マイジャグ5 | 9,171 | +1,954 | |||||||||
814 | マイジャグ5 | 8,514 | +1,215 |
バジ絆2の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+4,580枚
平均差枚数:+916枚
出率 :104.3%
平均回転数:7,042
プラス台 :4/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
824 | バジ絆2 | 7,769 | +2,007 | |||||||||
825 | バジ絆2 | 7,252 | +2,905 | |||||||||
826 | バジ絆2 | 6,417 | +687 | |||||||||
827 | バジ絆2 | 3,819 | -2,287 | |||||||||
828 | バジ絆2 | 5,730 | +1,268 |
銭形3~鬼浜狂闘の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+4,172枚
平均差枚数:+835枚
出率 :106.9%
平均回転数:4,008
プラス台 :5/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
867 | 銭形3 | 812 | +264 | |||||||||
868 | フェアリーテイル2 | 4,365 | +951 | |||||||||
869 | リオエース | 1,719 | +158 | |||||||||
870 | はーです | 6,851 | +1,162 | |||||||||
871 | 鬼浜狂闘 | 4,957 | +1,637 |
バイオRE2の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+8,112枚
平均差枚数:+1,623枚
出率 :106.0%
平均回転数:8,941
プラス台 :4/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
959 | バイオRE2 | 7,426 | -3,032 | |||||||||
960 | バイオRE2 | 7,578 | +1,901 | |||||||||
961 | バイオRE2 | 7,437 | +3,539 | |||||||||
962 | バイオRE2 | 7,028 | +3,697 | |||||||||
963 | バイオRE2 | 7,478 | +2,007 |
番長ZEROの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+13,680枚
平均差枚数:+2,736枚
出率 :110.0%
平均回転数:9,080
プラス台 :5/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
986 | 番長ZERO | 6,573 | +1,954 | |||||||||
987 | 番長ZERO | 9,116 | +3,486 | |||||||||
988 | 番長ZERO | 9,750 | +4,067 | |||||||||
989 | 番長ZERO | 8,793 | +106 | |||||||||
990 | 番長ZERO | 9,817 | +4,067 |
番長ZEROの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+12,783枚
平均差枚数:+2,557枚
出率 :110.0%
平均回転数:8,508
プラス台 :5/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
991 | 番長ZERO | 8,829 | +2,694 | |||||||||
992 | 番長ZERO | 9,395 | +4,120 | |||||||||
993 | 番長ZERO | 8,289 | +1,585 | |||||||||
994 | 番長ZERO | 6,831 | +1,743 | |||||||||
995 | 番長ZERO | 8,115 | +2,641 |
マイジャグ5の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+7,445枚
平均差枚数:+1,489枚
出率 :106.1%
平均回転数:8,125
プラス台 :4/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
1022 | マイジャグ5 | 9,059 | +1,320 | |||||||||
1023 | マイジャグ5 | 8,192 | +1,004 | |||||||||
1024 | マイジャグ5 | 6,850 | -160 | |||||||||
1025 | マイジャグ5 | 6,317 | +3,116 | |||||||||
1026 | マイジャグ5 | 7,303 | +2,165 |
アイム(6号機)の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+6,857枚
平均差枚数:+1,372枚
出率 :105.9%
平均回転数:7,725
プラス台 :4/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
1066 | アイム(6号機) | 7,749 | +2,007 | |||||||||
1067 | アイム(6号機) | 7,036 | +581 | |||||||||
1068 | アイム(6号機) | 6,275 | +1,004 | |||||||||
1069 | アイム(6号機) | 5,744 | -1,277 | |||||||||
1070 | アイム(6号機) | 8,538 | +4,542 |
アイム(6号機)の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+6,866枚
平均差枚数:+1,374枚
出率 :106.5%
平均回転数:7,075
プラス台 :5/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
1098 | アイム(6号機) | 6,216 | +2,482 | |||||||||
1099 | アイム(6号機) | 6,875 | +1,426 | |||||||||
1100 | アイム(6号機) | 7,694 | +1,268 | |||||||||
1101 | アイム(6号機) | 6,357 | +951 | |||||||||
1102 | アイム(6号機) | 5,253 | +739 |
アイム(6号機)の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+6,391枚
平均差枚数:+1,279枚
出率 :106.0%
平均回転数:7,092
プラス台 :5/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
1121 | アイム(6号機) | 6,333 | +211 | |||||||||
1122 | アイム(6号機) | 7,273 | +1,373 | |||||||||
1123 | アイム(6号機) | 5,712 | +634 | |||||||||
1124 | アイム(6号機) | 6,929 | +2,905 | |||||||||
1125 | アイム(6号機) | 6,099 | +1,268 |
アイム(6号機)~ファンキー2の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+11,035枚
平均差枚数:+2,207枚
出率 :108.6%
平均回転数:8,508
プラス台 :4/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
1130 | アイム(6号機) | 8,158 | +4,120 | |||||||||
1131 | アイム(6号機) | 8,331 | +2,007 | |||||||||
1132 | ファンキー2 | 6,017 | +2,588 | |||||||||
1133 | ファンキー2 | 7,496 | -691 | |||||||||
1134 | ファンキー2 | 8,882 | +3,011 |
レポート総括
総差枚数
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです