
KEIZ港
当日の様子
当日の様子
朝の並び
並び人数:443人
(抽選403人・一般40人)
4パチ台数:576台
店内状況
当日は『ゴジラ対エヴァ』や『エヴァ未来への咆哮』、『アウトレットコーナー』で大きな盛り上がりをキャッチ!
そして、最終結果は以下のように…!
ピックアップ機種紹介
Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L
設置台数 :22台
合計差玉数:+183,100玉
平均差玉数:+8,323玉
プラス台:13/22台
勝率:59%
|
台番
|
機種名
|
差玉数
|
||||||
| 683 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | +26,120 | ||||||
| 685 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | +25,770 | ||||||
| 686 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | +42,270 | ||||||
| 688 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | +30,240 | ||||||
| 701 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | -15,520 | ||||||
| 703 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | -10,340 | ||||||
| 705 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | -18,280 | ||||||
| 707 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | -7,930 | ||||||
| 710 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | +25,090 | ||||||
| 712 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | +20,620 | ||||||
| 715 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | -26,210 | ||||||
| 716 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | +33,680 | ||||||
| 718 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | -1,380 | ||||||
| 721 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | +37,800 | ||||||
| 723 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | +9,280 | ||||||
| 726 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | -12,760 | ||||||
| 727 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | +690 | ||||||
| 730 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | +29,900 | ||||||
| 732 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | -16,210 | ||||||
| 735 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | +11,680 | ||||||
| 736 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | +8,250 | ||||||
| 737 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L | -9,660 | ||||||
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
設置台数 :28台
合計差玉数:+21,710玉
平均差玉数:+776玉
プラス台:14/28台
勝率:50%
|
台番
|
機種名
|
差玉数
|
||||||
| 803 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -15,170 | ||||||
| 805 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +19,930 | ||||||
| 807 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,790 | ||||||
| 808 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +11,680 | ||||||
| 810 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +32,300 | ||||||
| 812 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +1,380 | ||||||
| 813 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +4,810 | ||||||
| 815 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +9,970 | ||||||
| 816 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,100 | ||||||
| 818 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -2,760 | ||||||
| 820 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -10,690 | ||||||
| 821 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +20,280 | ||||||
| 823 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +30,930 | ||||||
| 825 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -2,410 | ||||||
| 826 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +12,030 | ||||||
| 827 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -15,520 | ||||||
| 830 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +16,500 | ||||||
| 831 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -30,000 | ||||||
| 832 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,900 | ||||||
| 835 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +12,030 | ||||||
| 836 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -9,660 | ||||||
| 837 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +18,900 | ||||||
| 838 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -15,860 | ||||||
| 851 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +15,120 | ||||||
| 852 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -24,830 | ||||||
| 853 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -25,520 | ||||||
| 856 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -18,970 | ||||||
| 857 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +1,030 | ||||||
アウトレットコーナー
設置台数 :36台
合計差玉数:+100,170玉
平均差玉数:+2,783玉
プラス台:18/36台
勝率:50%
|
台番
|
機種名
|
差玉数
|
||||||
| 881 | PFダンまち | +20,280 | ||||||
| 882 | PFダンまち | -7,240 | ||||||
| 883 | PFダンまち | -3,450 | ||||||
| 885 | P JAWS3 | +5,160 | ||||||
| 886 | P JAWS3 | -340 | ||||||
| 887 | P JAWS3 | +10,650 | ||||||
| 888 | P真・花の慶次3 | +2,400 | ||||||
| 1000 | P真・花の慶次3 | -1,720 | ||||||
| 1001 | P真・花の慶次3 | +10,310 | ||||||
| 1002 | PF真花月2夜桜 | -2,410 | ||||||
| 1003 | PF真花月2夜桜 | +2,060 | ||||||
| 1005 | PF真花月2夜桜 | +7,220 | ||||||
| 1006 | Pサラリーマン金太郎 | -8,280 | ||||||
| 1007 | Pサラリーマン金太郎 | -8,280 | ||||||
| 1008 | Pサラリーマン金太郎 | -340 | ||||||
| 1010 | 沖海5 夜桜超旋風 | +18,900 | ||||||
| 1011 | 沖海5 夜桜超旋風 | +1,380 | ||||||
| 1012 | 沖海5 夜桜超旋風 | +15,810 | ||||||
| 1068 | P大海物語4スペシャルBLACK | +12,370 | ||||||
| 1070 | P大海物語4スペシャルBLACK | -7,240 | ||||||
| 1071 | P大海物語4スペシャルBLACK | -15,520 | ||||||
| 1072 | Pルパン三世 2000カラット | +44,670 | ||||||
| 1073 | Pルパン三世 2000カラット | +20,620 | ||||||
| 1075 | Pルパン三世 2000カラット | -30,000 | ||||||
| 1076 | PパトラッシュV RED | -16,210 | ||||||
| 1077 | PパトラッシュV RED | -10,340 | ||||||
| 1078 | PパトラッシュV RED | -3,100 | ||||||
| 1080 | P牙狼月虹ノ旅人絆 | -30,000 | ||||||
| 1081 | P牙狼月虹ノ旅人絆 | +21,310 | ||||||
| 1082 | P牙狼月虹ノ旅人絆 | +30,580 | ||||||
| 1083 | Pガールフレンド(仮) | +8,250 | ||||||
| 1085 | Pガールフレンド(仮) | +14,780 | ||||||
| 1086 | Pガールフレンド(仮) | -2,410 | ||||||
| 1087 | P真・一騎当千 | -13,100 | ||||||
| 1088 | P真・一騎当千 | +14,090 | ||||||
| 1100 | P真・一騎当千 | -690 | ||||||
レポート総括
今回は多台数設置機種やコーナーを挙げての盛り上がりに注目!
多台数機種では『ゴジラ対エヴァ』『エヴァ未来への咆哮』が終日高稼働にして合計差玉がユーザー側のプラスで決着!
『ゴジラ対エヴァ』に至っては22台の合計差玉が約+183,100玉となる圧倒的な数字を記録!両機種で粘るユーザーの姿が確認できたことから、エヴァはシリーズを挙げて好状況だったこが伝わってきました!
さらに当日は少し前に導入された機種を集めた『アウトレットコーナー』からも盛り上がりをキャッチ!
『アウトレットコーナー』は36台中18台がプラスとなり勝率50%を記録!平均差玉も約+2,783玉で決着しており、チャンスが豊富に存在していたことを結果に残しました!
ピックアップ機種を筆頭に見所満載な店内状況を取材することができました!
※記事内に掲載されているデータは、すべてパチミー独自調べによるものです


