
1/12(木)
マルハン習志野
“漢オフミー取材×嶋大輔”
を取材してきました!

一般:7人
合計:75人
台数:312台(20スロ)
当日は75名のユーザーたちが集結!
それではマルハン習志野の様子を見ていきましょう。
機種単位で漢気を魅せる!
番長ZERO
Attention
【押忍!番長ZERO】8台
合計差枚数:約+10,500枚
平均差枚数:約+1,313枚
出率 :約105.1%
平均回転数:8,493
プラス台 :6台

『番長ZERO』8台が平均回転数8,493回転にして、8台中6台がユーザー側のプラスで決着!
さらに平均差枚も約+1,313枚となっており、機種単位で好状況だったことを結果に残しました!
その他ピックアップ機種!
Attention
【マイジャグラーⅤ】37台
合計差枚数:約+5,900枚
平均差枚数:約+159枚
出率 :約100.9%
平均回転数:6,192
全台合算 :1/161
プラス台 :20台

|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 714 | マイジャグ5 | 8,176 | +1,016 | |||||||||
| 715 | マイジャグ5 | 6,126 | +167 | |||||||||
| 716 | マイジャグ5 | 5,551 | -819 | |||||||||
| 720 | マイジャグ5 | 7,823 | -272 | |||||||||
| 721 | マイジャグ5 | 8,009 | +2,209 | |||||||||
| 722 | マイジャグ5 | 7,980 | +1,101 | |||||||||
| 725 | マイジャグ5 | 8,772 | +253 | |||||||||
| 726 | マイジャグ5 | 5,948 | +2,055 | |||||||||
| 727 | マイジャグ5 | 8,152 | +679 | |||||||||
| 757 | マイジャグ5 | 9,621 | +3,268 | |||||||||
| 760 | マイジャグ5 | 7,404 | +2,555 | |||||||||
| 762 | マイジャグ5 | 9,392 | -305 | |||||||||
| 763 | マイジャグ5 | 7,383 | +1,973 | |||||||||
| 764 | マイジャグ5 | 8,121 | +110 | |||||||||
| 767 | マイジャグ5 | 8,061 | +1,623 | |||||||||
| 768 | マイジャグ5 | 7,593 | +1,476 | |||||||||
| 769 | マイジャグ5 | 8,861 | +162 | |||||||||
Attention
【パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル】4台
合計差枚数:約+2,100枚
平均差枚数:約+525枚
出率 :約106.4%
平均回転数:2,651
プラス台 :3台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 913 | バイオ7 | 4,331 | +2,673 | |||||||||
| 914 | バイオ7 | 1,325 | +267 | |||||||||
Attention
【ハッピージャグラーVⅢ】13台
合計差枚数:約+2,100枚
平均差枚数:約+162枚
出率 :約101.6%
平均回転数:3,305
全台合算 :1/159
プラス台 :5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 696 | ハッピー | 8,162 | +2,032 | |||||||||
| 697 | ハッピー | 894 | -248 | |||||||||
| 698 | ハッピー | 7,707 | +366 | |||||||||
Attention
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】9台
合計差枚数:約+1,000枚
平均差枚数:約+111枚
出率 :約100.6%
平均回転数:5,688
プラス台 :5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 871 | カバネリ | 8,034 | +4,841 | |||||||||
| 872 | カバネリ | 5,310 | +648 | |||||||||
| 873 | カバネリ | 1,764 | -1,507 | |||||||||
| 874 | カバネリ | 7,028 | +311 | |||||||||
| 879 | カバネリ | 6,931 | +5,917 | |||||||||
Attention
【パチスロ 新鬼武者2】10台
合計差枚数:約+400枚
平均差枚数:約+40枚
出率 :約100.3%
平均回転数:3,203
プラス台 :3台

|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 932 | 新鬼武者2 | 6,692 | +768 | |||||||||
| 933 | 新鬼武者2 | 4,406 | -251 | |||||||||
| 936 | 新鬼武者2 | 6,225 | +2,144 | |||||||||
| 937 | 新鬼武者2 | 1,462 | -106 | |||||||||
| 941 | 新鬼武者2 | 5,032 | +175 | |||||||||
上記機種の各台データは要注目!
中には終日フル稼働となっている台もあり、当日は店内の各所にチャンスが存在していたことを確認することができました!
差枚数!
|
マルハン習志野
|
|||||||||
|
機種
|
台数
|
差枚数
|
|||||||
| 番長ZERO | 8台 | 約+10,500枚 | |||||||
| マイジャグ5 | 37台 | 約+5,900枚 | |||||||
| バイオ7 | 4台 | 約+2,100枚 | |||||||
| ハッピー | 13台 | 約+2,100枚 | |||||||
| カバネリ | 9台 | 約+1,000枚 | |||||||
| 新鬼武者2 | 10台 | 約+400枚 | |||||||
総差枚数
今回ピックアップした6機種81台!
総差枚は約+22,000枚!
1台あたりの平均差枚は約+272枚となりました!
今回は『番長ZERO』の漢気記録を中心に盛り上がりをキャッチ!
当日イチ漢気を魅せた『番長ZERO』は6/8台がプラスかつ合計差枚もユーザー側のプラスで決着!平均回転数も8,000回転を超える高稼働となっており、遊技するにはワケがあったことは間違いなし!
その他機種は各台データに注目!
『マイジャグ5』や『ハッピーV3』といったAタイプで、終日打ち込まれている台が出玉を伸ばしている結果が複数確認できますね!
さらに『カバネリ』からも内2台が差枚数+4,000枚OVERを記録していたりと、機種単位以外にも好調台が存在していたことを結果に残しました!
ピックアップ機種以外にも編集部が気になった台を下記に記載しておきます!
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 702 | アイム(6号機) | 4,003 | +935 | |||||||||
| 703 | アイム(6号機) | 6,064 | +1,229 | |||||||||
| 706 | アイム(6号機) | 5,403 | +884 | |||||||||
| 707 | アイム(6号機) | 6,016 | -161 | |||||||||
| 708 | アイム(6号機) | 5,543 | -471 | |||||||||
| 735 | アイム(6号機) | 2,889 | -152 | |||||||||
| 736 | アイム(6号機) | 5,107 | +220 | |||||||||
| 741 | アイム(6号機) | 1,797 | -376 | |||||||||
| 742 | アイム(6号機) | 7,802 | +627 | |||||||||
| 778 | アイム(6号機) | 7,598 | +1,266 | |||||||||
| 779 | アイム(6号機) | 1,020 | -184 | |||||||||
| 782 | アイム(6号機) | 5,563 | +393 | |||||||||
| 787 | アイム(6号機) | 1,2643 | -910 | |||||||||
| 788 | アイム(6号機) | 6,381 | +1,313 | |||||||||
| 792 | アイム(6号機) | 7,741 | -138 | |||||||||
| 795 | アイム(6号機) | 7,901 | +1,667 | |||||||||
| 796 | アイム(6号機) | 6,850 | -105 | |||||||||
| 860 | エリート鏡 | 4,805 | -2,411 | |||||||||
| 861 | エリート鏡 | 8,065 | +4,157 | |||||||||
| 862 | エリート鏡 | 7,021 | +1,481 | |||||||||
| 881 | エリート鏡 | 2,856 | -2,763 | |||||||||
| 882 | エリート鏡 | 6,721 | +3,068 | |||||||||
| 887 | エリート鏡 | 7,896 | +3,468 | |||||||||
| 888 | エリート鏡 | 4,748 | -161 | |||||||||
| 942 | エリート鏡 | 6,949 | +2,156 | |||||||||
| 944 | エリート鏡 | 6,764 | -590 | |||||||||
| 946 | エリート鏡 | 1,847 | -1,882 | |||||||||
| 948 | エリート鏡 | 9,522 | +1,902 | |||||||||
| 950 | エリート鏡 | 3,519 | +164 | |||||||||
| 952 | エリート鏡 | 6,281 | -1,539 | |||||||||
| 962 | ホウオウ | 5,356 | +801 | |||||||||
| 967 | ホウオウ | 9,089 | +340 | |||||||||
| 970 | ホウオウ | 1,030 | -378 | |||||||||
| 988 | 沖ドキGOLD | 1,953 | -1,619 | |||||||||
| 989 | 沖ドキGOLD | 1,853 | +805 | |||||||||
| 990 | 沖ドキGOLD | 2,088 | +1,644 | |||||||||
| 991 | 沖ドキGOLD | 1,992 | +2,864 | |||||||||
| 992 | 沖ドキGOLD | 3,569 | -2,331 | |||||||||
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです


