
1/22(日)
マルハン東大和
ウシオフミー取材
当日の取材動画
動画は後日!お楽しみに!
朝の並び
並び:264人
合計:264人
台数:391台(20スロ)
マルハン東大和で『ウシオフミー取材』開催!
ピックアップ機種紹介
まどマギ叛逆~まどマギ前後編の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+3,157枚
平均差枚数:+632枚
出率 :103.9%
平均回転数:5,392
プラス台 :3/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 849 | まどマギ叛逆 | 3,566 | +634 | |||||||||
| 850 | まどマギ叛逆 | 3,615 | +1,215 | |||||||||
| 851 | まどマギ叛逆 | 3,804 | -372 | |||||||||
| 852 | まどマギ前後編 | 8,061 | +3,063 | |||||||||
| 853 | まどマギ前後編 | 6,458 | -1,383 | |||||||||
モンキーターン4~バイオ7の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+11,673枚
平均差枚数:+2,335枚
出率 :111.0%
平均回転数:7,075
プラス台 :5/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 896 | モンキーターン4 | 2,753 | +53 | |||||||||
| 897 | バイオ7 | 7,837 | +1,268 | |||||||||
| 898 | バイオ7 | 8,496 | +3,486 | |||||||||
| 899 | バイオ7 | 8,025 | +1,056 | |||||||||
| 900 | バイオ7 | 7,503 | +5,810 | |||||||||
新鬼武者2の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+16,954枚
平均差枚数:+3,391枚
出率 :113.7%
平均回転数:8,225
プラス台 :5/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 933 | 新鬼武者2 | 7,491 | +792 | |||||||||
| 934 | 新鬼武者2 | 7,325 | +1,532 | |||||||||
| 935 | 新鬼武者2 | 7,273 | +3,908 | |||||||||
| 936 | 新鬼武者2 | 7,989 | +2,641 | |||||||||
| 937 | 新鬼武者2 | 6,568 | +8,081 | |||||||||
超電磁砲~真俺の空の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+3,430枚
平均差枚数:+686枚
出率 :104.6%
平均回転数:5,025
プラス台 :4/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 961 | 超電磁砲 | 7,463 | +158 | |||||||||
| 962 | 真俺の空 | 3,703 | +1,320 | |||||||||
| 963 | 真俺の空 | 4,889 | +1,690 | |||||||||
| 964 | 真俺の空 | 4,335 | +634 | |||||||||
| 965 | 真俺の空 | 3,766 | -372 | |||||||||
番長ZEROの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+13,938枚
平均差枚数:+2,788枚
出率 :110.7%
平均回転数:8,708
プラス台 :4/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 986 | 番長ZERO | 7,581 | -957 | |||||||||
| 987 | 番長ZERO | 7,125 | +5,335 | |||||||||
| 988 | 番長ZERO | 9,372 | +1,479 | |||||||||
| 989 | 番長ZERO | 9,011 | +4,912 | |||||||||
| 990 | 番長ZERO | 8,887 | +3,169 | |||||||||
番長ZEROの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+20,229枚
平均差枚数:+4,046枚
出率 :114.4%
平均回転数:9,342
プラス台 :5/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 991 | 番長ZERO | 8,469 | +3,750 | |||||||||
| 992 | 番長ZERO | 9,406 | +5,070 | |||||||||
| 993 | 番長ZERO | 8,791 | +3,856 | |||||||||
| 994 | 番長ZERO | 9,301 | +4,859 | |||||||||
| 995 | 番長ZERO | 9,267 | +2,694 | |||||||||
マイジャグ5の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+11,092枚
平均差枚数:+2,219枚
出率 :108.3%
平均回転数:8,943
プラス台 :5/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 1022 | マイジャグ5 | 9,660 | +2,958 | |||||||||
| 1023 | マイジャグ5 | 7,614 | +2,746 | |||||||||
| 1024 | マイジャグ5 | 6,280 | +106 | |||||||||
| 1025 | マイジャグ5 | 9,135 | +2,377 | |||||||||
| 1026 | マイジャグ5 | 8,286 | +2,905 | |||||||||
マイジャグ5の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+9,928枚
平均差枚数:+1,986枚
出率 :106.9%
平均回転数:9,658
プラス台 :4/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 1042 | マイジャグ5 | 9,124 | -213 | |||||||||
| 1043 | マイジャグ5 | 9,167 | +3,011 | |||||||||
| 1044 | マイジャグ5 | 8,554 | +1,162 | |||||||||
| 1045 | マイジャグ5 | 9,011 | +1,901 | |||||||||
| 1046 | マイジャグ5 | 8,559 | +4,067 | |||||||||
ファンキー2の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+9,877枚
平均差枚数:+1,976枚
出率 :107.6%
平均回転数:8,608
プラス台 :5/5台
|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 1135 | ファンキー2 | 7,899 | +3,539 | |||||||||
| 1136 | ファンキー2 | 6,373 | +211 | |||||||||
| 1137 | ファンキー2 | 8,874 | +2,377 | |||||||||
| 1138 | ファンキー2 | 8,675 | +2,535 | |||||||||
| 1139 | ファンキー2 | 7,732 | +1,215 | |||||||||
レポート総括
総差枚数
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです

