3/11(土)
キコーナ加古川
シーサ。オフミー取材
当日の取材動画
動画は後日!お楽しみに!
朝の並び
並び:220人
一般:115人
合計:335人
台数:475台(20スロ)
キコーナ加古川で『シーサ。オフミー取材』開催!
ピックアップ機種紹介
マイジャグ5の4台並び
設置台数 :4台
合計差枚数:+7,360枚
平均差枚数:+1,840枚
出率 :106.6%
平均回転数:9,241
プラス台 :4/4台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
857 | マイジャグ5 | 9,379 | +360 | |||||||||
858 | マイジャグ5 | 9,478 | +3,720 | |||||||||
859 | マイジャグ5 | 8,923 | +2,970 | |||||||||
860 | マイジャグ5 | 9,183 | +310 |
アイム(6号機)の4台並び
設置台数 :4台
合計差枚数:+8,950枚
平均差枚数:+2,238枚
出率 :111.2%
平均回転数:6,656
プラス台 :4/4台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
871 | アイム(6号機) | 7,784 | +2,990 | |||||||||
872 | アイム(6号機) | 5,442 | +2,110 | |||||||||
873 | アイム(6号機) | 6,000 | +2,250 | |||||||||
874 | アイム(6号機) | 7,395 | +1,600 |
マイジャグ5の4台並び
設置台数 :4台
合計差枚数:+6,290枚
平均差枚数:+1,573枚
出率 :106.3%
平均回転数:8,383
プラス台 :4/4台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
943 | マイジャグ5 | 7,599 | +2,230 | |||||||||
944 | マイジャグ5 | 7,879 | +450 | |||||||||
945 | マイジャグ5 | 8,738 | +200 | |||||||||
946 | マイジャグ5 | 9,315 | +3,410 |
アイム(6号機)の4台並び
設置台数 :4台
合計差枚数:+3,250枚
平均差枚数:+813枚
出率 :103.4%
平均回転数:8,041
プラス台 :3/4台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
962 | アイム(6号機) | 9,534 | -70 | |||||||||
963 | アイム(6号機) | 7,643 | +380 | |||||||||
964 | アイム(6号機) | 8,181 | +1,770 | |||||||||
965 | アイム(6号機) | 6,803 | +1,170 |
アイム(6号機)の4台並び
設置台数 :4台
合計差枚数:+1,670枚
平均差枚数:+418枚
出率 :103.6%
平均回転数:3,817
プラス台 :2/4台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
973 | アイム(6号機) | 4,161 | +950 | |||||||||
974 | アイム(6号機) | 1,618 | -840 | |||||||||
975 | アイム(6号機) | 5,485 | -150 | |||||||||
976 | アイム(6号機) | 4,001 | +1,710 |
アイム(6号機)の4台並び
設置台数 :4台
合計差枚数:+6,780枚
平均差枚数:+1,695枚
出率 :107.2%
平均回転数:7,884
プラス台 :4/4台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
990 | アイム(6号機) | 8,246 | +3,500 | |||||||||
991 | アイム(6号機) | 8,503 | +1,430 | |||||||||
992 | アイム(6号機) | 6,713 | +1,220 | |||||||||
993 | アイム(6号機) | 8,072 | +630 |
アイム(6号機)の4台並び
設置台数 :4台
合計差枚数:+560枚
平均差枚数:+140枚
出率 :101.1%
平均回転数:4,262
プラス台 :3/4台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
1024 | アイム(6号機) | 6,098 | +460 | |||||||||
1025 | アイム(6号機) | 5,525 | +680 | |||||||||
1026 | アイム(6号機) | 3,776 | +440 | |||||||||
1027 | アイム(6号機) | 1,646 | -1,020 |
ハッピーの4台並び
設置台数 :4台
合計差枚数:+2,600枚
平均差枚数:+650枚
出率 :103.8%
平均回転数:5,691
プラス台 :3/4台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
1034 | ハッピー | 7,799 | +780 | |||||||||
1035 | ハッピー | 4,970 | +990 | |||||||||
1036 | ハッピー | 2,872 | -430 | |||||||||
1037 | ハッピー | 7,121 | +1,260 |
リング秒刻~鉄拳アルティメットデビルの4台並び
設置台数 :4台
合計差枚数:+810枚
平均差枚数:+203枚
出率 :101.2%
平均回転数:5,445
プラス台 :2/4台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
1066 | リング秒刻 | 3,466 | +350 | |||||||||
1067 | リング秒刻 | 2,886 | -230 | |||||||||
1068 | 鉄拳アルティメットデビル | 8,055 | -580 | |||||||||
1069 | 鉄拳アルティメットデビル | 7,370 | +1,270 |
レポート総括
総差枚数
5台並びでの注目箇所も!!
番長ZEROの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+10,460枚
平均差枚数:+2,092枚
出率 :107.6%
平均回転数:9,145
プラス台 :5/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
1209 | 番長ZERO | 8,945 | +580 | |||||||||
1210 | 番長ZERO | 9,606 | +3,920 | |||||||||
1211 | 番長ZERO | 9,438 | +1,860 | |||||||||
1212 | 番長ZERO | 9,233 | +1,610 | |||||||||
1213 | 番長ZERO | 8,499 | +2,490 |
バジ絆2の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+1,610枚
平均差枚数:+322枚
出率 :102.4%
平均回転数:4,448
プラス台 :3/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
1270 | バジ絆2 | 5,628 | +370 | |||||||||
1271 | バジ絆2 | 8,167 | +3,210 | |||||||||
1272 | バジ絆2 | 2,503 | -1,200 | |||||||||
1273 | バジ絆2 | 3,451 | -1,400 | |||||||||
1274 | バジ絆2 | 2,490 | +630 |
また、並び箇所以外で編集部が気になった台を以下で記載しておきます。
その他ピックアップ台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
826 | ディスク2 | 6,086 | +3,340 | |||||||||
889 | ヴァルヴレイヴ | 7,720 | +4,230 | |||||||||
955 | マイジャグ5 | 8,496 | +110 | |||||||||
959 | マイジャグ5 | 7,702 | +2,230 | |||||||||
1081 | まどマギ前後編 | 5,244 | +1,750 | |||||||||
1091 | 幼女戦記 | 5,835 | +2,550 | |||||||||
1106 | カバネリ | 7,718 | +1,470 | |||||||||
1108 | バイオRE2 | 7,397 | +6,340 | |||||||||
1111 | バイオRE2 | 7,757 | +3,600 | |||||||||
1114 | バイオRE2 | 7,439 | +3,820 | |||||||||
1121 | 戦国無双3 | 5,724 | +4,110 | |||||||||
1125 | 新鬼武者2 | 7,854 | +2,090 | |||||||||
1184 | ヴァルヴレイヴ | 5,206 | -690 | |||||||||
1187 | ヴァルヴレイヴ | 7,358 | +13,030 | |||||||||
1218 | エリート鏡 | 5,205 | +2,560 | |||||||||
1220 | エリート鏡 | 7,769 | +1,650 | |||||||||
1240 | このすば | 4,411 | +3,210 |
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです