小田原コロナ
GOTOオフミー取材って?
みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?
- GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
- 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。
まとめ
今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 -16,827枚
■対象機種平均 -210枚
当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです

合計大当り回数/平均大当り回数
1253回 / 16回
プラス台数
24台 / 80台
機種別データ
合計大当り回数ランキング
| 機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合計 大当り数 |
合算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイム(6号機) | 188 | 6,092 | 30 | 16 | 46 | 1/132 |
| 2 | マイジャグ5 | 160 | 5,809 | 26 | 20 | 46 | 1/126 |
| 3 | ファンキー2 | 281 | 6,481 | 25 | 17 | 42 | 1/154 |
| 4 | マイジャグ5 | 156 | 5,329 | 24 | 18 | 42 | 1/127 |
| 5 | アイム(6号機) | 186 | 5,070 | 24 | 17 | 41 | 1/124 |
| 6 | マイジャグ5 | 208 | 5,362 | 26 | 13 | 39 | 1/137 |
| 7 | アイム(6号機) | 201 | 5,070 | 25 | 13 | 38 | 1/133 |
| 8 | マイジャグ5 | 167 | 5,205 | 23 | 11 | 34 | 1/153 |
| 9 | アイム(6号機) | 178 | 4,523 | 20 | 12 | 32 | 1/141 |
| 10 | アイム(6号機) | 61 | 4,764 | 19 | 12 | 31 | 1/154 |
| 11 | マイジャグ5 | 80 | 4,683 | 17 | 13 | 30 | 1/156 |
| 12 | マイジャグ5 | 166 | 4,612 | 20 | 10 | 30 | 1/154 |
| 13 | ファンキー2 | 276 | 4,628 | 16 | 13 | 29 | 1/160 |
| 14 | マイジャグ5 | 73 | 4,846 | 19 | 10 | 29 | 1/167 |
| 15 | アイム(6号機) | 300 | 3,302 | 17 | 11 | 28 | 1/118 |
| 16 | マイジャグ5 | 213 | 4,817 | 21 | 7 | 28 | 1/172 |
| 17 | マイジャグ5 | 83 | 4,722 | 14 | 13 | 27 | 1/175 |
| 18 | アイム(6号機) | 183 | 3,905 | 17 | 9 | 26 | 1/150 |
| 19 | ハッピー | 308 | 4,265 | 16 | 10 | 26 | 1/164 |
| 20 | マイジャグ5 | 207 | 3,472 | 18 | 7 | 25 | 1/139 |
各台データ(全台)まとめ
SアイムジャグラーEX

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 4,764 | 19 | 12 | 1/154 | 2.5pt |
| 62 | 859 | 1 | 2 | 1/286 | 1pt |
| 63 | 2,678 | 10 | 5 | 1/179 | 1pt |
| 65 | 1,898 | 6 | 1 | 1/271 | 1pt |
| 66 | 1,391 | 4 | 1 | 1/278 | 1pt |
| 67 | 1,243 | 0 | 2 | 1/622 | 1pt |
| 68 | 2,932 | 13 | 5 | 1/163 | 1.7pt |
| 70 | 1,677 | 6 | 4 | 1/168 | 1pt |
| 71 | 2,045 | 12 | 2 | 1/146 | 3.4pt |
| 72 | 906 | 6 | 2 | 1/113 | 6pt |
| 168 | 504 | 1 | 1 | 1/252 | 1pt |
| 170 | 905 | 4 | 0 | 1/226 | 1pt |
| 171 | 1,659 | 7 | 3 | 1/166 | 1.3pt |
| 172 | 3,441 | 13 | 9 | 1/156 | 2.4pt |
| 173 | 1,641 | 5 | 3 | 1/205 | 1pt |
| 175 | 940 | 3 | 0 | 1/313 | 1pt |
| 176 | 1,831 | 6 | 4 | 1/183 | 1pt |
| 177 | 875 | 2 | 2 | 1/219 | 1pt |
| 178 | 4,523 | 20 | 12 | 1/141 | 4pt |
| 180 | 1,621 | 6 | 0 | 1/270 | 1pt |
| 181 | 2,824 | 9 | 7 | 1/177 | 1pt |
| 182 | 2,919 | 11 | 7 | 1/162 | 1.8pt |
| 183 | 3,905 | 17 | 9 | 1/150 | 2.8pt |
| 185 | 2,074 | 8 | 3 | 1/189 | 1pt |
| 186 | 5,070 | 24 | 17 | 1/124 | 6pt |
| 187 | 489 | 4 | 1 | 1/98 | 1pt |
| 188 | 6,092 | 30 | 16 | 1/132 | 4.7pt |
| 200 | 1,270 | 5 | 2 | 1/181 | 6pt |
| 201 | 5,070 | 25 | 13 | 1/133 | 4.6pt |
| 202 | 714 | 0 | 4 | 1/179 | 1pt |
| 283 | 1,532 | 5 | 1 | 1/255 | 1pt |
| 285 | 979 | 2 | 1 | 1/326 | 1pt |
| 286 | 1,606 | 6 | 3 | 1/178 | 1pt |
| 287 | 805 | 2 | 0 | 1/403 | 1pt |
| 288 | 2,207 | 9 | 5 | 1/158 | 2.2pt |
| 300 | 3,302 | 17 | 11 | 1/118 | 6pt |
| 301 | 1,337 | 2 | 4 | 1/223 | 1pt |
| 302 | 1,052 | 1 | 1 | 1/526 | 1pt |
| 303 | 1,056 | 2 | 1 | 1/352 | 1pt |
| 305 | 2,353 | 1 | 2 | 1/784 | 1pt |
| 平均 | 2,125 | 8 | 4 | 1/169 | 1pt |
マイジャグラーV

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 4,846 | 19 | 10 | 1/167 | 1pt |
| 75 | 1,686 | 5 | 4 | 1/187 | 1pt |
| 76 | 4,049 | 13 | 10 | 1/176 | 1pt |
| 77 | 1,582 | 4 | 3 | 1/226 | 1pt |
| 78 | 2,650 | 11 | 3 | 1/189 | 1pt |
| 80 | 4,683 | 17 | 13 | 1/156 | 2.2pt |
| 81 | 1,167 | 2 | 0 | 1/584 | 1pt |
| 82 | 1,896 | 5 | 1 | 1/316 | 1pt |
| 83 | 4,722 | 14 | 13 | 1/175 | 1pt |
| 85 | 1,454 | 2 | 1 | 1/485 | 1pt |
| 156 | 5,329 | 24 | 18 | 1/127 | 4.9pt |
| 157 | 3,468 | 17 | 7 | 1/145 | 3.2pt |
| 158 | 1,615 | 4 | 3 | 1/231 | 1pt |
| 160 | 5,809 | 26 | 20 | 1/126 | 5pt |
| 161 | 949 | 2 | 1 | 1/316 | 1pt |
| 162 | 2,241 | 7 | 6 | 1/172 | 1pt |
| 163 | 3,748 | 16 | 5 | 1/178 | 1pt |
| 165 | 604 | 0 | 1 | 1/604 | 1pt |
| 166 | 4,612 | 20 | 10 | 1/154 | 2.4pt |
| 167 | 5,205 | 23 | 11 | 1/153 | 2.5pt |
| 203 | 3,023 | 10 | 5 | 1/202 | 1pt |
| 205 | 2,911 | 6 | 9 | 1/194 | 1pt |
| 206 | 4,231 | 14 | 10 | 1/176 | 1pt |
| 207 | 3,472 | 18 | 7 | 1/139 | 3.7pt |
| 208 | 5,362 | 26 | 13 | 1/137 | 3.8pt |
| 210 | 2,614 | 11 | 8 | 1/138 | 3.8pt |
| 211 | 1,343 | 6 | 2 | 1/168 | 1pt |
| 212 | 3,274 | 9 | 9 | 1/182 | 1pt |
| 213 | 4,817 | 21 | 7 | 1/172 | 1pt |
| 215 | 2,169 | 7 | 3 | 1/217 | 1pt |
| 平均 | 3,184 | 12 | 7 | 1/167 | 1pt |
ファンキージャグラー2KT

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 4,628 | 16 | 13 | 1/160 | 1.7pt |
| 277 | 2,270 | 5 | 6 | 1/206 | 1pt |
| 278 | 3,388 | 15 | 5 | 1/169 | 1pt |
| 280 | 1,129 | 2 | 2 | 1/282 | 1pt |
| 281 | 6,481 | 25 | 17 | 1/154 | 2.5pt |
| 282 | 1,827 | 3 | 3 | 1/305 | 1pt |
| 平均 | 3,287 | 11 | 8 | 1/176 | 1pt |
ハッピージャグラーVIII

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 1,455 | 1 | 2 | 1/485 | 1pt |
| 307 | 2,538 | 8 | 10 | 1/141 | 3.6pt |
| 308 | 4,265 | 16 | 10 | 1/164 | 1pt |
| 310 | 3,451 | 15 | 5 | 1/173 | 1pt |
| 平均 | 2,927 | 10 | 7 | 1/175 | 1pt |
パチンココロナ小田原の店舗情報
パチンココロナ小田原は、神奈川県にあるパチンコ・パチスロ店です。総台数1,008台(パチンコ560台・パチスロ448台)を備えています。駐車場情報は確認中です。オフミーではこれまでに88回の取材を実施しています。直近の取材は2023年7月25日です。
店舗詳細を見る

