3/11(土)
マルハン東大和
ウシオフミー取材
当日の取材動画
動画は後日!お楽しみに!
朝の並び
並び:249人
合計:249人
台数:391台(20スロ)
マルハン東大和で『ウシオフミー取材』開催!
ピックアップ機種紹介
マイジャグ5の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+5,916枚
平均差枚数:+1,184枚
出率 :104.4%
平均回転数:8,892
プラス台 :5/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
802 | マイジャグ5 | 8,066 | +2,588 | |||||||||
803 | マイジャグ5 | 8,300 | +687 | |||||||||
804 | マイジャグ5 | 7,718 | +264 | |||||||||
805 | マイジャグ5 | 8,411 | +1,162 | |||||||||
806 | マイジャグ5 | 8,588 | +1,215 |
バジ絆2の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+16,848枚
平均差枚数:+3,370枚
出率 :112.8%
平均回転数:8,780
プラス台 :5/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
826 | バジ絆2 | 8,886 | +3,169 | |||||||||
827 | バジ絆2 | 7,489 | +1,954 | |||||||||
828 | バジ絆2 | 7,332 | +5,810 | |||||||||
829 | バジ絆2 | 7,991 | +3,908 | |||||||||
830 | バジ絆2 | 6,953 | +2,007 |
超電磁砲~ディスク2の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+7,024枚
平均差枚数:+1,405枚
出率 :107.1%
平均回転数:6,592
プラス台 :5/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
854 | 超電磁砲 | 3,760 | +211 | |||||||||
855 | ディスク2 | 5,165 | +4,014 | |||||||||
856 | ディスク2 | 6,644 | +1,426 | |||||||||
857 | ディスク2 | 5,500 | +53 | |||||||||
858 | ディスク2 | 8,019 | +1,320 |
アラジン~アクエリオンALL STARSの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+8,813枚
平均差枚数:+1,763枚
出率 :107.3%
平均回転数:8,042
プラス台 :4/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
922 | アラジン | 6,840 | +2,377 | |||||||||
923 | アクエリオンALL STARS | 7,686 | +898 | |||||||||
924 | アクエリオンALL STARS | 8,845 | +3,697 | |||||||||
925 | アクエリオンALL STARS | 7,811 | -1,011 | |||||||||
926 | アクエリオンALL STARS | 8,408 | +2,852 |
笑ゥ4~新鬼武者2の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+8,235枚
平均差枚数:+1,647枚
出率 :108.1%
平均回転数:6,792
プラス台 :4/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
929 | 笑ゥ4 | 4,800 | +2,007 | |||||||||
930 | 笑ゥ4 | 786 | -745 | |||||||||
931 | 新鬼武者2 | 7,541 | +1,849 | |||||||||
932 | 新鬼武者2 | 6,537 | +2,694 | |||||||||
933 | 新鬼武者2 | 8,372 | +2,430 |
新鬼武者2の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+6,221枚
平均差枚数:+1,245枚
出率 :104.5%
平均回転数:9,125
プラス台 :4/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
934 | 新鬼武者2 | 7,529 | +2,588 | |||||||||
935 | 新鬼武者2 | 8,624 | +581 | |||||||||
936 | 新鬼武者2 | 8,900 | +792 | |||||||||
937 | 新鬼武者2 | 8,921 | -1,596 | |||||||||
938 | 新鬼武者2 | 8,386 | +3,856 |
犬夜叉~バイオRE2の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+9,348枚
平均差枚数:+1,870枚
出率 :108.6%
平均回転数:7,225
プラス台 :5/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
952 | 犬夜叉 | 6,432 | +317 | |||||||||
953 | バイオRE2 | 6,000 | +1,215 | |||||||||
954 | バイオRE2 | 6,381 | +2,165 | |||||||||
955 | バイオRE2 | 5,895 | +2,799 | |||||||||
956 | バイオRE2 | 5,604 | +2,852 |
モンハンアイスボーン~戦コレ5の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+12,562枚
平均差枚数:+2,513枚
出率 :111.2%
平均回転数:7,475
プラス台 :4/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
962 | モンハンアイスボーン | 6,054 | +2,588 | |||||||||
963 | モンハンアイスボーン | 7,119 | +2,852 | |||||||||
964 | 戦コレ5 | 6,716 | -1,223 | |||||||||
965 | 戦コレ5 | 8,021 | +4,331 | |||||||||
966 | 戦コレ5 | 9,038 | +4,014 |
番長ZERO~エリート鏡の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+9,863枚
平均差枚数:+1,973枚
出率 :108.1%
平均回転数:8,075
プラス台 :4/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
993 | 番長ZERO | 9,335 | +3,222 | |||||||||
994 | 番長ZERO | 8,447 | +5,123 | |||||||||
995 | 番長ZERO | 4,376 | -1,915 | |||||||||
996 | 番長ZERO | 8,832 | +1,532 | |||||||||
997 | エリート鏡 | 8,252 | +1,901 |
ハッピーの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+8,926枚
平均差枚数:+1,786枚
出率 :106.7%
平均回転数:8,875
プラス台 :5/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
1035 | ハッピー | 7,600 | +317 | |||||||||
1036 | ハッピー | 7,497 | +634 | |||||||||
1037 | ハッピー | 8,829 | +1,109 | |||||||||
1038 | ハッピー | 8,638 | +4,489 | |||||||||
1039 | ハッピー | 8,400 | +2,377 |
アイム(6号機)の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+4,484枚
平均差枚数:+897枚
出率 :103.8%
平均回転数:7,892
プラス台 :4/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
1066 | アイム(6号機) | 7,627 | +1,901 | |||||||||
1067 | アイム(6号機) | 7,798 | +951 | |||||||||
1068 | アイム(6号機) | 7,570 | +1,268 | |||||||||
1069 | アイム(6号機) | 7,780 | +1,109 | |||||||||
1070 | アイム(6号機) | 5,552 | -745 |
ファンキー2の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+5,545枚
平均差枚数:+1,109枚
出率 :104.5%
平均回転数:8,142
プラス台 :5/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
1136 | ファンキー2 | 7,121 | +1,637 | |||||||||
1137 | ファンキー2 | 8,223 | +1,109 | |||||||||
1138 | ファンキー2 | 7,275 | +739 | |||||||||
1139 | ファンキー2 | 8,229 | +1,849 | |||||||||
1140 | ファンキー2 | 6,663 | +211 |
レポート総括
総差枚数
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです