マルハン塩尻
当日の様子
当日の様子
朝の並び
並び人数:63人
(抽選53人・一般10人)
4パチ台数:240台
店内状況
当日は『エヴァ未来への咆哮』や『リゼロ鬼がかり』が他機種と比べ高稼働!
そして、最終結果は以下のように…!
ピックアップ機種紹介
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
設置台数 :24台
合計差玉数:-83,530玉
平均差玉数:-3,480玉
プラス台:4/24台
勝率:17%
台番
|
機種名
|
差玉数
|
||||||
109 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +6,440 | ||||||
110 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,240 | ||||||
111 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +11,880 | ||||||
112 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -490 | ||||||
113 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -5,080 | ||||||
114 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,750 | ||||||
115 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,340 | ||||||
116 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -7,250 | ||||||
117 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,750 | ||||||
118 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -7,490 | ||||||
119 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,740 | ||||||
120 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -12,990 | ||||||
121 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -8,150 | ||||||
122 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,010 | ||||||
123 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,310 | ||||||
124 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +0 | ||||||
125 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -7,380 | ||||||
126 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -890 | ||||||
127 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -7,160 | ||||||
128 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +0 | ||||||
129 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -16,350 | ||||||
130 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,240 | ||||||
131 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +7,360 | ||||||
132 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +1,400 |
P Re:ゼロから始める異世界生活M08
設置台数 :8台
合計差玉数:-16,450玉
平均差玉数:-2,056玉
プラス台:2/8台
勝率:25%
台番
|
機種名
|
差玉数
|
||||||
41 | P Re:ゼロから始める異世界生活M08 | +3,840 | ||||||
42 | P Re:ゼロから始める異世界生活M08 | +2,750 | ||||||
43 | P Re:ゼロから始める異世界生活M08 | +0 | ||||||
44 | P Re:ゼロから始める異世界生活M08 | -4,490 | ||||||
45 | P Re:ゼロから始める異世界生活M08 | -5,880 | ||||||
46 | P Re:ゼロから始める異世界生活M08 | -650 | ||||||
47 | P Re:ゼロから始める異世界生活M08 | +0 | ||||||
48 | P Re:ゼロから始める異世界生活M08 | -12,020 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb
設置台数 :8台
合計差玉数:-21,920玉
平均差玉数:-2,740玉
プラス台:0/8台
勝率:0%
台番
|
機種名
|
差玉数
|
||||||
53 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -8,630 | ||||||
54 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -4,130 | ||||||
55 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +0 | ||||||
56 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -760 | ||||||
57 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3,250 | ||||||
58 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1,490 | ||||||
59 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1,250 | ||||||
60 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -2,410 |
P真北斗無双3ジャギの逆襲GEE
設置台数 :4台
合計差玉数:-13,520玉
平均差玉数:-3,380玉
プラス台:0/4台
勝率:0%
台番
|
機種名
|
差玉数
|
||||||
750 | P真北斗無双3ジャギの逆襲GEE | -8,630 | ||||||
1240 | P真北斗無双3ジャギの逆襲GEE | -4,130 | ||||||
6500 | P真北斗無双3ジャギの逆襲GEE | +0 | ||||||
370 | P真北斗無双3ジャギの逆襲GEE | -760 |
レポート総括
今回はミドルスペック機を中心に4機種をピックアップ!
当日は全体的に控えめな稼働状況ではありましたが、『エヴァ未来への咆哮』『リゼロ鬼がかり』が他機種と比べて高稼働を記録!
その他機種も出玉こそ振るいませんでしたが、稼働も浅かったのでまだまだ伸びしろがあったように感じる結果に。
※記事内に掲載されているデータは、すべてパチミー独自調べによるものです