メガコンコルド1220名古屋みなと23号通り店
GOTOオフミー取材せんだ親子ver.って?
みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材せんだ親子ver.」!
果たして今回の取材結果は!?
- GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
まとめ
今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 +22,534枚
■対象機種平均 +376枚
今回集計した機種の豊作台台数は25/60台(約42%)!
「大豊作台」は6台!!
「中豊作台」は7台!!
「豊作台」は12台!!
当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです
合計大当り回数/平均大当り回数
1781回 / 30回
プラス台数
27台 / 60台
機種別データ
合計大当り回数ランキング
機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合計 大当り数 |
合算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キンハナ | 1623 | 9,705 | 44 | 39 | 83 | 1/116 |
2 | キンハナ | 1622 | 9,844 | 49 | 25 | 74 | 1/133 |
3 | キンハナ | 1628 | 10,158 | 44 | 26 | 70 | 1/145 |
4 | キンハナ | 1637 | 9,162 | 44 | 24 | 68 | 1/134 |
5 | キンハナ | 1633 | 9,000 | 42 | 25 | 67 | 1/134 |
6 | キンハナ | 1625 | 9,653 | 45 | 20 | 65 | 1/148 |
7 | キンハナ | 1650 | 10,458 | 35 | 29 | 64 | 1/163 |
8 | キンハナ | 1631 | 8,284 | 31 | 26 | 57 | 1/145 |
9 | キンハナ | 1635 | 8,467 | 38 | 18 | 56 | 1/151 |
10 | ホウオウ天翔30 | 1561 | 7,342 | 39 | 17 | 56 | 1/131 |
11 | キンハナ | 1632 | 8,761 | 27 | 27 | 54 | 1/162 |
12 | ホウオウ天翔30 | 1600 | 9,394 | 34 | 20 | 54 | 1/173 |
13 | キンハナ | 1627 | 8,029 | 32 | 21 | 53 | 1/151 |
14 | ホウオウ天翔30 | 1570 | 6,286 | 34 | 17 | 51 | 1/123 |
15 | キンハナ | 1630 | 7,793 | 41 | 8 | 49 | 1/159 |
16 | ホウオウ天翔30 | 1557 | 6,895 | 25 | 24 | 49 | 1/140 |
17 | ホウオウ天翔30 | 1611 | 6,891 | 25 | 20 | 45 | 1/153 |
18 | キンハナ | 1617 | 7,581 | 27 | 17 | 44 | 1/172 |
19 | キンハナ | 1620 | 7,185 | 23 | 18 | 41 | 1/175 |
20 | ホウオウ天翔30 | 1603 | 5,402 | 22 | 19 | 41 | 1/131 |
各台データ(全台)まとめ
ハナハナホウオウ~天翔~-30
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
1556 | 2,277 | 5 | 6 | 1/207 | 1pt |
1557 | 6,895 | 25 | 24 | 1/140 | 5.8pt |
1558 | 802 | 3 | 0 | 1/267 | 1pt |
1560 | 1,472 | 5 | 3 | 1/184 | 1.1pt |
1561 | 7,342 | 39 | 17 | 1/131 | 6pt |
1562 | 582 | 1 | 1 | 1/291 | 1pt |
1563 | 3,715 | 15 | 10 | 1/148 | 4.9pt |
1565 | 955 | 2 | 1 | 1/318 | 1pt |
1566 | 3,246 | 11 | 9 | 1/162 | 3.4pt |
1567 | 4,491 | 9 | 14 | 1/195 | 1pt |
1568 | 320 | 0 | 0 | – | 1pt |
1570 | 6,286 | 34 | 17 | 1/123 | 6pt |
1571 | 1,245 | 6 | 2 | 1/155 | 4.2pt |
1572 | 1,431 | 6 | 0 | 1/238 | 1pt |
1573 | 2,090 | 5 | 3 | 1/261 | 1pt |
1575 | 1,491 | 5 | 3 | 1/186 | 1pt |
1576 | 2,175 | 8 | 5 | 1/167 | 2.8pt |
1577 | 4,444 | 13 | 16 | 1/153 | 4.4pt |
1578 | 778 | 1 | 2 | 1/259 | 1pt |
1580 | 2,445 | 10 | 4 | 1/174 | 2.1pt |
1581 | 5,756 | 22 | 10 | 1/179 | 1.6pt |
1582 | 2,405 | 8 | 5 | 1/185 | 1pt |
1583 | 1,641 | 6 | 2 | 1/205 | 1pt |
1585 | 3,561 | 11 | 11 | 1/161 | 3.5pt |
1586 | 4,237 | 20 | 5 | 1/169 | 2.6pt |
1587 | 843 | 1 | 1 | 1/421 | 1pt |
1588 | 2,791 | 11 | 3 | 1/199 | 1pt |
1600 | 9,394 | 34 | 20 | 1/173 | 2.2pt |
1601 | 224 | 0 | 0 | – | 1pt |
1602 | 4,250 | 17 | 13 | 1/141 | 5.7pt |
1603 | 5,402 | 22 | 19 | 1/131 | 6pt |
1605 | 953 | 2 | 1 | 1/317 | 1pt |
1606 | 2,616 | 11 | 4 | 1/174 | 2.1pt |
1607 | 3,534 | 13 | 8 | 1/168 | 2.7pt |
1608 | 2,515 | 5 | 3 | 1/314 | 1pt |
1610 | 1,361 | 3 | 2 | 1/272 | 1pt |
1611 | 6,891 | 25 | 20 | 1/153 | 4.4pt |
1612 | 4,607 | 20 | 10 | 1/153 | 4.4pt |
1613 | 2,269 | 8 | 8 | 1/141 | 5.7pt |
1615 | 4,838 | 19 | 11 | 1/161 | 3.5pt |
平均 | 3,114 | 12 | 7 | 1/165 | 3pt |
キングハナハナ-30
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
1616 | 6,358 | 19 | 14 | 1/192 | 1pt |
1617 | 7,581 | 27 | 17 | 1/172 | 1.9pt |
1618 | 5,233 | 15 | 5 | 1/261 | 1pt |
1620 | 7,185 | 23 | 18 | 1/175 | 1.7pt |
1621 | 6,580 | 22 | 13 | 1/188 | 1pt |
1622 | 9,844 | 49 | 25 | 1/133 | 6pt |
1623 | 9,705 | 44 | 39 | 1/116 | 6pt |
1625 | 9,653 | 45 | 20 | 1/148 | 4.6pt |
1626 | 5,391 | 19 | 10 | 1/185 | 1pt |
1627 | 8,029 | 32 | 21 | 1/151 | 4.3pt |
1628 | 10,158 | 44 | 26 | 1/145 | 4.9pt |
1630 | 7,793 | 41 | 8 | 1/159 | 3.4pt |
1631 | 8,284 | 31 | 26 | 1/145 | 4.9pt |
1632 | 8,761 | 27 | 27 | 1/162 | 3.1pt |
1633 | 9,000 | 42 | 25 | 1/134 | 6pt |
1635 | 8,467 | 38 | 18 | 1/151 | 4.3pt |
1636 | 6,037 | 22 | 12 | 1/177 | 1.5pt |
1637 | 9,162 | 44 | 24 | 1/134 | 6pt |
1638 | 6,208 | 24 | 7 | 1/200 | 1pt |
1650 | 10,458 | 35 | 29 | 1/163 | 2.9pt |
平均 | 7,994 | 32 | 19 | 1/156 | 3.8pt |