
マルハン塩尻
当日の様子
当日の様子
朝の並び
並び人数:62人
(抽選47人・一般15人)
4パチ台数:240台
店内状況
当日は『エヴァ未来への咆哮』を中心に盛り上がりをキャッチ!
そして、最終結果は以下のように…!
ピックアップ機種紹介
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
設置台数 :12台
合計差玉数:+40,990玉
平均差玉数:+3,416玉
プラス台:6/12台
勝率:50%
|
台番
|
機種名
|
差玉数
|
||||||
| 109 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -7,890 | ||||||
| 110 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +4,020 | ||||||
| 111 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +31,490 | ||||||
| 112 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +12,100 | ||||||
| 113 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +1,420 | ||||||
| 114 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,390 | ||||||
| 115 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +12,390 | ||||||
| 116 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +7,110 | ||||||
| 117 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,240 | ||||||
| 118 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -7,070 | ||||||
| 119 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -5,590 | ||||||
| 120 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -360 | ||||||
P Re:ゼロから始める異世界生活M08
設置台数 :8台
合計差玉数:+11,210玉
平均差玉数:+1,402玉
プラス台:5/8台
勝率:62%
|
台番
|
機種名
|
差玉数
|
||||||
| 41 | P Re:ゼロから始める異世界生活M08 | +13,960 | ||||||
| 42 | P Re:ゼロから始める異世界生活M08 | +5,910 | ||||||
| 43 | P Re:ゼロから始める異世界生活M08 | +5,460 | ||||||
| 44 | P Re:ゼロから始める異世界生活M08 | -6,090 | ||||||
| 45 | P Re:ゼロから始める異世界生活M08 | -8,540 | ||||||
| 46 | P Re:ゼロから始める異世界生活M08 | +1,040 | ||||||
| 47 | P Re:ゼロから始める異世界生活M08 | -4,630 | ||||||
| 48 | P Re:ゼロから始める異世界生活M08 | +4,100 | ||||||
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン
設置台数 :8台
合計差玉数:-22,280玉
平均差玉数:-2,785玉
プラス台:1/8台
勝率:12%
|
台番
|
機種名
|
差玉数
|
||||||
| 101 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -10,760 | ||||||
| 102 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +0 | ||||||
| 103 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -2,820 | ||||||
| 104 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +1,470 | ||||||
| 105 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +0 | ||||||
| 106 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -7,920 | ||||||
| 107 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -1,250 | ||||||
| 108 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -1,000 | ||||||
レポート総括
今回はミドルスペックから3機種をピックアップ!
『エヴァ未来への咆哮片側列』『リゼロ鬼がかり』は合計差玉がユーザー側のプラスで決着!『エヴァ未来への咆哮』では持ち前の出玉性能を存分に発揮し、プラス台の内1台が+30,000玉OVERを記録!
『ユニコーン』はマイナスでの決着とはなりましたが、稼働が浅かったため稼働の伸び次第では更なる結果に期待できたのではないでしょうか。
※記事内に掲載されているデータは、すべてパチミー独自調べによるものです

