8/1(火)
キング観光サウザンド栄若宮大通店
でらオフミー”白”初開催
”でらオフミー”とは
2023年の8月から始まった企画です!!
開催毎には
5色のデラックスなミフオが
取材、、、
しま……す!?
しま す!
するんです!
では、デラックスなミフオの
“色”はこちら…💁♀️
メガネがイケてるでしょ?(‘ω’)ノ
実はこのミフオ達ですが、それぞれの色にはコンセプトが…あります!
これが大事…!!
5色各々で”調査対象”が異なります!
8/1(火)は
”でらオフミー 白”初開催
編集部視点の独自見解で当日の状況をデータを基に紹介していきます!
”でらオフミー白”とは
”でらオフミー 白”では以下を調査!!
編集部独自視点でスロット総設置台数の10%以上の台数を調査!!
それでは、まず当日の設置台数と朝の状況を確認していきます。
朝の並び
Check!
並び:165人
一般:120人
合計:285人
台数:725台(20スロ)
72台が最低調査台数!!
では、当日のデータを一挙に紹介していきます。
注目したのは【74台】!!
ピックアップ台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
745 | 沖ドキGOLD30 | 6,437 | +1,220 | |||||||||
746 | 沖ドキGOLD30 | 5,504 | -2,980 | |||||||||
747 | 沖ドキGOLD30 | 3,997 | +1,670 | |||||||||
751 | 沖ドキGOLD30 | 7,764 | -1,600 | |||||||||
759 | 沖ドキGOLD30 | 6,550 | +2,300 | |||||||||
760 | 沖ドキGOLD30 | 5,099 | +7,890 | |||||||||
769 | 沖ドキGOLD30 | 7,977 | +1,720 | |||||||||
771 | 沖ドキGOLD30 | 7,110 | -70 | |||||||||
772 | 沖ドキGOLD30 | 8,376 | +790 | |||||||||
773 | 沖ドキGOLD30 | 9,696 | +5,140 | |||||||||
776 | 沖ドキGOLD30 | 5,939 | +5,410 | |||||||||
777 | 沖ドキGOLD30 | 8,189 | +2,890 | |||||||||
794 | 沖ドキGOLD30 | 4,950 | +5,680 | |||||||||
796 | 沖ドキGOLD30 | 4,471 | -3,720 | |||||||||
797 | 沖ドキGOLD30 | 7,973 | +920 | |||||||||
798 | 沖ドキGOLD30 | 6,213 | +830 | |||||||||
839 | 新鬼武者2 | 7,537 | +4,020 | |||||||||
842 | 新鬼武者2 | 7,685 | +1,400 | |||||||||
843 | 沖ドキGOLD30 | 9,274 | +8,920 | |||||||||
844 | 沖ドキGOLD30 | 5,374 | -3,040 | |||||||||
845 | 沖ドキGOLD30 | 6,291 | +3,100 | |||||||||
847 | 沖ドキGOLD30 | 6,970 | -1,280 | |||||||||
850 | 沖ドキGOLD30 | 7,067 | +740 | |||||||||
857 | 沖ドキGOLD30 | 7,001 | +2,410 | |||||||||
865 | 沖ドキGOLD30 | 6,995 | -160 | |||||||||
868 | 沖ドキGOLD30 | 8,290 | -5,130 | |||||||||
870 | 沖ドキGOLD30 | 8,086 | +6,820 | |||||||||
871 | 沖ドキGOLD30 | 5,274 | +1,290 | |||||||||
872 | 沖ドキGOLD30 | 9,017 | +1,360 | |||||||||
876 | 沖ドキGOLD30 | 5,734 | -500 | |||||||||
877 | 沖ドキGOLD30 | 4,883 | -1,220 | |||||||||
884 | 沖ドキGOLD30 | 4,496 | +330 | |||||||||
947 | ホウオウ天翔30 | 8,747 | +2,150 | |||||||||
950 | ホウオウ天翔30 | 2,699 | -100 | |||||||||
956 | ホウオウ天翔30 | 3,278 | -820 | |||||||||
961 | ホウオウ天翔30 | 8,191 | +1,420 | |||||||||
964 | キンハナ | 8,499 | +770 | |||||||||
978 | キンハナ | 8,807 | +5,140 | |||||||||
986 | キンハナ | 6,126 | +3,080 | |||||||||
987 | キンハナ | 3,947 | -1,940 | |||||||||
992 | バイオRE2 | 8,805 | +3,480 | |||||||||
995 | バイオRE2 | 8,383 | +1,900 | |||||||||
1027 | キンハナ | 4,748 | +280 | |||||||||
1032 | キンハナ | 5,246 | +720 | |||||||||
1048 | キンハナ | 7,100 | +830 | |||||||||
1049 | キンハナ | 8,079 | +4,190 | |||||||||
1053 | キンハナ | 8,815 | +3,940 | |||||||||
1066 | キンハナ | 9,722 | +2,120 | |||||||||
1071 | キンハナ | 7,614 | +400 | |||||||||
1075 | キンハナ | 9,260 | +3,930 | |||||||||
1112 | からくりサーカス | 7,462 | -1,540 | |||||||||
1166 | からくりサーカス | 5,834 | -1,810 | |||||||||
1203 | スマスロ北斗の拳 | 7,625 | +2,720 | |||||||||
1209 | スマスロ北斗の拳 | 10,562 | +3,820 | |||||||||
1239 | スマスロ北斗の拳 | 8,962 | -560 | |||||||||
1248 | スマスロ北斗の拳 | 8,470 | +920 | |||||||||
1261 | カバネリ | 9,631 | +3,700 | |||||||||
1264 | カバネリ | 10,217 | +2,450 | |||||||||
1275 | スマスロ北斗の拳 | 9,275 | +4,600 | |||||||||
1276 | スマスロ北斗の拳 | 9,878 | +3,100 | |||||||||
1282 | スマスロ北斗の拳 | 7,592 | +1,290 | |||||||||
1284 | スマスロ北斗の拳 | 9,713 | +3,140 | |||||||||
1289 | スマスロ北斗の拳 | 10,645 | +5,840 | |||||||||
1290 | スマスロ北斗の拳 | 9,660 | +7,540 | |||||||||
1294 | スマスロ北斗の拳 | 9,788 | -470 | |||||||||
1298 | スマスロ北斗の拳 | 7,990 | -340 | |||||||||
1306 | スマスロ北斗の拳 | 8,306 | +2,910 | |||||||||
1307 | スマスロ北斗の拳 | 8,390 | +3,610 | |||||||||
1312 | スマスロ北斗の拳 | 9,816 | +250 | |||||||||
1315 | スマスロ北斗の拳 | 7,982 | +3,850 | |||||||||
1321 | カバネリ | 8,961 | +90 | |||||||||
1322 | カバネリ | 9,668 | +1,500 | |||||||||
1334 | カバネリ | 8,906 | +2,110 | |||||||||
1339 | カバネリ | 8,305 | +1,910 |
当日データ総括
ピックアップ割合
10%(74台/725台)!!
今回の調査予定台数相当である74台の最終データを紹介!
ピックアップ台数の総差枚
約+129,270枚!!
ピックアップ台数の平均差枚
約+1,747枚!!
ピックアップ台数の勝率
56台/74台プラス!!(76%)
最終データを集計した結果
74台でなんと約+129,270枚!!を記録!!
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです
同時開催された他店舗の結果はこちら!
キング観光サウザンド栄住吉
キング観光サウザンド栄東新町
キング観光サウザンド金山
キング観光サウザンド今池1号
キング観光サウザンド今池2号
キング観光笠寺
キング観光サウザンド名古屋駅柳橋
キング観光新瑞