3/17(日)
エスパス日拓西武新宿駅前
叶静香来店
朝の並び
並び | 484人 |
---|---|
一般 | 426人 |
合計 | 910人 |
台数 | 213台(20スロ) |
ジャグラーはシリーズを通して好調台を確認!
マイジャグ5
設置台数 | 20台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3036 | マイジャグ5 | 8,300 | +500 | |||||||||
3037 | マイジャグ5 | 6,200 | -200 | |||||||||
3038 | マイジャグ5 | 9,800 | +3,500 | |||||||||
3039 | マイジャグ5 | 10,167 | +2,700 | |||||||||
3040 | マイジャグ5 | 8,633 | +300 | |||||||||
3041 | マイジャグ5 | 4,267 | -2,900 | |||||||||
3042 | マイジャグ5 | 6,033 | +100 | |||||||||
3043 | マイジャグ5 | 7,467 | +1,500 | |||||||||
3044 | マイジャグ5 | 9,200 | +1,200 | |||||||||
3045 | マイジャグ5 | 3,533 | -400 | |||||||||
3046 | マイジャグ5 | 8,500 | +2,400 | |||||||||
3047 | マイジャグ5 | 6,733 | +0 | |||||||||
3048 | マイジャグ5 | 6,600 | -1,200 | |||||||||
3049 | マイジャグ5 | 6,200 | +100 | |||||||||
3050 | マイジャグ5 | 7,167 | +400 | |||||||||
3051 | マイジャグ5 | 9,067 | +1,400 | |||||||||
3052 | マイジャグ5 | 9,033 | +2,200 | |||||||||
3053 | マイジャグ5 | 5,100 | -1,700 | |||||||||
3054 | マイジャグ5 | 8,700 | +700 | |||||||||
3055 | マイジャグ5 | 5,567 | -600 |
アイム
設置台数 | 10台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3026 | アイム | 8,100 | +1,900 | |||||||||
3027 | アイム | 3,500 | -1,200 | |||||||||
3028 | アイム | 5,833 | -300 | |||||||||
3029 | アイム | 5,333 | -700 | |||||||||
3030 | アイム | 8,633 | +3,400 | |||||||||
3031 | アイム | 4,733 | -1,600 | |||||||||
3032 | アイム | 9,500 | +500 | |||||||||
3033 | アイム | 7,833 | -600 | |||||||||
3034 | アイム | 8,000 | +1,100 | |||||||||
3035 | アイム | 5,333 | -1,100 |
ゴージャグ3
設置台数 | 6台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3056 | ゴージャグ3 | 5,633 | -1,400 | |||||||||
3057 | ゴージャグ3 | 8,033 | +3,500 | |||||||||
3058 | ゴージャグ3 | 7,400 | +400 | |||||||||
3059 | ゴージャグ3 | 6,567 | +1,700 | |||||||||
3060 | ゴージャグ3 | 9,900 | +2,100 | |||||||||
3061 | ゴージャグ3 | 2,533 | -1,200 |
ハッピー
設置台数 | 8台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3072 | ハッピー | 9,000 | +100 | |||||||||
3073 | ハッピー | 3,867 | +100 | |||||||||
3074 | ハッピー | 3,767 | -1,100 | |||||||||
3075 | ハッピー | 9,633 | +3,300 | |||||||||
3076 | ハッピー | 7,200 | -1,500 | |||||||||
3077 | ハッピー | 4,467 | -500 | |||||||||
3078 | ハッピー | 4,433 | +700 | |||||||||
3079 | ハッピー | 7,567 | +900 |
ファンキー2
設置台数 | 7台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3080 | ファンキー2 | 9,367 | +1,600 | |||||||||
3081 | ファンキー2 | 4,567 | -1,500 | |||||||||
3082 | ファンキー2 | 8,000 | -100 | |||||||||
3083 | ファンキー2 | 3,967 | -100 | |||||||||
3084 | ファンキー2 | 8,133 | -500 | |||||||||
3085 | ファンキー2 | 9,100 | +500 | |||||||||
3086 | ファンキー2 | 5,033 | -300 |
2~4台設置機種は機種単位での好記録に注目!
炎炎ノ消防隊
設置台数 | 4台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3101 | 炎炎ノ消防隊 | 8,367 | +4,000 | |||||||||
3102 | 炎炎ノ消防隊 | 8,733 | +4,800 | |||||||||
3103 | 炎炎ノ消防隊 | 7,800 | +600 | |||||||||
3104 | 炎炎ノ消防隊 | 8,367 | +3,800 |
新ハナビ
設置台数 | 4台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3007 | 新ハナビ | 7,467 | +700 | |||||||||
3008 | 新ハナビ | 4,533 | -1,000 | |||||||||
3009 | 新ハナビ | 5,933 | +1,100 | |||||||||
3010 | 新ハナビ | 7,600 | +2,700 |
ギアス3C.C.&Kallen
設置台数 | 2台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3005 | ギアス3C.C.&Kallen | 8,000 | +1,100 | |||||||||
3006 | ギアス3C.C.&Kallen | 6,633 | +2,400 |
バジ絆2
設置台数 | 3台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3020 | バジ絆2 | 5,467 | +3,200 | |||||||||
3021 | バジ絆2 | 9,467 | +5,000 | |||||||||
3022 | バジ絆2 | 3,300 | -800 |
シンフォギア勇気
設置台数 | 2台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3114 | シンフォギア勇気 | 6,800 | +400 | |||||||||
3115 | シンフォギア勇気 | 7,267 | +300 |
設置台数を問わず半数以上の台で好記録を確認!
スマスロ北斗の拳
設置台数 | 17台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3064 | スマスロ北斗の拳 | 6,800 | -4,100 | |||||||||
3065 | スマスロ北斗の拳 | 8,067 | +4,800 | |||||||||
3066 | スマスロ北斗の拳 | 5,633 | -900 | |||||||||
3067 | スマスロ北斗の拳 | 5,800 | -1,400 | |||||||||
3068 | スマスロ北斗の拳 | 8,667 | +6,500 | |||||||||
3069 | スマスロ北斗の拳 | 6,300 | -800 | |||||||||
3070 | スマスロ北斗の拳 | 9,633 | +2,800 | |||||||||
3071 | スマスロ北斗の拳 | 6,300 | -1,500 | |||||||||
3150 | スマスロ北斗の拳 | 4,433 | +3,800 | |||||||||
3151 | スマスロ北斗の拳 | 8,133 | -2,100 | |||||||||
3152 | スマスロ北斗の拳 | 7,267 | -3,000 | |||||||||
3153 | スマスロ北斗の拳 | 8,333 | +1,200 | |||||||||
3154 | スマスロ北斗の拳 | 6,300 | +1,100 | |||||||||
3155 | スマスロ北斗の拳 | 5,900 | +4,000 | |||||||||
3156 | スマスロ北斗の拳 | 5,100 | +1,200 | |||||||||
3157 | スマスロ北斗の拳 | 6,533 | +1,600 | |||||||||
3158 | スマスロ北斗の拳 | 8,133 | -800 |
カバネリ
設置台数 | 10台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3135 | カバネリ | 8,033 | -400 | |||||||||
3136 | カバネリ | 8,300 | -100 | |||||||||
3137 | カバネリ | 8,200 | +2,200 | |||||||||
3138 | カバネリ | 6,600 | +600 | |||||||||
3139 | カバネリ | 8,767 | +1,800 | |||||||||
3140 | カバネリ | 8,367 | -5,100 | |||||||||
3141 | カバネリ | 9,367 | +3,800 | |||||||||
3142 | カバネリ | 9,033 | +4,100 | |||||||||
3143 | カバネリ | 7,867 | +200 | |||||||||
3144 | カバネリ | 6,200 | -2,600 |
ギアス復活
設置台数 | 5台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3145 | ギアス復活 | 6,067 | -600 | |||||||||
3146 | ギアス復活 | 6,600 | -400 | |||||||||
3147 | ギアス復活 | 6,733 | +2,200 | |||||||||
3148 | ギアス復活 | 7,933 | +900 | |||||||||
3149 | ギアス復活 | 8,000 | +300 |
SAO
設置台数 | 4台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3204 | SAO | 7,533 | +500 | |||||||||
3205 | SAO | 5,933 | -2,700 | |||||||||
3206 | SAO | 7,000 | -1,300 | |||||||||
3207 | SAO | 6,533 | +5,700 |
吉宗RISING
設置台数 | 3台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3201 | 吉宗RISING | 4,667 | +900 | |||||||||
3202 | 吉宗RISING | 8,233 | +2,400 | |||||||||
3203 | 吉宗RISING | 4,100 | -2,800 |
ラブ嬢3
設置台数 | 3台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3208 | ラブ嬢3 | 9,033 | +5,500 | |||||||||
3209 | ラブ嬢3 | 6,033 | +1,700 | |||||||||
3210 | ラブ嬢3 | 4,967 | -4,300 |
ディスク2
設置台数 | 3台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3001 | ディスク2 | 5,433 | -4,200 | |||||||||
3002 | ディスク2 | 6,800 | +2,300 | |||||||||
3003 | ディスク2 | 8,333 | +1,100 |
転スラ
設置台数 | 3台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3094 | 転スラ | 4,500 | -2,700 | |||||||||
3095 | 転スラ | 7,267 | +2,600 | |||||||||
3096 | 転スラ | 6,433 | +800 |
沖ドキGOLD
設置台数 | 7台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3121 | 沖ドキGOLD | 2,967 | -1,100 | |||||||||
3122 | 沖ドキGOLD | 3,200 | -1,700 | |||||||||
3123 | 沖ドキGOLD | 6,500 | +6,000 | |||||||||
3124 | 沖ドキGOLD | 6,700 | -1,700 | |||||||||
3125 | 沖ドキGOLD | 5,667 | +3,400 | |||||||||
3126 | 沖ドキGOLD | 4,000 | -1,200 | |||||||||
3127 | 沖ドキGOLD | 4,300 | +300 |
ガメラ2
設置台数 | 2台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3116 | ガメラ2 | 4,833 | -1,000 | |||||||||
3117 | ガメラ2 | 6,833 | +600 |
禁書目録
設置台数 | 3台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3162 | 禁書目録 | 10,000 | -1,400 | |||||||||
3163 | 禁書目録 | 8,833 | +3,800 | |||||||||
3164 | 禁書目録 | 7,233 | +0 |
銭形4
設置台数 | 3台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3182 | 銭形4 | 7,033 | -4,800 | |||||||||
3183 | 銭形4 | 4,933 | -800 | |||||||||
3184 | 銭形4 | 6,200 | +5,300 |
スマスロキン肉マン
設置台数 | 3台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3097 | スマスロキン肉マン | 8,633 | +5,700 | |||||||||
3098 | スマスロキン肉マン | 5,867 | -1,700 | |||||||||
3099 | スマスロキン肉マン | 5,967 | -3,700 |
モンハンアイスボーン
設置台数 | 3台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3108 | モンハンアイスボーン | 8,433 | +1,300 | |||||||||
3109 | モンハンアイスボーン | 5,600 | -500 | |||||||||
3110 | モンハンアイスボーン | 6,900 | -100 |
頭文字D
設置台数 | 3台 |
---|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3111 | 頭文字D | 3,000 | -600 | |||||||||
3112 | 頭文字D | 7,800 | +1,800 | |||||||||
3113 | 頭文字D | 3,367 | -1,300 |
その他注目機種
バラエティ機種の好結果も見逃せない!
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
3016 | 冴えかの | 6,667 | +4,600 | |||||||||
3018 | エウレカART | 8,400 | +3,900 | |||||||||
3019 | このすば | 7,833 | +2,000 | |||||||||
3089 | ゴジエヴァ | 6,467 | +5,300 | |||||||||
3093 | スマスロ慶次 | 7,200 | +2,700 |
叶静香のXはこちら
3/17(日)叶静香2件行ってきました!
【 エスパス日拓西武新宿駅前 】
朝から800名様overのご来店🤩👏🏻❤️
スロット稼働率100%🈵✨【 メガコンコルド1515大垣インター南 】
沖ドキGOLD、キンハナが人気だったよ✨このあともお時間ある方もぜひ❣️
今日も楽しんでね〜 ·͜·〈PR〉 https://t.co/wdG4F0o8ci pic.twitter.com/k1BnniCaqv— 叶静香(かのうしずか) (@kanou_ginza) March 17, 2024
【PR】