結果レポート

【北島ひかり2024年4月5日(金)『東京都』来店結果】『マイジャグ5』『ゴージャグ3』を中心にジャグラーシリーズ各所で出玉を伸ばす好結果を確認!!

4/5(金)
仙川UNO

北島ひかり来店

朝の並びは60人

並び 48人
一般 12人
合計 60人
台数 340台(20スロ)

ジャグラーシリーズ各所で打ち込まれる台を発見!

マイジャグ5

台番
機種名
回転数(G)
差枚数(枚)
490 マイジャグ5 7,371 +680
491 マイジャグ5 3,478 -220
492 マイジャグ5 5,754 -1,580
493 マイジャグ5 2,371 -720
494 マイジャグ5 8,013 -410
495 マイジャグ5 6,723 -1,570
496 マイジャグ5 4,657 +280
497 マイジャグ5 7,918 +2,210
498 マイジャグ5 3,034 -380
499 マイジャグ5 7,144 -90
500 マイジャグ5 8,513 +570
501 マイジャグ5 1,944 -380
502 マイジャグ5 3,611 -960
503 マイジャグ5 2,099 -690
504 マイジャグ5 7,327 +2,120
505 マイジャグ5 6,668 -50
506 マイジャグ5 6,747 +770
507 マイジャグ5 7,699 -50
508 マイジャグ5 5,157 -30
509 マイジャグ5 4,579 -980
510 マイジャグ5 5,875 +1,150
511 マイジャグ5 6,308 +420
512 マイジャグ5 3,588 -880
513 マイジャグ5 8,913 +1,260
514 マイジャグ5 7,259 +1,880
515 マイジャグ5 3,645 -70
516 マイジャグ5 8,787 +2,800
517 マイジャグ5 9,522 +2,960
518 マイジャグ5 5,533 -450
519 マイジャグ5 3,669 -620
520 マイジャグ5 2,320 -910
521 マイジャグ5 6,260 +870
522 マイジャグ5 3,476 -810
523 マイジャグ5 7,173 -1,140
524 マイジャグ5 8,062 +960
675 マイジャグ5 5,747 -2,460
676 マイジャグ5 9,650 +2,500
677 マイジャグ5 4,200 -330
678 マイジャグ5 5,564 -750
679 マイジャグ5 6,613 -1,550
680 マイジャグ5 6,567 -1,260
681 マイジャグ5 5,116 -1,980
682 マイジャグ5 9,157 +420

ゴージャグ3

台番
機種名
回転数(G)
差枚数(枚)
660 ゴージャグ3 3,114 -1,240
661 ゴージャグ3 7,029 +20
662 ゴージャグ3 4,546 -1,020
663 ゴージャグ3 6,453 +580
664 ゴージャグ3 6,970 +940
665 ゴージャグ3 2,353 -280
666 ゴージャグ3 10,115 +660
667 ゴージャグ3 6,799 +260
668 ゴージャグ3 8,902 +1,200
669 ゴージャグ3 4,223 -360
670 ゴージャグ3 8,072 +1,720
671 ゴージャグ3 3,138 -480
672 ゴージャグ3 8,072 +860
673 ゴージャグ3 8,118 +340
674 ゴージャグ3 5,348 -170

アイム

台番
機種名
回転数(G)
差枚数(枚)
645 アイム 6,776 +540
646 アイム 3,081 -1,500
647 アイム 5,144 -1,890
648 アイム 6,843 -220
649 アイム 5,929 -900
650 アイム 3,338 -1,840
651 アイム 3,542 -1,460
652 アイム 9,465 +3,370
653 アイム 9,192 +300
654 アイム 5,924 +40
655 アイム 1,418 -880
656 アイム 7,778 -370
657 アイム 3,479 -580
658 アイム 6,429 -100
659 アイム 4,119 +750

ハッピー

台番
機種名
回転数(G)
差枚数(枚)
626 ハッピー 6,873 +1,050
627 ハッピー 2,161 -230
628 ハッピー 5,427 +140
629 ハッピー 2,429 -600
630 ハッピー 3,465 -380
631 ハッピー 3,853 -850
632 ハッピー 3,917 -240
633 ハッピー 3,407 -640

ファンキー2

台番
機種名
回転数(G)
差枚数(枚)
634 ファンキー2 6,165 -620
635 ファンキー2 2,245 -1,140
636 ファンキー2 4,462 +360
637 ファンキー2 2,933 -1,010
638 ファンキー2 3,136 +200
639 ファンキー2 7,495 +1,940
640 ファンキー2 3,719 -130
641 ファンキー2 3,906 -1,610
642 ファンキー2 4,745 -180
643 ファンキー2 8,492 +2,120
644 ファンキー2 3,391 -880

北島ひかりのXはこちら


【PR】

仙川UNO

仙川UNO

■住所

東京都調布市仙川町2-21

■台数

総台数 700台

パチスロ 340台

パチンコ 360台

■駐車場

178台

■営業時間

10:00~22:55

主催者&来店者

北島ひかり

過去の結果レポート

【北島ひかり2024年5月25日(土)『東京都』来店結果】ジャグラーはシリーズを通して高稼働を記録!!『ゴージャグ3』『マイジャグ5』の好結果は必見!!

【北島ひかり2024年4月15日(月)『東京都』来店結果】当日イチ盛り上がりを魅せた『アイム』は終日高稼働にして13/15台がプラス差枚を記録!!『マイジャグ5』『ファンキー2』の結果にも要注目!!

【北島ひかり2024年3月25日(月)『東京都』来店結果】ジャグラーシリーズ『マイジャグ5』『アイム』『ファンキー2』の出玉感に注目!!『マイジャグ5』『アイム』では差枚数+4,000ptOVERを記録する台も!!

【北島ひかり2024年3月15日(金)『東京都』来店結果】ジャグラーシリーズ『アイム』&『ゴージャグ3』を中心に終日打ち込まれる好調台を多数確認!!

【北島ひかり2024年3月5日(火)『東京都』来店結果】『ファンキー2』『アイム』は平均差枚+1,000ptOVER!!ジャグラーシリーズで終日打ち込まれる好調台を複数発見!!

【北島ひかり2024年2月25日(日)『東京都』来店結果】『ゴージャグ3』が終日フル稼働にして14/15台がユーザー側のプラスで決着!!『ファンキー2』でも9/11台がプラスとなる機種単位での好記録を確認!!

【北島ひかり2024年2月15日(木)『東京都』来店結果】『ハッピーV3』『ファンキー2』『Sアイム』が平均差枚+1,000ptOVERで決着!!中でも『Sアイム』の出玉感には要注目!!

【北島ひかり2024年2月5日(月)『東京都』来店結果】ジャグラーシリーズ『マイジャグ5』から好調台が続出!!

【北島ひかり2024年1月25日(木)『東京都』来店結果】アイム・ゴージャグ・マイジャグに要注目箇所多数

戻る