
4/13(土)
三ノ輪UNO
北島ひかり来店

朝の並びは254人
| 並び | 182人 |
|---|---|
| 一般 | 72人 |
| 合計 | 254人 |
| 台数 | 250台(20スロ) |
マイジャグ5・ファンキー2で大量出玉を獲得する台を発見!
アイム

|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 1082 | アイム | 7,691 | -750 | |||||||||
| 1083 | アイム | 6,625 | +140 | |||||||||
| 1084 | アイム | 5,997 | -1,040 | |||||||||
| 1085 | アイム | 4,301 | -1,280 | |||||||||
| 1086 | アイム | 6,478 | +840 | |||||||||
| 1087 | アイム | 8,696 | +1,830 | |||||||||
| 1088 | アイム | 7,774 | +1,180 | |||||||||
| 1089 | アイム | 8,277 | +2,650 | |||||||||
| 1090 | アイム | 5,674 | -670 | |||||||||
| 1091 | アイム | 6,257 | +430 | |||||||||
| 1092 | アイム | 7,803 | -480 | |||||||||
| 1093 | アイム | 5,912 | -1,270 | |||||||||
| 1094 | アイム | 8,192 | +950 | |||||||||
| 1095 | アイム | 7,701 | -870 | |||||||||
| 1096 | アイム | 8,374 | -2,260 | |||||||||
| 1123 | アイム | 3,754 | -660 | |||||||||
| 1124 | アイム | 8,329 | +2,670 | |||||||||
| 1125 | アイム | 4,863 | -2,000 | |||||||||
ファンキー2

|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 1065 | ファンキー2 | 7,835 | -350 | |||||||||
| 1066 | ファンキー2 | 7,744 | +1,440 | |||||||||
| 1067 | ファンキー2 | 9,962 | +2,100 | |||||||||
| 1068 | ファンキー2 | 4,583 | -680 | |||||||||
| 1069 | ファンキー2 | 3,497 | -370 | |||||||||
| 1070 | ファンキー2 | 8,915 | +4,640 | |||||||||
| 1071 | ファンキー2 | 6,615 | -340 | |||||||||
| 1072 | ファンキー2 | 3,302 | -1,990 | |||||||||
| 1073 | ファンキー2 | 3,382 | -2,120 | |||||||||
| 1074 | ファンキー2 | 7,586 | +1,580 | |||||||||
マイジャグ5

|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 1097 | マイジャグ5 | 6,621 | -540 | |||||||||
| 1098 | マイジャグ5 | 3,584 | -1,700 | |||||||||
| 1099 | マイジャグ5 | 6,075 | -830 | |||||||||
| 1100 | マイジャグ5 | 3,476 | -1,000 | |||||||||
| 1101 | マイジャグ5 | 4,897 | +90 | |||||||||
| 1102 | マイジャグ5 | 9,636 | -770 | |||||||||
| 1103 | マイジャグ5 | 4,600 | -580 | |||||||||
| 1104 | マイジャグ5 | 4,293 | -1,550 | |||||||||
| 1105 | マイジャグ5 | 8,495 | +1,530 | |||||||||
| 1106 | マイジャグ5 | 8,598 | +2,880 | |||||||||
| 1107 | マイジャグ5 | 4,730 | -1,700 | |||||||||
| 1108 | マイジャグ5 | 3,110 | -720 | |||||||||
| 1109 | マイジャグ5 | 9,607 | +3,840 | |||||||||
| 1110 | マイジャグ5 | 7,766 | +1,020 | |||||||||
| 1111 | マイジャグ5 | 6,614 | -420 | |||||||||
| 1112 | マイジャグ5 | 4,114 | -1,430 | |||||||||
| 1113 | マイジャグ5 | 7,632 | +150 | |||||||||
| 1114 | マイジャグ5 | 2,595 | -1,400 | |||||||||
| 1115 | マイジャグ5 | 6,543 | -1,040 | |||||||||
| 1116 | マイジャグ5 | 5,056 | -860 | |||||||||
| 1117 | マイジャグ5 | 8,260 | +2,240 | |||||||||
| 1118 | マイジャグ5 | 8,664 | -200 | |||||||||
| 1119 | マイジャグ5 | 4,177 | -510 | |||||||||
| 1120 | マイジャグ5 | 4,069 | -390 | |||||||||
| 1121 | マイジャグ5 | 10,255 | +3,180 | |||||||||
| 1122 | マイジャグ5 | 5,464 | +100 | |||||||||
ハッピー

|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 1078 | ハッピー | 6,440 | -920 | |||||||||
| 1079 | ハッピー | 6,459 | +860 | |||||||||
| 1080 | ハッピー | 5,561 | +160 | |||||||||
| 1081 | ハッピー | 1,915 | -280 | |||||||||
ゴージャグ3

|
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
| 1075 | ゴージャグ3 | 4,943 | -900 | |||||||||
| 1076 | ゴージャグ3 | 3,635 | -500 | |||||||||
| 1077 | ゴージャグ3 | 5,654 | -680 | |||||||||
北島ひかりのXはこちら
【4月13日(土)北島ひかり2店舗来店✨】
《PR》⭐️東京都 三ノ輪UNO
⭐️岐阜県 グリフィン穂積朝からご来店ありがとうございます!
この後も最後までお楽しみくださいね☺️🤍 https://t.co/zpMImvZjCW pic.twitter.com/83CUcXki1e— 北島ひかり (@hikari_kitajima) April 13, 2024
【PR】

