結果レポート

【北島ひかり2024年4月15日(月)『東京都』来店結果】当日イチ盛り上がりを魅せた『アイム』は終日高稼働にして13/15台がプラス差枚を記録!!『マイジャグ5』『ファンキー2』の結果にも要注目!!

4/15(月)
仙川UNO

北島ひかり来店

朝の並びは43人

並び 27人
一般 16人
合計 43人
台数 340台(20スロ)

ジャグラーシリーズの中でもアイムの好調ぶりは必見!

アイム

台番
機種名
回転数(G)
差枚数(枚)
645 アイム 10,039 +2,730
646 アイム 8,120 +1,500
647 アイム 9,441 +2,440
648 アイム 8,766 +2,260
649 アイム 7,324 -320
650 アイム 10,132 +2,640
651 アイム 9,632 +2,580
652 アイム 9,849 +2,280
653 アイム 10,275 +400
654 アイム 4,733 +1,940
655 アイム 10,002 +3,020
656 アイム 9,344 -270
657 アイム 9,595 +5,200
658 アイム 9,229 +1,800
659 アイム 9,456 +2,690

マイジャグ5

台番
機種名
回転数(G)
差枚数(枚)
490 マイジャグ5 5,072 -260
491 マイジャグ5 7,671 +1,400
492 マイジャグ5 1,496 -540
493 マイジャグ5 5,209 -620
494 マイジャグ5 2,669 -1,370
495 マイジャグ5 9,014 +1,740
496 マイジャグ5 5,670 -790
497 マイジャグ5 2,082 -330
498 マイジャグ5 6,700 +70
499 マイジャグ5 1,778 -1,520
500 マイジャグ5 5,297 +1,170
501 マイジャグ5 9,097 +2,300
502 マイジャグ5 1,186 -120
503 マイジャグ5 5,395 -1,030
504 マイジャグ5 2,753 -640
505 マイジャグ5 1,500 -60
506 マイジャグ5 5,076 -2,200
507 マイジャグ5 3,114 -990
508 マイジャグ5 3,587 -640
509 マイジャグ5 7,576 +330
510 マイジャグ5 1,016 -560
511 マイジャグ5 2,792 -740
512 マイジャグ5 2,197 -480
513 マイジャグ5 7,346 +2,000
514 マイジャグ5 8,158 +870
515 マイジャグ5 1,320 -540
516 マイジャグ5 6,012 +580
517 マイジャグ5 4,769 -320
518 マイジャグ5 4,050 +80
519 マイジャグ5 6,178 +490
520 マイジャグ5 6,317 -250
521 マイジャグ5 8,355 -390
522 マイジャグ5 7,275 +1,570
523 マイジャグ5 1,479 -910
524 マイジャグ5 6,964 -570
675 マイジャグ5 7,885 +1,040
676 マイジャグ5 8,339 +1,790
677 マイジャグ5 7,012 +530
678 マイジャグ5 9,289 +3,770
679 マイジャグ5 5,515 +2,800
680 マイジャグ5 8,822 +1,530
681 マイジャグ5 7,366 +1,710
682 マイジャグ5 9,070 +4,770

ゴージャグ3

台番
機種名
回転数(G)
差枚数(枚)
660 ゴージャグ3 4,361 -1,070
661 ゴージャグ3 6,420 +60
662 ゴージャグ3 4,763 -230
663 ゴージャグ3 4,793 -10
664 ゴージャグ3 2,868 -280
665 ゴージャグ3 3,919 -1,350
666 ゴージャグ3 1,830 +20
667 ゴージャグ3 5,296 -860
668 ゴージャグ3 5,979 +600
669 ゴージャグ3 6,500 +2,190
670 ゴージャグ3 8,438 +1,030
671 ゴージャグ3 6,790 +200
672 ゴージャグ3 8,172 +3,200
673 ゴージャグ3 6,485 -180
674 ゴージャグ3 8,095 +1,680

ハッピー

台番
機種名
回転数(G)
差枚数(枚)
626 ハッピー 3,955 -140
627 ハッピー 5,387 -880
628 ハッピー 1,762 -360
629 ハッピー 3,443 -2,030
630 ハッピー 7,009 -1,220
631 ハッピー 6,963 +1,740
632 ハッピー 2,168 -900
633 ハッピー 8,060 +1,760

ファンキー2

台番
機種名
回転数(G)
差枚数(枚)
634 ファンキー2 4,838 +390
635 ファンキー2 5,309 -1,060
636 ファンキー2 6,119 +180
637 ファンキー2 4,787 -220
638 ファンキー2 4,875 -430
639 ファンキー2 5,641 -30
640 ファンキー2 2,781 -890
641 ファンキー2 5,039 -1,540
642 ファンキー2 6,896 +540
643 ファンキー2 2,443 -1,050
644 ファンキー2 3,917 -1,810

北島ひかりのXはこちら


【PR】

仙川UNO

仙川UNO

■住所

東京都調布市仙川町2-21

■台数

総台数 700台

パチスロ 340台

パチンコ 360台

■駐車場

178台

■営業時間

10:00~22:55

主催者&来店者

北島ひかり

過去の結果レポート

【北島ひかり2024年5月25日(土)『東京都』来店結果】ジャグラーはシリーズを通して高稼働を記録!!『ゴージャグ3』『マイジャグ5』の好結果は必見!!

【北島ひかり2024年4月5日(金)『東京都』来店結果】『マイジャグ5』『ゴージャグ3』を中心にジャグラーシリーズ各所で出玉を伸ばす好結果を確認!!

【北島ひかり2024年3月25日(月)『東京都』来店結果】ジャグラーシリーズ『マイジャグ5』『アイム』『ファンキー2』の出玉感に注目!!『マイジャグ5』『アイム』では差枚数+4,000ptOVERを記録する台も!!

【北島ひかり2024年3月15日(金)『東京都』来店結果】ジャグラーシリーズ『アイム』&『ゴージャグ3』を中心に終日打ち込まれる好調台を多数確認!!

【北島ひかり2024年3月5日(火)『東京都』来店結果】『ファンキー2』『アイム』は平均差枚+1,000ptOVER!!ジャグラーシリーズで終日打ち込まれる好調台を複数発見!!

【北島ひかり2024年2月25日(日)『東京都』来店結果】『ゴージャグ3』が終日フル稼働にして14/15台がユーザー側のプラスで決着!!『ファンキー2』でも9/11台がプラスとなる機種単位での好記録を確認!!

【北島ひかり2024年2月15日(木)『東京都』来店結果】『ハッピーV3』『ファンキー2』『Sアイム』が平均差枚+1,000ptOVERで決着!!中でも『Sアイム』の出玉感には要注目!!

【北島ひかり2024年2月5日(月)『東京都』来店結果】ジャグラーシリーズ『マイジャグ5』から好調台が続出!!

【北島ひかり2024年1月25日(木)『東京都』来店結果】アイム・ゴージャグ・マイジャグに要注目箇所多数

戻る