5/25(土)
仙川UNO
北島ひかり来店
朝の並びは289人
並び | 256人 |
---|---|
一般 | 33人 |
合計 | 289人 |
台数 | 340台(20スロ) |
ゴージャグ3&マイジャグ5の好調ぶりに注目!
ゴージャグ3
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
660 | ゴージャグ3 | 9,658 | +3,430 | |||||||||
661 | ゴージャグ3 | 9,618 | +1,210 | |||||||||
662 | ゴージャグ3 | 9,178 | +1,800 | |||||||||
663 | ゴージャグ3 | 9,104 | +1,670 | |||||||||
664 | ゴージャグ3 | 9,308 | +1,710 | |||||||||
665 | ゴージャグ3 | 8,791 | -560 | |||||||||
666 | ゴージャグ3 | 9,086 | +1,210 | |||||||||
667 | ゴージャグ3 | 8,633 | +1,840 | |||||||||
668 | ゴージャグ3 | 8,413 | +3,270 | |||||||||
669 | ゴージャグ3 | 8,633 | +900 | |||||||||
670 | ゴージャグ3 | 9,337 | +3,820 | |||||||||
671 | ゴージャグ3 | 8,214 | -1,960 | |||||||||
672 | ゴージャグ3 | 9,044 | +400 | |||||||||
673 | ゴージャグ3 | 8,644 | +2,020 | |||||||||
674 | ゴージャグ3 | 8,675 | +3,020 |
マイジャグ5
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
490 | マイジャグ5 | 9,103 | +1,320 | |||||||||
491 | マイジャグ5 | 7,849 | +1,090 | |||||||||
492 | マイジャグ5 | 9,852 | -430 | |||||||||
493 | マイジャグ5 | 8,648 | +4,160 | |||||||||
494 | マイジャグ5 | 5,701 | -1,530 | |||||||||
495 | マイジャグ5 | 6,625 | -660 | |||||||||
496 | マイジャグ5 | 8,429 | +3,760 | |||||||||
497 | マイジャグ5 | 6,499 | -150 | |||||||||
498 | マイジャグ5 | 8,199 | +450 | |||||||||
499 | マイジャグ5 | 9,940 | -430 | |||||||||
500 | マイジャグ5 | 8,120 | -170 | |||||||||
501 | マイジャグ5 | 8,199 | +560 | |||||||||
502 | マイジャグ5 | 6,465 | +120 | |||||||||
503 | マイジャグ5 | 8,019 | +960 | |||||||||
504 | マイジャグ5 | 8,395 | +1,390 | |||||||||
505 | マイジャグ5 | 7,701 | -340 | |||||||||
506 | マイジャグ5 | 9,146 | +2,440 | |||||||||
507 | マイジャグ5 | 9,389 | +1,350 | |||||||||
508 | マイジャグ5 | 9,084 | +1,090 | |||||||||
509 | マイジャグ5 | 8,944 | +3,240 | |||||||||
510 | マイジャグ5 | 9,163 | -2,110 | |||||||||
511 | マイジャグ5 | 7,658 | +70 | |||||||||
512 | マイジャグ5 | 9,103 | +950 | |||||||||
513 | マイジャグ5 | 7,349 | +1,310 | |||||||||
514 | マイジャグ5 | 7,776 | +700 | |||||||||
515 | マイジャグ5 | 6,430 | -1,900 | |||||||||
516 | マイジャグ5 | 8,586 | +3,960 | |||||||||
517 | マイジャグ5 | 5,943 | -2,590 | |||||||||
518 | マイジャグ5 | 7,474 | -290 | |||||||||
519 | マイジャグ5 | 10,025 | +2,650 | |||||||||
520 | マイジャグ5 | 8,918 | +2,090 | |||||||||
521 | マイジャグ5 | 9,940 | +70 | |||||||||
522 | マイジャグ5 | 7,830 | -910 | |||||||||
523 | マイジャグ5 | 10,001 | +5,830 | |||||||||
524 | マイジャグ5 | 9,170 | +1,670 | |||||||||
675 | マイジャグ5 | 9,840 | +3,370 | |||||||||
676 | マイジャグ5 | 9,786 | +1,490 | |||||||||
677 | マイジャグ5 | 8,306 | +240 | |||||||||
678 | マイジャグ5 | 8,534 | -10 | |||||||||
679 | マイジャグ5 | 9,625 | +3,320 | |||||||||
680 | マイジャグ5 | 9,482 | +1,400 | |||||||||
681 | マイジャグ5 | 6,545 | -1,420 | |||||||||
682 | マイジャグ5 | 8,457 | +250 |
アイム
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
649 | アイム | 7,891 | +440 | |||||||||
650 | アイム | 9,003 | +1,830 | |||||||||
651 | アイム | 6,544 | +330 | |||||||||
652 | アイム | 6,677 | +440 | |||||||||
653 | アイム | 8,132 | -250 | |||||||||
654 | アイム | 8,141 | +2,100 | |||||||||
655 | アイム | 9,424 | +1,500 | |||||||||
656 | アイム | 6,352 | -2,790 | |||||||||
657 | アイム | 7,326 | -590 | |||||||||
658 | アイム | 6,176 | -430 | |||||||||
659 | アイム | 9,132 | +1,870 |
ハッピー
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
626 | ハッピー | 4,937 | -1,390 | |||||||||
627 | ハッピー | 7,962 | -120 | |||||||||
628 | ハッピー | 6,082 | -610 | |||||||||
629 | ハッピー | 7,928 | -1,130 | |||||||||
630 | ハッピー | 5,639 | -740 | |||||||||
631 | ハッピー | 7,807 | +820 | |||||||||
632 | ハッピー | 5,587 | -2,770 | |||||||||
633 | ハッピー | 7,581 | -720 |
ファンキー2
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
634 | ファンキー2 | 6,525 | -1,230 | |||||||||
635 | ファンキー2 | 7,556 | -150 | |||||||||
636 | ファンキー2 | 7,999 | +930 | |||||||||
637 | ファンキー2 | 5,480 | -1,940 | |||||||||
638 | ファンキー2 | 6,285 | -490 | |||||||||
639 | ファンキー2 | 9,031 | -350 | |||||||||
640 | ファンキー2 | 6,981 | +530 | |||||||||
641 | ファンキー2 | 5,843 | -2,330 | |||||||||
642 | ファンキー2 | 6,438 | -330 | |||||||||
643 | ファンキー2 | 4,962 | -1,430 | |||||||||
644 | ファンキー2 | 9,228 | +180 |
ジャグラーガールズ
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
645 | ジャグラーガールズ | 7,656 | -640 | |||||||||
646 | ジャグラーガールズ | 7,195 | -520 | |||||||||
647 | ジャグラーガールズ | 7,289 | -700 | |||||||||
648 | ジャグラーガールズ | 8,118 | +230 |
北島ひかりのXはこちら
✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼
5月25日(土)
北島ひかり
19店舗AI来店✨
✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼
当日の様子です☺️✨⭐️栃木県 デルグランド下栗
⭐️東京都 田無フォルテ
⭐️東京都 コスミック八王子2号
⭐️福岡県… https://t.co/ENBjpgfOHM pic.twitter.com/we2cUH53hq— 北島ひかり (@hikari_kitajima) May 25, 2024
[PR]