結果レポート

【2025/09/25(木)】【ラストだるま取材】【パーラーダジュール】

9/25(木)
パーラーダジュール

ラストだるま取材

今回の評価は・・・
20スロ全台
台番 機種名 回転数(G) 差枚数(枚)
2000 ファンキー2 6,908 -441
2001 ファンキー2 939 -498
2002 ファンキー2 1,936 -220
2003 ファンキー2 2,240 -63
2005 ファンキー2 7,989 +2,465
2006 ファンキー2 1,515 -581
2007 アイムジャグラー 8,159 +582
2008 アイムジャグラー 1,411 -788
2010 アイムジャグラー 6,323 +283
2011 アイムジャグラー 749 -573
2012 アイムジャグラー 5,715 +844
2013 アイムジャグラー 4,624 +1,042
2015 マイジャグ5 7,284 +975
2016 マイジャグ5 1,256 -762
2017 マイジャグ5 4,852 -1,144
2018 マイジャグ5 5,173 -217
2020 ミスタージャグ 4,278 +94
2021 ミスタージャグ 1,355 -532
2022 ミスタージャグ 3,488 -162
2023 アイムジャグラー 5,413 -707
2025 アイムジャグラー 802 -253
2026 アイムジャグラー 5,153 -552
2027 アイムジャグラー 1,229 -804
2028 アイムジャグラー 2,269 -734
2030 ミラクルジャグ 1,834 -1,710
2031 ミラクルジャグ 1,138 -547
2032 ミラクルジャグ 1,524 -243
2033 ミラクルジャグ 2,585 +19
2035 ハッピー 4,640 +268
2036 ハッピー 958 -808
2037 ハッピー 1,456 -543
2038 ハッピー 2,424 -1,382
2050 ゴージャグ3 5,222 -1,421
2051 ゴージャグ3 4,600 -1,138
2052 ゴージャグ3 4,707 +568
2053 ゴージャグ3 4,391 +369
2055 ゴージャグ3 5,701 +1,006
2056 ゴージャグ3 4,999 +1,083
2057 ゴージャグ3 2,874 +241
2058 ゴージャグ3 1,866 -1,312
2060 ゴージャグ3 5,908 +861
2061 ゴージャグ3 2,355 -485
2062 ゴージャグ3 6,049 +1,119
2063 ゴージャグ3 1,220 -714
2065 ゴージャグ3 8,216 +2,437
2066 ゴージャグ3 585 -397
2067 ゴージャグ3 8,048 +952
2068 ゴージャグ3 4,815 -838
2070 ジャグラーガール 3,039 +6
2071 ジャグラーガール 1,830 -55
2072 ジャグラーガール 1,504 -753
2073 ジャグラーガール 1,448 -1,063
2075 ジャグラーガール 1,921 +115
2076 ジャグラーガール 802 -322
2077 ジャグラーガール 1,290 -92
2078 ジャグラーガール 1,837 +259
2080 ジャグラーガール 4,051 +592
2081 ジャグラーガール 1,089 -410
2082 ジャグラーガール 1,933 +324
2083 ジャグラーガール 569 -546
2085 ジャグラーガール 2,827 -341
2086 ジャグラーガール 568 -560
2087 ジャグラーガール 1,343 -82
2088 ジャグラーガール 4,302 -445
2100 からくりサーカス 7,185 -5,144
2101 からくりサーカス 5,724 +2,915
2102 からくりサーカス 7,823 +11,795
2103 からくりサーカス 7,956 -510
2105 からくりサーカス 8,333 +16,726
2106 からくりサーカス 7,858 +4,732
2107 からくりサーカス 6,205 +2,048
2108 いざ番長 7,577 +854
2110 いざ番長 7,061 +3,412
2111 いざ番長 5,670 -1,365
2112 いざ番長 2,512 -1,325
2113 いざ番長 7,822 +2,680
2115 ToLOVEる 3,440 -2,954
2116 ToLOVEる 642 -621
2117 ToLOVEる 2,509 +8,343
2118 ToLOVEる 1,308 -815
2120 戦国乙女4 7,406 -846
2121 戦国乙女4 3,625 -1,527
2122 戦国乙女4 1,648 -1,221
2123 戦国乙女4 4,039 -2,015
2125 戦国乙女4 1,827 -1,752
2126 戦国乙女4 2,755 -796
2127 ギルクラ2 693 -804
2128 ギルクラ2 59 -122
2130 ギルクラ2 222 +223
2131 アズールレーン 2,471 -2,006
2132 アズールレーン 5,055 -5,696
2133 アズールレーン 4,333 -1,167
2135 ダリフラ 2,202 -1,082
2136 ダリフラ 2,617 -2,832
2137 ダリフラ 2,118 -1,766
2138 ダリフラ 3,773 +7,427
2150 吉宗 3,131 -3,694
2151 吉宗 962 -693
2152 吉宗 2,641 -1,005
2153 吉宗 1,026 -814
2155 吉宗 4,611 +1,584
2156 吉宗 1,734 +351
2157 吉宗 2,637 +14,075
2158 吉宗 897 -546
2160 吉宗 5,513 +466
2161 吉宗 2,687 -915
2162 スマスロ北斗 3,533 -543
2163 スマスロ北斗 5,433 +3,212
2165 スマスロ北斗 6,542 +7,096
2166 スマスロ北斗 5,772 +3,120
2167 スマスロ北斗 2,097 -1,441
2168 スマスロ北斗 1,947 -1,890
2170 スマスロ北斗 2,979 -1,065
2171 スマスロ北斗 3,486 -600
2172 スマスロ北斗 760 +157
2173 スマスロ北斗 1,285 -1,200
2175 スマスロ北斗 1,261 +319
2176 スマスロ北斗 1,596 -1,220
2177 スマスロ北斗 3,076 -2,334
2178 バイオハザード5 3,298 -1,720
2180 バイオハザード5 3,854 -1,722
2181 バイオハザード5 2,216 -333
2182 バイオハザード5 1,563 -410
2183 スマスロ炎炎 7,770 +2,505
2185 スマスロ炎炎 139 -195
2186 スマスロ炎炎 124 -161
2187 スマスロ炎炎 2,904 -715
2188 スマスロ炎炎 5,337 -4,676
2200 新ハナビ 3,411 -1,518
2201 新ハナビ 5,180 +813
2202 新ハナビ 3,312 -977
2203 ディスクアップ2 6,235 -935
2205 バーサス 5,173 +225
2206 クラクレ 2,289 -1,059
2207 ニューパルSP4 7,626 -338
2208 ニューパルSP4 3,153 -430
2210 ケロット4 2,815 -38
2211 Sドルアーガの塔 7,605 +1,273
2212 Sドルアーガの塔 8,285 +935
2213 アレックスBT 5,159 -941
2215 アレックスBT 4,348 -2,986
2216 ディスクUR 2,900 -1,811
2217 ディスクUR 4,113 +593
2218 ディスクUR 4,240 -1,723
2220 ニューパルBT 3,540 +2,574
2221 ニューパルBT 1,478 -60
2222 ニューパルBT 443 -733
2223 エヴァ約束の扉 5,750 +672
2225 エヴァ約束の扉 8,415 +2,154
2226 エヴァ約束の扉 2,754 -1,727
2227 LBクレアの秘宝伝 9,573 +6,286
2228 LBクレアの秘宝伝 6,010 -2,272
2230 LBクレアの秘宝伝 8,442 +3,820
2231 LBクレアの秘宝伝 5,183 -2,685
2232 ハイパーラッシュ 7,934 -544
2233 カバネリ 2,166 -1,812
2235 カバネリ 2,155 +613
2236 カバネリ 7,763 +2,592
2237 カバネリ 681 -786
2238 カバネリ 6,445 +2,398
2250 シスクエ 3,301 -814
2251 スマスロ北斗 1,493 -672
2252 ダンまち2 2,340 -890
2253 このすば 4,912 -406
2255 グランベルム 3,905 -2,815
2256 バイオRE:2 6,467 +6,457
2257 新鬼武者2 742 -653
2258 エウレカART 899 -345
2260 絶対衝激PL 714 -393
2261 スマスロ桃鉄 2,127 -1,390
2262 麻雀物語 0 +0
2263 防振り 6,052 +3,063
2265 ゴジエヴァ 1,046 +456
2266 カイジ狂宴 1,785 -302
2267 緑ドンVIVA 4,252 +6,723
2268 番長4 3,024 -580
2270 ラブ嬢3 3,038 +761
2271 咲頂上決戦 1,255 -250
2272 実力至上主義 5,615 -315
2273 LBマタドール 3,089 +1,442
2275 緑ドンVIVA 1,124 -139
2276 真・一騎当千 3,649 -753
2277 幸せな結婚 5,421 +4,783
2278 マジハロBT 6,355 -1,354
2280 ゾンビランドサガ 637 +15
2281 ガンダムSEED 2,024 -1,657
2282 マジハロ8 4,801 -1,412
2283 ギルクラ2 170 -83
2285 番長4 1,981 -754
2286 レヴュスタ 4,388 -1,928
2287 七つの魔剣 1,659 -612
2288 ヴァルヴレイヴ 4,717 +1,141
2300 ヴァルヴレイヴ 3,059 +8,340
2301 ヴァルヴレイヴ 4,589 +7,466
2302 ヴァルヴレイヴ 2,452 -562
2303 ゴジラ 4,343 +2,359
2305 緑ドンVIVA 1,239 -753
2306 絆2天膳 1,055 -57
2307 サラ金 2,574 +1,927
2308 L転生したら剣でした 7,788 +7,468
2310 Lゴッドイーター 7,077 -735
2311 Lゴッドイーター 5,951 -3,239
2312 Lゴッドイーター 9,394 +7,157
2313 Lゴッドイーター 6,753 -1,223
2315 Lゴッドイーター 4,064 -1,625
2316 Lゴッドイーター 7,674 -2,434
2317 Lゴッドイーター 8,198 -3,599
2318 モンハンライズ 1,870 +232
2320 モンハンライズ 5,671 -1,949
2321 モンハンライズ 1,633 -1,472
2322 モンハンライズ 7,607 -2,903
2323 モンハンライズ 1,406 -1,421
2325 モンハンライズ 7,366 -1,046
2326 モンハンライズ 3,865 -2,074
2327 モンハンライズ 3,216 -1,104
2328 DMC5ST 3,714 -48
2330 DMC5ST 4,914 -3,563
2331 DMC5ST 8,062 +3,876
2332 DMC5ST 548 -98
2333 DMC5ST 6,173 +6,282
2335 SBJ 6,057 +331
2336 SBJ 6,035 +37
2337 SBJ 1,405 -1,680
2338 SBJ 5,451 -3,116
2350 マギアレコード 2,172 -179
2351 マギアレコード 5,437 +2,837
2352 マギアレコード 5,362 -1,947
2353 マギアレコード 2,568 -1,674
2355 マギアレコード 7,787 +2,538
2356 マギアレコード 4,902 -1,905
2357 マギアレコード 5,892 +2,662
2358 マギアレコード 3,539 +708
2360 マギアレコード 4,650 -1,389
2361 マギアレコード 4,491 -1,276
2362 かぐや様 8,659 +2,129
2363 かぐや様 4,983 +213
2365 かぐや様 6,178 +1,080
2366 かぐや様 7,228 +3,601
2367 かぐや様 2,473 -1,538
2368 かぐや様 3,001 -2,668
2370 かぐや様 5,816 +3,103
2371 かぐや様 5,079 -3,159
2372 かぐや様 3,908 -3,981
2373 かぐや様 7,017 +6,679
2375 モンキーV 6,602 -753
2376 モンキーV 9,917 +2,738
2377 モンキーV 4,795 -2,685
2378 モンキーV 2,991 -1,455
2380 モンキーV 6,136 -1,995
2381 モンキーV 8,674 +2,429
2382 モンキーV 6,779 +434
2383 モンキーV 8,277 -515
2385 モンキーV 1,795 -1,118
2386 モンキーV 9,432 -2,156
2387 モンキーV 2,093 -1,204
2388 モンキーV 4,727 -1,848
2500 モンキーV 5,373 -2,330
2501 モンキーV 8,953 +4,354
2502 麻雀物語 909 -607
2503 麻雀物語 2,513 +31
2505 麻雀物語 1,160 +153
2506 麻雀物語 3,333 -1,813
2507 東京喰種 9,215 -865
2508 東京喰種 6,841 +85
2510 東京喰種 6,967 +1,978
2511 東京喰種 7,991 +2,957
2512 東京喰種 6,117 -2,166
2513 東京喰種 10,110 +2,492
2515 東京喰種 9,851 -1,301
2516 東京喰種 8,573 +13,218
2517 東京喰種 8,752 +6,193
2518 東京喰種 7,744 -4,918
2520 東リベ 10,337 -2,789
2521 東リベ 8,916 -2,557
2522 東リベ 9,591 -1,031
2523 東リベ 9,379 -954
2525 東リベ 8,198 +17,768
2526 東リベ 9,582 -1,091
2527 東リベ 11,365 +8,520
2528 東リベ 9,429 -3,699
2530 東リベ 8,295 -2,580
2531 東リベ 9,315 -1,612
2532 東リベ 10,135 -446
2533 東リベ 8,530 +2,081
2535 東リベ 10,176 -995
2536 東リベ 9,372 -1,088
2537 沖ドキBLACK 5,595 -3,913
2538 沖ドキBLACK 1,357 -510
2550 沖ドキBLACK 2,346 +721
2551 沖ドキBLACK 1,757 +77
2552 沖ドキBLACK 1,419 +136
2553 沖ドキBLACK 1,753 -1,350
2555 沖ドキBLACK 3,796 -1,618
2556 沖ドキBLACK 5,311 -2,974
2557 沖ドキBLACK 3,866 -2,972
2558 スーハナ2 196 -292
2560 スーハナ2 1,012 -998
2561 スーハナ2 310 -495
2562 スーハナ2 294 -413
2563 スーハナ2 894 -446
2565 スーハナ2 1,107 +1,048
2566 沖ドキBLACK 378 +1,515
2567 沖ドキBLACK 3,509 +1,830
2568 沖ドキBLACK 2,234 -313
2570 沖ドキBLACK 1,807 -566
2571 沖ドキBLACK 2,167 +417
2572 沖ドキBLACK 1,157 -729
2573 沖ドキBLACK 4,538 -3,642
2575 沖ドキBLACK 1,865 +1,213
2576 沖ドキBLACK 2,109 +1,978
2577 沖ドキGOLD 3,162 +752
2578 沖ドキGOLD 1,346 -118
2580 沖ドキGOLD 4,955 -3,466
2581 沖ドキGOLD 335 +133
2582 沖ドキGOLD 1,851 -453
2583 沖ドキGOLD 3,089 -1,535
2585 沖ドキGOLD 1,251 +2,493
2586 沖ドキGOLD 362 +272
2587 沖ドキGOLD 2,038 -807
2588 沖ドキGOLD 1,311 +135
2600 沖ドキGOLD 562 +1,405
2601 沖ドキGOLD 1,672 -1,066
2602 沖ドキGOLD 3,233 +750
2603 沖ドキGOLD 1,323 -188
2605 沖ドキGOLD 955 +1,588
2606 沖ドキGOLD 339 +122
2607 沖ドキGOLD 1,913 -248
2608 沖ドキGOLD 2,402 -1,608
2610 沖ドキGOLD 1,227 +3,599
2611 沖ドキGOLD 2,729 -2,187
2612 沖ドキGOLD 1,954 -468
2613 沖ドキGOLD 2,602 -1,231
2615 沖ドキGOLD 1,838 -987
2616 沖ドキGOLD 935 -462
2617 沖ドキゴージャス 6,265 +38
2618 沖ドキゴージャス 2,145 +711
2620 沖ドキゴージャス 5,607 -3,239
2621 沖ドキゴージャス 3,654 -580
2622 沖ドキゴージャス 2,419 +868
2623 沖ドキゴージャス 6,762 -1,610
2625 沖ドキゴージャス 4,967 -2,436
2626 沖ドキゴージャス 2,697 -1,427
2627 沖ドキGOLD 737 -537
2628 沖ドキGOLD 4,156 -2,551
2630 沖ドキGOLD 1,300 -255
2631 沖ドキDUO 1,918 -1,396
2632 ホウオウ天翔 8,220 +1,878
2633 ホウオウ天翔 8,833 +3,478
2635 ホウオウ天翔 9,269 +4,840
2636 ホウオウ天翔 7,612 -142
2637 ホウオウ天翔 4,753 -249
2638 ホウオウ天翔 3,559 -825
2650 ホウオウ天翔 7,926 -108
2651 チバリヨ2 751 +1,348
2652 チバリヨ2 2,319 +2,838
2653 チバリヨ2 2,218 +2,148
2655 チバリヨ2 925 -179
2656 チバリヨ2 2,505 +18,698
2657 ドラハナ閃光 8,051 +788
2658 ドラハナ閃光 9,259 -885
2660 ドラハナ閃光 4,973 -602
2661 ドラハナ閃光 7,423 -971
2662 ドラハナ閃光 3,355 -1,286
2663 ドラハナ閃光 8,440 +2,507
2665 ドラハナ閃光 9,988 +1,909
2666 ドラハナ閃光 8,749 +1,324
2667 ドラハナ閃光 6,937 +319
2668 ドラハナ閃光 4,941 -2,101
2670 ドラハナ閃光 8,171 +413
2671 ドラハナ閃光 6,238 -495
2672 ドラハナ閃光 8,969 +1,175
2673 ドラハナ閃光 7,838 +1,581
2675 ドラハナ閃光 9,957 +2,652
2676 ドラハナ閃光 6,851 +359
2677 ドラハナ閃光 5,293 -442
2678 ドラハナ閃光 5,779 -204
2680 ドラハナ閃光 10,138 +683
2681 ドラハナ閃光 8,260 +1,528
2682 ドラハナ閃光 6,091 +33
2683 ドラハナ閃光 7,965 +969
2685 ドラハナ閃光 9,541 +2,793
2686 ドラハナ閃光 6,833 -123
2687 キンハナ 9,424 +595
2688 キンハナ 9,077 +2,992
2700 キンハナ 8,209 +1,266
2701 キンハナ 8,787 +6,603
2702 キンハナ 9,167 +701
2703 キンハナ 9,263 +3,273
2705 キンハナ 5,733 +323
2706 キンハナ 8,694 +2,236
2707 キンハナ 9,150 +827
2708 キンハナ 7,905 -259
2710 キンハナ 9,586 -62
2711 キンハナ 8,895 -90
2712 キンハナ 10,400 +186
2713 キンハナ 3,810 -545
2715 キンハナ 8,655 -97
2716 キンハナ 6,116 -621
2717 キンハナ 8,066 +398
2718 キンハナ 7,196 -1,478
2720 キンハナ 6,636 -1,470
2721 キンハナ 5,829 -979
2722 キンハナ 3,677 -1,203
2723 キンハナ 7,098 +2,316
2725 キンハナ 8,732 +2,302
2726 キンハナ 7,783 -1,172
2727 キンハナ 8,212 -348
2728 キンハナ 7,207 +1,411
2730 キンハナ 6,143 -1,643
2731 キンハナ 5,590 +136
2732 キンハナ 8,900 +613
2733 キンハナ 4,558 -1,619
2735 キンハナ 8,838 +52
2736 キンハナ 9,430 +2,372
2737 キンハナ 7,056 -281
2738 キンハナ 8,806 +1,351
2750 キンハナ 8,691 +582
2751 キンハナ 6,347 -2,106
2752 キンハナ 6,182 -2,181
2753 キンハナ 5,225 -805
2755 キンハナ 9,569 +5,415
2756 ホウオウ天翔 8,488 -31
2757 ホウオウ天翔 8,760 +3,550
2758 ホウオウ天翔 9,069 +76
2760 ホウオウ天翔 8,510 +2,764
2761 ホウオウ天翔 3,264 -827
2762 ホウオウ天翔 8,531 +2,656
2763 ホウオウ天翔 5,422 +1,165
2765 ホウオウ天翔 3,158 +287
2766 ホウオウ天翔 5,297 -214
2767 ホウオウ天翔 4,988 +198


[PR]

パーラーダジュール

パーラーダジュール

■住所

愛知県岡崎市上和田町字北天白43-1

■台数

総台数 1111台

パチスロ 431台

パチンコ 680台

■駐車場

700台

■営業時間

9:00 ~ 23:00

主催者&来店者

ラストだるま取材

戻る