結果レポート

【2025/10/04(土)】【だるまが全部見てる取材】【ミカド半田】

10/4(土)
ミカド半田

だるまが全部見てる取材

今回の評価は・・・
20スロ全台
台番 機種名 回転数(G) 差枚数(枚)
628 ヴァルヴレイヴ 5,241 +14,280
630 ヴァルヴレイヴ 1,575 -1,241
631 ヴァルヴレイヴ 1,908 -911
632 ヴァルヴレイヴ 2,851 -1,818
633 かぐや様 2,021 +3,476
635 かぐや様 9,913 +3,221
636 かぐや様 5,439 +1,288
637 かぐや様 4,061 -2,085
638 かぐや様 4,312 -5,254
650 かぐや様 5,824 -4,355
651 かぐや様 3,570 -1,329
652 かぐや様 3,833 +370
653 からくりサーカス 8,803 -401
655 からくりサーカス 2,490 -1,373
656 からくりサーカス 3,560 -1,083
657 からくりサーカス 2,791 -1,742
658 からくりサーカス 9,308 +2,795
660 からくりサーカス 3,769 -1,034
661 からくりサーカス 4,891 +4,208
720 東京喰種 7,776 -4,005
721 東京喰種 7,402 -478
722 東京喰種 3,415 -2,085
723 東京喰種 8,981 +2,635
725 東京喰種 8,655 +2,603
726 東京喰種 7,456 -5,937
727 東京喰種 8,724 -4,408
728 東京喰種 4,709 -3,612
730 いざ番長 8,909 +7,806
731 いざ番長 7,564 -1,783
732 いざ番長 6,320 -1,160
733 ダリフラ 6,776 +2,585
735 ダリフラ 7,050 +1,153
736 吉宗 3,395 -2,223
737 吉宗 5,790 +5,095
738 Lゴッドイーター 2,494 -1,025
750 Lゴッドイーター 4,773 -2,177
751 Lゴッドイーター 4,924 -3,030
752 Lゴッドイーター 5,446 -3,531
753 スマスロ北斗 4,727 -4,061
755 スマスロ北斗 3,646 -1,252
756 スマスロ北斗 2,132 +47
757 スマスロ北斗 1,684 -1,135
758 スマスロ北斗 1,746 -1,297
760 スマスロ北斗 2,416 -289
761 モンキーV 5,525 +3,036
762 モンキーV 3,715 -906
763 モンキーV 4,481 -1,676
765 モンキーV 6,866 +6,308
766 モンキーV 1,328 -514
767 モンキーV 4,860 -24
768 モンキーV 7,788 +8,624
770 モンキーV 3,982 -58
771 モンキーV 6,755 -399
772 モンキーV 2,720 -2,322
773 マギアレコード 8,185 -3,318
775 マギアレコード 8,286 +3,566
776 マギアレコード 4,539 -947
777 マギアレコード 5,404 +585
778 ハッピー 1,559 -474
780 ハッピー 2,247 +373
781 ハッピー 3,313 -153
782 ハッピー 813 -717
783 ハッピー 894 -609
785 ハッピー 4,390 -189
786 ハッピー 315 -377
787 ハッピー 5,745 -1,700
788 マイジャグ5 1,796 -667
800 マイジャグ5 4,764 -251
801 マイジャグ5 2,061 -821
802 ファンキー2 3,429 +162
803 ファンキー2 2,260 -444
805 ハイパーラッシュ 70 -108
806 ギアス3CC 1,057 -805
807 クラクレ 258 -349
808 新ハナビ 4,470 +656
810 エウレカART 4,586 +2,216
811 カバネリ 2,590 -1,669
812 Sドルアーガの塔 1,147 -657
813 レヴュスタ 7,966 -1,505
815 幸せな結婚 8,053 +1,602
816 アズールレーン 8,924 +2,375
817 転剣 6,150 +1,200
818 LBクレアの秘宝伝 8,810 +1,090
820 エヴァ約束の扉 3,044 -1,525
821 エヴァ約束の扉 3,497 -632
822 アレックスBT 3,951 -278
823 アレックスBT 3,484 +766
825 ニューパルSP3 3,683 -132
826 アイムジャグラー 1,852 -646
827 ゴージャグ3 2,922 -816
828 ゴージャグ3 4,037 +1,397
830 ゴージャグ3 6,260 +2,043
831 ゴージャグ3 7,884 +112
832 ゴージャグ3 494 -545
833 ゴージャグ3 3,272 -92
835 ゴージャグ3 317 -487
836 ゴージャグ3 6,086 -70
837 ゴージャグ3 4,604 +667
838 東リベ 10,111 +3,537
850 東リベ 7,890 +1,046
851 東リベ 8,009 +2,728
852 東リベ 8,801 -1,705
853 東リベ 7,448 -774
855 東リベ 8,115 +6,301
856 東リベ 6,671 +1,680
857 モンハンライズ 5,900 -1,421
858 モンハンライズ 5,136 -3,610
860 モンハンライズ 3,644 -336
861 モンハンライズ 2,538 -2,755
862 モンハンライズ 8,159 +6,082
863 モンハンライズ 2,638 -1,599
865 モンハンライズ 5,118 -1,646
866 スマスロ北斗 2,214 -2,085
867 スマスロ北斗 1,910 -175
868 スマスロ北斗 4,712 -297
870 スマスロ北斗 515 -257
871 スマスロ北斗 1,321 -96
872 スマスロ北斗 3,245 +1,270
873 沖ドキBLACK 2,839 +3,158
875 沖ドキBLACK 5,052 +210
876 沖ドキBLACK 4,038 -2,842
877 沖ドキBLACK 3,105 -1,551
878 沖ドキBLACK 3,599 +587
880 沖ドキBLACK 2,644 +658
881 沖ドキBLACK 2,758 +272
882 沖ドキBLACK 4,931 -4,009
883 沖ドキBLACK 5,928 +2,445
885 沖ドキBLACK 4,406 +469
886 沖ドキBLACK 2,338 -2,048
887 沖ドキBLACK 4,341 +679
888 沖ドキBLACK 4,653 -237
1000 沖ドキBLACK 1,267 +193
1001 沖ドキBLACK 9,085 -2,093
1002 沖ドキBLACK 2,664 -1,531
1003 沖ドキBLACK 7,699 +2,709
1005 沖ドキBLACK 2,943 -924
1006 沖ドキBLACK 10,113 -997
1007 沖ドキBLACK 3,000 -1,917
1008 キンハナ 3,138 -660
1010 キンハナ 1,869 -587
1011 キンハナ 2,229 +21
1012 キンハナ 900 +114
1013 キンハナ 3,057 -1,099
1015 キンハナ 4,047 +736
1016 キンハナ 4,279 +665
1017 キンハナ 625 -690
1018 キンハナ 1,743 -603
1020 キンハナ 1,265 -883
1021 キンハナ 2,349 -1,248
1022 キンハナ 1,183 -1,073
1023 キンハナ 3,706 -1,662
1025 キンハナ 320 -424
1026 キンハナ 5,229 +588
1027 キンハナ 449 -328
1028 キンハナ 3,789 -411
1030 咲頂上決戦 4,601 +1,018
1031 ギルクラ2 2,433 -499
1032 番長4 1,768 +764
1033 シンフォ正義 668 -815
1035 ホウオウ天翔 2,432 -635
1036 ホウオウ天翔 855 -290
1037 ホウオウ天翔 1,141 -99
1038 ホウオウ天翔 3,269 -942
1050 ホウオウ天翔 2,254 -576
1051 ホウオウ天翔 1,120 -197
1052 ドラハナ閃光 790 -919
1053 ドラハナ閃光 2,982 +207
1055 ドラハナ閃光 798 -508
1056 ドラハナ閃光 3,008 -676
1057 ドラハナ閃光 2,826 -656
1058 ドラハナ閃光 733 -372
1060 ドラハナ閃光 4,060 +1,270
1061 ドラハナ閃光 5,558 +454
1062 ドラハナ閃光 1,023 -441
1063 ドラハナ閃光 2,574 +222
1065 ドラハナ閃光 2,383 -300
1066 ドラハナ閃光 1,816 +138
1067 ドラハナ閃光 5,999 -508
1068 沖ドキBLACK 2,960 -1,963
1070 沖ドキBLACK 4,472 +3,777
1071 沖ドキBLACK 5,225 -4,175
1072 沖ドキBLACK 5,691 -2,889
1073 沖ドキBLACK 3,751 -430
1075 沖ドキBLACK 4,813 -345
1076 沖ドキBLACK 6,280 -2,930
1077 沖ドキBLACK 2,863 -2,082
1078 沖ドキBLACK 5,529 -975
1080 沖ドキBLACK 929 +186
1081 チバリヨ2 5,182 -2,260
1082 チバリヨ2 1,012 +597
1083 チバリヨ2 5,976 +2,436
1085 チバリヨ2 2,623 -1,759
1086 DMC5ST 2,361 -1,199
1087 バイオハザード5 2,577 -859
1088 バイオハザード5 3,779 -1,298
1100 ガンダムSEED 1,333 -1,424
1101 ガンダムSEED 1,462 -9
1102 ゴジエヴァ 2,900 -1,358


[PR]

ミカド半田

ミカド半田

■住所

愛知県半田市州の崎町2-237

■台数

総台数 578台

パチスロ 198台

パチンコ 380台

■駐車場

629台

■営業時間

9:00~23:00

主催者&来店者

だるまが全部見てる取材

戻る

オフミーLINE